久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2024年春季200公里阿城和平房聯(lián)翔880羽比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-04-09 9:35:23   瀏覽數(shù):540   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 姓名 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 空距(米) 分速(米/分)
    1 郭佰剛 2023-08-0083690 2024-03-31 08:51:57 219.32 1687.5486
    2 賈紹金 2023-08-0083287 2024-03-31 08:52:53 220.875 1687.4599
    3 郭佰剛 2023-08-0084530 2024-03-31 08:51:58 219.32 1687.449
    4 郭佰剛 2023-08-0084529 2024-03-31 08:51:58 219.32 1687.4425
    5 郭佰剛 2023-08-0084533 2024-03-31 08:51:59 219.32 1687.2348
    6 郭佰剛 2023-08-0084534 2024-03-31 08:52:01 219.32 1686.7136
    7 郭佰剛 2023-08-0083217 2024-03-31 08:52:04 219.32 1686.1344
    8 郭佰剛 2023-08-0083131 2024-03-31 08:52:07 219.32 1685.4455
    9 郭佰剛 2023-08-0083218 2024-03-31 08:52:09 219.32 1684.9988
    10 馬小虎 2023-08-0021967 2024-03-31 08:50:32 216.109 1681.274
    11 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 2024-03-31 08:50:22 215.563 1679.0619
    12 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 2024-03-31 08:50:26 215.563 1678.2797
    13 郭佰剛 2023-08-0084506 2024-03-31 08:52:41 219.32 1678.2018
    14 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 2024-03-31 08:50:29 215.563 1677.7354
    15 天賜鴿舍 2023-08-0082528 2024-03-31 08:53:07 219.893 1677.064
    16 天賜鴿舍 2023-08-0082527 2024-03-31 08:53:08 219.893 1676.7358
    17 天翔鴿舍 2023-08-0080112 2024-03-31 08:52:41 219.068 1676.1923
    18 天賜鴿舍 2022-08-0068654 2024-03-31 08:53:16 219.893 1675.1051
    19 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082168 2024-3-31 8:53 220190 1674.4288
    20 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508533 2024-3-31 8:53 220190 1674.3588
    21 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332828 2024-3-31 8:53 220190 1674.2251
    22 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332885 2024-3-31 8:53 220190 1674.1615
    23 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082380 2024-3-31 8:53 220190 1674.1487
    24 馬小虎 2022-08-0025218 2024-03-31 08:51:06 216.109 1673.8968
    25 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082236 2024-3-31 8:53 220190 1673.7606
    26 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2024-0082379 2024-3-31 8:53 220190 1673.5634
    27 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082346 2024-3-31 8:53 220190 1673.2264
    28 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082151 2024-3-31 8:53 220190 1672.8959
    29 吳猛 2023-08-0080329 2024-03-31 08:54:36 221.304 1668.9131
    30 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082315 2024-03-31 08:54:24 220.19 1662.9744
    31 郭佰剛 2022-08-0025464 2024-03-31 08:53:54 219.32 1662.7055
    32 郭佰剛 2023-08-0083683 2024-03-31 08:53:55 219.32 1662.508
    33 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 2024-03-31 08:54:27 220.19 1662.4282
    34 郭佰剛 2023-08-0084502 2024-03-31 08:53:58 219.32 1661.7418
    35 馬小虎 2021-08-0057479 2024-03-31 08:52:05 216.109 1661.1694
    36 馬小虎 2022-08-0065247 2024-03-31 08:52:09 216.109 1660.4419
    37 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080023 2024-03-31 08:54:38 220.19 1659.9447
    38 鄒文波 2023-08-0082711 2024-03-31 08:54:12 219.091 1657.1815
    39 馬小虎 2023-08-0083986 2024-03-31 08:52:26 216.109 1656.7525
    40 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082388 2024-3-31 8:55 220190 1655.5283
    41 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082287 2024-3-31 8:55 220190 1655.0741
    42 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082369 2024-3-31 8:55 220190 1655.0057
    43 郭佰剛 2023-08-0083137 2024-03-31 08:54:37 219.32 1653.7559
    44 郭佰剛 2023-08-0083668 2024-03-31 08:54:37 219.32 1653.7018
    45 郭佰剛 2023-08-0084501 2024-03-31 08:54:38 219.32 1653.4255
    46 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2024-03-31 08:57:05 223.278 1652.7501
    47 祁宇  08-2023-0190465 2024-3-31 8:43 200700 1648.9681
    48 郭大勇 2023-08-0083622 2024-03-31 08:55:41 220.147 1646.7366
    49 大寶 2023-08-0080601 2024-03-31 08:58:42 224.472 1642.0395
    50 郭佰剛 2023-08-0084527 2024-03-31 08:55:37 219.32 1641.2748
    51 孫永貴  08-2021-0343957 2024-3-31 8:44 201481 1639.0947
    52 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082373 2024-3-31 8:56 220190 1637.9399
    53 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0058100 2024-03-31 08:57:29 221.739 1636.6072
    54 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0083637 2024-03-31 08:57:32 221.739 1635.8908
    55 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0056600 2024-03-31 08:57:33 221.739 1635.6917
    56 吳猛 2023-08-0080326 2024-03-31 08:57:18 221.304 1635.5655
    57 天賜鴿舍 2023-08-0082508 2024-03-31 08:56:27 219.893 1635.488
    58 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0082608 2024-03-31 08:57:37 221.739 1634.9681
    59 郭佰剛 2023-08-0084518 2024-03-31 08:56:15 219.32 1633.484
    60 郭佰剛 2023-08-0084516 2024-03-31 08:56:16 219.32 1633.3644
    61 天翔鴿舍 2023-08-0080129 2024-03-31 08:56:19 219.068 1630.9046
    62 賈紹金 2023-08-0083282 2024-03-31 08:57:36 220.875 1628.7556
    63 賈紹金 2018-08-0011711 2024-03-31 08:57:37 220.875 1628.5734
    64 姜永亮 2023-08-0508553 2024-03-31 08:52:47 212.882 1627.7373
    65 姜永亮 2023-08-0508559 2024-03-31 08:52:54 212.882 1626.2203
    66 鋒羽博一  08-2022-0023144 2024-3-31 8:45 201225 1623.7799
    67 大龍 2018-08-0010667 2024-03-31 08:55:28 216.649 1623.1551
    68 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082004 2024-03-31 08:57:45 220.19 1621.9302
    69 孫永貴  08-2023-0082050 2024-3-31 8:46 201481 1621.0044
    70 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082289 2024-3-31 8:57 220190 1620.917
    71 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082288 2024-3-31 8:57 220190 1620.905
    72 馬小虎 2023-08-0083987 2024-03-31 08:55:25 216.109 1619.6311
    73 馬小虎 2023-08-0021962 2024-03-31 08:55:27 216.109 1619.2994
    74 馬小虎 2022-08-0025212 2024-03-31 08:55:29 216.109 1618.8324
    75 孫永貴  08-2023-0330153 2024-3-31 8:46 201481 1617.0014
    76 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0334782 2024-3-31 8:41 193547 1616.5051
    77 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082899 2024-3-31 8:41 193547 1615.0213
    78 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330722 2024-3-31 8:46 199948 1612.4759
    79 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337653 2024-3-31 8:46 199948 1611.9013
    80 鄒文波 2023-08-0082708 2024-03-31 08:58:10 219.091 1608.893
    81 天翔鴿舍 2023-08-0021937 2024-03-31 08:58:12 219.068 1608.2871
    82 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080035 2024-03-31 08:59:05 220.19 1606.2375
    83 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2024-03-31 08:58:37 219.068 1603.5213
    84 韓先友  08-2022-0017176 2024-3-31 8:47 200593 1603.2547
    85 秦智國(guó)  08-2023-0331824 2024-3-31 8:44 196730 1601.9561
    86 鄒文波 2023-08-0081434 2024-03-31 08:58:46 219.091 1601.882
    87 大亮鴿舍 2023-08-0157347 2024-03-31 08:56:46 215.822 1601.289
    88 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339603 2024-3-31 8:46 199948 1600.7031
    89 鄭軍良  08-2023-0330053 2024-3-31 8:47 200570 1600.6951
    90 隋波  08-2023-0241099 2024-3-31 8:44 196123 1600.2809
    91 鄒文波 2023-08-0082707 2024-03-31 08:58:55 219.091 1600.02
    92 袁廣帥 2023-08-0508283 2024-03-31 08:52:39 208.962 1599.3581
    93 王宏-鈺森  08-2023-0337809 2024-3-31 8:42 192225 1598.6077
    94 郭大勇 2023-08-0083615 2024-03-31 08:59:42 220.147 1598.5966
    95 鄒文波 2023-08-0082718 2024-03-31 08:59:06 219.091 1598.001
    96 郭大勇 2023-08-0083616 2024-03-31 08:59:48 220.147 1597.4154
    97 鄒文波 2023-08-0082729 2024-03-31 08:59:15 219.091 1596.1538
    98 王雷  08-2023-0260653 2024-3-31 8:41 190735 1595.3286
    99 杜學(xué)洋 2023-08-0157344 2024-03-31 08:57:16 215.749 1594.8428
    100 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333661 2024-3-31 8:45 196542 1594.2609
    101 趙金龍  08-2023-0332172 2024-3-31 8:45 196321 1593.7711
    102 趙金龍  08-2023-0161367 2024-3-31 8:45 196321 1593.5641
    103 王雷  08-2023-0260648 2024-3-31 8:41 190735 1591.9732
    104 劉佩龍  08-2023-0337932 2024-3-31 8:43 192871 1591.6832
    105 大龍 2023-08-0084453 2024-03-31 08:58:07 216.649 1591.5874
    106 超冉鴿舍  08-2023-0330772 2024-3-31 8:48 201590 1591.4966
    107 大龍 2023-08-0084422 2024-03-31 08:58:09 216.649 1591.1685
    108 劉佩龍  08-2022-0017253 2024-3-31 8:43 192871 1590.8404
    109 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093137 2024-3-31 8:43 193547 1590.5006
    110 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0331398 2024-3-31 8:43 193547 1590.0694
    111 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333655 2024-3-31 8:45 196542 1589.1563
    112 楊國(guó)東  08-2023-0331456 2024-3-31 8:45 196820 1588.4262
    113 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333666 2024-3-31 8:45 196542 1588.283
    114 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330764 2024-3-31 8:45 196608 1588.203
    115 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0081219 2024-03-31 09:01:37 221.739 1588.1873
    116 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2022-0396218 2024-3-31 8:46 197642 1587.898
    117 李清彬  08-2023-0261471 2024-3-31 8:44 194658 1587.4738
    118 隋波  08-2022-0395802 2024-3-31 8:45 196123 1586.1992
    119 邵中洋 2023-08-0330960 2024-03-31 08:51:55 205.868 1584.5609
    120 韓先友  08-2022-0375924 2024-3-31 8:48 200593 1583.861
    121 王松林  08-2023-0334747 2024-3-31 8:45 196200 1583.3912
    122 王雷  08-2023-0260640 2024-3-31 8:42 190735 1583.3698
    123 孫彥臣  08-2023-0161371 2024-3-31 8:46 196296 1583.0177
    124 姜永亮 2023-03-1578479 2024-03-31 08:56:31 212.882 1582.4324
    125 大寶 2023-08-0157378 2024-03-31 09:03:54 224.472 1581.7616
    126 李清彬  08-2023-0247543 2024-3-31 8:45 194658 1581.3866
    127 韓先友  08-2023-0331259 2024-3-31 8:48 200593 1580.8652
    128 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508449 2024-3-31 9:01 220190 1580.7225
    129 趙喜軍-吳偉利  08-2023-0331477 2024-3-31 8:45 194594 1580.5294
    130 鴿緣鴿舍  08-2023-0334233 2024-3-31 8:49 201774 1580.2647
    131 韓先友  08-2022-0375155 2024-3-31 8:48 200593 1580.1678
    132 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082378 2024-3-31 9:01 220190 1579.1127
    133 狂飆鴿舍-許剛  08-2024-0333665 2024-3-31 8:46 196542 1577.3767
    134 郭佰剛 2023-08-0084540 2024-03-31 09:01:02 219.32 1577.3746
    135 郭大勇 2023-08-0083606 2024-03-31 09:01:34 220.147 1577.2893
    136 大福鴿舍 2021-08-0058121 2024-03-31 09:03:30 223.19 1577.2699
    137 郭佰剛 2023-08-0084517 2024-03-31 09:01:04 219.32 1577.0853
    138 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333658 2024-3-31 8:46 196542 1577.0742
    139 郭佰剛 2023-08-0083140 2024-03-31 09:01:04 219.32 1576.9436
    140 郭大勇 2023-08-0083617 2024-03-31 09:01:36 220.147 1576.9334
    141 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330855 2024-3-31 8:46 196542 1576.6681
    142 郭大勇 2023-08-0083607 2024-03-31 09:01:37 220.147 1576.6097
    143 鄭軍良  08-2023-0330051 2024-3-31 8:49 200570 1576.4908
    144 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330739 2024-3-31 8:48 199948 1575.8267
    145 郭佰剛 2022-08-0025479 2024-03-31 09:01:10 219.32 1575.8068
    146 鄭軍良  08-2023-0330060 2024-3-31 8:49 200570 1575.4506
    147 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339889 2024-3-31 8:48 199948 1575.1303
    148 鄭軍良  08-2023-0330052 2024-3-31 8:49 200570 1574.9558
    149 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330861 2024-3-31 8:46 196542 1574.4969
    150 孫永貴  08-2022-0183873 2024-3-31 8:49 201481 1574.4968
    151 李曉東+賈明真 2023-08-0082643 2024-03-31 08:58:54 215.563 1574.4946
    152 超冉鴿舍  08-2023-0330777 2024-3-31 8:50 201590 1573.8529
    153 超冉鴿舍  08-2023-0330779 2024-3-31 8:50 201590 1572.9687
    154 楊國(guó)東  08-2022-0017699 2024-3-31 8:47 196820 1572.6878
    155 賈紹金 2020-08-0054025 2024-03-31 09:02:27 220.875 1572.6106
    156 楊國(guó)東  08-2023-0330420 2024-3-31 8:47 196820 1572.3335
    157 王伯雨  08-2021-0397484 2024-3-31 8:48 198104 1572.2423
    158 賈紹金 2023-08-0080371 2024-03-31 09:02:29 220.875 1572.2133
    159 王雷  08-2023-0260642 2024-3-31 8:43 190735 1572.0708
    160 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082281 2024-3-31 9:02 220190 1571.8924
    161 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082257 2024-3-31 9:02 220190 1571.7162
    162 郭大勇 2023-08-0083618 2024-03-31 09:02:04 220.147 1571.6198
    163 楊國(guó)東  08-2023-0268291 2024-3-31 8:47 196820 1570.9806
    164 楊國(guó)東  08-2023-0330122 2024-3-31 8:47 196820 1570.6295
    165 王伯雨  08-2022-0375714 2024-3-31 8:48 198104 1570.5969
    166 大勇鴿舍  08-2023-0335024 2024-3-31 8:49 200603 1570.513
    167 傘金平 2023-08-0021921 2024-03-31 08:56:06 210.575 1570.1448
    168 黃春山  08-2021-0046618 2024-3-31 8:44 191672 1569.6709
    169 楊國(guó)東  08-2023-0330411 2024-3-31 8:47 196820 1569.5774
    170 高貴興  08-2023-0336965 2024-3-31 8:47 196334 1569.1992
    171 韓先友  08-2023-0330048 2024-3-31 8:49 200593 1568.8486
    172 趙春陽(yáng) 2020-08-0055264 2024-03-31 09:00:04 216.584 1568.6593
    173 趙春陽(yáng) 2023-08-0157062 2024-03-31 09:00:05 216.584 1568.468
    174 隋波  08-2023-0024133 2024-3-31 8:47 196123 1568.1452
    175 華守清  08-2023-0339136 2024-3-31 8:43 190735 1568.023
    176 王伯雨  08-2023-0339711 2024-3-31 8:48 198104 1567.8188
    177 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508450 2024-3-31 9:02 220190 1567.7793
    178 隋波  08-2023-0024135 2024-3-31 8:47 196123 1567.6451
    179 趙春陽(yáng) 2023-08-0157053 2024-03-31 09:00:12 216.584 1567.0419
    180 孫彥臣  08-2023-0161386 2024-3-31 8:47 196296 1566.8528
    181 大福鴿舍 2021-08-0058117 2024-03-31 09:04:37 223.19 1564.8967
    182 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0336273 2024-3-31 8:49 199948 1564.5321
    183 大福鴿舍 2021-08-0058135 2024-03-31 09:04:39 223.19 1564.4707
    184 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082291 2024-3-31 9:02 220190 1564.152
    185 郭佰剛 2023-08-0083655 2024-03-31 09:02:14 219.32 1563.8533
    186 大龍 2023-08-0021908 2024-03-31 09:00:32 216.649 1563.7785
    187 肖立軍  08-2023-0331269 2024-3-31 8:47 196297 1563.1753
    188 楊國(guó)東  08-2022-0395610 2024-3-31 8:47 196820 1562.8498
    189 鋒羽博一  08-2023-0082069 2024-3-31 8:50 201225 1561.805
    190 郭佰剛 2023-08-0084515 2024-03-31 09:02:30 219.32 1560.9427
    191 張國(guó)慶 2023-08-0157228 2024-03-31 08:55:28 208.282 1560.4707
    192 王伯雨  08-2023-0330135 2024-3-31 8:48 198104 1560.161
    193 天賜鴿舍 2023-08-0082529 2024-03-31 09:02:56 219.893 1560.1481
    194 鋒羽博一  08-2021-0055425 2024-3-31 8:51 201225 1559.9489
    195 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263808 2024-3-31 8:46 193547 1558.1755
    196 隋波  08-2023-0073133 2024-3-31 8:47 196123 1557.2391
    197 趙春陽(yáng) 2022-08-0067908 2024-03-31 09:01:04 216.584 1557.2284
    198 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093135 2024-3-31 8:46 193547 1556.867
    199 鴿緣鴿舍 2023-08-0081577 2024-03-31 08:51:36 201.794 1556.8623
    200 姜永亮 2023-08-0508556 2024-03-31 08:58:44 212.882 1556.796
    201 王雷  08-2023-0260636 2024-3-31 8:44 190735 1556.3123
    202 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093144 2024-3-31 8:46 193547 1556.1785
    203 張德友  08-2023-0339780 2024-3-31 8:48 197449 1555.9058
    204 張德友  08-2023-0339774 2024-3-31 8:48 197449 1555.7587
    205 曲忠寶+豐濤 2022-08-0067473 2024-03-31 09:04:33 221.749 1555.4402
    206 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330342 2024-3-31 8:48 196542 1554.131
    207 馬小虎 2022-08-0065274 2024-03-31 09:01:03 216.109 1554.0795
    208 賈紹金 2023-08-0083296 2024-03-31 09:04:07 220.875 1554.0478
    209 賈紹金 2022-08-0025180 2024-03-31 09:04:09 220.875 1553.8146
    210 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339864 2024-3-31 8:50 199948 1553.7846
    211 王宏-鈺森  08-2023-0337812 2024-3-31 8:45 192225 1553.1418
    212 李曉東+賈明真 2023-08-0082656 2024-03-31 09:00:48 215.563 1553.0308
    213 冰城勝利-賈濤  08-2019-0497610 2024-3-31 8:48 195628 1552.6948
    214 大寶 2018-08-0012700 2024-03-31 09:06:34 224.472 1552.6103
    215 韓先友  08-2023-0330047 2024-3-31 8:51 200593 1552.1929
    216 郭大勇 2023-08-0083610 2024-03-31 09:03:50 220.147 1552.0543
    217 鄒文波 2023-07-0559946 2024-03-31 09:03:11 219.091 1551.7184
    218 賈紹金 2021-08-0059288 2024-03-31 09:04:23 220.875 1551.2247
    219 鄒文波 2023-07-0559935 2024-03-31 09:03:19 219.091 1550.1959
    220 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0080741 2024-03-31 09:05:05 221.739 1549.6886
    221 秦智國(guó)  08-2023-0330562 2024-3-31 8:49 196730 1548.5427
    222 大龍 2023-08-0021907 2024-03-31 09:01:55 216.649 1548.291
    223 李清彬  08-2023-0261472 2024-3-31 8:47 194658 1546.6572
    224 馬小虎 2023-08-0157474 2024-03-31 09:01:44 216.109 1546.41
    225 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333667 2024-3-31 8:49 196542 1546.0623
    226 鴿緣鴿舍  08-2023-0331560 2024-3-31 8:52 201774 1545.6449
    227 鴿緣鴿舍  08-2023-0069202 2024-3-31 8:52 201774 1545.5016
    228 孫彥臣  08-2023-0331274 2024-3-31 8:49 196296 1545.3405
    229 姜永亮 2023-03-1578481 2024-03-31 08:59:48 212.882 1544.821
    230 鄒文波 2023-07-0559934 2024-03-31 09:03:56 219.091 1543.6136
    231 劉佩龍  08-2024-0337931 2024-3-31 8:46 192871 1543.0898
    232 天賜鴿舍 2023-08-0081228 2024-03-31 09:04:35 219.893 1542.142
    233 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082341 2024-3-31 9:04 220190 1541.4517
    234 郭佰剛 2023-08-0084531 2024-03-31 09:04:18 219.32 1541.1227
    235 高貴興  08-2023-0335076 2024-3-31 8:49 196334 1540.1992
    236 隋波  08-2023-0024141 2024-3-31 8:49 196123 1540.0693
    237 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332811 2024-3-31 9:05 220190 1539.4665
    238 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2023-0336484 2024-3-31 8:50 197642 1539.4658
    239 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082161 2024-3-31 9:05 220190 1539.4579
    240 韓先友  08-2022-0376975 2024-3-31 8:52 200593 1539.3759
    241 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 2024-03-31 09:05:02 220.19 1539.3112
    242 隋波  08-2023-0024137 2024-3-31 8:49 196123 1539.2486
    243 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332896 2024-3-31 9:05 220190 1538.9038
    244 大寶 2023-08-0080608 2024-03-31 09:07:54 224.472 1538.4805
    245 王宏-鈺森  08-2023-0337814 2024-3-31 8:47 192225 1537.3933
    246 劉顯皓  08-2023-0161343 2024-3-31 8:47 193398 1537.3556
    247 郭佰剛 2023-08-0084520 2024-03-31 09:04:47 219.32 1535.9027
    248 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082928 2024-03-31 08:58:10 209.062 1535.2376
    249 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093140 2024-3-31 8:48 193547 1534.732
    250 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0339176 2024-3-31 8:48 193547 1534.597
    251 隋波  08-2022-0395801 2024-3-31 8:49 196123 1534.4795
    252 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2020-0210392 2024-3-31 8:48 193547 1534.063
    253 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263807 2024-3-31 8:48 193547 1533.7287
    254 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0334796 2024-3-31 8:48 193547 1533.6619
    255 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0269123 2024-3-31 8:48 193547 1532.7874
    256 超冉鴿舍  08-2023-0330776 2024-3-31 8:53 201590 1532.6048
    257 李清彬  08-2021-0342715 2024-3-31 8:49 194658 1532.4839
    258 天賜鴿舍 2023-08-0081237 2024-03-31 09:05:30 219.893 1532.27
    259 王雷  08-2023-0269831 2024-3-31 8:46 190735 1530.2856
    260 鋒羽博一  08-2022-0397035 2024-3-31 8:53 201225 1529.6337
    261 楊國(guó)東  08-2023-0330415 2024-3-31 8:50 196820 1529.5175
    262 張殿成  08-2023-0068599 2024-3-31 8:53 200570 1529.4423
    263 鴿緣鴿舍  08-2023-0330521 2024-3-31 8:54 201774 1527.2075
    264 劉顯皓  08-2023-0161318 2024-3-31 8:48 193398 1526.9171
    265 超冉鴿舍  08-2022-0017502 2024-3-31 8:54 201590 1526.8021
    266 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082382 2024-3-31 9:06 220190 1526.1365
    267 鄒文波 2023-07-0559948 2024-03-31 09:05:36 219.091 1525.6219
    268 李清彬  08-2022-0147078 2024-3-31 8:49 194658 1525.3281
    269 郭佰剛 2023-08-0084532 2024-03-31 09:05:54 219.32 1524.0398
    270 李清彬  08-2023-0334470 2024-3-31 8:49 194658 1523.0844
    271 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339871 2024-3-31 8:53 199948 1522.2245
    272 大龍 2018-08-0010665 2024-03-31 09:04:20 216.649 1522.0029
    273 褚衛(wèi)東  08-2023-0332463 2024-3-31 8:48 193125 1521.8181
    274 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337601 2024-3-31 8:53 199948 1521.7611
    275 大龍 2018-08-0010661 2024-03-31 09:04:28 216.649 1520.6053
    276 祁宇  08-2023-0333458 2024-3-31 8:54 200700 1520.4154
    277 大勇鴿舍  08-2023-0335025 2024-3-31 8:53 200603 1520.3316
    278 傘金平 2023-08-0084222 2024-03-31 09:00:33 210.575 1519.8466
    279 張國(guó)慶  08-2023-0338509 2024-3-31 8:52 197537 1519.4075
    280 張國(guó)慶  08-2023-0331088 2024-3-31 8:52 197537 1519.2672
    281 大龍 2020-08-0055780 2024-03-31 09:04:38 216.649 1518.802
    282 鄒文波 2023-08-0082721 2024-03-31 09:06:15 219.091 1518.7038
    283 張國(guó)慶  08-2023-0338529 2024-3-31 8:52 197537 1518.6599
    284 楊國(guó)東  08-2023-0268298 2024-3-31 8:51 196820 1518.5662
    285 郭佰剛 2023-08-0084508 2024-03-31 09:06:28 219.32 1517.9903
    286 李曉東+賈明真 2023-08-0082659 2024-03-31 09:04:04 215.563 1517.3067
    287 鄒文波 2023-08-0082620 2024-03-31 09:06:23 219.091 1517.2822
    288 鄒文波 2023-07-0559943 2024-03-31 09:06:32 219.091 1515.7968
    289 大寶 2023-08-0157387 2024-03-31 09:10:05 224.472 1515.7536
    290 龍?bào)J鴿舍 2019-08-0283782 2024-03-31 09:08:17 221.739 1515.6908
    291 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093141 2024-3-31 8:49 193547 1515.495
    292 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263825 2024-3-31 8:49 193547 1514.8426
    293 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263819 2024-3-31 8:49 193547 1514.7774
    294 劉顯皓  08-2023-0161342 2024-3-31 8:49 193398 1513.9624
    295 狀元鴿苑 2023-08-0081797 2024-03-31 09:07:37 220.474 1513.9222
    296 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330394 2024-3-31 8:51 196608 1513.8058
    297 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082383 2024-3-31 9:07 220190 1513.5802
    298 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082372 2024-3-31 9:07 220190 1513.3618
    299 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082329 2024-3-31 9:07 220190 1513.1943
    300 劉顯皓  08-2023-0263291 2024-3-31 8:49 193398 1512.9202
    301 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0333163 2024-3-31 8:49 193547 1512.4396
    302 王伯雨  08-2021-0341769 2024-3-31 8:53 198104 1512.3351
    303 大勇鴿舍  08-2023-0335026 2024-3-31 8:54 200603 1512.0373
    304 王伯雨  08-2022-0182415 2024-3-31 8:53 198104 1511.7811
    305 李清彬  08-2021-0370723 2024-3-31 8:50 194658 1511.5882
    306 王伯雨  08-2020-0295913 2024-3-31 8:53 198104 1511.5504
    307 張國(guó)慶  08-2023-0331087 2024-3-31 8:52 197537 1510.8982
    308 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082264 2024-3-31 9:07 220190 1509.1144
    309 趙金龍  08-2022-0395732 2024-3-31 8:52 196321 1506.8226
    310 華守清  08-2023-0339154 2024-3-31 8:48 190735 1506.5166
    311 翔云鴿舍  08-2023-0335032 2024-3-31 8:52 196395 1506.087
