久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報(bào)

    2024年春季150公里比賽成績

    發(fā)表時(shí)間:2024-03-26 18:52:39   瀏覽數(shù):594   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速 飛行時(shí)間
    1 000057 高山 2023-08-0081918 2024-03-26 08:48:23 161.83 1322.1963 122.394833
    2 000011 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2024-03-26 08:54:41 169.932 1320.5406 128.683667
    3 002222 郭佰剛 2023-08-0084534 2024-03-26 08:55:39 170.185 1312.6309 129.651833
    4 000080 鄒文波 2023-08-0082710 2024-03-26 08:55:36 169.955 1311.3238 129.605667
    5 000020 賈紹金 2023-08-0083287 2024-03-26 08:56:59 171.738 1311.0438 130.993333
    6 002222 郭佰剛 2022-08-0025464 2024-03-26 08:55:49 170.185 1310.9642 129.816667
    7 000011 天翔鴿舍 2023-08-0080112 2024-03-26 08:55:46 169.932 1309.3986 129.778667
    8 000089 王強(qiáng) 2023-08-0083531 2024-03-26 08:58:56 173.977 1308.6028 132.948667
    9 066666 大寶 2018-08-0012700 2024-03-26 09:00:01 175.347 1308.3319 134.023333
    10 000023 李冬寶 2022-08-0025365 2024-03-26 08:53:04 166.097 1307.0099 127.081667
    11 002222 郭佰剛 2023-08-0083683 2024-03-26 08:56:58 170.185 1299.4181 130.970167
    12 002222 郭佰剛 2023-08-0083668 2024-03-26 08:56:59 170.185 1299.1849 130.993667
    13 002222 郭佰剛 2023-08-0084520 2024-03-26 08:57:00 170.185 1298.9998 131.012333
    14 002222 郭佰剛 2023-08-0083131 2024-03-26 08:57:01 170.185 1298.8875 131.023667
    15 002222 郭佰剛 2023-08-0084537 2024-03-26 08:57:03 170.185 1298.5456 131.058167
    16 002222 郭佰剛 2022-08-0025479 2024-03-26 08:57:09 170.185 1297.6346 131.150167
    17 002222 郭佰剛 2023-08-0083218 2024-03-26 08:57:10 170.185 1297.3544 131.1785
    18 000080 鄒文波 2023-08-0082707 2024-03-26 08:57:54 169.955 1288.3805 131.913667
    19 001111 大龍 2018-08-0010667 2024-03-26 08:56:07 167.514 1287.3891 130.119167
    20 003025 姜永亮 2023-08-0508558 2024-03-26 08:53:12 163.756 1287.223 127.2165
    21 001111 大龍 2020-08-0056112 2024-03-26 08:56:15 167.514 1286.0088 130.258833
    22 000020 賈紹金 2018-08-0011711 2024-03-26 08:59:35 171.738 1285.5828 133.587667
    23 000062 馬小虎 2022-08-0025218 2024-03-26 08:55:54 166.974 1285.325 129.908
    24 003025 姜永亮 2023-08-0508559 2024-03-26 08:53:28 163.756 1284.5304 127.483167
    25 000183 郭大勇 2023-08-0083610 2024-03-26 08:59:51 171.01 1277.4969 133.863333
    26 000116 張國慶 2023-08-0157232 2024-03-26 08:50:36 159.161 1277.2868 124.608667
    27 066666 大寶 2023-08-0157378 2024-03-26 09:03:20 175.347 1276.687 137.345333
    28 000183 郭大勇 2023-08-0083616 2024-03-26 08:59:59 171.01 1276.2988 133.989
    29 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 2024-03-26 09:00:07 171.058 1275.4164 134.119333
    30 001118 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0080741 2024-03-26 09:01:27 172.602 1274.2653 135.452167
    31 002222 郭佰剛 2023-08-0083140 2024-03-26 08:59:34 170.185 1274.1068 133.572
    32 001118 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0082605 2024-03-26 09:01:28 172.602 1274.0098 135.479333
    33 002222 郭佰剛 2023-08-0083217 2024-03-26 08:59:36 170.185 1273.6936 133.615333
    34 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 2024-03-26 08:57:11 166.427 1268.6161 131.187833
    35 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0067753 2024-03-26 08:57:11 166.427 1268.5678 131.192833
    36 000116 張國慶 2020-08-0157231 2024-03-26 08:51:29 159.161 1268.3297 125.488667
    37 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082669 2024-03-26 08:57:15 166.427 1267.9669 131.255
    38 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080023 2024-03-26 09:00:55 171.058 1267.8695 134.917667
    39 000098 馬長喜 2023-08-0082904 2024-03-26 08:52:20 159.942 1266.0183 126.334667
    40 000098 馬長喜 2022-08-0068197 2024-03-26 08:52:26 159.942 1265.0287 126.4335
    41 002222 郭佰剛 2023-08-0084502 2024-03-26 09:00:35 170.185 1264.4511 134.592
    42 066666 大寶 2023-08-0080601 2024-03-26 09:05:21 175.347 1258.2515 139.357667
    43 002222 郭佰剛 2023-08-0084518 2024-03-26 09:01:18 170.185 1257.7399 135.310167
    44 066666 大寶 2023-08-0157387 2024-03-26 09:05:25 175.347 1257.695 139.419333
    45 000062 馬小虎 2023-08-0083987 2024-03-26 08:59:01 166.974 1255.2155 133.024167
    46 000080 鄒文波 2023-08-0082717 2024-03-26 09:01:37 169.955 1253.1044 135.627167
    47 002222 郭佰剛 2023-08-0083695 2024-03-26 09:01:57 170.185 1251.6855 135.964667
    48 077777 吳猛 2021-08-0057278 2024-03-26 09:03:50 172.168 1249.0016 137.8445
    49 000080 鄒文波 2023-08-0082721 2024-03-26 09:02:22 169.955 1246.1688 136.382
    50 003333 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2024-03-26 09:06:02 174.196 1243.9017 140.04
    51 001118 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0058100 2024-03-26 09:04:48 172.602 1243.4601 138.807833
    52 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0081804 2024-03-26 09:03:56 171.058 1240.0434 137.945167
    53 000020 賈紹金 2023-08-0083289 2024-03-26 09:05:31 171.738 1230.8262 139.530667
    54 000015 杜學(xué)洋 2023-08-0157872 2024-03-26 09:01:35 166.618 1228.8203 135.591833
    55 066666 大寶 2023-08-0080608 2024-03-26 09:08:49 175.347 1227.6723 142.828833
    56 000666 傘金平 2023-08-0084247 2024-03-26 08:57:35 161.455 1226.9658 131.588833
    57 001119 曲忠寶+豐濤 2022-08-0067473 2024-03-26 09:06:46 172.612 1226.1857 140.7715
    58 000106 大福鴿舍 2021-08-0058117 2024-03-26 09:08:06 174.111 1225.235 142.104167
    59 000020 賈紹金 2023-08-0083290 2024-03-26 09:06:10 171.738 1225.2297 140.168
    60 001119 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081295 2024-03-26 09:06:55 172.612 1224.8342 140.926833
    61 003025 姜永亮 2023-03-1578481 2024-03-26 08:59:46 163.756 1224.0434 133.782833
    62 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082656 2024-03-26 09:02:04 166.427 1223.0175 136.079
    63 001118 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0082608 2024-03-26 09:07:09 172.602 1222.7098 141.1635
    64 000183 郭大勇 2023-08-0083617 2024-03-26 09:05:58 171.01 1221.6643 139.981167
    65 000183 郭大勇 2023-08-0083607 2024-03-26 09:06:01 171.01 1221.3023 140.022667
    66 000015 杜學(xué)洋 2023-08-0157343 2024-03-26 09:02:29 166.618 1220.7401 136.489333
    67 005678 天賜鴿舍 2023-08-0082528 2024-03-26 09:06:08 170.763 1218.51 140.140833
    68 066666 大寶 2023-08-0157369 2024-03-26 09:09:55 175.347 1218.3291 143.924167
    69 077777 吳猛 2023-08-0080326 2024-03-26 09:07:25 172.168 1217.3645 141.426833
    70 000080 鄒文波 2023-07-0491187 2024-03-26 09:05:40 169.955 1216.7788 139.676167
    71 002222 郭佰剛 2023-08-0083655 2024-03-26 09:06:07 170.185 1214.569 140.119667
    72 002222 郭佰剛 2023-08-0084514 2024-03-26 09:06:12 170.185 1213.7461 140.214667
    73 002222 郭佰剛 2023-08-0084530 2024-03-26 09:06:15 170.185 1213.3451 140.261
    74 000023 李冬寶 2020-08-0054294 2024-03-26 09:03:20 166.097 1209.3444 137.344667
    75 000011 天翔鴿舍 2023-08-0021937 2024-03-26 09:06:36 169.932 1208.5744 140.605333
    76 001118 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0083637 2024-03-26 09:08:49 172.602 1208.4916 142.824333
    77 000183 郭大勇 2023-08-0083606 2024-03-26 09:07:36 171.01 1207.5897 141.612667
    78 005678 天賜鴿舍 2023-08-0082518 2024-03-26 09:07:34 170.763 1206.1209 141.580333
    79 000020 賈紹金 2023-08-0083282 2024-03-26 09:08:25 171.738 1205.8333 142.422667
    80 001119 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081214 2024-03-26 09:09:11 172.612 1205.4865 143.188667
    81 000020 賈紹金 2022-08-0025180 2024-03-26 09:08:39 171.738 1203.8878 142.652833
    82 000062 馬小虎 2022-08-0065244 2024-03-26 09:04:50 166.974 1202.5986 138.844333
    83 002222 郭佰剛 2023-08-0084529 2024-03-26 09:07:49 170.185 1199.9365 141.828333
    84 002222 郭佰剛 2023-08-0083690 2024-03-26 09:07:55 170.185 1199.0629 141.931667
    85 000183 郭大勇 2023-08-0083618 2024-03-26 09:08:46 171.01 1197.7168 142.78
    86 000183 郭大勇 2023-08-0083615 2024-03-26 09:08:49 171.01 1197.3729 142.821
    87 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082642 2024-03-26 09:05:06 166.427 1196.3999 139.1065
    88 000020 賈紹金 2020-08-0054025 2024-03-26 09:09:51 171.738 1193.7524 143.864
    89 000666 傘金平 2022-08-0002280 2024-03-26 09:01:20 161.455 1192.9834 135.337167
    90 001111 大龍 2020-08-0055780 2024-03-26 09:06:26 167.514 1192.8365 140.433333
    91 005678 天賜鴿舍 2023-08-0081237 2024-03-26 09:09:27 170.763 1190.322 143.4595
    92 000080 鄒文波 2023-08-0313760 2024-03-26 09:09:04 169.955 1187.8804 143.074167
    93 000116 張國慶 2023-08-0157222 2024-03-26 09:00:32 159.161 1183.0321 134.5365
    94 000080 鄒文波 2023-07-0559943 2024-03-26 09:09:42 169.955 1182.7057 143.700167
    95 006666 邵中洋 2023-08-0330960 2024-03-26 08:58:38 156.759 1181.7653 132.648167
    96 000666 傘金平 2023-08-0021921 2024-03-26 09:03:07 161.455 1177.3678 137.132167
    97 000062 馬小虎 2022-08-0065274 2024-03-26 09:08:11 166.974 1174.2965 142.190667
    98 000106 大福鴿舍 2021-08-0058135 2024-03-26 09:14:19 174.111 1173.8664 148.322667
    99 000098 馬長喜 2023-08-0082915 2024-03-26 09:02:41 159.942 1170.0776 136.6935
    100 000062 馬小虎 2023-08-0021962 2024-03-26 09:08:53 166.974 1168.6038 142.883333
    101 000062 馬小虎 2022-08-0065247 2024-03-26 09:08:55 166.974 1168.2045 142.932167
    102 006666 邵中洋 2023-08-0084257 2024-03-26 09:00:40 156.759 1163.9353 134.680167
    103 001111 大龍 2023-08-0084422 2024-03-26 09:09:55 167.514 1163.9086 143.923667
    104 000020 賈紹金 2023-08-0083296 2024-03-26 09:13:34 171.738 1163.7968 147.567
    105 000062 馬小虎 2023-08-0021967 2024-03-26 09:09:36 166.974 1162.7365 143.604333
    106 000080 鄒文波 2023-08-0082720 2024-03-26 09:12:45 169.955 1158.1155 146.751333
    107 002222 郭佰剛 2023-08-0084527 2024-03-26 09:13:38 170.185 1152.7233 147.637333
    108 000021 冠翔飛鴿 2023-08-0054281 2024-03-26 09:07:03 161.54 1145.2352 141.054
    109 005678 天賜鴿舍 2022-08-0068654 2024-03-26 09:15:08 170.763 1144.9705 149.141833
    110 006666 邵中洋 2023-08-0330968 2024-03-26 09:03:07 156.759 1143.1527 137.128667
    111 000023 李冬寶 2020-08-0055420 2024-03-26 09:11:18 166.097 1143.0685 145.308
    112 000057 高山 2022-08-0123166 2024-03-26 09:07:54 161.83 1140.3653 141.910667
    113 000666 傘金平 2023-08-0084245 2024-03-26 09:07:41 161.455 1139.4679 141.693333
    114 000527 鴿緣鴿舍 2023-08-0081577 2024-03-26 09:00:08 152.658 1138.0413 134.141
    115 077777 吳猛 2023-08-0080329 2024-03-26 09:17:36 172.168 1135.6441 151.603833
    116 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 2024-03-26 09:17:13 171.058 1131.2113 151.216667
    117 002222 郭佰剛 2023-08-0084508 2024-03-26 09:16:27 170.185 1131.1531 150.452667
    118 002222 郭佰剛 2023-08-0084516 2024-03-26 09:16:27 170.185 1131.108 150.458667
    119 002222 郭佰剛 2023-08-0084517 2024-03-26 09:16:30 170.185 1130.771 150.5035
    120 005678 天賜鴿舍 2023-08-0081228 2024-03-26 09:17:11 170.763 1129.4335 151.1935
    121 001111 大龍 2023-08-0084453 2024-03-26 09:14:38 167.514 1126.9463 148.644167
    122 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082659 2024-03-26 09:14:15 166.427 1122.541 148.259167
    123 003025 姜永亮 2023-08-0508556 2024-03-26 09:11:56 163.756 1122.0404 145.944833
    124 001111 大龍 2023-08-0021907 2024-03-26 09:15:45 167.514 1118.5098 149.765333
    125 001111 大龍 2023-08-0021908 2024-03-26 09:15:48 167.514 1118.1614 149.812
    126 002222 郭佰剛 2023-08-0084501 2024-03-26 09:18:28 170.185 1116.1136 152.48
    127 000062 馬小虎 2022-08-0065215 2024-03-26 09:15:46 166.974 1114.8347 149.774667
    128 000020 賈紹金 2021-08-0059288 2024-03-26 09:20:27 171.738 1111.8199 154.465667
    129 000666 傘金平 2023-08-0084222 2024-03-26 09:11:41 161.455 1108.2232 145.688167
    130 000011 天翔鴿舍 2023-08-0080129 2024-03-26 09:20:37 169.932 1098.9541 154.630667
    131 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082643 2024-03-26 09:18:00 166.427 1094.8052 152.015167
    132 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 2024-03-26 09:18:10 166.427 1093.6134 152.180833
    133 009999 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 2024-03-26 09:18:13 166.427 1093.2877 152.226167
    134 000886 袁廣帥 2023-08-0508283 2024-03-26 09:12:20 159.843 1092.2565 146.342
    135 000062 馬小虎 2022-08-0025212 2024-03-26 09:18:55 166.974 1091.9055 152.919833
    136 000020 賈紹金 2022-08-0025166 2024-03-26 09:23:24 171.738 1091.0142 157.411333
    137 000015 杜學(xué)洋 2023-08-0157344 2024-03-26 09:18:44 166.618 1090.8996 152.7345
    138 000080 鄒文波 2023-08-0082729 2024-03-26 09:21:59 169.955 1089.4819 155.996167
    139 003333 兄弟鴿舍 2023-08-0084970 2024-03-26 09:25:55 174.196 1089.2186 159.9275
    140 001111 大龍 2020-08-0056120 2024-03-26 09:19:48 167.514 1089.1371 153.804333
    141 000080 鄒文波 2023-08-0082718 2024-03-26 09:22:14 169.955 1087.8013 156.237167
    142 005678 天賜鴿舍 2023-08-0082529 2024-03-26 09:24:35 170.763 1076.7464 158.591667
    143 001118 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0081219 2024-03-26 09:26:48 172.602 1073.3455 160.8075
    144 000015 杜學(xué)洋 2023-08-0157330 2024-03-26 09:21:56 166.618 1068.5116 155.934667
    145 002222 郭佰剛 2023-08-0084533 2024-03-26 09:26:30 170.185 1060.2821 160.509167
    146 000080 鄒文波 2023-08-0082708 2024-03-26 09:27:08 169.955 1054.6484 161.1485
    147 000886 袁廣帥 2023-08-0508278 2024-03-26 09:17:56 159.843 1051.9782 151.945167
    148 000886 袁廣帥 2023-08-0508298 2024-03-26 09:18:24 159.843 1048.7549 152.412167
    149 000009 大亮鴿舍 2023-08-0157336 2024-03-26 09:25:11 166.692 1047.1294 159.1895
    150 000060 趙春陽 2020-08-0055264 2024-03-26 09:26:02 167.448 1046.3048 160.0375
    151 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082004 2024-03-26 09:29:39 171.058 1045.2269 163.656333
    152 000009 大亮鴿舍 2023-08-0157347 2024-03-26 09:25:48 166.692 1043.0713 159.808833
    153 003025 姜永亮 2023-08-0508553 2024-03-26 09:22:59 163.756 1043.0385 156.999
    154 001111 大龍 2018-08-0010664 2024-03-26 09:27:16 167.514 1038.6597 161.279
    155 001111 大龍 2018-08-0010661 2024-03-26 09:27:34 167.514 1036.7334 161.578667
    156 000062 馬小虎 2023-08-0083986 2024-03-26 09:27:03 166.974 1036.7182 161.060167
    157 000062 馬小虎 2023-08-0157474 2024-03-26 09:27:03 166.974 1036.6935 161.064
    158 002222 郭佰剛 2023-08-0084515 2024-03-26 09:30:18 170.185 1035.7146 164.3165
    159 066666 大寶 2023-08-0080604 2024-03-26 09:35:40 175.347 1033.4398 169.673167
    160 002222 郭佰剛 2023-08-0083137 2024-03-26 09:31:34 170.185 1027.8455 165.5745
    161 000116 張國慶 2023-08-0157228 2024-03-26 09:21:10 159.161 1025.6959 155.173667
    162 000666 傘金平 2023-08-0021925 2024-03-26 09:23:45 161.455 1023.4746 157.751833
    163 000666 傘金平 2023-08-0021928 2024-03-26 09:23:55 161.455 1022.3513 157.925167
    164 000886 袁廣帥 2023-08-0082940 2024-03-26 09:22:45 159.843 1019.7158 156.7525
    165 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082315 2024-03-26 09:35:28 171.058 1009.3247 169.477667
    166 000060 趙春陽 2023-08-0157053 2024-03-26 09:32:14 167.448 1007.2363 166.245
    167 000004 狀元鴿苑 2023-08-0081753 2024-03-26 09:36:24 171.338 1005.4359 170.411667
    168 000555 張旭東 2023-08-0081425 2024-03-26 09:34:11 166.76 991.4987 168.189833
    169 000021 冠翔飛鴿 2023-08-0054285 2024-03-26 09:29:13 161.54 989.7132 163.219
    170 003333 兄弟鴿舍 2022-08-0067031 2024-03-26 09:42:09 174.196 988.8754 176.155667
    171 000106 大福鴿舍 2021-08-0058121 2024-03-26 09:42:06 174.111 988.6379 176.112
    172 000098 馬長喜 2023-08-0082928 2024-03-26 09:28:02 159.942 987.0891 162.034
    173 000089 王強(qiáng) 2022-08-0016512 2024-03-26 09:45:48 173.977 967.5405 179.813667
    174 001111 大龍 2023-08-0021902 2024-03-26 09:39:33 167.514 965.2093 173.552
    175 000021 冠翔飛鴿 2022-08-0067549 2024-03-26 09:34:29 161.54 958.7484 168.4905
    176 000021 冠翔飛鴿 2023-08-0025231 2024-03-26 09:34:40 161.54 957.7082 168.6735
    177 000009 大亮鴿舍 2023-08-0157322 2024-03-26 09:40:04 166.692 957.6157 174.069833
    178 002222 郭佰剛 2023-08-0084506 2024-03-26 09:44:31 170.185 953.2687 178.527833
    179 000106 大福鴿舍 2021-08-0058130 2024-03-26 09:51:01 174.111 941.0532 185.017167
    180 000089 王強(qiáng) 2023-08-0083540 2024-03-26 09:51:37 173.977 937.2801 185.619
    181 000116 張國慶 2023-08-0157234 2024-03-26 09:36:10 159.161 935.305 170.170167
    182 000555 張旭東 2022-08-0067924 2024-03-26 09:44:48 166.76 932.6057 178.810833
    183 000080 鄒文波 2023-07-0559941 2024-03-26 09:48:42 169.955 930.1696 182.714
    184 001111 大龍 2018-08-0010665 2024-03-26 09:48:57 167.514 915.5622 182.963
    185 000080 鄒文波 2023-07-0559922 2024-03-26 09:52:19 169.955 912.1069 186.332333
    186 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080035 2024-03-26 09:54:53 171.058 905.5791 188.8935
    187 000057 高山 2023-08-0081919 2024-03-26 09:45:43 161.83 900.4487 179.7215
    188 000057 高山 2023-08-0081907 2024-03-26 09:46:00 161.83 898.9873 180.013667
    189 000080 鄒文波 2023-08-0081434 2024-03-26 09:57:13 169.955 888.7961 191.219333
    190 000060 趙春陽 2023-08-0157062 2024-03-26 09:54:25 167.448 888.6342 188.433
    191 000060 趙春陽 2022-08-0067908 2024-03-26 09:57:11 167.448 875.8244 191.189
    192 000018 劉可 2022-08-0068102 2024-03-26 10:01:28 170.344 871.4251 195.4775
    193 000116 張國慶 2023-08-0157218 2024-03-26 09:49:13 159.161 868.6903 183.2195
    194 000080 鄒文波 2023-07-0559935 2024-03-26 10:01:42 169.955 868.386 195.713667
    195 001118 龍?bào)J鴿舍 2022-08-0025767 2024-03-26 10:06:40 172.602 860.1114 200.674
    196 000057 高山 2023-08-0081912 2024-03-26 09:55:37 161.83 853.4107 189.627333
    197 000080 鄒文波 2023-08-0082724 2024-03-26 10:05:39 169.955 851.2185 199.660833
    198 000777 大四+邰毅 2023-08-0080964 2024-03-26 10:07:06 169.536 842.9839 201.114167
    199 002222 郭佰剛 2023-08-0084540 2024-03-26 10:10:02 170.185 834.0453 204.047667
    200 000004 狀元鴿苑 2023-08-0081797 2024-03-26 10:11:38 171.338 833.1575 205.649
    201 006666 邵中洋 2023-08-0330969 2024-03-26 09:57:46 156.759 817.4359 191.769167
    202 000080 鄒文波 2023-08-0082711 2024-03-26 10:14:23 169.955 815.5472 208.393833
    203 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508268 2024-03-26 10:11:26 166.639 811.1539 205.4345
    204 077777 吳猛 2023-08-0080324 2024-03-26 10:18:24 172.168 810.5444 212.410333
    205 000089 王強(qiáng) 2019-08-0576664 2024-03-26 10:20:39 173.977 810.5035 214.653
    206 000089 王強(qiáng) 2023-08-0083542 2024-03-26 10:21:17 173.977 808.116 215.287167
    207 000080 鄒文波 2023-07-0559933 2024-03-26 10:17:27 169.955 803.7534 211.451667
    208 000080 鄒文波 2023-08-0082620 2024-03-26 10:17:31 169.955 803.5033 211.5175
    209 000080 鄒文波 2023-07-0559948 2024-03-26 10:18:35 169.955 799.4158 212.599
    210 001118 龍?bào)J鴿舍 2019-08-0283782 2024-03-26 10:22:06 172.602 798.6988 216.104
    211 001118 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0056600 2024-03-26 10:22:30 172.602 797.2017 216.509833
    212 000886 袁廣帥 2023-08-0508299 2024-03-26 10:12:14 159.843 775.0571 206.233833
    213 000527 鴿緣鴿舍 2023-08-0268391 2024-03-26 10:06:14 152.658 762.3815 200.238333
    214 002222 郭佰剛 2023-08-0021981 2024-03-26 10:30:52 170.185 756.8061 224.872667
    215 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0068048 2024-03-26 10:29:20 166.427 745.1744 223.339667
    216 000020 賈紹金 2023-08-0080371 2024-03-26 10:38:28 171.738 738.72 232.4805
    217 066666 大寶 2023-08-0157379 2024-03-26 10:48:23 175.347 723.4071 242.3905
    218 000555 張旭東 2022-08-0069398 2024-03-26 10:37:12 166.76 721.2605 231.206333
    219 002222 郭佰剛 2023-08-0084531 2024-03-26 10:45:34 170.185 710.3488 239.5795
    220 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508354 2024-03-26 10:40:57 166.639 709.2239 234.959667
    221 000555 張旭東 2022-08-0025852 2024-03-26 10:52:00 166.76 677.8761 246.003667
    222 000098 馬長喜 2023-08-0082936 2024-03-26 10:43:42 159.942 672.8597 237.704833
    223 000009 大亮鴿舍 2023-08-0157326 2024-03-26 10:54:05 166.692 671.881 248.0975
    224 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0084436 2024-03-26 10:57:56 166.639 661.4273 251.9385
    225 000098 馬長喜 2023-08-0082927 2024-03-26 10:53:07 159.942 647.2205 247.121333
    226 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508351 2024-03-26 11:11:56 166.639 626.6163 265.934667
    227 001118 龍?bào)J鴿舍 2019-08-0283232 2024-03-26 11:39:22 172.602 588.3263 293.378
    228 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508261 2024-03-26 11:35:24 166.639 575.8062 289.401167
    229 000062 馬小虎 2021-08-0057479 2024-03-26 11:47:09 166.974 554.4478 301.153667
    230 003025 姜永亮 2023-03-1578479 2024-03-26 11:48:14 163.756 541.8177 302.2345
    231 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508264 2024-03-26 11:54:15 166.639 540.5931 308.252167
    232 000555 張旭東 2023-08-0081423 2024-03-26 12:03:25 166.76 525.353 317.424667
    233 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508253 2024-03-26 12:05:36 166.639 521.372 319.616333
    234 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0084881 2024-03-26 12:06:41 166.639 519.6226 320.692333
    235 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-16-0434886 2024-03-26 12:13:51 166.639 508.2676 327.856833
    236 000080 鄒文波 2023-07-0559928 2024-03-26 12:29:15 169.955 495.1133 343.264833
    237 000089 王強(qiáng) 2022-08-0065229 2024-03-26 13:15:32 173.977 446.611 389.549333
    238 077777 吳猛 2023-08-0083960 2024-03-26 13:26:34 172.168 429.7977 400.579167
    239 000080 鄒文波 2023-07-0559949 2024-03-26 13:35:35 169.955 414.9441 409.585333
    240 000555 張旭東 2022-08-0025855 2024-03-26 13:36:11 166.76 406.5377 410.195667
    241 003333 兄弟鴿舍 2022-08-0067067 2024-03-26 14:05:26 174.196 396.3976 439.447667
    242 066666 大寶 2020-08-060595 2024-03-26 14:29:57 175.347 377.9308 463.965833
    243 002222 郭佰剛 2023-08-0084532 2024-03-26 14:21:24 170.185 373.6953 455.411167
    244 000089 王強(qiáng) 2023-08-0083533 2024-03-26 14:39:10 173.977 367.6848 473.168833
    245 000080 鄒文波 2023-07-0559946 2024-03-26 14:33:37 169.955 363.439 467.63
    246 001111 大龍 2023-08-0105590 2024-03-26 14:28:17 167.514 362.3592 462.287167
    247 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508263 2024-03-26 14:31:45 166.639 357.7819 465.755833
    248 000023 李冬寶 2017-07-0244164 2024-03-26 14:36:40 166.097 352.8953 470.669333
    249 066666 大寶 2023-08-0157390 2024-03-26 15:18:03 175.347 342.4391 512.053167
    250 002222 郭佰剛 2023-08-0084528 2024-03-26 15:03:29 170.185 342.0828 497.4965
    251 000080 鄒文波 2023-07-0559937 2024-03-26 15:11:38 169.955 336.122 505.634833
    252 000080 鄒文波 2023-07-0559932 2024-03-26 15:40:26 169.955 318.0059 534.439833
    253 000555 張旭東 2023-08-0081411 2024-03-26 15:56:33 166.76 302.892 550.559333
    254 000110 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508317 2024-03-26 16:40:57 166.639 280.0819 594.965333
    255 001118 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0056249 2024-03-26 17:21:30 172.602 271.5936 635.515667
    256 000062 馬小虎 2021-08-0055871 2024-03-26 17:08:42 166.974 268.1392 622.713833
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)