久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2023年秋季五關(guān)綜合特比環(huán)成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2023-10-28 10:40:16   瀏覽數(shù):2125   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    累計(jì)分速 名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 3關(guān)名次 3關(guān)分速 4關(guān)名次 4關(guān)分速 5關(guān)名次 5關(guān)分速
    6521.5355 1 真翔鴿舍+大剛 2023-08-0081316 565 1167.6888 76 1578.4212 181 1487.7268 4 1072.9849 5 1214.7138
    6484.3963 2 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080072 97 1242.1451 5 1616.5678 272 1454.494 7 1064.703 47 1106.4864
    6366.9232 3 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080054 247 1212.5091 332 1557.273 167 1492.494 21 987.4497 33 1117.1974
    6307.3235 4 狀元鴿苑+宇戰(zhàn)城 2023-08-0081799 53 1256.6983 312 1559.0471 270 1454.9886 42 942.6755 51 1093.914
    6295.871 5 馬英奇 2023-08-0083775 861 1128.9787 129 1574.7117 41 1531.9973 36 950.9325 42 1109.2508
    6222.5796 6 天翔鴿舍 2023-08-0081721 360 1196.0686 245 1564.3093 430 1420.4893 70 897.9787 19 1143.7337
    6201.8762 7 天翔鴿舍 2023-08-0080109 381 1194.6023 112 1576.4152 349 1441.5815 124 845.2905 18 1143.9867
    6197.104 8 郭佰剛 2023-08-0083655 63 1254.6656 239 1564.6985 568 1378.4494 96 877.8132 24 1121.4773
    6196.4383 9 大文鴿舍 2023-08-0081066 630 1162.7621 218 1567.1517 72 1520.8202 158 801.4604 15 1144.2439
    6192.7511 10 大文鴿舍+大坤 2023-08-0081038 641 1161.8984 547 1524.1223 242 1465.5082 71 897.1474 17 1144.0748
    6187.6739 11 天翔鴿舍 2023-08-0080116 640 1161.9641 68 1580.0002 669 1363.1753 28 962.175 27 1120.3593
    6161.4472 12 曲忠寶+豐濤 2023-08-0080145 213 1215.1082 643 1506.9271 337 1443.3321 30 960.6726 65 1035.4072
    6158.6313 13 李冬寶 2023-08-0080618 298 1207.3464 390 1547.1383 842 1327.8266 22 985.4743 53 1090.8457
    6154.793 14 大龍+王洋 2023-08-0081343 140 1229.6411 297 1559.7412 4 1564.9558 157 804.6992 77 995.7557
    6153.177 15 真翔鴿舍+陳剛 2023-08-0081989 161 1225.2974 114 1576.2745 1035 1273.425 13 1004.7753 57 1073.4048
    6150.8057 16 康建國(guó) 2023-08-0080931 702 1154.9584 296 1559.8528 377 1434.9236 89 885.1719 34 1115.899
    6145.7364 17 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080046 599 1165.1566 397 1545.6769 412 1424.7258 108 863.8491 12 1146.328
    6140.9243 18 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080077 472 1180.5826 1086 1402.2107 566 1378.8794 32 955.5398 1 1223.7118
    6129.1718 19 郭佰剛 2023-08-0083686 570 1167.5704 57 1585.3097 188 1484.9192 67 904.3076 79 987.0649
    6127.2354 20 真翔鴿舍+胡濤 2023-08-0082780 512 1175.1253 272 1561.4613 63 1523.647 144 822.2366 62 1044.7652
    6126.3489 21 吳猛 2023-08-0080324 750 1147.9269 274 1561.225 29 1536.3305 119 850.0076 69 1030.8589
    6101.2257 22 鄒文波+大民 2023-08-0081824 1491 784.747 560 1521.324 85 1518.8365 8 1056.8845 3 1219.4337
    6076.4192 23 大文鴿舍+天一鴿舍 2023-08-0081057 614 1163.3961 109 1576.567 698 1357.4446 133 834.8057 16 1144.2058
    6068.8416 24 真翔鴿舍+李曉東 2023-08-0080684 918 1116.68 329 1557.4829 491 1400.4696 83 886.951 46 1107.2581
    6066.319 25 郭佰剛 2023-08-0083682 912 1118.7099 610 1513.8477 569 1378.2957 51 925.57 23 1129.8957
    6042.269 26 大文鴿舍+劉廣柱 2023-08-0081020 1183 1051.5777 673 1499.9733 315 1447.509 48 928.1077 36 1115.1013
    6041.9762 27 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0508527 933 1114.5448 271 1561.4615 988 1289.3987 27 963.7205 39 1112.8507
    6033.8353 28 郭佰剛 2023-08-0083663 200 1217.621 725 1488.4298 317 1447.3234 179 762.3545 30 1118.1066
    6022.2302 29 曹寶瑞 2023-08-0080830 105 1239.9047 497 1531.9545 857 1326.0777 155 805.3238 28 1118.9695
    6016.9847 30 郭佰剛 2023-08-0083673 585 1166.2957 49 1595.4346 1027 1275.8516 52 925.5651 61 1053.8377
    6014.0182 31 大龍+任海林 2023-08-0083018 1207 1045.7586 232 1565.5483 177 1489.5784 143 822.5761 54 1090.5568
    5999.8126 32 真翔鴿舍+張才 2023-08-0080149 1240 1035.6098 590 1517.303 279 1452.4007 86 886.5076 43 1107.9915
    5968.7965 33 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080042 236 1213.1116 9 1606.8619 389 1432.5442 213 576.5901 21 1139.6887
    5952.3039 34 鄒文波+大雙 2023-08-0080556 362 1195.9232 111 1576.513 155 1496.1263 219 573.3918 40 1110.3496
    5950.8932 35 天賜鴿舍 2023-08-0081237 132 1232.7523 344 1556.0715 277 1452.909 147 817.4373 100 891.7231
    5950.5212 36 大龍+高山 2023-08-0083013 466 1181.029 640 1508.4402 883 1317.974 142 825.6818 32 1117.3962
    5946.3393 37 大龍+剛子 2023-08-0081063 1363 963.8238 462 1534.3158 164 1492.746 58 912.8732 63 1042.5805
    5912.1301 38 郭佰剛 2023-08-0021985 583 1166.6121 729 1487.7388 871 1322.4131 164 788.7664 11 1146.5997
    5902.6726 39 鄒文波+大寶 2023-08-0081811 1361 965.7182 700 1493.9785 365 1437.7416 111 860.8347 13 1144.3996
    5899.983 40 大龍+米光禮 2023-08-0080897 602 1165.0293 732 1487.55 554 1381.6506 141 829.0896 64 1036.6635
    5894.8734 41 天翔鴿舍 2023-08-0080118 1194 1049.0733 616 1512.7359 830 1330.4619 115 858.9582 20 1143.6441
    5894.7535 42 許坤+文琦 2023-08-0080769 329 1203.7742 445 1536.8727 823 1332.9381 81 889.6995 95 931.469
    5892.7354 43 康建國(guó) 2023-08-0080928 146 1227.0192 355 1553.7259 564 1379.102 265 513.6304 4 1219.2579
    5889.4107 44 馬英奇 2023-08-0081127 867 1127.2884 55 1586.2033 855 1326.3276 127 843.3248 73 1006.2666
    5883.0443 45 天翔鴿舍 2023-08-0080103 385 1194.3329 244 1564.3588 339 1443.2834 233 560.6555 26 1120.4137
    5863.6297 46 康建國(guó) 2023-08-0082772 1212 1044.9696 781 1476.8383 634 1367.7005 44 940.7411 67 1033.3802
    5845.4226 47 彥文鴿舍 2023-08-0080167 1038 1094.0459 716 1489.8027 1082 1250.4557 57 914.7046 50 1096.4137
    5836.5888 48 吳猛 2023-08-0080331 1111 1066.9121 555 1522.7961 376 1435.1406 172 776.6181 66 1035.1219
    5827.5516 49 大龍+米光禮 2023-08-0080861 20 1269.0248 343 1556.1163 428 1420.7648 224 570.4101 72 1011.2356
    5826.2127 50 許坤 2023-08-0081961 1025 1097.9562 6 1613.813 906 1313.8775 176 774.0214 70 1026.5446
    5820.5929 51 大文鴿舍+胡濤 2023-08-0082771 1053 1088.0453 106 1576.6869 560 1380.4831 136 832.7501 94 942.6275
    5817.998 52 曹寶瑞 2023-08-0080826 749 1148.0889 492 1532.1439 602 1373.4581 239 551.8404 6 1212.4667
    5817.5166 53 郭佰剛 2023-08-0083675 610 1163.9239 260 1562.9178 571 1378.0285 163 788.8872 97 923.7592
    5807.335 54 鄒文波+亮哥 2023-08-0081895 388 1193.7842 43 1597.401 409 1424.9346 191 629.512 90 961.7032
    5806.8397 55 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080035 258 1211.9034 35 1600.1327 504 1398.2707 258 520.1762 56 1076.3567
    5803.3444 56 馬英奇 2023-08-0083728 860 1129.0033 379 1549.8329 117 1512.1039 273 507.905 48 1104.4993
    5782.5824 57 郭佰剛 2023-08-0083690 318 1204.5413 58 1584.7081 299 1449.5703 268 510.7968 68 1032.9659
    5781.8311 58 大文鴿舍+郝耀剛 2023-08-0508507 729 1150.3976 80 1578.2288 313 1447.7757 19 990.8452 126 614.5838
    5776.0951 59 鄒文波+大雙 2023-08-0080552 765 1143.8134 74 1578.4567 142 1505.7004 91 883.5382 120 664.5864
    5768.115 60 郭佰剛 2023-08-0083695 3 1278.5195 309 1559.0833 206 1477.2266 139 830.2134 124 623.0722
    5758.1119 61 狀元鴿苑 2023-08-0081758 228 1213.3723 960 1438.3818 1099 1239.424 153 807.4346 59 1059.4992
    5740.3104 62 李冬寶 2023-08-0080612 304 1206.9049 398 1545.6289 919 1308.9252 47 934.8923 105 743.9591
    5737.3237 63 大文鴿舍 2023-08-0081005 177 1222.7417 605 1515.1577 94 1517.1703 266 513.4837 88 968.7703
    5730.294 64 大龍+米光禮 2023-08-0080862 260 1211.8545 229 1566.1033 1094 1243.7316 181 757.3209 92 951.2837
    5727.3149 65 鄒文波+姜永亮 2023-08-0081551 384 1194.4668 414 1542.4215 648 1366.1281 276 506.0805 29 1118.218
    5720.642 66 吳猛 2023-08-0080325 1154 1056.8221 874 1457.7098 505 1398.2446 135 833.4623 85 974.4032
    5719.8718 67 郭佰剛 2023-08-0083656 322 1204.3047 45 1596.7988 189 1484.8604 31 957.6595 137 476.2484
    5709.0141 68 真翔鴿舍+劉磊 2023-08-0021996 1205 1046.5754 363 1551.545 352 1441.2238 18 1001.4959 117 668.174
    5707.2625 69 郭佰剛 2023-08-0083683 1171 1053.9484 259 1563.0713 497 1399.5759 221 572.6926 31 1117.9743
    5700.9206 70 大文鴿舍+天一鴿舍 2023-08-0081028 896 1121.0587 108 1576.6365 743 1348.3561 231 561.1893 52 1093.68
    5680.5542 71 許坤 2023-08-0157986 544 1171.0899 476 1532.9625 392 1431.8149 102 873.6407 116 671.0462
    5666.7653 72 大龍+高山 2023-08-0083015 603 1164.9856 264 1562.4301 37 1532.9949 72 896.9007 135 509.454
    5664.471 73 許坤 2023-08-0081970 538 1171.6175 1450 924.212 373 1436.9019 54 924.0986 7 1207.641
    5657.4899 74 張波鴿業(yè)+崔立波 2023-08-0081804 604 1164.8691 23 1603.2059 747 1348.0683 190 630.4498 99 910.8968
    5641.1985 75 姜永亮 2023-08-0080318 1314 1001.535 511 1529.797 836 1329.4919 149 815.5414 89 964.8332
    5634.8 76 趙明友 2023-08-0080657 214 1215.0964 1277 1328.1574 1113 1231.708 46 937.3556 98 922.4826
    5622.5191 77 張曉東 2023-08-0081088 873 1126.5 539 1524.7362 537 1388.253 208 583.9728 74 999.0571
    5620.1858 78 大文鴿舍+胡濤 2023-08-0082789 73 1249.7739 82 1578.0356 12 1545.2012 255 533.1744 109 714.0007
    5616.7163 79 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081218 377 1194.8879 860 1459.9213 357 1440.2438 56 916.9468 129 604.7165
    5613.1272 80 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080094 482 1180.0153 475 1533.0087 851 1326.8134 312 440.8457 22 1132.4441
    5529.8093 81 天翔鴿舍 2023-08-0080121 1059 1086.5867 103 1576.7782 653 1365.7114 148 816.4936 114 684.2394
    5505.8076 82 鄒文波+于長(zhǎng)青 2023-08-0081852 1376 952.6921 417 1542.2055 886 1317.4731 150 814.6584 101 878.7785
    5492.5174 83 傘金平 2023-08-0081098 990 1104.5027 386 1548.0896 1126 1225.9159 204 587.7425 71 1026.2667
    5474.9426 84 狀元鴿苑+趙文琦 2023-08-0080778 47 1257.6113 1296 1312.5238 977 1293.0379 194 615.1012 75 996.6684
    5463.4145 85 大龍+米光禮 2023-08-0080898 1159 1055.4606 791 1474.1612 1095 1243.0427 296 467.4095 2 1223.3405
    5446.8546 86 吳猛 2023-08-0080330 681 1156.8369 598 1516.4081 217 1474.9383 189 633.3005 119 665.3708
    5445.8986 87 李冬寶 2023-08-0080617 935 1113.8507 1355 1250.0919 1266 1097.9862 100 876.1486 44 1107.8212
    5439.321 88 鄒文波+趙文琦 2023-08-0080779 634 1162.3171 61 1584.0905 892 1316.59 270 509.9585 103 866.3649
    5425.4183 89 天賜鴿舍 2023-08-0081232 946 1112.0051 703 1493.2176 894 1315.6341 121 847.7925 121 656.769
    5424.9219 90 狀元鴿苑 2023-08-0081781 1148 1057.5106 455 1535.6491 1069 1254.3059 93 880.3038 113 697.1525
    5417.4331 91 傘金平 2023-08-0081099 1265 1024.5691 418 1541.9806 928 1306.5264 232 561.0652 81 983.2918
    5412.5403 92 鄒文波+周長(zhǎng)友 2023-08-0081863 1201 1047.8447 698 1494.1765 411 1424.9014 128 840.4387 128 605.179
    5368.2925 93 曹寶瑞 2023-08-0080837 1252 1030.886 494 1532.1041 690 1357.8456 294 473.0184 84 974.4384
    5367.3036 94 曹寶瑞 2023-08-0080838 716 1151.0833 499 1531.8266 701 1357.1323 170 778.0623 134 549.1991
    5366.8549 95 馬英奇 2023-08-0083773 541 1171.2741 951 1441.654 1410 694.2478 40 944.4998 35 1115.1792
    5358.8396 96 大龍+米光禮 2023-08-0080889 459 1181.3412 720 1489.3402 1298 1058.3123 245 542.3488 55 1087.4971
    5349.7751 97 康建國(guó) 2023-08-0080930 1441 879.6349 1342 1269.779 1086 1246.8836 171 777.7119 10 1175.7657
    5340.8662 98 郭佰剛 2023-08-0021981 533 1172.6288 1026 1427.2436 1119 1229.1327 82 888.805 125 623.0561
    5308.3585 99 大文鴿舍+劉廣柱 2023-08-0081012 1204 1047.6156 84 1577.9365 73 1520.6114 238 552.3277 127 609.8673
    5302.4547 100 馬英奇 2023-08-0081126 89 1246.6281 659 1504.0324 934 1305.3872 260 518.3626 106 728.0444
    5289.4819 101 天翔鴿舍 2023-08-0080129 82 1248.295 1452 904.1576 1104 1237.309 134 834.3166 58 1065.4037
    5272.0111 102 大文鴿舍+天一鴿舍 2023-08-0081021 1045 1091.8772 366 1551.2608 97 1516.8957 295 470.7768 123 641.2006
    5092.4173 103 鄒文波+于長(zhǎng)青 2023-08-0081856 991 1104.5002 1478 749.2168 301 1449.4731 185 644.855 14 1144.3722
    5060.8744 104 大民鴿舍 2023-08-0080813 518 1174.3273 1479 748.0453 368 1437.5573 137 830.4099 102 870.5346
    5034.1516 105 鄒文波+孟憲權(quán) 2023-08-0081239 662 1159.8786 1495 488.5568 884 1317.6152 34 953.3754 38 1114.7256
    4977.9981 106 吳猛 2023-08-0080349 1063 1085.3272 1078 1404.1353 492 1400.2857 319 420.6805 118 667.5694
    4964.7303 107 王洋 2023-08-0081337 1219 1043.853 710 1490.8785 808 1338.0949 269 510.549 131 581.3549
    4836.3403 108 大龍+喬濱 2023-08-0080858 1113 1066.8248 1351 1253.7525 1160 1210.4389 235 556.0957 104 749.2284
    4710.1332 109 付炳金 2023-08-0080597 402 1190.9079 1385 1170.2432 1366 893.0157 182 744.7077 110 711.2587
    4537.3705 110 大四+邰毅 2023-08-0080970 1553 518.1699 336 1556.6791 876 1321.1648 280 491.1704 122 650.1863
    4277.2869 111 許坤+陳剛 2023-08-0081997 1660 223.7697 1363 1234.9164 710 1355.8909 84 886.7911 132 575.9188
    3840.75 112 李嚴(yán)+張曉冬 2023-08-0081828 1638 333.9081 1432 1045.9755 776 1344.7253 246 542.1031 133 574.038
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)