05年秋季藝豐俱樂部榮山五關賽第四關排名
來源:廣州藝豐賽鴿俱樂部
發(fā)表時間:2005-10-30 19:35:27
瀏覽數(shù):1453
轉到我空間 分享到隨寫
比賽項目:500公里 參賽羽數(shù):218羽
司放地點:福建省廈門地區(qū) 當日天氣:晴天 當日風向:東
司放時間:05年10月28日7時00分
名次 姓名 賽鴿足環(huán) 歸巢時間 飛行速度 加賽項目
1. 何柱堅 05-251921 28日14;12 1122.8944
2. 林海生 05-251982 28日14;51 1121.4036
3. 張康秀 05-251956 28日14;27 1120.3990
4. 張康秀 05-251952 28日14;28 1119.3991
5. 勁鋒 05-251057 28日14;36 1111.3483
6. 張康秀 05-251979 28日14;33 1106.0333
7. 江凱萍 05-251331 28日14;37 1105.5318
8. 江凱萍 05-251339 28日14;37 1104.1630
9. 孫星火 05-251171 28日14;38 1100.1833
10. 許小健 05-251473 28日14;50 1094.4689
11. 蘇永周 05-251453 28日14;51 1079.7266
12. 勁鋒 05-251868 28日14;51 1077.6187
13. 周光祥 05-251821 28日14;53 1072.0769
14. 蘇啟田 05-251364 28日14;42 1071.4855
15. 蘇永周 05-251451 28日14;57 1067.9191
16. 羅劍星 05-251881 28日15;00 1062.9107
17. 蘇永安 05-251265 28日14;59 1060.0021
18. 羅劍星 05-251527 28日15;01 1059.4174
19. 蘇永安 05-251264 28日15;03 1051.4510
20. 鄧偉民 05-251141 28日15;14 1038.0083
21. 羅劍星 05-251891 28日15;17 1026.9112
22. 蔡銘聲 05-251962 28日15;19 1022.4561
23. 林東志 05-251923 28日15;15 1018.6727
24. 張康秀 05-251955 28日15;14 1014.2209
25. 蘇永安 05-251912 28日15;21 1013.3041
26. 梁展鋒 05-251859 28日15;33 1011.7793
27. 蔡銘聲 05-251917 28日15;26 1009.7995
28. 蘇永安 05-251905 28日15;24 1006.7815
29. 江凱萍 05-251333 28日15;22 1006.1194
30. 蘇永安 05-251251 28日15;26 1002.9082
棚號冠軍:林海生。 伯馬冠軍:林海生。
團體冠軍:蔡銘聲。 指定鴿冠軍:林志和。
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。