05年秋季藝豐俱樂部榮山五關(guān)賽第二關(guān)排名
來源:廣州藝豐賽鴿俱樂部
發(fā)表時間:2005-10-13 15:23:56
瀏覽數(shù):5929
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
比賽項(xiàng)目:300公里 參賽組數(shù):367羽
司放地點(diǎn):廣東省惠來地區(qū) 當(dāng)日天氣:多云 當(dāng)日風(fēng)向:東
司放時間:05年10月12日7時00分
名次 姓名 賽鴿足環(huán) 歸巢時間 飛行速度 加賽項(xiàng)目
1. 羅劍星 05-251890 12日11;09 1221.91
2. 蘇啟田 05-251326 12日10;58 1218.92 指定、伯馬、棚號
3. 張康秀 05-251972 12日11;02 1217.82
4. 蘇永安 05-251909 12日11;12 1216.89
5. 羅劍星 05-251900 12日11;10 1216.22
6. 張康秀 05-251952 12日11;02 1215.90
7. 羅劍星 05-251522 12日11;10 1214.76
8. 蘇啟田 05-251365 12日10;59 1214.68
9. 張康秀 05-251957 12日11;03 1213.98
10. 羅劍星 05-251527 12日11;11 1212.19
11. 羅劍星 05-251886 12日11;12 1207.06
12. 羅劍星 05-251881 12日11;12 1205.31
13. 蔡銘聲 05-251122 12日11;17 1200.72
14. 蔡銘聲 05-251125 12日11;17 1199.56
15. 江凱萍 05-251331 12日11;04 1199.40
16. 蔡銘聲 05-251116 12日11;17 1198.78
17. 張康秀 05-251954 12日11;06 1198.47 棚號
18. 江凱萍 05-251345 12日11;05 1196.96
19. 張康秀 05-251977 12日11;07 1195.72 指定
20. 張康秀 05-251979 12日11;07 1192.98
21. 江凱萍 05-251333 12日11;06 1192.66
22. 張康秀 05-251959 12日11;08 1190.90
23. 蘇啟田 05-251361 12日11;04 1190.49
24. 張康秀 05-251955 12日11;08 1188.66
25. 江凱萍 05-251339 12日11;07 1188.16
26. 蘇啟田 05-251351 12日11;05 1187.34
27. 張康秀 05-251971 12日11;08 1186.59
28. 蘇啟田 05-251360 12日11;05 1185.56
29. 張康秀 05-251980 12日11;09 1183.90
30. 羅劍星 05-251528 12日11;17 1183.61 指定、伯馬、棚號
第二關(guān)團(tuán)體冠軍:蘇啟田, 亞軍:蘇永安, 季軍:張康秀。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。