久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    眾博2023春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第一關(guān)成績(jī)校對(duì)!

    發(fā)表時(shí)間:2023-04-17 23:23:30   瀏覽數(shù):9525   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

    2023春夏菁英杯(百日賽)成績(jī)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 陳績(jī)好 27 2022-19-0849718百 390.362 1173.1002
    亞軍 旭日鴿舍 7777 2022-19-0849960百 388.616 1172.3039
    季軍 陳佑豐 363 2022-19-0849604百 392.79 1170.6897
    第4名 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    第5名 林?jǐn)⒉?/strong> 177 2022-19-0849776百 385.525 1144.5509
    第6名 懿曦 112 2022-19-0849681百 400.811 1137.775
    第7名 陳績(jī)好 27 2022-19-0849716百 390.362 1137.6632
    第8名 林振藝 488 2022-19-0850000百 388.694 1132.7101
    第9名 象草 195 2022-19-0849965百 391.852 1132.631
    第10名 謝迪長(zhǎng) 123 2022-19-0849920百 405.807 1126.6872
    第11名 嘉泰 2666 2022-19-0849762百 386.335 1123.0027
    第12名 旭日鴿舍 7777 2022-19-0849959百 388.616 1118.2615
    第13名 奧佳華 833 2022-19-0849698百 391.762 1117.803
    第14名 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2022-19-0849850百 392.888 1115.8453
    第15名 象草 195 2022-19-0849963百 391.852 1112.4932
    第16名 陳佑豐 363 2022-19-0849603百 392.79 1109.9787
    第17名 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2022-19-0849845百 392.888 1105.4231
    第18名 越戰(zhàn)三一六 余銳平 83 2022-19-0849934百 403.549 1098.6007
    第19名 楊光 458 2022-19-0849624百 401.279 1096.1097
    第20名 朱彥彬 868 2022-19-0849927百 395.703 1093.4571
    第21名 陳若馳 276 2022-19-0849939百 392.338 1090.5745
    第22名 奕翔鴿舍 33 2022-19-0849621百 403.199 1088.4807
    第23名 張章圃 1164 2022-19-0849676百 410.023 1086.3057
    第24名 嘉泰 2666 2022-19-0849766百 386.335 1085.8639
    第25名 瑞迪 13 2022-19-0849679百 402.827 1083.9474



    2023春夏菁英杯(百日賽)插花成績(jī)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 懿曦 112 2022-19-0849681百 400.811 1137.775



    2023春夏菁英杯(百日賽)21取一成績(jī)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    2 懿曦 112 2022-19-0849681百 400.811 1137.775


    2023春夏菁英杯(百日賽)站站加成績(jī)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 旭日鴿舍 7777 2022-19-0849960百 388.616 1172.3039
    亞軍 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    季軍 懿曦 112 2022-19-0849681百 400.811 1137.775



    2023春夏菁英杯(百日賽)菁英平分秋色
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 陳績(jī)好 27 2022-19-0849718百 390.362 1173.1002
    2 旭日鴿舍 7777 2022-19-0849960百 388.616 1172.3039
    3 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    4 陳績(jī)好 27 2022-19-0849716百 390.362 1137.6632



    2023春夏菁英杯(百日賽)菁英挑戰(zhàn)賽
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 旭日鴿舍 7777 2022-19-0849960百 388.616 1172.3039
    亞軍 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    季軍 林振藝 488 2022-19-0850000百 388.694 1132.7101
    第4名 象草 195 2022-19-0849965百 391.852 1132.631




    2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) 單關(guān)前十名
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 旭日鴿舍-鄭睦林 7777 2022-19-0848646精 388.616 1173.7745
    亞軍 旭日鴿舍-鄭睦林 7777 2022-19-0848647精 388.616 1173.6439
    季軍 奧佳華 833 2022-19-0847788精 391.762 1173.5263
    第四名 旭日鴿舍 7777 2022-19-0848655 388.616 1173.4803
    第五名 陳佑豐 363 2022-19-0847668精 392.79 1173.4304
    第六名 奧佳華 833 2022-19-0847782精 391.762 1173.4162
    第七名 旭日鴿舍-黃俊勇 7777 2022-19-0848652 388.616 1173.3935
    第八名 旭日鴿舍-小張家 7777 2022-19-0848660 388.616 1173.1615
    第九名 奧佳華 833 2022-19-0847779精 391.762 1173.1122
    第十名 蘇氏家禽 999 2022-19-0848838 389.765 1172.9599



    2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) A指
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 旭日鴿舍-小張家 7777 2022-19-0848660 388.616 1173.1615
    亞軍 象草 195 2022-19-0848601精 391.852 1172.6034
    季軍 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2022-19-0847704精 392.603 1172.5834
    第4名 陳佑豐 363 2022-19-0847652精 392.79 1172.49
    第5名 陳佑豐 363 2022-19-0847654精 392.79 1172.4042
    第6名 象草 195 2022-19-0848610精 391.852 1171.8459



    2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) 插花
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    冠軍 陳佑豐 363 2022-19-0847654精 392.79 1172.4042



    2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) 21取一
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2022-19-0847704精 392.603 1172.5834
    2 陳佑豐 363 2022-19-0847652精 392.79 1172.49
    3 陳佑豐 363 2022-19-0847654精 392.79 1172.4042



    2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) 大家樂(lè)A(共入賞26羽)
    直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    7 旭日鴿舍-黃俊勇 7777 2022-19-0848652 388.616 1173.3935
    8 旭日鴿舍-小張家 7777 2022-19-0848660 388.616 1173.1615
    11 蘇氏家禽 999 2022-19-0848838 389.765 1172.9599
    12 象草 195 2022-19-0848601精 391.852 1172.6034
    14 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2022-19-0847704精 392.603 1172.5834
    15 陳佑豐 363 2022-19-0847652精 392.79 1172.49
    16 旭日鴿舍-小張家 7777 2022-19-0848658 388.616 1172.4165
    17 陳佑豐 363 2022-19-0847654精 392.79 1172.4042
    23 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2022-19-0847402 390.437 1172.1896
    25 象草 195 2022-19-0848610精 391.852 1171.8459
    26 黃光強(qiáng) 506 2022-19-0848903 387.859 1171.7871
    27 美華 760 2022-19-0847752精 389.923 1170.8397
    34 姚爍桐 287 2022-19-0848818精 405.324 1166.6529
    36 987 2022-19-0848619 391.507 1166.1903
    38 萬(wàn)寶路 122 2022-19-0847678精 402.142 1162.7395
    43 年年好-張賢舜 129 2022-19-0847979 380.73 1153.8998
    44 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    45 麥振得 4 2022-19-0847886 379.055 1152.9366
    50 杰新 828 2022-19-0848919 390.214 1150.4058
    51 卓成 2122 2022-19-0848141 404.261 1150.2557
    55 張標(biāo) 723 2022-19-0848779 406.671 1147.9434
    58 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2022-19-0847533 392.888 1147.0139
    59 許漢深 1770 2022-19-0848066 401.645 1146.4658
    61 年年好-張賢舜 129 2022-19-0847983 380.73 1146.3426
    67 黃光強(qiáng) 506 2022-19-0848908 387.859 1142.8082
    69 鑫興--明月 1000 2022-19-0848016 402.152 1141.9912




    2023春夏(南北四關(guān))鴿王賽第一關(guān) 大家樂(lè)B(共入賞15羽)
    直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    7 旭日鴿舍-黃俊勇 7777 2022-19-0848652 388.616 1173.3935
    8 旭日鴿舍-小張家 7777 2022-19-0848660 388.616 1173.1615
    12 象草 195 2022-19-0848601精 391.852 1172.6034
    14 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2022-19-0847704精 392.603 1172.5834
    15 陳佑豐 363 2022-19-0847652精 392.79 1172.49
    17 陳佑豐 363 2022-19-0847654精 392.79 1172.4042
    23 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2022-19-0847402 390.437 1172.1896
    25 象草 195 2022-19-0848610精 391.852 1171.8459
    26 黃光強(qiáng) 506 2022-19-0848903 387.859 1171.7871
    27 美華 760 2022-19-0847752精 389.923 1170.8397
    34 姚爍桐 287 2022-19-0848818精 405.324 1166.6529
    38 萬(wàn)寶路 122 2022-19-0847678精 402.142 1162.7395
    44 許書(shū)鵬 552 2022-19-0849962百 391.247 1153.3707
    47 旭日鴿舍-小張家 7777 2022-19-0848659 388.616 1152.1632
    59 許漢深 1770 2022-19-0848066 401.645 1146.4658


    第一關(guān)成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議,成績(jī)生效!4月21日發(fā)獎(jiǎng)。

    更新時(shí)間:2023-04-17 23:57:20
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論