久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    眾博2022秋冬(南北四關(guān))綜合鴿王大獎賽 成績校對!

    發(fā)表時間:2022-10-31 17:55:28   瀏覽數(shù):2385   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)



    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽幸運獎

    俱樂部嘉獎幸運獎:(第三關(guān)取幸運5,有效歸巢鴿低于55羽,取獎第5名)
    第三關(guān)排名 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 空距 飛行時間 分速(米/分)
    5 林干杰團隊(林干杰) 2222 2022-19-0546919精 448.777 342.681333 1309.6045




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第三關(guān) 單關(guān)前十名
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 空距 飛行時間 分速(米/分)
    冠軍 燚翔團隊(貴) 966 2022-19-0546132精 448.755 341.300333 1314.839
    亞軍 陳日浩 551 2022-19-0545111 453.226 344.871833 1314.1868
    季軍 陳建標 1194 2022-19-0545253 444.361 339.0945 1310.4341
    4 林敘波 177 2022-19-0545775精 446.063 340.513833 1309.9703
    5 林干杰團隊(林干杰) 2222 2022-19-0546919精 448.777 342.681333 1309.6045
    6 林干杰團隊(八閩金鴿) 2222 2022-19-0546831精 448.777 342.774667 1309.2479
    7 奧佳華 833 2022-19-0545563精 451.921 346.385333 1304.6771
    8 蔡旭池 190 2022-19-0545642精 460.609 353.636333 1302.4934
    9 林敘波 177 2022-19-0545796 446.063 342.856 1301.0214
    10 林干杰團隊(林干杰) 2222 2022-19-0546918精 448.777 345.093333 1300.4511




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 三關(guān)挑戰(zhàn)賽
    三關(guān)綜合排名 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 1104.057 1097.5495 1005.9291
    亞軍 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 1102.792 1125.712334 979.6393
    季軍 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 1098.492 1149.351999 955.749
    第四名 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    第五名 燚翔團隊(楊斯博) 000966 2022-19-0546143精 1102.816 1221.901667 902.5407





    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽幸運獎
    俱樂部嘉獎幸運獎:(綜合取幸運2,取獎綜合第22名、第2名)
    三關(guān)綜合排名 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    2 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 1104.057 1097.5495 1005.9291
    22 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王大獎賽 
    綜合名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 鴻森鴿舍 000270 2022-19-0545441 1091.819 1075.645833 1015.0358
    亞軍 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 1104.057 1097.5495 1005.9291
    季軍 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 1102.792 1102.3085 1000.4386
    第四名 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    第五名 林干杰團隊(王文創(chuàng)) 002222 2022-19-0546904 1102.792 1119.153333 985.3806
    第六名 美華 000760 2022-19-0545583精 1102.699 1119.415666 985.0666
    第七名 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 1102.792 1125.712334 979.6393
    第八名 陳日浩 000551 2022-19-0545123 1103.828 1129.469666 977.2976
    第九名 陳日浩 000551 2022-19-0545111 1103.828 1143.047499 965.6887
    第十名 陳日浩 000551 2022-19-0545107 1103.828 1153.229667 957.1623
    第十一名 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 1098.492 1149.351999 955.749
    第十二名 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    第十三名 燚翔團隊(光和鋒) 000966 2022-19-0546214精 1102.816 1155.611166 954.3141
    第十四名 蔡旭池 000190 2022-19-0545642精 1098.878 1153.647333 952.5251
    第十五名 林干杰團隊(王文創(chuàng)) 002222 2022-19-0546905 1102.792 1158.002667 952.3225
    第十六名 燚翔團隊(陳年樂) 000966 2022-19-0546116精 1102.816 1162.837167 948.3839
    第十七名 林敘波 000177 2022-19-0545777精 1105.875 1167.3675 947.3238
    第十八名 陳建標 001194 2022-19-0545253 1107.263 1174.449 942.7936
    第十九名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546444精 1101.154 1169.8435 941.2832
    第二十名 郭馳 000268 2022-19-0545889精 1102.226 1176.003333 937.2644
    第二十一名 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546919精 1102.792 1176.8435 937.0762
    第二十二名 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    第二十三名 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    第二十四名 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 1102.481 1200.452667 918.3877
    第二十五名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546442精 1101.154 1205.1385 913.7157
    第二十六名 林敘波 000177 2022-19-0545796 1105.875 1213.085833 911.6214
    第二十七名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 1101.154 1217.908666 904.1351
    第二十八名 燚翔團隊(楊斯博) 000966 2022-19-0546143精 1102.816 1221.901667 902.5407
    第二十九名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546828精 1102.792 1232.188167 894.9867
    第三十名 余維斌 000778 2022-19-0546518 1096.195 1230.511499 890.845
    第三十一名 燚翔團隊(吳冰群) 000966 2022-19-0546128精 1102.816 1238.900333 890.1572
    第三十二名 燚翔團隊(貴) 000966 2022-19-0546132精 1102.816 1252.877833 880.2263
    第三十三名 鄭樹標 000097 2022-19-0546254 1099.456 1257.3915 874.3943
    第三十四名 林干杰團隊(福建 彬) 002222 2022-19-0546860精 1102.792 1262.215166 873.6957
    第三十五名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546829精 1102.792 1341.4025 822.1186
    第三十六名 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0545282 1114.105 1436.2405 775.7092
    第三十七名 林干杰團隊(八閩金鴿) 002222 2022-19-0546831精 1102.792 1498.408001 735.9758
    第三十八名 昶翱-陳業(yè)懷 000321 2022-19-0545425 1096.168 1536.85 713.2563
    第三十九名至第八十名 未錄取名次由獲獎鴿均分




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王大獎賽 綜合團體獎
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 綜合名次 平均分速(米/分) 團體組別
    冠軍 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546444精 19 941.2832 2021A
    旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546442精 25 913.7157 2021A
    旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 27 904.1351 2021A
    亞軍 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 3 1000.4386 2222L
    林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546919精 21 937.0762 2222L
    季軍 林干杰團隊(王文創(chuàng)) 002222 2022-19-0546904 5 985.3806 2222K
    林干杰團隊(王文創(chuàng)) 002222 2022-19-0546905 15 952.3225 2222K
    第四名 林敘波 000177 2022-19-0545777精 17 947.3238 177A
    林敘波 000177 2022-19-0545775精 22 929.4812 177A
    第五名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546828精 29 894.9867 2222C
    林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546829精 35 822.1186 2222C
    第六名 鴻森鴿舍 000270 2022-19-0545441 1 1015.0358 270A
    第七名 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 2 1005.9291 337A
    第八名 許海良 000019 2022-19-0546653精 4 992.3338 019A
    第九名 美華 000760 2022-19-0545583精 6 985.0666 760A
    第十名 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 7 979.6393 2222B




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王大獎賽 精英組
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 1102.792 1102.3085 1000.4386
    亞軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    季軍 美華 000760 2022-19-0545583精 1102.699 1119.415666 985.0666
    第四名 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 1102.792 1125.712334 979.6393
    第五名 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 1098.492 1149.351999 955.749
    第六名 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    第七名 燚翔團隊(光和鋒) 000966 2022-19-0546214精 1102.816 1155.611166 954.3141
    第八名 蔡旭池 000190 2022-19-0545642精 1098.878 1153.647333 952.5251
    第九名 燚翔團隊(陳年樂) 000966 2022-19-0546116精 1102.816 1162.837167 948.3839
    第十名 林敘波 000177 2022-19-0545777精 1105.875 1167.3675 947.3238
    第十一名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546444精 1101.154 1169.8435 941.2832
    第十二名 郭馳 000268 2022-19-0545889精 1102.226 1176.003333 937.2644
    第十三名 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546919精 1102.792 1176.8435 937.0762
    第十四名 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    第十五名 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王大獎賽 精英組團體
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 精英名次 平均分速(米/分) 團體組別
    冠軍 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 1 1000.4386 2222J團F
    林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546919精 13 937.0762 2222J團F
    亞軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 2 992.3338 19J團A
    許海良 000019 2022-19-0546662精 15 928.8554 19J團A




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 月月加
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 1104.057 1097.5495 1005.9291
    亞軍 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 1102.792 1102.3085 1000.4386
    季軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    第四名 美華 000760 2022-19-0545583精 1102.699 1119.415666 985.0666
    第五名 陳日浩 000551 2022-19-0545123 1103.828 1129.469666 977.2976
    第六名 陳日浩 000551 2022-19-0545111 1103.828 1143.047499 965.6887
    第七名 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    第八名 郭馳 000268 2022-19-0545889精 1102.226 1176.003333 937.2644
    第九名 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546919精 1102.792 1176.8435 937.0762
    第十名 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    第十一名 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    第十二名 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 1102.481 1200.452667 918.3877
    第十三名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546442精 1101.154 1205.1385 913.7157
    第十四名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 1101.154 1217.908666 904.1351
    第十五名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546828精 1102.792 1232.188167 894.9867
    第十六名 燚翔團隊(吳冰群) 000966 2022-19-0546128精 1102.816 1238.900333 890.1572
    第十七名 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0545282 1114.105 1436.2405 775.7092
    第十八名 林干杰團隊(八閩金鴿) 002222 2022-19-0546831精 1102.792 1498.408001 735.9758
    第十九名 未錄取名次,由獲獎鴿均分
    第二十名




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 綜合鴿王
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    亞軍 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 1098.492 1149.351999 955.749
    季軍 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    第四名 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    第五名 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    第六名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546828精 1102.792 1232.188167 894.9867




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 聚寶盆
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    亞軍 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 1102.792 1125.712334 979.6393
    季軍 陳日浩 000551 2022-19-0545123 1103.828 1129.469666 977.2976
    第四名 陳日浩 000551 2022-19-0545111 1103.828 1143.047499 965.6887
    第五名 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 1098.492 1149.351999 955.749
    第六名 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    第七名 林敘波 000177 2022-19-0545777精 1105.875 1167.3675 947.3238
    第八名 陳建標 001194 2022-19-0545253 1107.263 1174.449 942.7936
    第九名 郭馳 000268 2022-19-0545889精 1102.226 1176.003333 937.2644
    第十名 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    第十一名 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    第十二名 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 1102.481 1200.452667 918.3877
    第十三名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 1101.154 1217.908666 904.1351
    第十四名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546828精 1102.792 1232.188167 894.9867
    第十五名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546829精 1102.792 1341.4025 822.1186




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 單鴿暗插
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 1104.057 1097.5495 1005.9291
    亞軍 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 1102.792 1102.3085 1000.4386
    季軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    第四名 美華 000760 2022-19-0545583精 1102.699 1119.415666 985.0666
    第五名 陳日浩 000551 2022-19-0545123 1103.828 1129.469666 977.2976
    第六名 陳日浩 000551 2022-19-0545111 1103.828 1143.047499 965.6887
    第七名 郭馳 000268 2022-19-0545889精 1102.226 1176.003333 937.2644
    第八名 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    第九名 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    第十名 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 1102.481 1200.452667 918.3877
    第十一名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546442精 1101.154 1205.1385 913.7157
    第十二名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 1101.154 1217.908666 904.1351
    第十三名 燚翔團隊(楊斯博) 000966 2022-19-0546143精 1102.816 1221.901667 902.5407
    第十四名 燚翔團隊(吳冰群) 000966 2022-19-0546128精 1102.816 1238.900333 890.1572
    第十五名 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546829精 1102.792 1341.4025 822.1186




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插爭霸
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    冠軍 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    亞軍 陳日浩 000551 2022-19-0545111 1103.828 1143.047499 965.6887
    季軍 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    第四名 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 1102.481 1200.452667 918.3877
    第五名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546442精 1101.154 1205.1385 913.7157
    第六名 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 1101.154 1217.908666 904.1351
    第七名 未錄取名次,由獲獎鴿均分
    第八名




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插鴿王平分秋色
    序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 飛行空距總和 飛行時間總和 平均分速(米/分)
    1 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 1104.057 1097.5495 1005.9291
    2 許海良 000019 2022-19-0546653精 1097.592 1106.071334 992.3338
    3 美華 000760 2022-19-0545583精 1102.699 1119.415666 985.0666
    4 陳日浩 000551 2022-19-0545111 1103.828 1143.047499 965.6887
    5 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 1096.101 1148.057666 954.7439
    6 林敘波 000177 2022-19-0545775精 1105.875 1189.776666 929.4812
    7 許海良 000019 2022-19-0546662精 1097.592 1181.660834 928.8554
    8 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 1102.481 1200.452667 918.3877
    9 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0545282 1114.105 1436.2405 775.7092




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 站站加(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
    序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 空距 飛行時間 分速(米/分)
    1 陳日浩 000551 2022-19-0545111 453.226 344.871833 1314.186769
    2 陳建標 001194 2022-19-0545253 444.361 339.0945 1310.434112
    3 林敘波 000177 2022-19-0545775精 446.063 340.513833 1309.970277
    4 林干杰團隊(八閩金鴿) 002222 2022-19-0546831精 448.777 342.774667 1309.247862
    5 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 451.921 346.385333 1304.677066
    6 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546829精 448.777 345.111833 1300.381375
    7 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 448.777 345.1175 1300.360022
    8 許海良 000019 2022-19-0546653精 460.743 354.981167 1297.936462
    9 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 464.891 358.772833 1295.780943
    10 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546828精 448.777 352.8735 1271.778697
    11 林敘波 000177 2022-19-0545777精 446.063 352.6805 1264.779312
    12 許海良 000019 2022-19-0546662精 460.743 378.697667 1216.651277
    13 郭馳 000268 2022-19-0545889精 450.818 384.665833 1171.973077
    14 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 451.7 387.968333 1164.270281
    15 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 453.423 429.364333 1056.033222




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 出門登記賽(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
    序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 空距 飛行時間 分速(米/分)
    1 陳日浩 000551 2022-19-0545111 453.226 344.871833 1314.186769
    2 林敘波 000177 2022-19-0545775精 446.063 340.513833 1309.970277
    3 林干杰團隊(八閩金鴿) 002222 2022-19-0546831精 448.777 342.774667 1309.247862
    4 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 451.921 346.385333 1304.677066
    5 林干杰團隊(泉州李建洪) 002222 2022-19-0546829精 448.777 345.111833 1300.381375
    6 林干杰團隊(周文春) 002222 2022-19-0546818精 448.777 345.1175 1300.360022
    7 許海良 000019 2022-19-0546653精 460.743 354.981167 1297.936462
    8 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 464.891 358.772833 1295.780943
    9 林敘波 000177 2022-19-0545777精 446.063 352.6805 1264.779312
    10 鄭樹標 000097 2022-19-0546254 463.158 372.132167 1244.606194
    11 許海良 000019 2022-19-0546662精 460.743 378.697667 1216.651277
    12 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 451.7 387.968333 1164.270281
    13 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 453.423 429.364333 1056.033222
    14 崎峰鴿舍 000038 2022-19-0545282 440.058 497.861333 883.8967215




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)平分秋色(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
    序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 空距 飛行時間 分速(米/分)
    1 陳日浩 000551 2022-19-0545111 453.226 344.871833 1314.186769
    2 林敘波 000177 2022-19-0545775精 446.063 340.513833 1309.970277
    3 林干杰團隊(八閩金鴿) 002222 2022-19-0546831精 448.777 342.774667 1309.247862
    4 奧佳華 000833 2022-19-0545563精 451.921 346.385333 1304.677066
    5 許海良 000019 2022-19-0546653精 460.743 354.981167 1297.936462
    6 胡國強+吳東升 000801 2022-19-0545528精 464.891 358.772833 1295.780943
    7 陳日浩 000551 2022-19-0545123 453.226 355.732833 1274.062886
    8 林敘波 000177 2022-19-0545777精 446.063 352.6805 1264.779312
    9 鄭樹標 000097 2022-19-0546254 463.158 372.132167 1244.606194
    10 許海良 000019 2022-19-0546662精 460.743 378.697667 1216.651277
    11 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 453.423 429.364333 1056.033222




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插挑戰(zhàn)賽(未決由第三關(guān)有效歸巢鴿均分)
    序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 空距 飛行時間 分速(米/分)
    1 陳日浩 000551 2022-19-0545111 453.226 344.871833 1314.186769
    2 林干杰團隊(林干杰) 002222 2022-19-0546918精 448.777 345.093333 1300.451087
    3 美華 000760 2022-19-0545583精 450.976 346.9875 1299.68947
    4 許海良 000019 2022-19-0546653精 460.743 354.981167 1297.936462
    5 藍宗楷 000337 2022-19-0545728 450.39 353.419833 1274.376699
    6 許海良 000019 2022-19-0546662精 460.743 378.697667 1216.651277
    7 郭馳 000268 2022-19-0545889精 450.818 384.665833 1171.973077
    8 長虹-陳桂福 000029 2022-19-0545069精 451.7 387.968333 1164.270281
    9 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546446精 453.423 429.364333 1056.033222
    10 旗艦鴿舍-陳壯坤 002021 2022-19-0546442精 453.423 465.0585 974.980567




    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)單關(guān)(未決由第三關(guān)38羽有效歸巢鴿均分)
    2022秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)幸運獎(未決由第三關(guān)38羽有效歸巢鴿均分)


    成績校對三天,如無異議,成績生效!11月4日發(fā)獎。


    更新時間:2022-10-31 17:46:12
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    該信息禁止評論