名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 楊迪 742225 2015-11-0203788 雄-砂-灰 2016-05-11 10:28:53 341.224 1343.9404
2 楊迪 742225 2015-11-0203789 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:28:56 341.224 1343.7340
3 馬偉平 741513 2015-11-0255036 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:30:48 340.681 1331.7528
4 史國(guó)芳 740029 2015-11-0256241 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:35:48 347.010 1330.5114
5 袁呂國(guó) 740618 2014-11-237961 -- 2016-05-11 10:33:48 343.720 1328.1102
6 呂敏裕 740026 2014-11-032470 雄-黃-灰 2016-05-11 10:34:17 343.934 1326.4564
7 潘群輝 740113 2014-11-202295 雄-黃-灰 2016-05-11 10:31:54 340.776 1326.4283
8 黃敏宇 742219 2015-11-661640 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:40:53 352.480 1325.6161
9 江建偉 742052 2015-11-0255650 雄-黃-灰 2016-05-11 10:34:41 343.850 1324.0677
10 江建偉 742052 2015-11-0256249 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:34:44 343.850 1323.7915
11 江建偉 742052 2016-11-702143 雄-砂-灰 2016-05-11 10:34:48 343.850 1323.5079
12 蔣震 742008 2013-11-225922 -- 2016-05-11 10:36:57 346.401 1322.3717
13 史玉慶 740003 2015-11-0255695 雄-砂-絳 2016-05-11 10:34:33 343.222 1322.3504
14 黃敏宇 742219 2015-11-0270477 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:41:56 352.480 1320.4729
15 陳江波 740311 2015-11-0255159 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:40:15 349.281 1316.7992
16 蔣震 742008 2013-11-238624 -- 2016-05-11 10:38:16 346.401 1315.7500
17 蔣震 742008 2013-11-234213 -- 2016-05-11 10:38:20 346.401 1315.4194
18 高建民 740801 2014-11-238173 雌-砂-灰 2016-05-11 10:39:29 346.828 1311.3086
19 楊旭東 741226 2015-11-0255184 雄-砂-灰 2016-05-11 10:36:27 341.895 1307.6804
20 顧國(guó)華 742071 2015-11-0255701 雄-砂-點(diǎn)白 2016-05-11 10:31:48 335.703 1307.2394
21 婁瑜鵬 742288 2013-11-235771 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:40:06 346.487 1306.9712
22 江建偉 742052 2015-11-0270406 雌-砂-絳 2016-05-11 10:38:12 343.850 1306.4201
23 蔣震 742008 2014-11-034284 -- 2016-05-11 10:40:31 346.401 1304.5620
24 陳珂 740174 2015-11-0271721 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:41:33 347.183 1302.4499
25 江建偉 742052 2015-11-0255647 雄-砂-灰 2016-05-11 10:39:11 343.850 1301.5180
26 胡劍孟 740741 2015-11-0255638 雄-黃-灰 2016-05-11 10:48:16 354.750 1298.1381
27 周云華 740918 2014-11-236002 雌-黃-點(diǎn)白 2016-05-11 10:37:28 338.532 1289.7874
28 陳江波 740311 2015-11-0255152 雄-黃-灰白 2016-05-11 10:46:01 349.281 1288.7361
29 陳江波 740311 2015-11-0255154 雌-砂-灰 2016-05-11 10:46:11 349.281 1287.9647
30 陳江波 740311 2015-11-0256001 雄-砂-灰 2016-05-11 10:46:11 349.281 1287.9497
31 陳江波 740311 2015-11-0256006 雌-黃-灰 2016-05-11 10:46:21 349.281 1287.1215
32 馬如良 740530 2015-11-0255044 雌-砂-灰 2016-05-11 10:43:48 345.304 1284.5709
33 顧國(guó)華 742071 2015-11-0255710 雄-砂-花 2016-05-11 10:37:18 335.703 1279.8193
34 張健 741345 2015-11-661106 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:44:59 345.281 1278.8438
35 陳珂 740174 2013-11-238408 雌-黃-灰 2016-05-11 10:46:41 347.183 1277.8833
36 何國(guó)祥 741293 2015-11-661871 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:45:35 345.284 1276.0601
37 朱鵬春 741744 2016-11-701795 雄-砂-麒麟 2016-05-11 11:07:35 373.267 1275.7609
38 章黎平 742230 2014-11-237958 雄-黃-灰 2016-05-11 10:46:14 345.547 1273.9091
39 張科偉 740006 2015-11-0243447 雌-砂-灰 2016-05-11 10:41:18 339.057 1273.1802
40 陸倫奎 742133 2015-11-0244798 雌-砂-灰 2016-05-11 10:52:01 352.513 1272.5044
41 胡劍孟 740741 2015-11-0255018 雄-砂-灰 2016-05-11 10:54:00 354.750 1271.4773
42 陸倫奎 742133 2014-11-284815 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:52:14 352.513 1271.4649
43 楊旭東 741226 2015-11-0255172 雌-黃-灰 2016-05-11 10:45:04 341.895 1265.9316
44 周友德 741228 2012-11-237611 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:47:11 344.265 1264.8036
45 徐偉年 740890 2016-11-701526 雄-黃-灰 2016-05-11 10:45:36 342.256 1264.7426
46 周云華 740918 2015-11-0255462 雌-砂-灰 2016-05-11 10:42:40 338.532 1264.7254
47 江建偉 742052 2016-11-701441 雄-砂-灰 2016-05-11 10:47:18 343.850 1262.7060
48 楊迪 742225 2015-11-0203787 雄-黃-灰 2016-05-11 10:45:18 341.224 1262.3643
49 王志峰 742280 2015-11-0234014 -- 2016-05-11 10:50:16 347.483 1262.3191
50 包建鋒 741526 2015-11-0239992 雌-砂-灰白 2016-05-11 10:47:28 343.510 1260.7144
51 潘群輝 740113 2013-11-233146 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:45:45 340.776 1258.5891
52 潘群輝 740113 2014-11-235230 雌-黃-灰 2016-05-11 10:45:46 340.776 1258.5573
53 姚維賢 740069 2015-11-661245 雌-黃-灰 2016-05-11 10:50:31 346.623 1258.0227
54 林曉 741403 2015-11-0255801 雄-砂-灰白 2016-05-11 10:46:56 341.914 1257.2802
55 戴長(zhǎng)水 741630 2015-11-0255513 雄-砂-花 2016-05-11 10:48:26 343.555 1256.4029
56 陳雄武 741123 2014-11-035263 雄-黃-灰 2016-05-11 10:45:58 340.450 1256.3874
57 楊旭東 741226 2015-11-0255179 雄-黃-灰 2016-05-11 10:47:22 341.895 1255.2694
58 胡劍孟 740741 2015-11-0255019 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:57:42 354.750 1254.8202
59 全力軍 740203 2014-11-034500 雄-砂-灰 2016-05-11 10:48:19 342.972 1254.8108
60 楊迪 742225 2014-11-230439 雄-砂-灰 2016-05-11 10:46:56 341.224 1254.7783
61 林曉 741403 2015-11-0255804 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:47:31 341.914 1254.6351
62 胡劍孟 740741 2015-11-0255024 雌-黃-灰 2016-05-11 10:57:47 354.750 1254.4644
63 全力軍 740203 2014-11-238322 雄-砂-灰 2016-05-11 10:49:04 342.972 1251.3641
64 許曉棟 742020 2015-11-661378 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:54:03 349.167 1251.2547
65 李吉敏 740188 2014-11-236218 雄-砂-灰 2016-05-11 10:53:28 348.081 1249.9295
66 王志峰 742280 2015-11-0234012 -- 2016-05-11 10:53:09 347.483 1249.2034
67 姚維賢 740069 2014-11-236486 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:52:33 346.623 1248.7986
68 高建民 740801 2014-11-032961 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:52:43 346.828 1248.7911
69 姚維賢 740069 2013-11-234855 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:52:39 346.623 1248.3833
70 湯世杰 742038 2015-11-0233094 -- 2016-05-11 10:55:26 349.851 1247.5238
71 陳珂 740174 2015-11-0234612 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:53:22 347.183 1247.2117
72 楊旭東 741226 2015-11-0255187 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:49:17 341.895 1246.4568
73 顧國(guó)華 742071 2014-11-034734 雌-黃-灰 2016-05-11 10:44:26 335.703 1245.9587
74 黃敏宇 742219 2015-11-0255296 雄-黃-花 2016-05-11 10:58:01 352.480 1245.4060
75 朱鵬春 741744 2016-11-701799 雌-黃-灰 2016-05-11 11:15:08 373.267 1243.6464
76 朱鵬春 741744 2016-11-701263 雄-黃-灰 2016-05-11 11:15:10 373.267 1243.4848
77 陳基光 741622 2014-11-034799 雌-砂-灰 2016-05-11 10:52:21 344.807 1243.1682
78 胡劍孟 740741 2015-11-0255014 雌-黃-灰 2016-05-11 11:00:22 354.750 1243.0976
79 陸倫奎 742133 2012-11-220621 雄-砂-灰 2016-05-11 10:58:36 352.513 1242.9250
80 顧國(guó)華 742071 2015-11-0256169 雄-黃-灰 2016-05-11 10:45:22 335.703 1241.5886
81 姚維賢 740069 2015-11-302232 雄-砂-灰 2016-05-11 10:54:27 346.623 1240.3698
82 張文海 740151 2013-11-783352 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:50:06 341.142 1240.0624
83 胡劍孟 740741 2015-11-0255011 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 11:01:11 354.750 1239.5878
84 潘群輝 740113 2013-11-237176 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:50:00 340.776 1239.1164
85 李民 742085 2015-11-0256282 雌-砂-花 2016-05-11 10:49:30 340.057 1238.7594
86 陳龍波 740278 2015-11-0276048 雄-黃-灰 2016-05-11 10:50:10 340.706 1238.1250
87 丁永平 740138 2016-11-702528 雌-牛-點(diǎn)白 2016-05-11 10:55:10 346.845 1237.9312
88 章黎平 742230 2015-11-303512 雌-砂-灰 2016-05-11 10:54:29 345.547 1236.3557
89 何國(guó)祥 741293 2015-11-0255798 雌-黃-灰 2016-05-11 10:54:24 345.284 1235.7375
90 楊旭東 741226 2015-11-0255180 雄-黃-灰 2016-05-11 10:52:05 341.895 1233.8333
91 楊旭東 741226 2015-11-0255189 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:52:07 341.895 1233.7353
92 張健 741345 2015-11-0241151 雌-砂-灰 2016-05-11 10:55:12 345.281 1232.2274
93 朱鵬春 741744 2016-11-701267 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 11:18:01 373.267 1231.8149
94 楊迪 742225 2015-11-0255281 雄-砂-灰 2016-05-11 10:52:02 341.224 1231.6918
95 王志峰 742280 2015-11-0234013 -- 2016-05-11 10:57:07 347.483 1231.6378
96 徐寶財(cái) 740100 2015-11-0255329 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:56:13 346.143 1230.8539
97 陸倫奎 742133 2012-11-220511 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 11:01:32 352.513 1230.2029
98 高建民 740801 2014-11-032964 雄-砂-灰 2016-05-11 10:57:28 346.828 1227.8423
99 陳珂 740174 2015-11-0271728 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:57:57 347.183 1226.9808
100 張亞紅 742229 2016-11-703997 雄-砂-灰白 2016-05-11 11:05:06 355.635 1225.8830
101 戴君波 740397 2014-11-033206 雌-黃-麒麟 2016-05-11 10:58:53 347.821 1225.1856
102 金鑫 741678 2014-11-239705 -- 2016-05-11 10:51:41 338.826 1224.5543
103 王志峰 742280 2013-11-216008 -- 2016-05-11 10:59:03 347.483 1223.2826
104 張波 742162 2014-11-284219 雄-黃-花 2016-05-11 10:59:18 347.670 1222.8446
105 朱鵬春 741744 2016-11-701792 雄-砂-點(diǎn)白 2016-05-11 11:20:39 373.267 1221.1723
106 江建偉 742052 2014-11-034865 雌-砂-灰 2016-05-11 10:56:57 343.850 1219.5165
107 陳德才 740327 2015-11-0239932 雄-黃- 2016-05-11 10:59:12 346.304 1218.4714
108 邵貴良 740341 2014-11-239825 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:57:01 343.497 1217.9946
109 劉智勇 741606 2015-11-0255043 雌-黃-灰 2016-05-11 10:58:39 345.312 1217.3755
110 楊旭東 741226 2015-11-0255186 雄-砂-灰 2016-05-11 10:55:50 341.895 1217.3732
111 王家中 742157 2011-11-178236 雌-砂-灰 2016-05-11 10:59:43 346.476 1216.8759
112 馮海承 740032 2015-11-0235287 -- 2016-05-11 10:55:56 341.772 1216.5562
113 史久富 740637 2016-11-703085 雌-牛-花 2016-05-11 11:00:06 346.000 1213.5887
114 孔萬(wàn)榮 741229 2016-11-801121 雌-黃-灰 2016-05-11 10:56:18 341.002 1212.2325
115 姚維賢 740069 2015-11-301351 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 11:01:53 346.623 1208.2031
116 林曉 741403 2015-11-0255802 雄-砂-灰白 2016-05-11 10:58:15 341.914 1207.0556
117 王偉國(guó) 740445 2014-11-101529 雄-黃-灰 2016-05-11 11:01:36 345.473 1205.3521
118 陳江波 740311 2015-11-0255166 雄-砂-灰 2016-05-11 11:04:47 349.281 1205.3164
119 呂敏裕 740026 2014-11-032469 雄-黃-灰 2016-05-11 11:00:21 343.934 1205.3008
120 陳基光 741622 2015-11-0244975 雄-砂-灰 2016-05-11 11:01:26 344.807 1203.7802
121 姚維賢 740069 2014-11-238342 雌-砂-灰 2016-05-11 11:03:04 346.623 1203.2360
122 朱旭峰 741705 2014-11-237177 雄-砂-絳 2016-05-11 11:02:54 345.996 1201.7825
123 朱鵬春 741744 2016-11-701793 雄-黃-灰 2016-05-11 11:25:40 373.267 1201.4549
124 朱鵬春 741744 2016-11-701794 雌-黃-灰 2016-05-11 11:25:48 373.267 1200.9478
125 陸倫奎 742133 2014-11-239801 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 11:09:07 352.513 1198.4898
126 顧國(guó)華 742071 2015-11-0256255 雄-黃-點(diǎn) 2016-05-11 10:56:00 335.703 1194.6450
127 何國(guó)祥 741293 2014-11-095246 雌-黃-灰 2016-05-11 11:04:06 345.284 1194.3211
128 陸倫奎 742133 2014-11-246970 雄-砂-灰 2016-05-11 11:10:55 352.513 1191.2161
129 顧國(guó)華 742071 2015-11-0255704 雌-砂-點(diǎn)白 2016-05-11 10:56:57 335.703 1190.6290
130 陳阿根 740066 2014-11-233093 -- 2016-05-11 11:06:29 346.515 1188.7545
131 趙海林 742160 2016-11-702411 雌-黃-灰 2016-05-11 10:58:25 336.463 1187.1254
132 趙海林 742160 2016-11-702412 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 10:58:28 336.463 1186.9098
133 徐偉年 740890 2016-11-701529 雄-砂-點(diǎn) 2016-05-11 11:03:39 342.256 1185.6635
134 李吉敏 740188 2014-11-238896 雌-黃-點(diǎn) 2016-05-11 11:08:52 348.081 1184.4841
135 孫科峰 740093 2011-11-176050 雌-黃-點(diǎn)花 2016-05-11 11:07:41 346.264 1183.0273
136 周萬(wàn)程 740062 2015-11-0233732 -- 2016-05-11 10:53:45 329.371 1181.5590
137 忻程輝 742260 2016-11-703206 雌-黃-灰 2016-05-11 10:59:34 336.125 1181.1591
138 陳江波 740311 2015-11-0255160 雄-砂-灰 2016-05-11 11:11:02 349.281 1179.8473
139 姚敏剛 740334 2015-11-0233197 雌-砂-點(diǎn) 2016-05-11 11:07:07 344.171 1178.1850
140 包建鋒 741526 2014-11-285416 雄-黃-灰 2016-05-11 11:06:35 343.510 1178.0670
141 黃敏宇 742219 2015-11-0270478 雄-黃-愣 2016-05-11 11:15:00 352.480 1174.8687
142 徐偉年 740890 2014-11-032408 雌-砂-灰白 2016-05-11 11:06:28 342.256 1174.1919
143 柴海華 740178 2015-11-0255941 -- 2016-05-11 11:08:12 343.983 1173.1926
144 周潔波 740022 2014-11-237669 雄-砂-灰 2016-05-11 10:57:54 330.244 1167.3180
145 包建鋒 741526 2014-11-285404 雄-黃-灰 2016-05-11 11:09:27 343.510 1166.6012
146 楊旭東 741226 2014-11-032322 雌-黃-灰 2016-05-11 11:08:17 341.895 1165.6876
147 蔣震 742008 2014-11-034288 -- 2016-05-11 11:12:16 346.401 1165.2524
148 楊旭東 741226 2012-11-238768 雌-黃-灰 2016-05-11 11:09:23 341.895 1161.3807
149 邵貴良 740341 2015-11-0255247 雌-砂-灰 2016-05-11 11:11:00 343.497 1160.4060
150 俞岳云 742130 2014-11-238242 雄-黃-灰 2016-05-11 11:05:28 336.538 1158.5762
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。