名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 馬偉平 741513 2015-11-0255036 雄-黃-點 2016-05-11 10:30:48 340.681 1331.7528
2 史國芳 740029 2015-11-0256241 雄-黃-點 2016-05-11 10:35:48 347.010 1330.5114
3 江建偉 742052 2015-11-0255650 雄-黃-灰 2016-05-11 10:34:41 343.850 1324.0677
4 江建偉 742052 2015-11-0256249 雌-黃-點 2016-05-11 10:34:44 343.850 1323.7915
5 史玉慶 740003 2015-11-0255695 雄-砂-絳 2016-05-11 10:34:33 343.222 1322.3504
6 張偉成 740238 2015-11-0256080 雌-黃-灰 2016-05-11 10:37:04 346.086 1320.5340
7 陳宏 741634 2015-11-0255209 雄-砂-點 2016-05-11 10:39:56 349.488 1319.0898
8 陳江波 740311 2015-11-0255159 雌-黃-點 2016-05-11 10:40:15 349.281 1316.7992
9 江建偉 742052 2015-11-0256251 雌-砂-點 2016-05-11 10:36:36 343.850 1314.3711
10 劉智勇 741606 2015-11-0256086 雄-牛-灰白 2016-05-11 10:38:46 345.312 1309.1223
11 楊旭東 741226 2015-11-0255184 雄-砂-灰 2016-05-11 10:36:27 341.895 1307.6804
12 顧國華 742071 2015-11-0255701 雄-砂-點白 2016-05-11 10:31:48 335.703 1307.2394
13 張濤 740393 2015-11-0255131 雌-砂-點 2016-05-11 10:39:58 345.214 1302.7902
14 江建偉 742052 2015-11-0255647 雄-砂-灰 2016-05-11 10:39:11 343.850 1301.5180
15 陳高定 740342 2015-11-0255264 -- 2016-05-11 10:43:38 348.767 1298.2594
16 胡劍孟 740741 2015-11-0255638 雄-黃-灰 2016-05-11 10:48:16 354.750 1298.1381
17 陳江波 740311 2015-11-0255152 雄-黃-灰白 2016-05-11 10:46:01 349.281 1288.7361
18 陳江波 740311 2015-11-0255154 雌-砂-灰 2016-05-11 10:46:11 349.281 1287.9647
19 陳江波 740311 2015-11-0256001 雄-砂-灰 2016-05-11 10:46:11 349.281 1287.9497
20 陳江波 740311 2015-11-0256006 雌-黃-灰 2016-05-11 10:46:21 349.281 1287.1215
21 陳高定 740342 2015-11-0255275 -- 2016-05-11 10:46:10 348.767 1286.0986
22 馬如良 740530 2015-11-0255044 雌-砂-灰 2016-05-11 10:43:48 345.304 1284.5709
23 陳高定 740342 2015-11-0255272 -- 2016-05-11 10:46:35 348.767 1284.1500
24 顧國華 742071 2015-11-0255710 雄-砂-花 2016-05-11 10:37:18 335.703 1279.8193
25 周云華 740918 2015-11-0255465 雄-砂-灰 2016-05-11 10:40:08 338.532 1276.8103
26 柴海華 740178 2015-11-0255943 -- 2016-05-11 10:45:14 343.983 1272.9009
27 胡劍孟 740741 2015-11-0255018 雄-砂-灰 2016-05-11 10:54:00 354.750 1271.4773
28 沈震森 740198 2015-11-0255779 雄-砂-愣 2016-05-11 10:33:04 326.981 1266.9934
29 楊旭東 741226 2015-11-0255172 雌-黃-灰 2016-05-11 10:45:04 341.895 1265.9316
30 周云華 740918 2015-11-0255462 雌-砂-灰 2016-05-11 10:42:40 338.532 1264.7254
31 林曉 741403 2015-11-0255801 雄-砂-灰白 2016-05-11 10:46:56 341.914 1257.2802
32 戴長水 741630 2015-11-0255513 雄-砂-花 2016-05-11 10:48:26 343.555 1256.4029
33 鄭國民 740068 2015-11-0255990 雄-黃-點 2016-05-11 10:47:06 341.676 1255.6970
34 倪建華 740758 2015-11-0256342 -- 2016-05-11 10:48:22 343.217 1255.4744
35 楊旭東 741226 2015-11-0255179 雄-黃-灰 2016-05-11 10:47:22 341.895 1255.2694
36 胡劍孟 740741 2015-11-0255019 雌-黃-點 2016-05-11 10:57:42 354.750 1254.8202
37 林曉 741403 2015-11-0255804 雄-砂-點 2016-05-11 10:47:31 341.914 1254.6351
38 胡劍孟 740741 2015-11-0255024 雌-黃-灰 2016-05-11 10:57:47 354.750 1254.4644
39 范耀忠 740058 2015-11-0255004 雌-砂-灰 2016-05-11 10:48:23 341.989 1250.8932
40 楊旭東 741226 2015-11-0255187 雄-砂-點 2016-05-11 10:49:17 341.895 1246.4568
41 何國祥 741293 2015-11-0255800 雌-砂-點 2016-05-11 10:52:08 345.284 1245.9077
42 黃敏宇 742219 2015-11-0255296 雄-黃-花 2016-05-11 10:58:01 352.480 1245.4060
43 胡劍孟 740741 2015-11-0255014 雌-黃-灰 2016-05-11 11:00:22 354.750 1243.0976
44 胡劍孟 740741 2015-11-0255336 雄-黃-點 2016-05-11 11:00:22 354.750 1243.0656
45 顧國華 742071 2015-11-0256169 雄-黃-灰 2016-05-11 10:45:22 335.703 1241.5886
46 胡劍孟 740741 2015-11-0255011 雌-黃-點 2016-05-11 11:01:11 354.750 1239.5878
47 李民 742085 2015-11-0256282 雌-砂-花 2016-05-11 10:49:30 340.057 1238.7594
48 潘建萍 742120 2015-11-0255422 雄-砂-點 2016-05-11 10:46:37 336.396 1238.4225
49 何國祥 741293 2015-11-0255798 雌-黃-灰 2016-05-11 10:54:24 345.284 1235.7375
50 楊旭東 741226 2015-11-0255180 雄-黃-灰 2016-05-11 10:52:05 341.895 1233.8333
51 楊旭東 741226 2015-11-0255189 雄-砂-點 2016-05-11 10:52:07 341.895 1233.7353
52 楊迪 742225 2015-11-0255281 雄-砂-灰 2016-05-11 10:52:02 341.224 1231.6918
53 徐寶財 740100 2015-11-0255329 雄-砂-點 2016-05-11 10:56:13 346.143 1230.8539
54 楊迪 742225 2015-11-0255290 雌-砂-灰 2016-05-11 10:53:28 341.224 1225.3191
55 戴勇良 740757 2015-11-0255369 雌-砂-點 2016-05-11 10:53:48 341.359 1224.3764
56 楊永紅 742072 2015-11-0255886 雌-砂-灰 2016-05-11 10:53:37 340.910 1223.5537
57 楊迪 742225 2015-11-0255288 雌-黃-黑 2016-05-11 10:53:54 341.224 1223.4351
58 周云華 740918 2015-11-0255460 雌-黃-灰 2016-05-11 10:52:29 338.532 1219.9974
59 鄔碩成 740399 2015-11-0255467 -- 2016-05-11 11:00:05 347.338 1218.3152
60 劉智勇 741606 2015-11-0255043 雌-黃-灰 2016-05-11 10:58:39 345.312 1217.3755
61 楊旭東 741226 2015-11-0255186 雄-砂-灰 2016-05-11 10:55:50 341.895 1217.3732
62 陳建國 742174 2015-11-0256194 雌-砂-灰 2016-05-11 11:01:01 347.983 1216.5947
63 張亞紅 742229 2015-11-0255230 雌-黃-花 2016-05-11 11:07:36 355.635 1215.4285
64 張濤 740393 2015-11-0255931 雄-黃-麒麟 2016-05-11 10:59:08 345.214 1214.9284
65 楊永紅 742072 2015-11-0255885 雄-黃-灰白 2016-05-11 10:56:05 340.910 1212.7835
66 林曉 741403 2015-11-0255802 雄-砂-灰白 2016-05-11 10:58:15 341.914 1207.0556
67 陳江波 740311 2015-11-0255166 雄-砂-灰 2016-05-11 11:04:47 349.281 1205.3164
68 楊永紅 742072 2015-11-0255881 雌-黃-點 2016-05-11 11:00:09 340.910 1195.4994
69 顧國華 742071 2015-11-0256255 雄-黃-點 2016-05-11 10:56:00 335.703 1194.6450
70 陳高定 740342 2015-11-0255267 -- 2016-05-11 11:07:06 348.767 1193.9326
71 蔣雄珍 742089 2015-11-0255081 雄-黃-灰 2016-05-11 11:05:33 346.659 1193.0583
72 鄭貴章 740139 2015-11-0255808 雄-黃-灰 2016-05-11 11:00:25 340.381 1192.5674
73 張濤 740393 2015-11-0255138 雌-黃-點 2016-05-11 11:04:45 345.214 1191.3750
74 顧國華 742071 2015-11-0255704 雌-砂-點白 2016-05-11 10:56:57 335.703 1190.6290
75 馬偉平 741513 2015-11-0255038 雄-砂-灰 2016-05-11 11:02:08 340.681 1186.4541
76 鄭貴章 740139 2015-11-0255810 雄-黃-灰 2016-05-11 11:02:29 340.381 1183.9792
77 童國棟 741246 2015-11-0255398 -- 2016-05-11 11:07:32 346.199 1183.4353
78 陳江波 740311 2015-11-0255160 雄-砂-灰 2016-05-11 11:11:02 349.281 1179.8473
79 蔣雄珍 742089 2015-11-0255080 雄-黃-灰 2016-05-11 11:09:32 346.659 1176.9265
80 湯世杰 742038 2015-11-0255356 -- 2016-05-11 11:12:50 349.851 1174.5951
81 柴海華 740178 2015-11-0255941 -- 2016-05-11 11:08:12 343.983 1173.1926
82 全力軍 740203 2015-11-0255843 雄-砂-點 2016-05-11 11:09:29 342.972 1164.6139
83 全力軍 740203 2015-11-0255377 雌-黃-灰 2016-05-11 11:09:48 342.972 1163.3998
84 宋澤軍 740036 2015-11-0255561 雌-砂-灰 2016-05-11 11:10:08 342.529 1160.5278
85 張亞紅 742229 2015-11-0255227 雄-黃-絳 2016-05-11 11:21:27 355.635 1160.4917
86 邵貴良 740341 2015-11-0255247 雌-砂-灰 2016-05-11 11:11:00 343.497 1160.4060
87 陳海敏 740807 2015-11-0256383 雌-黃-灰白 2016-05-11 11:07:38 338.395 1156.3696
88 吳培 740928 2015-11-0256120 雄-黃-點 2016-05-11 11:08:24 339.212 1156.1339
89 陳江波 740311 2015-11-0255158 雌-黃-灰 2016-05-11 11:17:39 349.281 1154.0693
90 施惠義 740281 2015-11-0256105 雌-黃-灰 2016-05-11 11:12:00 342.321 1152.5940
91 史玉慶 740003 2015-11-0255700 雌-砂-絳 2016-05-11 11:13:27 343.222 1150.0106
92 姚波 741521 2015-11-0255128 雌-砂-灰 2016-05-11 11:17:47 347.803 1148.6500
93 劉智勇 741606 2015-11-0256089 雌-砂-點 2016-05-11 11:16:08 345.312 1146.6909
94 顧企榮 741710 2015-11-0255124 雌-砂-灰 2016-05-11 11:16:55 345.352 1143.8432
95 鄭小清 740186 2015-11-0255791 雌-黃-灰 2016-05-11 11:22:43 351.244 1141.4013
96 張濤 740393 2015-11-0255134 雌-黃-灰 2016-05-11 11:18:10 345.214 1138.6850
97 顧國華 742071 2015-11-0255709 雌-砂-灰 2016-05-11 11:10:10 335.703 1137.2965
98 徐剛鳴 740102 2015-11-0255543 雌-砂-點白 2016-05-11 11:16:40 342.222 1134.4257
99 陳海敏 740807 2015-11-0256385 雌-砂-點 2016-05-11 11:13:26 338.395 1133.8561
100 葉劍平 741519 2015-11-0255609 雄-牛-灰白 2016-05-11 11:31:08 356.862 1128.8326
101 趙海林 742160 2015-11-0255892 雄-砂-點 2016-05-11 11:13:41 336.463 1126.4327
102 潘建萍 742120 2015-11-0255425 雄-砂-點 2016-05-11 11:15:52 336.396 1118.0652
103 胡劍孟 740741 2015-11-0255025 雄-砂-灰 2016-05-11 11:32:26 354.750 1117.5018
104 金慶華 741064 2015-11-0255737 雌-砂-灰 2016-05-11 11:22:35 343.612 1117.0929
105 陳宏 741634 2015-11-0256067 雄-黃-點 2016-05-11 11:28:19 349.488 1115.4406
106 范耀忠 740058 2015-11-0255005 雄-砂-灰 2016-05-11 11:22:00 341.989 1113.9531
107 譚小林 742026 2015-11-0256061 雄-黃-灰 2016-05-11 11:26:22 346.221 1111.9369
108 陳江波 740311 2015-11-0255163 雄-黃-灰 2016-05-11 11:29:50 349.281 1109.4003
109 呂佩康 740201 2015-11-0255193 雌-黃-點白 2016-05-11 11:23:37 341.760 1107.3836
110 沈震森 740198 2015-11-0255778 雌-黃-灰 2016-05-11 11:11:38 326.981 1102.3045
111 姚國民 740085 2015-11-0255085 雄-黃-點 2016-05-11 11:29:42 346.089 1099.6902
112 趙隆興 741646 2015-11-0255082 雄-砂-灰 2016-05-11 11:29:06 343.641 1094.0061
113 陳江波 740311 2015-11-0255155 雌-砂-灰 2016-05-11 11:34:52 349.281 1091.9308
114 戴長水 741630 2015-11-0255509 雄-黃-灰 2016-05-11 11:32:46 343.555 1081.1028
115 童國棟 741246 2015-11-0255392 -- 2016-05-11 11:35:19 346.199 1080.7635
116 顧國華 742071 2015-11-0256200 雌-黃-點 2016-05-11 11:26:32 335.703 1077.5714
117 孔萬榮 741229 2015-11-0256024 雌-黃-愣 2016-05-11 11:32:11 341.002 1075.0542
118 沈震森 740198 2015-11-0255772 雄-砂-灰 2016-05-11 11:19:36 326.981 1073.4332
119 潘群輝 740113 2015-11-0255901 雄-黃-灰 2016-05-11 11:33:04 340.776 1071.3621
120 陳成 740220 2015-11-0256055 雌-黃-點白 2016-05-11 11:36:00 340.756 1061.5082
121 鄭貴章 740139 2015-11-0255806 雄-砂-灰 2016-05-11 11:36:07 340.381 1059.9884
122 胡劍孟 740741 2015-11-0255339 雌-黃-點白 2016-05-11 11:50:25 354.750 1057.6266
123 湯世杰 742038 2015-11-0255358 -- 2016-05-11 11:47:36 349.851 1051.8218
124 蔣成波 740134 2015-11-0256401 雌-黃-灰 2016-05-11 11:38:42 339.520 1048.8697
125 蔣成波 740134 2015-11-0256405 雌-牛-灰白 2016-05-11 11:38:42 339.520 1048.8465
126 樂偉憲 740047 2015-11-0255238 -- 2016-05-11 11:46:50 347.678 1047.7126
127 楊吉祥 742148 2015-11-0256163 雌-黃-白 2016-05-11 11:45:45 346.121 1046.4658
128 徐文龍 740312 2015-11-0255416 雌-砂-點花 2016-05-11 11:44:13 344.422 1046.1668
129 張濤 740393 2015-11-0255932 雌-黃-點 2016-05-11 11:45:18 345.214 1045.1524
130 顧國華 742071 2015-11-0256352 雌-牛-點白 2016-05-11 11:36:59 335.703 1042.5570
131 鄭國民 740068 2015-11-0255980 雌-黃-灰 2016-05-11 11:42:51 341.676 1042.1362
132 譚小林 742026 2015-11-0255665 雌-黃-灰 2016-05-11 11:48:23 346.221 1038.5000
133 陶國冬 740264 2015-11-0255141 雌-砂-點 2016-05-11 11:48:25 344.623 1033.5992
134 黃敏宇 742219 2015-11-0255293 雌-黃-花 2016-05-11 11:57:13 352.480 1029.9732
135 鄭國民 740068 2015-11-0255979 雄-黃-點 2016-05-11 11:47:49 341.676 1026.5781
136 張曉鋼 740888 2015-11-0255114 雌-砂-灰 2016-05-11 11:48:35 341.973 1025.1143
137 陳信龍 741350 2015-11-0255430 雌-砂-灰 2016-05-11 11:51:52 344.489 1022.6084
138 張亞紅 742229 2015-11-0255100 雄-砂-花 2016-05-11 12:03:25 355.635 1020.7073
139 陳宏 741634 2015-11-0255201 雄-砂-點 2016-05-11 11:57:50 349.488 1019.3667
140 蔣成波 740134 2015-11-0256407 雌-砂-點 2016-05-11 11:48:09 339.520 1019.0879
141 孫亦斌 741474 2015-11-0255723 雌-砂-花 2016-05-11 11:53:42 343.821 1015.0736
142 潘群輝 740113 2015-11-0256046 雄-砂-點 2016-05-11 11:51:12 340.776 1013.5823
143 張小兔 741633 2015-11-0255574 雄-砂-灰 2016-05-11 11:53:08 341.754 1010.6620
144 張小兔 741633 2015-11-0255579 雄-黃-灰 2016-05-11 11:53:36 341.754 1009.2994
145 錢元康 740149 2015-11-0255659 雌-砂-灰 2016-05-11 11:52:58 340.732 1008.1445
146 劉智勇 741606 2015-11-0255045 雌-砂-灰 2016-05-11 11:57:37 345.312 1007.8586
147 張偉成 740238 2015-11-0256076 雌-黃-灰 2016-05-11 11:58:27 346.086 1007.6379
148 顧國華 742071 2015-11-0255707 雌-黃-灰 2016-05-11 11:48:17 335.703 1007.2515
149 王吉祥 742164 2015-11-0255831 雄-砂-點 2016-05-11 11:53:23 340.815 1007.1479
150 張濤 740393 2015-11-0255132 雄-黃-灰 2016-05-11 11:58:40 345.214 1004.5010
151 陳江波 740311 2015-11-0256004 雌-黃-灰 2016-05-11 12:03:02 349.281 1003.5532
152 顧國華 742071 2015-11-0255712 雌-黃-點白 2016-05-11 11:50:01 335.703 1002.0088
153 宋澤軍 740036 2015-11-0256110 雌-砂-灰 2016-05-11 11:57:02 342.529 1001.4150
154 陳成 740220 2015-11-0256368 雄-黃-點 2016-05-11 11:55:41 340.756 1000.1893
155 徐鵬飛 740307 2015-11-0255839 雌-黃-灰 2016-05-11 11:52:51 336.979 997.4126
156 呂佩康 740201 2015-11-0255197 雄-黃-灰白 2016-05-11 11:58:00 341.760 996.3771
157 陳建國 742174 2015-11-0256191 雄-黃-點 2016-05-11 12:04:17 347.983 996.2505
158 張亞紅 742229 2015-11-0255092 雌-黃-點 2016-05-11 12:13:37 355.635 991.6737
159 黃敏宇 742219 2015-11-0255300 雌-砂-絳 2016-05-11 12:10:33 352.480 991.3232
160 楊迪 742225 2015-11-0255287 雄-砂-灰 2016-05-11 11:59:49 341.224 989.5666
161 全力軍 740203 2015-11-0255845 雌-黃-灰 2016-05-11 12:02:11 342.972 987.8378
162 張濤 740393 2015-11-0255137 雌-砂-灰 2016-05-11 12:05:06 345.214 986.0177
163 金慶華 741064 2015-11-0255736 雌-砂-灰 2016-05-11 12:03:38 343.612 985.5863
164 倪建華 740758 2015-11-0255494 -- 2016-05-11 12:04:03 343.217 983.2744
165 陳江波 740311 2015-11-0256002 雌-黃-灰 2016-05-11 12:10:29 349.281 982.5142
166 錢元康 740149 2015-11-0255652 雌-黃-灰 2016-05-11 12:02:05 340.732 981.6862
167 張小兔 741633 2015-11-0255571 雌-砂-灰花 2016-05-11 12:03:32 341.754 980.5410
168 鄭貴章 740139 2015-11-0256344 雌-砂-灰 2016-05-11 12:04:06 340.381 975.0174
169 江建偉 742052 2015-11-0255643 雌-砂-灰 2016-05-11 12:07:42 343.850 974.8871
170 鄭國民 740068 2015-11-0255973 雌-黃-灰 2016-05-11 12:06:16 341.676 972.6812
171 戴長水 741630 2015-11-0255526 雄-黃-點 2016-05-11 12:08:55 343.555 970.6895
172 史國芳 740029 2015-11-0255387 雄-砂-灰 2016-05-11 12:12:57 347.010 969.4326
173 陳宏 741634 2015-11-0255213 雄-砂-灰 2016-05-11 12:15:32 349.488 969.3549
174 江建偉 742052 2015-11-0255642 雌-砂-點花 2016-05-11 12:09:54 343.850 968.8249
175 陶國冬 740264 2015-11-0255142 雌-黃-灰 2016-05-11 12:10:59 344.623 968.0603
176 王吉祥 742164 2015-11-0255823 雄-砂-灰 2016-05-11 12:07:04 340.815 968.0081
177 陳海敏 740807 2015-11-0256384 雌-砂-點 2016-05-11 12:05:07 338.395 966.5138
178 邵貴良 740341 2015-11-0255918 雌-黃-點 2016-05-11 12:10:39 343.497 965.7966
179 洪明雷 742074 2015-11-0256276 雄-砂-點 2016-05-11 12:20:29 352.836 965.3608
180 趙海林 742160 2015-11-0255894 雌-黃-灰 2016-05-11 12:04:19 336.463 963.1763
181 趙海林 742160 2015-11-0255893 雌-黃-點 2016-05-11 12:04:26 336.463 962.8791
182 陳宏 741634 2015-11-0255218 雄-砂-點 2016-05-11 12:18:11 349.488 962.2829
183 趙海林 742160 2015-11-0256324 雌-砂-點白 2016-05-11 12:04:53 336.463 961.6210
184 施惠義 740281 2015-11-0256102 雄-黃-灰 2016-05-11 12:11:28 342.321 960.2865
185 史玉慶 740003 2015-11-0255698 雌-砂-灰 2016-05-11 12:12:56 343.222 958.8961
186 施金明 741257 2015-11-0255581 雄-砂-花 2016-05-11 12:15:34 345.664 958.6519
187 馬偉平 741513 2015-11-0255007 雄-黃-灰 2016-05-11 12:11:02 340.681 956.8544
188 潘群輝 740113 2015-11-0256083 雄-黃-灰 2016-05-11 12:12:04 340.776 954.3350
189 徐文龍 740312 2015-11-0255147 雌-黃-灰 2016-05-11 12:16:01 344.422 954.0260
190 陳高定 740342 2015-11-0255273 -- 2016-05-11 12:20:38 348.767 953.8522
191 童國棟 741246 2015-11-0255395 -- 2016-05-11 12:18:05 346.199 953.4580
192 趙海林 742160 2015-11-0255899 雄-砂-灰 2016-05-11 12:09:36 336.463 948.8112
193 祁崇 740063 2015-11-0256185 雄-黃-灰 2016-05-11 12:12:27 339.072 948.5752
194 陳祥豪 741308 2015-11-0255765 -- 2016-05-11 12:23:41 349.202 947.1494
195 祁崇 740063 2015-11-0256187 雌-黃-灰 2016-05-11 12:14:49 339.072 942.3121
196 柴海華 740178 2015-11-0255945 -- 2016-05-11 12:22:15 343.983 936.6169
197 何國祥 741293 2015-11-0255796 雌-黃-點 2016-05-11 12:25:09 345.284 932.7945
198 陳翔 742265 2015-11-0256122 雄-黃-點白 2016-05-11 12:20:32 339.890 929.8277
199 韓貴軍 742113 2015-11-0255835 雄-砂-灰 2016-05-11 12:17:24 335.828 926.6734
200 趙國明 740860 2015-11-0256137 雄-黃-點 2016-05-11 12:27:07 344.019 924.4600
201 周吉慶 742097 2015-11-0255301 雌-黃-灰 2016-05-11 12:19:06 336.298 923.6220
202 鄭小清 740186 2015-11-0255790 雌-黃-灰 2016-05-11 12:35:21 351.244 923.4693
203 李吉敏 740188 2015-11-0255341 雄-黃-灰 2016-05-11 12:33:02 348.081 920.7575
204 宋澤軍 740036 2015-11-0256116 雌-黃-灰 2016-05-11 12:29:20 342.529 915.0097
205 蔣成波 740134 2015-11-0256402 雌-黃-點白 2016-05-11 12:26:28 339.520 913.9686
206 葉劍平 741519 2015-11-0255605 -- 2016-05-11 12:50:03 356.862 903.3158
207 陳江波 740311 2015-11-0255162 雌-黃-灰 2016-05-11 12:44:30 349.281 896.7136
208 呂佩康 740201 2015-11-0255196 雌-牛-灰白 2016-05-11 12:36:08 341.760 896.6584
209 鄭杰 740666 2015-11-0256097 雄-黃-灰白 2016-05-11 12:23:46 330.404 895.9602
210 鄭杰 740666 2015-11-0256099 雄-黃-絳 2016-05-11 12:24:18 330.404 894.6582
211 何國祥 741293 2015-11-0255441 雄-砂-灰 2016-05-11 12:42:48 345.284 890.3505
212 江建偉 742052 2015-11-0255649 雄-黃-點 2016-05-11 12:41:20 343.850 890.0149
213 朱旭峰 741705 2015-11-0255991 雌-黃-灰 2016-05-11 12:45:40 345.996 885.6345
214 王志平 741642 2015-11-0255535 雄-砂-絳 2016-05-11 12:47:44 347.043 883.6434
215 馬偉平 741513 2015-11-0255032 雄-黃-點 2016-05-11 12:41:45 340.681 880.8578
216 呂佩康 740201 2015-11-0255192 雄-砂-灰 2016-05-11 12:45:47 341.760 874.5328
217 毛定華 740162 2015-11-0256245 雄-黃-灰 2016-05-11 12:49:53 345.002 873.6661
218 陳躍軍 742127 2015-11-0255673 雌-黃-點 2016-05-11 12:59:14 352.020 870.8301
219 鄭杏貴 740495 2015-11-0256259 雌-黃-點 2016-05-11 12:52:35 342.756 862.0776
220 陳宏 741634 2015-11-0255205 雄-黃-灰 2016-05-11 13:03:16 349.488 856.0190
221 宋澤軍 740036 2015-11-0255566 雌-黃-點 2016-05-11 12:56:10 342.529 853.8073
222 鄭杰 740666 2015-11-0256085 雌-黃-灰 2016-05-11 12:42:15 330.404 853.1780
223 邵貴良 740341 2015-11-0255245 雄-砂-花 2016-05-11 12:59:24 343.497 849.3816
224 陳龍賢 742101 2015-11-0255866 雄-砂-灰白 2016-05-11 12:53:25 338.092 848.5730
225 陳成 740220 2015-11-0256361 雌-砂-點白 2016-05-11 12:58:26 340.756 844.6056
226 趙常標 742274 2015-11-0256173 雌-黃-麒麟 2016-05-11 12:56:49 339.073 843.8266
227 王偉民 740169 2015-11-0255939 -- 2016-05-11 12:59:19 341.041 843.4945
228 張曉鋼 740888 2015-11-0255115 雄-黃-灰 2016-05-11 13:02:13 341.973 839.7557
229 王吉祥 742164 2015-11-0255829 雌-砂-花 2016-05-11 13:01:52 340.815 837.6388
230 湯世杰 742038 2015-11-0256357 -- 2016-05-11 13:12:54 349.851 837.1520
231 馬偉平 741513 2015-11-0255035 雄-黃-點 2016-05-11 13:03:40 340.681 833.6362
232 劉智勇 741606 2015-11-0255041 雌-黃-點 2016-05-11 13:13:51 345.312 824.3966
233 趙常標 742274 2015-11-0256178 雌-砂-灰 2016-05-11 13:08:46 339.073 819.4514
234 趙海林 742160 2015-11-0256379 雌-黃-灰 2016-05-11 13:11:58 336.463 806.9280
235 潘群輝 740113 2015-11-0256050 雌-黃-灰白條 2016-05-11 13:17:34 340.776 806.4212
236 楊旭東 741226 2015-11-0255176 雌-砂-灰 2016-05-11 13:20:03 341.895 804.3569
237 徐剛鳴 740102 2015-11-0255544 雄-砂-灰 2016-05-11 13:26:04 342.222 793.8844
238 湯世杰 742038 2015-11-0255359 -- 2016-05-11 13:40:31 349.851 785.2488
239 張根生 740640 2015-11-0256212 雌-黃-點 2016-05-11 13:30:40 341.820 784.5826
240 周身全 741291 2015-11-0255436 雌-砂-灰 2016-05-11 13:36:03 345.405 783.1369
241 張健 741345 2015-11-0255686 雄-砂-灰 2016-05-11 13:36:34 345.281 781.9206
242 應(yīng)國良 740043 2015-11-0255070 雄-黃-花 2016-05-11 13:36:27 342.342 775.4821
243 韓貴軍 742113 2015-11-0255837 雄-黃-灰 2016-05-11 13:28:38 335.828 774.4474
244 錢元康 740149 2015-11-0255658 雌-砂-點 2016-05-11 13:39:51 340.732 765.9271
245 沈震森 740198 2015-11-0255780 雌-黃-灰花 2016-05-11 13:23:07 326.981 763.7649
246 張亞紅 742229 2015-11-0255099 雌-黃-灰 2016-05-11 14:13:33 355.635 743.1351
247 趙海林 742160 2015-11-0256377 雄-砂-灰 2016-05-11 13:49:12 336.463 740.7582
248 葉劍平 741519 2015-11-0255606 雌-砂-灰 2016-05-11 14:17:28 356.862 739.6374
249 鄭行強 740294 2015-11-0256149 雌-黃-灰 2016-05-11 14:00:52 342.368 734.8895
250 張偉成 740238 2015-11-0256077 雌-黃-灰 2016-05-11 14:06:16 346.086 734.3688
251 袁國清 742058 2015-11-0255490 雄-砂-灰白 2016-05-11 14:00:57 341.230 732.3281
252 潘建萍 742120 2015-11-0255424 雌-黃-點 2016-05-11 13:57:37 336.396 727.1567
253 馬偉平 741513 2015-11-0255006 雌-黃-灰 2016-05-11 14:03:47 340.681 726.7128
254 吳培 740928 2015-11-0256165 雄-砂-點 2016-05-11 14:12:59 339.212 709.6728
255 譚小林 742026 2015-11-0256072 雄-黃- 2016-05-11 14:25:00 346.221 706.5571
256 陳宏 741634 2015-11-0255871 雄-砂-灰 2016-05-11 14:32:08 349.488 702.9957
257 吳培 740928 2015-11-0256119 雌-砂-灰 2016-05-11 14:32:30 339.212 681.8316
258 劉國軍 740358 2015-11-0256020 雄-砂-點 2016-05-11 14:45:50 347.998 681.2312
259 徐剛鳴 740102 2015-11-0255540 雄-砂-灰白 2016-05-11 14:37:28 342.222 681.0786
260 陶國冬 740264 2015-11-0255144 雌-砂-灰 2016-05-11 14:44:40 344.623 676.1607
261 戴長水 741630 2015-11-0255525 雄-黃-點 2016-05-11 14:43:07 343.555 676.1201
262 馬偉平 741513 2015-11-0255039 雌-砂-灰 2016-05-11 14:40:35 340.681 673.8235
263 沈震森 740198 2015-11-0255777 雌-砂-灰 2016-05-11 14:21:37 326.981 671.9402
264 林曉 741403 2015-11-0255805 雄-黃-灰 2016-05-11 15:04:21 341.914 645.8946
265 姚國民 740085 2015-11-0255084 雌-黃-點 2016-05-11 15:12:44 346.089 643.6039
266 姚國民 740085 2015-11-0256134 雄-黃-點 2016-05-11 15:15:23 346.089 640.4466
267 戴長水 741630 2015-11-0255514 雌-砂-灰 2016-05-11 15:11:59 343.555 639.7724
268 祁崇 740063 2015-11-0256184 雌-黃-灰 2016-05-11 15:15:30 339.072 627.3244
269 陳宏 741634 2015-11-0256092 雄-砂-點 2016-05-11 15:34:30 349.488 624.6367
270 宋澤軍 740036 2015-11-0256114 雌-砂-點 2016-05-11 15:25:58 342.529 621.6742
271 周承吉 740324 2015-11-0255956 雄-黃-灰 2016-05-11 15:06:40 329.242 619.2636
272 陳高定 740342 2015-11-0255270 -- 2016-05-11 15:40:08 348.767 617.1262
273 潘群輝 740113 2015-11-0255910 雌-砂-點 2016-05-11 15:28:43 340.776 615.4326
274 戴長水 741630 2015-11-0255501 雌-砂-灰 2016-05-11 15:38:13 343.555 609.9732
275 倪建華 740758 2015-11-0255497 -- 2016-05-11 15:39:15 343.217 608.2690
276 張根生 740640 2015-11-0256215 雌-黃-點 2016-05-11 15:41:02 341.820 603.8855
277 沈國強 740089 2015-11-0255404 雄-黃-灰 2016-05-11 15:44:27 343.149 602.5942
