久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2024年春季四關(guān)綜合成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-04-24 9:15:47   瀏覽數(shù):960   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 累計(jì)分速 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 3關(guān)名次 3關(guān)分速 4關(guān)名次 4關(guān)分速
    1 5735.0867 馬小虎 2023-08-0021962 54 1619.2994 75 1053.9743 17 1680.3186 1 1381.4944
    2 5713.6645 郭佰剛 2023-08-0084506 13 1678.2018 105 986.7026 14 1685.6425 2 1363.1176
    3 5711.8901 郭佰剛 2023-08-0084531 117 1541.1227 54 1102.1255 8 1730.8354 4 1337.8065
    4 5686.8171 郭佰剛 2023-08-0084502 25 1661.7418 20 1165.6233 43 1533.5998 10 1325.8522
    5 5661.4867 天翔鴿舍 2023-08-0080129 46 1630.9046 25 1161.02 20 1669.6765 41 1199.8856
    6 5660.4113 大龍 2018-08-0010664 170 1418.0719 16 1177.0266 6 1741.8683 11 1323.4445
    7 5626.6929 天賜鴿舍 2023-08-0082508 42 1635.488 13 1182.5338 47 1526.6432 20 1282.0279
    8 5625.9675 郭佰剛 2023-08-0084527 37 1641.2748 21 1165.4445 48 1524.3039 16 1294.9443
    9 5624.3557 郭佰剛 2023-08-0084501 33 1653.4255 67 1073.4561 32 1561.424 6 1336.0501
    10 5592.7787 郭佰剛 2023-08-0084529 4 1687.4425 31 1143.9478 57 1480.2667 21 1281.1217
    11 5564.4793 鄒文波 2023-08-0082724 149 1463.0337 62 1080.3406 9 1724.0896 15 1297.0154
    12 5559.1629 鴿緣鴿舍 2023-08-0268391 151 1461.0102 45 1115.3223 3 1753.7137 32 1229.1167
    13 5545.7692 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 24 1662.4282 40 1119.7685 63 1429.4329 7 1334.1396
    14 5511.8207 姜永亮 2023-03-1578481 114 1544.821 7 1216.5807 46 1529.5137 35 1220.9053
    15 5503.3797 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 14 1677.7354 91 1026.3957 45 1529.9203 24 1269.3283
    16 5500.1481 大寶 2023-08-0080601 36 1642.0395 70 1068.1635 55 1501.3613 19 1288.5838
    17 5465.6878 傘金平 2023-08-0084222 127 1519.8466 39 1120.5634 26 1582.7977 29 1242.4801
    18 5458.6495 大龍 2020-08-0056112 154 1454.5668 46 1114.1974 12 1700.0922 43 1189.7931
    19 5447.4524 馬小虎 2021-08-0057479 26 1661.1694 74 1060.5454 13 1698.9146 58 1026.823
    20 5427.8354 張國(guó)慶 2023-08-0157232 159 1442.6342 6 1223.7405 30 1565.3661 42 1196.0946
    21 5417.3371 傘金平 2023-08-0021921 87 1570.1448 14 1180.3955 33 1559.1241 53 1107.6727
    22 5395.7521 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 118 1539.3112 53 1102.3986 11 1704.526 57 1049.5163
    23 5344.0596 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 11 1679.0619 64 1078.9898 73 1309.1205 22 1276.8874
    24 5304.7081 郭大勇 2023-08-0083615 64 1598.5966 18 1166.6219 62 1440.8539 54 1098.6357
    25 5276.8661 郭佰剛 2023-08-0083655 93 1563.8533 129 876.6075 58 1475.4591 3 1360.9462
    26 5271.3266 大福鴿舍 2021-08-0058117 91 1564.8967 114 938.3559 59 1456.9125 12 1311.1615
    27 5270.8102 大龍 2018-08-0010661 126 1520.6053 59 1083.2482 53 1508.9015 48 1158.0552
    28 5246.8469 天翔鴿舍 2023-08-0080112 17 1676.1923 43 1117.5593 81 1206.5729 27 1246.5224
    29 5237.4021 天賜鴿舍 2023-08-0081237 122 1532.27 119 917.5239 35 1555.9467 31 1231.6615
    30 5144.4998 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082904 178 1369.9237 127 893.1512 19 1674.9233 38 1206.5016
    31 5136.5307 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082004 52 1621.9302 63 1079.0508 82 1190.2965 28 1245.2532
    32 5083.7083 曲忠寶+豐濤 2022-08-0067473 101 1555.4402 138 804.2106 54 1504.4146 36 1219.6429
    33 5074.6788 郭佰剛 2022-08-0025464 22 1662.7055 92 1024.3748 88 1129.2569 25 1258.3416
    34 5057.5341 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0056600 40 1635.6917 132 858.8229 78 1229.1237 8 1333.8958
    35 5025.7756 郭大勇 2023-08-0083616 66 1597.4154 28 1145.8755 97 944.8186 5 1337.6661
    36 4973.0299 郭大勇 2023-08-0083610 107 1552.0543 77 1050.8595 37 1552.6771 70 817.439
    37 4898.4381 大福鴿舍 2021-08-0058135 92 1564.4707 84 1037.4094 94 1058.8966 30 1237.6614
    38 4896.6668 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 12 1678.2797 52 1102.7182 91 1108.698 59 1006.9709
    39 4837.4546 郭佰剛 2023-08-0021981 140 1487.2547 71 1063.1896 93 1063.4835 34 1223.5268
    40 4833.8858 鄒文波 2023-08-0082729 67 1596.1538 157 586.397 64 1401.6217 26 1249.7133
    41 4810.8527 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0080741 111 1549.6886 159 580.7634 66 1391.1319 18 1289.2688
    42 4780.2636 傘金平 2022-08-0002280 165 1425.7776 136 838.0825 83 1187.1168 9 1329.2867
    43 4564.1361 大寶 2018-08-0012700 106 1552.6103 146 709.8048 74 1304.2058 60 997.5152
    44 4412.6892 大寶 2023-08-0080608 119 1538.4805 103 994.9926 102 881.8861 61 997.33
    45 4269.9708 龍?bào)J鴿舍 2022-08-0025767 177 1373.8022 116 925.209 104 829.2271 49 1141.7325
    46 4254.5502 郭大勇 2023-08-0083607 81 1576.6097 156 605.2984 100 900.3184 46 1172.3237
    47 4220.8681 傘金平 2023-08-0021928 204 1175.6173 118 920.9093 77 1231.8498 66 892.4917
    48 4183.4099 姜永亮 2023-08-0508553 49 1627.7373 166 455.4513 95 1022.3446 56 1077.8767
    49 4147.6229 大龍 2020-08-0056120 213 907.8106 109 968.1502 86 1145.9585 51 1125.7036
    50 4121.1421 郭佰剛 2023-08-0083695 222 687.6852 42 1119.6523 89 1126.7538 44 1187.0508
    51 3921.4478 墨雪鴿業(yè)滿倉(cāng) 2023-08-0508354 228 477.7726 155 616.5369 42 1535.2227 17 1291.9156
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)