久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2024年春季520公里阿城和平房聯(lián)翔428羽比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-04-24 9:03:23   瀏覽數(shù):1367   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 姓名 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 空距(米) 分速(米/分)
    1 韓先友  08-2022-0375155 2024-4-21 11:18 516709 1434.1987
    2 王宏-鈺森  08-2023-0496641 2024-4-21 11:16 509409 1421.5152
    3 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330855 2024-4-21 11:24 512973 1401.2744
    4 李清彬  08-2022-0397030 2024-4-21 11:23 511637 1398.0978
    5 劉佩龍  08-2023-0337932 2024-4-21 11:25 510688 1388.9431
    6 劉佩龍  08-2023-0337934 2024-4-21 11:25 510688 1387.9616
    7 黃春山  08-2021-0046618 2024-4-21 11:25 508712 1385.3227
    8 王雷  08-2023-0260640 2024-4-21 11:24 507010 1383.491
    9 馬小虎 2023-08-0021962 2024-04-21 11:41:21 529.618 1381.4944
    10 孫永貴  08-2021-0343957 2024-4-21 11:32 515756 1376.5534
    11 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082346 2024-4-21 11:45 533162 1374.7904
    12 韓先友  08-2022-0375924 2024-4-21 11:33 516709 1374.7667
    13 劉佩龍  08-2023-0337936 2024-4-21 11:30 510688 1371.5603
    14 大勇鴿舍  08-2023-0397675 2024-4-21 11:34 516720 1370.7814
    15 李清彬  08-2021-0342715 2024-4-21 11:31 511637 1368.6281
    16 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093147 2024-4-21 11:30 509845 1368.144
    17 郭佰剛 2023-08-0084506 2024-04-21 11:48:41 532.548 1363.1176
    18 劉佩龍  08-2023-0337923 2024-4-21 11:32 510688 1362.151
    19 大勇鴿舍  08-2023-0335025 2024-4-21 11:37 516720 1361.6784
    20 韓先友  08-2023-0330047 2024-4-21 11:37 516709 1361.6671
    21 超冉鴿舍  08-2023-0330775 2024-4-21 11:36 515882 1361.6262
    22 郭佰剛 2023-08-0083655 2024-04-21 11:49:18 532.548 1360.9462
    23 楊國(guó)東  08-2023-0330411 2024-4-21 11:35 513272 1360.4916
    24 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337662 2024-4-21 11:37 515234 1358.9755
    25 鄭軍良  08-2023-0330053 2024-4-21 11:38 516704 1357.8703
    26 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0331276 2024-4-21 11:36 512973 1354.4215
    27 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330394 2024-4-21 11:37 513214 1353.8241
    28 大勇鴿舍  08-2023-0337989 2024-4-21 11:39 516720 1353.7444
    29 楊國(guó)東  08-2023-0268298 2024-4-21 11:37 513272 1352.1765
    30 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082372 2024-4-21 11:52 533162 1351.429
    31 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508450 2024-4-21 11:53 533162 1349.6686
    32 楊國(guó)東  08-2022-0017699 2024-4-21 11:38 513272 1348.4104
    33 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508449 2024-4-21 11:53 533162 1346.788
    34 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330347 2024-4-21 11:39 513214 1346.5918
    35 李清彬  08-2023-0247543 2024-4-21 11:38 511637 1345.4925
    36 鴿緣鴿舍  08-2022-0069202 2024-4-21 11:42 515736 1342.6398
    37 王松林  08-2023-0334747 2024-4-21 11:39 512310 1341.9647
    38 韓先友  08-2022-0017176 2024-4-21 11:43 516709 1341.2247
    39 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0334782 2024-4-21 11:38 509845 1339.5601
    40 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330342 2024-4-21 11:41 512973 1339.2595
    41 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082264 2024-4-21 11:56 533162 1339.1875
    42 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333658 2024-4-21 11:41 512973 1338.5745
    43 郭佰剛 2023-08-0084531 2024-04-21 11:56:04 532.548 1337.8065
    44 郭大勇 2023-08-0083616 2024-04-21 11:56:55 533.622 1337.6661
    45 郭佰剛 2023-08-0084501 2024-04-21 11:56:35 532.548 1336.0501
    46 隋波  08-2021-0341873 2024-4-21 11:42 512692 1334.8997
    47 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 2024-04-21 11:57:37 533.162 1334.1396
    48 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0056600 2024-04-21 11:59:14 535.209 1333.8958
    49 孫永貴  08-2023-0082050 2024-4-21 11:44 515756 1333.2279
    50 超冉鴿舍  08-2022-0017502 2024-4-21 11:45 515882 1332.2718
    51 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093137 2024-4-21 11:41 509845 1329.7416
    52 傘金平 2022-08-0002280 2024-04-21 11:53:16 525.438 1329.2867
    53 隋波  08-2022-0395801 2024-4-21 11:43 512692 1329.0588
    54 孫永貴  08-2023-0082041 2024-4-21 11:46 515756 1328.7886
    55 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330739 2024-4-21 11:45 515234 1328.2447
    56 鋒羽博一  08-2022-0023144 2024-4-21 11:46 515452 1328.0876
    57 王宏-鈺森  08-2023-0335940 2024-4-21 11:41 509409 1327.3617
    58 郭佰剛 2023-08-0084502 2024-04-21 11:59:39 532.548 1325.8522
    59 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330722 2024-4-21 11:46 515234 1325.0611
    60 王雷  08-2023-0269143 2024-4-21 11:40 507010 1324.4114
    61 大龍 2018-08-0010664 2024-04-21 11:58:26 529.961 1323.4445
    62 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333662 2024-4-21 11:45 512973 1322.2891
    63 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339894 2024-4-21 11:47 515234 1321.9741
    64 大勇鴿舍  08-2023-0335024 2024-4-21 11:48 516720 1321.6806
    65 李清彬  08-2023-0334470 2024-4-21 11:46 511637 1316.8865
    66 王雷  08-2023-0260643 2024-4-21 11:43 507010 1313.5501
    67 王松林  08-2023-0261410 2024-4-21 11:48 512310 1312.0665
    68 大福鴿舍 2021-08-0058117 2024-04-21 12:05:32 534.344 1311.1615
    69 鴿緣鴿舍  08-2023-0330525 2024-4-21 11:52 515736 1307.2874
    70 郭佰剛 2023-08-0084537 2024-04-21 12:05:48 532.548 1305.8542
    71 鄒文波 2023-07-0559933 2024-04-21 12:06:18 532.783 1304.8413
    72 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330859 2024-4-21 11:52 512973 1301.6344
    73 韓先友  08-2023-0330048 2024-4-21 11:55 516709 1299.3241
    74 王雷  08-2023-0263840 2024-4-21 11:48 507010 1297.9629
    75 李清彬  08-2023-0261471 2024-4-21 11:52 511637 1297.7295
    76 鄒文波 2023-08-0082724 2024-04-21 12:08:46 532.783 1297.0154
    77 鋒羽博一  08-2021-0055425 2024-4-21 11:55 515452 1296.2664
    78 王雷  08-2023-0260647 2024-4-21 11:49 507010 1295.3166
    79 郭佰剛 2023-08-0084527 2024-04-21 12:09:15 532.548 1294.9443
    80 張國(guó)慶  08-2023-0338529 2024-4-21 11:54 513066 1294.4703
    81 秦智國(guó)  08-2023-0330562 2024-4-21 11:54 513165 1293.781
    82 韓先友  08-2022-0376975 2024-4-21 11:57 516709 1292.6155
    83 墨雪鴿業(yè)滿倉(cāng) 2023-08-0508354 2024-04-21 12:07:46 529.396 1291.9156
    84 狂飆鴿舍-許剛  08-2024-0333665 2024-4-21 11:55 512973 1290.4889
    85 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0080741 2024-04-21 12:13:07 535.209 1289.2688
    86 大寶 2023-08-0080601 2024-04-21 12:16:11 538.875 1288.5838
    87 劉佩龍  08-2023-0337938 2024-4-21 11:54 510688 1287.0155
    88 孫彥臣  08-2023-0161371 2024-4-21 11:56 512355 1285.1597
    89 王宏-鈺森  08-2023-0337809 2024-4-21 11:54 509409 1284.1728
    90 王宏-鈺森  08-2023-0337814 2024-4-21 11:54 509409 1283.2412
    91 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2022-0396218 2024-4-21 11:58 513220 1282.6964
    92 天賜鴿舍 2023-08-0082508 2024-04-21 12:13:31 532.717 1282.0279
    93 孫永貴  08-2023-0082045 2024-4-21 12:00 515756 1281.3724
    94 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330392 2024-4-21 11:58 513214 1281.2413
    95 郭佰剛 2023-08-0084529 2024-04-21 12:13:41 532.548 1281.1217
    96 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 2024-04-21 12:12:25 529.18 1276.8874
    97 郭佰剛 2023-08-0084536 2024-04-21 12:15:30 532.548 1275.561
    98 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 2024-04-21 12:14:53 529.18 1269.3283
    99 鄭軍良  08-2023-0330052 2024-4-21 12:05 516704 1266.6394
    100 唐海根  08-2023-0266319 2024-4-21 12:05 514287 1262.8003
    101 華守清  08-2023-0339136 2024-4-21 11:59 507010 1262.3389
    102 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337638 2024-4-21 12:06 515234 1261.4883
    103 王松林  08-2023-0334749 2024-4-21 12:04 512310 1261.1276
    104 孫永貴  08-2022-0183873 2024-4-21 12:07 515756 1259.1628
    105 郭佰剛 2022-08-0025464 2024-04-21 12:21:12 532.548 1258.3416
    106 華守清  08-2023-0339154 2024-4-21 12:02 507010 1253.6523
    107 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2022-0377628 2024-4-21 12:04 509845 1253.4372
    108 鋒羽博一  08-2023-0082069 2024-4-21 12:09 515452 1253.0345
    109 趙喜軍-吳偉利  08-2023-0331477 2024-4-21 12:07 511587 1250.6153
    110 鄒文波 2023-08-0082729 2024-04-21 12:24:19 532.783 1249.7133
    111 王雷  08-2023-0260636 2024-4-21 12:04 507010 1248.6414
    112 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333655 2024-4-21 12:09 512973 1247.1793
    113 天翔鴿舍 2023-08-0080112 2024-04-21 12:25:25 532.799 1246.5224
    114 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082004 2024-04-21 12:26:09 533.162 1245.2532
    115 劉顯皓  08-2023-0330556 2024-4-21 12:08 510639 1244.4768
    116 鴿緣鴿舍  08-2023-0330521 2024-4-21 12:12 515736 1243.9853
    117 傘金平 2023-08-0084222 2024-04-21 12:20:53 525.438 1242.4801
    118 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330854 2024-4-21 12:11 512973 1239.7655
    119 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333666 2024-4-21 12:11 512973 1239.0932
    120 大福鴿舍 2021-08-0058135 2024-04-21 12:29:44 534.344 1237.6614
    121 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082287 2024-4-21 12:29 533162 1237.0555
    122 楊國(guó)東  08-2023-0331456 2024-4-21 12:13 513272 1235.5585
    123 褚衛(wèi)東  08-2023-0334191 2024-4-21 12:11 510291 1233.8851
    124 天賜鴿舍 2023-08-0081237 2024-04-21 12:30:31 532.717 1231.6615
    125 王雷  08-2023-0260644 2024-4-21 12:10 507010 1230.4738
    126 鴿緣鴿舍 2023-08-0268391 2024-04-21 12:17:36 515.756 1229.1167
    127 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339889 2024-4-21 12:18 515234 1226.347
    128 姜永亮 2023-03-1578479 2024-04-21 12:28:24 527.485 1225.5284
    129 郭佰剛 2023-08-0021981 2024-04-21 12:33:15 532.548 1223.5268
    130 姜永亮 2023-03-1578481 2024-04-21 12:30:02 527.485 1220.9053
    131 曲忠寶+豐濤 2022-08-0067473 2024-04-21 12:36:51 535.247 1219.6429
    132 大龍 2020-08-0055780 2024-04-21 12:32:43 529.961 1219.0597
    133 孫永貴  08-2022-0183764 2024-4-21 12:21 515756 1217.2967
    134 褚衛(wèi)東  08-2023-0332467 2024-4-21 12:20 510291 1208.4765
    135 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082904 2024-04-21 12:32:17 523.973 1206.5016
    136 隋波  08-2023-0024133 2024-4-21 12:22 512692 1206.4187
    137 鄒文波 2023-08-0082620 2024-04-21 12:41:07 532.783 1202.3366
    138 孫彥臣  08-2023-0161376 2024-4-21 12:24 512355 1202.3365
    139 楊繼成  08-2019-0572195 2024-4-21 12:24 511488 1200.4122
    140 狀元鴿苑 2023-08-0081797 2024-04-21 12:42:50 533.765 1199.911
    141 天翔鴿舍 2023-08-0080129 2024-04-21 12:42:02 532.799 1199.8856
    142 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330393 2024-4-21 12:26 513214 1198.9668
    143 王雷  08-2023-0269146 2024-4-21 12:20 507010 1198.6927
    144 鋒羽博一  08-2022-0397035 2024-4-21 12:28 515452 1196.7608
    145 張國(guó)慶 2023-08-0157232 2024-04-21 12:35:23 523.169 1196.0946
    146 肖立軍  08-2023-0331269 2024-4-21 12:27 512860 1194.2946
    147 大龍 2020-08-0056112 2024-04-21 12:43:25 529.961 1189.7931
    148 楊國(guó)東  08-2023-0330415 2024-4-21 12:29 513272 1189.0743
    149 王雷  08-2023-0260641 2024-4-21 12:24 507010 1187.9581
    150 冰城勝利-賈濤  08-2020-0257617 2024-4-21 12:29 511828 1187.4593
    151 王雷  08-2023-0260653 2024-4-21 12:24 507010 1187.4034
    152 郭佰剛 2023-08-0083695 2024-04-21 12:46:37 532.548 1187.0508
    153 劉顯皓  08-2023-0161320 2024-4-21 12:28 510639 1186.6934
    154 鄒文波 2023-08-0081434 2024-04-21 12:47:08 532.783 1186.231
    155 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0333163 2024-4-21 12:27 509845 1185.7794
    156 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0333169 2024-4-21 12:29 509845 1180.4193
    157 李清彬  08-2022-0147078 2024-4-21 12:31 511637 1180.064
    158 鴿緣鴿舍  08-2023-0268392 2024-4-21 12:36 515736 1176.7085
    159 郭大勇 2023-08-0083607 2024-04-21 12:53:10 533.622 1172.3237
    160 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082351 2024-4-21 12:53 533162 1171.3658
    161 華守清  08-2023-0339151 2024-4-21 12:31 507010 1170.0236
    162 鋒羽博一  08-2023-0082080 2024-4-21 12:40 515452 1164.7239
    163 狀元鴿苑 2023-08-0081753 2024-04-21 12:58:00 533.765 1160.3326
    164 大龍 2018-08-0010661 2024-04-21 12:55:37 529.961 1158.0552
    165 劉顯皓  08-2023-0161345 2024-4-21 12:40 510639 1155.2081
    166 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2020-0210392 2024-4-21 12:40 509845 1151.4048
    167 劉顯皓  08-2023-0263299 2024-4-21 12:41 510639 1150.4297
    168 龍?bào)J鴿舍 2022-08-0025767 2024-04-21 13:06:46 535.209 1141.7325
    169 褚衛(wèi)東  08-2023-0332466 2024-4-21 12:45 510291 1139.5841
    170 華守清  08-2023-6006807 2024-4-21 12:44 507010 1136.7959
    171 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339871 2024-4-21 12:51 515234 1135.2339
    172 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082373 2024-4-21 13:08 533162 1132.4928
    173 賈紹金 2023-08-0083282 2024-04-21 13:11:02 534.375 1129.6733
    174 大龍 2020-08-0056120 2024-04-21 13:08:46 529.961 1125.7036
    175 隋波  08-2022-0395802 2024-4-21 12:55 512692 1121.4791
    176 隋波  08-2023-0241099 2024-4-21 12:58 512692 1114.4296
    177 鄒文波 2023-07-0559949 2024-04-21 13:17:29 532.783 1111.1371
    178 傘金平 2023-08-0021921 2024-04-21 13:12:21 525.438 1107.6727
    179 韓先友  08-2023-0331259 2024-4-21 13:08 516709 1099.3612
    180 郭大勇 2023-08-0083615 2024-04-21 13:23:42 533.622 1098.6357
    181 鄒文波 2023-07-0491187 2024-04-21 13:24:09 532.783 1095.8998
    182 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333663 2024-4-21 13:08 512973 1090.5209
    183 王宏-鈺森  08-2023-0337806 2024-4-21 13:09 509409 1080.5568
    184 姜永亮 2023-08-0508553 2024-04-21 13:27:22 527.485 1077.8767
    185 黃春山  08-2023-0330248 2024-4-21 13:11 508712 1075.4405
    186 華守清  08-2023-0269145 2024-4-21 13:15 507010 1061.7602
    187 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 2024-04-21 13:46:00 533.162 1049.5163
    188 鴿緣鴿舍  08-2023-0331560 2024-4-21 13:31 515736 1045.2943
    189 馬小虎 2021-08-0057479 2024-04-21 13:53:46 529.618 1026.823
    190 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 2024-04-21 14:03:31 529.18 1006.9709
    191 大寶 2018-08-0012700 2024-04-21 14:18:13 538.875 997.5152
    192 大寶 2023-08-0080608 2024-04-21 14:18:19 538.875 997.33
    193 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263819 2024-4-21 13:49 509845 997.2507
    194 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082291 2024-4-21 14:17 533162 988.1065
    195 華守清  08-2023-0339143 2024-4-21 13:51 507010 987.7669
    196 超冉鴿舍  08-2023-0330772 2024-4-21 14:00 515882 987.7599
    197 王宏-鈺森  08-2023-0337811 2024-4-21 13:59 509409 976.3016
    198 兄弟鴿舍 2022-08-0067042 2024-04-21 14:32:52 534.481 963.2562
    199 鋒羽博一  08-2021-0059303 2024-4-21 14:36 515452 922.1504
    200 劉佩龍  08-2023-0330205 2024-4-21 14:34 510688 917.2873
    201 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2024-04-21 15:01:03 534.481 916.6926
    202 兄弟鴿舍 2022-08-0067067 2024-04-21 15:01:04 534.481 916.6541
    203 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339881 2024-4-21 14:41 515234 914.2221
    204 褚衛(wèi)東  08-2023-0332463 2024-4-21 14:40 510291 907.8835
    205 楊繼成  08-2023-0339665 2024-4-21 14:45 511488 900.8869
    206 高山 2023-08-0081912 2024-04-21 15:06:03 526.692 895.6568
    207 傘金平 2023-08-0021928 2024-04-21 15:06:43 525.438 892.4917
    208 冰城勝利-賈濤  08-2023-0337238 2024-4-21 14:55 511828 886.9904
    209 趙金龍  08-2023-0161367 2024-4-21 14:59 512380 881.0181
    210 冰城勝利-賈濤  08-2023-0337266 2024-4-21 15:05 511828 870.7068
    211 鄒文波 2023-07-0559922 2024-04-21 15:31:23 532.783 868.5905
    212 褚衛(wèi)東  08-2023-0331028 2024-4-21 15:06 510291 867.1382
    213 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0336273 2024-4-21 15:12 515234 866.9884
    214 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337601 2024-4-21 15:15 515234 862.807
    215 鄒文波 2023-08-0082718 2024-04-21 15:37:52 532.783 859.4935
    216 郭佰剛 2023-08-0083217 2024-04-21 15:38:49 532.548 857.7959
    217 褚衛(wèi)東  08-2023-0332479 2024-4-21 15:20 510291 847.2532
    218 冰城勝利-賈濤  08-2019-0497610 2024-4-21 15:27 511828 839.2029
    219 郭大勇 2023-08-0083610 2024-04-21 16:10:47 533.622 817.439
    220 鴿緣鴿舍  08-2023-0330529 2024-4-21 16:04 515736 797.6535
    221 鄒文波 2023-07-0559935 2024-04-21 17:20:47 532.783 737.1168
    222 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339603 2024-4-22 5:35 515234 568.6275
    223 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337629 2024-4-22 8:04 515234 488.3736
    224 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339864 2024-4-22 8:40 515234 471.9473
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)