久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季平陽(yáng)站成績(jī)校對(duì)表

    發(fā)表時(shí)間:2024-10-25 22:11:18   瀏覽數(shù):589   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季平陽(yáng)站挑戰(zhàn)賽
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000024 金城育種 2024-澄幼-771014 2024-10-23 12:27:34 602.053 1637.8963
    2 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-23 12:22:01 592.238 1635.8983
    3 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-01-770180 2024-10-23 12:27:39 601.081 1634.8939
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季平陽(yáng)站精英賽
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000856 劉錦訊 2024-澄幼-770289 2024-10-23 12:27:21 601.164 1636.4832
    2 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770199 2024-10-23 12:27:39 601.081 1634.8657
    3 000525 2024-澄幼-771399 2024-10-23 12:21:53 591.155 1633.4926
    4 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770808 2024-10-23 12:32:08 607.366 1632.0886
    5 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770817 2024-10-23 12:33:07 607.366 1627.7547
    6 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771952 2024-10-23 12:31:55 603.798 1623.4075
    7 000976 蔡金鴻 2024-澄幼-770728 2024-10-23 12:31:57 602.799 1620.598
    8 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-23 12:28:21 596.545 1619.4429
    9 000525 2024-澄幼-771397 2024-10-23 12:25:27 591.155 1617.5701
    10 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770196 2024-10-23 12:32:01 601.081 1615.7223
    11 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771954 2024-10-23 12:33:43 603.798 1615.5916
    12 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-23 12:31:02 597.221 1609.588
    13 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770820 2024-10-23 12:38:52 607.366 1603.1128
    14 001045 好物-625 2024-澄幼-771170 2024-10-23 12:32:58 597.221 1601.2167
    15 000888 冠翔888 2024-澄幼-771618 2024-10-23 12:37:26 604.212 1600.8196
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季平陽(yáng)站幼鴿多關(guān)賽
    名次 鴿主姓名 會(huì)員棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
    1 旗艦鴿舍-陳壯坤 590 2024-澄幼-771372 第1關(guān) 334.488833 429.532 1284.1445 1493.014954
    第2關(guān) 317.58 492.289 1550.126
    第3關(guān) 362.026167 592.238 1635.8983
    合計(jì) 1014.095 1514.059 4470.1688
    2 李聰 135 2024-澄幼-770615 第1關(guān) 339.529833 433.761 1277.5343 1474.008962
    第2關(guān) 327.934 496.514 1514.0669
    第3關(guān) 368.364333 596.545 1619.4429
    合計(jì) 1035.828166 1526.82 4411.0441
    3 李聰 135 2024-澄幼-770616 第1關(guān) 363.0615 433.761 1194.7315 1463.91508
    第2關(guān) 311.555667 496.514 1593.6606
    第3關(guān) 368.353167 596.545 1619.492
    合計(jì) 1042.970334 1526.82 4407.8841
    4 許銀發(fā) 998 2024-澄幼-771952 第1關(guān) 346.918167 441.174 1271.6947 1438.509468
    第2關(guān) 357.892333 503.933 1408.0575
    第3關(guān) 371.9325 603.798 1623.4075
    合計(jì) 1076.743 1548.905 4303.1597
    5 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770199 第1關(guān) 406.919833 438.301 1077.1188 1412.372858
    第2關(guān) 316.088667 501.054 1585.1691
    第3關(guān) 367.663833 601.081 1634.8657
    合計(jì) 1090.672333 1540.436 4297.1536
    6 冠翔888 888 2024-澄幼-771618 第1關(guān) 423.368167 441.583 1043.0236 1387.08135
    第2關(guān) 316.745 504.341 1592.2619
    第3關(guān) 377.439167 604.212 1600.8196
    合計(jì) 1117.552334 1550.136 4236.1051
    7 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771040 第1關(guān) 421.568333 435.55 1033.1658 1385.634832
    第2關(guān) 311.826167 498.305 1598.0218
    第3關(guān) 372.333333 598.28 1606.8397
    合計(jì) 1105.727833 1532.135 4238.0273
    8 蔡煒彬 289 2024-澄幼-770101 第1關(guān) 413.975 440.136 1063.1946 1383.614692
    第2關(guān) 330.159667 502.889 1523.1691
    第3關(guān) 373.169167 602.893 1615.6024
    合計(jì) 1117.303834 1545.918 4201.9661
    9 好物-625 1045 2024-澄幼-771170 第1關(guān) 431.924333 434.468 1005.8891 1368.844973
    第2關(guān) 312.032 497.223 1593.5
    第3關(guān) 372.9795 597.221 1601.2167
    合計(jì) 1116.935833 1528.912 4200.6058
    10 快樂(lè)鴿舍 1028 2024-澄幼-771765 第1關(guān) 444.478667 451.247 1015.2276 1354.093927
    第2關(guān) 348.835333 514 1473.4746
    第3關(guān) 372.95 613.984 1646.2904
    合計(jì) 1166.264 1579.231 4134.9926
    11 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770192 第1關(guān) 422.2725 438.301 1037.9577 1341.009552
    第2關(guān) 316.065 501.054 1585.2878
    第3關(guān) 410.376167 601.081 1464.7074
    合計(jì) 1148.713667 1540.436 4087.9529
    12 澄星體育-李子仰 1114 2024-澄幼-771571 第1關(guān) 431.3535 433.248 1004.392 1322.70103
    第2關(guān) 312.9715 496.001 1584.812
    第3關(guān) 408.8275 596.027 1457.8936
    合計(jì) 1153.1525 1525.276 4047.0976
    13 蔡煒彬 289 2024-澄幼-770107 第1關(guān) 414.988 440.136 1060.5993 1305.807618
    第2關(guān) 354.077167 502.889 1420.2808
    第3關(guān) 414.813667 602.893 1453.4068
    合計(jì) 1183.878834 1545.918 3934.2869
    14 許曉東 15 2024-澄幼-770170 第1關(guān) 404.836833 435.999 1076.9746 1305.77537
    第2關(guān) 335.8985 498.757 1484.8444
    第3關(guān) 433.613667 598.68 1380.676
    合計(jì) 1174.349 1533.436 3942.495
    15 杜拱樅 313 2024-澄幼-770637 第1關(guān) 427.097833 433.404 1014.7652 1297.827182
    第2關(guān) 314.8645 496.16 1575.789
    第3關(guān) 433.614833 596.132 1374.7961
    合計(jì) 1175.577166 1525.696 3965.3503
    16 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770174 第1關(guān) 438.022833 438.301 1000.6351 1297.217092
    第2關(guān) 364.1105 501.054 1376.1042
    第3關(guān) 385.3595 601.081 1559.7929
    合計(jì) 1187.492833 1540.436 3936.5322
    17 許曉東 15 2024-澄幼-770169 第1關(guān) 438.351667 435.999 994.6329 1281.451218
    第2關(guān) 322.238167 498.757 1547.79
    第3關(guān) 436.050333 598.68 1372.9608
    合計(jì) 1196.640167 1533.436 3915.3837
    18 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771036 第1關(guān) 510.6755 435.55 852.8899 1278.763738
    第2關(guān) 321.904833 498.305 1547.9886
    第3關(guān) 365.557333 598.28 1636.6243
    合計(jì) 1198.137666 1532.135 4037.5028
    19 黃沐勇 748 2024-澄幼-770243 第1關(guān) 434.842 438.343 1008.0512 1276.756608
    第2關(guān) 362.111333 501.092 1383.8065
    第3關(guān) 409.697167 601.164 1467.3375
    合計(jì) 1206.6505 1540.599 3859.1952
    20 澄星體育-李子仰 1114 2024-澄幼-771564 第1關(guān) 348.241 433.248 1244.1039 1256.927956
    第2關(guān) 329.128 496.001 1507.0155
    第3關(guān) 536.126167 596.027 1111.729
    合計(jì) 1213.495167 1525.276 3862.8484
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季平陽(yáng)站鴿王賽
    名次 鴿主姓名 會(huì)員棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
    1 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771021 第1關(guān) 342.1205 435.55 1273.0895 1502.784123
    第2關(guān) 311.943333 498.305 1597.4215
    第3關(guān) 365.467167 598.28 1637.028
    合計(jì) 1019.531 1532.135 4507.539
    2 好物-625 1045 2024-澄幼-771620 第1關(guān) 338.230333 434.468 1284.5329 1498.811371
    第2關(guān) 310.813 497.223 1599.7497
    第3關(guān) 371.039667 597.221 1609.588
    合計(jì) 1020.083 1528.912 4493.8706
    3 陳沛忠 451 2024-澄幼-770982 第1關(guān) 341.5565 437.904 1282.0836 1493.471237
    第2關(guān) 317.607667 500.658 1576.341
    第3關(guān) 371.467667 600.657 1616.9833
    合計(jì) 1030.631834 1539.219 4475.4079
    4 旗艦鴿舍-陳壯坤 590 2024-澄幼-771372 第1關(guān) 334.488833 429.532 1284.1445 1493.014954
    第2關(guān) 317.58 492.289 1550.126
    第3關(guān) 362.026167 592.238 1635.8983
    合計(jì) 1014.095 1514.059 4470.1688
    5 釗潼 1189 2024-澄幼-771368 第1關(guān) 338.871333 426.064 1257.3032 1482.08029
    第2關(guān) 309.918 488.823 1577.2656
    第3關(guān) 365.736 588.721 1609.6884
    合計(jì) 1014.525333 1503.608 4444.2572
    6 李聰 135 2024-澄幼-770615 第1關(guān) 339.529833 433.761 1277.5343 1474.008962
    第2關(guān) 327.934 496.514 1514.0669
    第3關(guān) 368.364333 596.545 1619.4429
    合計(jì) 1035.828166 1526.82 4411.0441
    7 525 2024-澄幼-771399 第1關(guān) 345.799167 428.438 1238.9793 1468.943888
    第2關(guān) 320.789667 491.194 1531.2027
    第3關(guān) 361.896333 591.155 1633.4926
    合計(jì) 1028.485167 1510.787 4403.6746
    8 李聰 135 2024-澄幼-770616 第1關(guān) 363.0615 433.761 1194.7315 1463.91508
    第2關(guān) 311.555667 496.514 1593.6606
    第3關(guān) 368.353167 596.545 1619.492
    合計(jì) 1042.970334 1526.82 4407.8841
    9 老育 369 2024-澄幼-770865 第1關(guān) 348.340833 430.686 1236.3925 1461.697232
    第2關(guān) 323.729167 493.444 1524.2494
    第3關(guān) 366.112167 593.378 1620.7547
    合計(jì) 1038.182167 1517.508 4381.3966
    10 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771023 第1關(guān) 374.355667 435.55 1163.4658 1454.048017
    第2關(guān) 311.5005 498.305 1599.6925
    第3關(guān) 367.847 598.28 1626.4371
    合計(jì) 1053.703167 1532.135 4389.5954
    11 蔡金鴻 976 2024-澄幼-770728 第1關(guān) 356.419833 440.054 1234.6507 1452.281282
    第2關(guān) 335.918667 502.809 1496.8177
    第3關(guān) 371.960833 602.799 1620.598
    合計(jì) 1064.299333 1545.662 4352.0664
    12 蔡春明 265 2024-澄幼-771082 第1關(guān) 380.007 444.952 1170.9047 1441.112044
    第2關(guān) 328.111333 507.709 1547.3681
    第3關(guān) 374.573333 607.619 1622.163
    合計(jì) 1082.691666 1560.28 4340.4358
    13 許銀發(fā) 998 2024-澄幼-771952 第1關(guān) 346.918167 441.174 1271.6947 1438.509468
    第2關(guān) 357.892333 503.933 1408.0575
    第3關(guān) 371.9325 603.798 1623.4075
    合計(jì) 1076.743 1548.905 4303.1597
    14 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770175 第1關(guān) 390.340667 438.301 1122.8679 1434.937929
    第2關(guān) 315.558 501.054 1587.8349
    第3關(guān) 367.622333 601.081 1635.0503
    合計(jì) 1073.521 1540.436 4345.7531
    15 澄星體育-李子仰 1114 2024-澄幼-771560 第1關(guān) 385.765333 433.248 1123.0869 1433.118592
    第2關(guān) 309.868 496.001 1600.6848
    第3關(guān) 368.672167 596.027 1616.6856
    合計(jì) 1064.3055 1525.276 4340.4573
    16 陳沛忠 451 2024-澄幼-770984 第1關(guān) 367.537667 437.904 1191.4534 1432.14137
    第2關(guān) 317.928 500.658 1574.7528
    第3關(guān) 389.301833 600.657 1542.9082
    合計(jì) 1074.7675 1539.219 4309.1144
    17 何彥宇 553 2024-澄幼-771322 第1關(guān) 388.558833 439.363 1130.7503 1423.753466
    第2關(guān) 327.203167 502.112 1534.5573
    第3關(guān) 368.4545 602.182 1634.3456
    合計(jì) 1084.2165 1543.657 4299.6532
    18 陳沛忠 451 2024-澄幼-771157 第1關(guān) 396.6935 437.904 1103.885 1422.83161
    第2關(guān) 316.532167 500.658 1581.6971
    第3關(guān) 368.574167 600.657 1629.6774
    合計(jì) 1081.799834 1539.219 4315.2595
    19 525 2024-澄幼-771398 第1關(guān) 394.772333 428.438 1085.2787 1418.450373
    第2關(guān) 308.4025 491.194 1592.7043
    第3關(guān) 361.922 591.155 1633.3768
    合計(jì) 1065.096833 1510.787 4311.3598
    20 老育 369 2024-澄幼-770863 第1關(guān) 341.028833 430.686 1262.902 1412.842288
    第2關(guān) 324.325667 493.444 1521.446
    第3關(guān) 408.727167 593.378 1451.7704
    合計(jì) 1074.081667 1517.508 4236.1184
    21 合翔鴿舍 895 2024-澄幼-770808 第1關(guān) 368.1225 444.686 1207.9838 1412.530555
    第2關(guān) 363.779833 507.442 1394.9151
    第3關(guān) 372.140333 607.366 1632.0886
    合計(jì) 1104.042666 1559.494 4234.9875
    22 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770199 第1關(guān) 406.919833 438.301 1077.1188 1412.372858
    第2關(guān) 316.088667 501.054 1585.1691
    第3關(guān) 367.663833 601.081 1634.8657
    合計(jì) 1090.672333 1540.436 4297.1536
    23 波波老師 1162 2024-澄幼-771409 第1關(guān) 344.238667 436.328 1267.5159 1409.911825
    第2關(guān) 337.643167 499.082 1478.1345
    第3關(guān) 406.471333 599.072 1473.8358
    合計(jì) 1088.353167 1534.482 4219.4862
    24 波波老師 1162 2024-澄幼-771405 第1關(guān) 395.572167 436.328 1103.0301 1407.407419
    第2關(guān) 322.390833 499.082 1548.0651
    第3關(guān) 372.326833 599.072 1608.995
    合計(jì) 1090.289833 1534.482 4260.0902
    25 393 2024-澄幼-770662 第1關(guān) 392.999833 443.259 1127.886 1406.487932
    第2關(guān) 340.426333 506.01 1486.4009
    第3關(guān) 372.396333 606.057 1627.4516
    合計(jì) 1105.822499 1555.326 4241.7385
    26 陳沛忠 451 2024-澄幼-770981 第1關(guān) 344.630833 437.904 1270.6466 1393.276324
    第2關(guān) 350.043167 500.658 1430.275
    第3關(guān) 410.073833 600.657 1464.7533
    合計(jì) 1104.747833 1539.219 4165.6749
    27 天勝-許細(xì)弟 957 2024-澄幼-770137 第1關(guān) 422.960833 435.736 1030.2041 1392.575157
    第2關(guān) 311.811167 498.492 1598.6984
    第3關(guān) 365.839333 598.456 1635.8438
    合計(jì) 1100.611333 1532.684 4264.7463
    28 王文盛 417 2024-澄幼-770466 第1關(guān) 381.8955 432.31 1132.0112 1390.530725
    第2關(guān) 346.982 495.058 1426.7541
    第3關(guān) 366.046167 595.157 1625.9069
    合計(jì) 1094.923667 1522.525 4184.6722
    29 冠翔888 888 2024-澄幼-771618 第1關(guān) 423.368167 441.583 1043.0236 1387.08135
    第2關(guān) 316.745 504.341 1592.2619
    第3關(guān) 377.439167 604.212 1600.8196
    合計(jì) 1117.552334 1550.136 4236.1051
    30 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771040 第1關(guān) 421.568333 435.55 1033.1658 1385.634832
    第2關(guān) 311.826167 498.305 1598.0218
    第3關(guān) 372.333333 598.28 1606.8397
    合計(jì) 1105.727833 1532.135 4238.0273
    31 蔡煒彬 289 2024-澄幼-770101 第1關(guān) 413.975 440.136 1063.1946 1383.614692
    第2關(guān) 330.159667 502.889 1523.1691
    第3關(guān) 373.169167 602.893 1615.6024
    合計(jì) 1117.303834 1545.918 4201.9661
    32 合翔鴿舍 895 2024-澄幼-770806 第1關(guān) 427.490833 444.686 1040.2235 1381.611313
    第2關(guān) 328.478167 507.442 1544.8272
    第3關(guān) 372.781167 607.366 1629.283
    合計(jì) 1128.750167 1559.494 4214.3337
    33 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771038 第1關(guān) 433.788 435.55 1004.0619 1379.104921
    第2關(guān) 311.503 498.305 1599.6796
    第3關(guān) 365.672333 598.28 1636.1096
    合計(jì) 1110.963333 1532.135 4239.8511
    34 王海生 810 2024-澄幼-771808 第1關(guān) 394.119167 443.011 1124.0534 1377.702471
    第2關(guān) 353.361833 505.767 1431.3006
    第3關(guān) 380.830833 605.7 1590.47
    合計(jì) 1128.311833 1554.478 4145.824
    35 好物-625 1045 2024-澄幼-771170 第1關(guān) 431.924333 434.468 1005.8891 1368.844973
    第2關(guān) 312.032 497.223 1593.5
    第3關(guān) 372.9795 597.221 1601.2167
    合計(jì) 1116.935833 1528.912 4200.6058
    36 合翔鴿舍 895 2024-澄幼-770820 第1關(guān) 434.171667 444.686 1024.217 1366.933207
    第2關(guān) 327.832333 507.442 1547.8705
    第3關(guān) 378.866667 607.366 1603.1128
    合計(jì) 1140.870667 1559.494 4175.2003
    37 澤業(yè)賽鴿-楊澤 1012 2024-澄幼-770991 第1關(guān) 356.412833 438.515 1230.3569 1358.160391
    第2關(guān) 400.565 501.267 1251.3999
    第3關(guān) 377.698167 601.29 1591.9855
    合計(jì) 1134.676 1541.072 4073.7423
    38 王釗躍 33 2024-澄幼-771281 第1關(guān) 402.698667 436.65 1084.3095 1357.9635
    第2關(guān) 322.006667 499.382 1550.8437
    第3關(guān) 406.157167 599.638 1476.3694
    合計(jì) 1130.862501 1535.67 4111.5226
    39 劉偉鵬 1194 2024-澄幼-770623 第1關(guān) 382.949 435.373 1136.8955 1357.624236
    第2關(guān) 332.0265 498.128 1500.2658
    第3關(guān) 413.1835 598.115 1447.5772
    合計(jì) 1128.159 1531.616 4084.7385
    40 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2024-澄幼-771637 第1關(guān) 385.501167 427.01 1107.675 1356.212763
    第2關(guān) 343.859833 489.769 1424.3275
    第3關(guān) 381.433 589.694 1545.9963
    合計(jì) 1110.794 1506.473 4077.9988
    41 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770189 第1關(guān) 389.356833 438.301 1125.7052 1356.153103
    第2關(guān) 378.932333 501.054 1322.2783
    第3關(guān) 367.597333 601.081 1635.1615
    合計(jì) 1135.886499 1540.436 4083.145
    42 陳沛忠 451 2024-澄幼-770990 第1關(guān) 407.377333 437.904 1074.9346 1356.134911
    第2關(guān) 317.557167 500.658 1576.5917
    第3關(guān) 410.069833 600.657 1464.7676
    合計(jì) 1135.004333 1539.219 4116.2939
    43 鄭芝韓 802 2024-澄幼-771185 第1關(guān) 435.446 438.358 1006.6874 1354.559153
    第2關(guān) 333.434 501.105 1502.8611
    第3關(guān) 368.518833 601.211 1631.4254
    合計(jì) 1137.398833 1540.674 4140.9739
    44 快樂(lè)鴿舍 1028 2024-澄幼-771765 第1關(guān) 444.478667 451.247 1015.2276 1354.093927
    第2關(guān) 348.835333 514 1473.4746
    第3關(guān) 372.95 613.984 1646.2904
    合計(jì) 1166.264 1579.231 4134.9926
    45 何彥宇 553 2024-澄幼-771383 第1關(guān) 390.771667 439.363 1124.3471 1350.304039
    第2關(guān) 380.090667 502.112 1321.0322
    第3關(guān) 372.329833 602.182 1617.3348
    合計(jì) 1143.192167 1543.657 4062.7141
    46 澄星體育-李子仰 1114 2024-澄幼-771557 第1關(guān) 385.917833 433.248 1122.6431 1346.853195
    第2關(guān) 328.3735 496.001 1510.4782
    第3關(guān) 418.1825 596.027 1425.2796
    合計(jì) 1132.473833 1525.276 4058.4009
    47 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770192 第1關(guān) 422.2725 438.301 1037.9577 1341.009552
    第2關(guān) 316.065 501.054 1585.2878
    第3關(guān) 410.376167 601.081 1464.7074
    合計(jì) 1148.713667 1540.436 4087.9529
    48 波波老師 1162 2024-澄幼-771407 第1關(guān) 393.076333 436.328 1110.0338 1337.81262
    第2關(guān) 332.832 499.082 1499.5012
    第3關(guān) 421.099833 599.072 1422.6365
    合計(jì) 1147.008166 1534.482 4032.1715
    49 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770198 第1關(guān) 423.756667 438.301 1034.3224 1337.529827
    第2關(guān) 318.3765 501.054 1573.7782
    第3關(guān) 409.569 601.081 1467.594
    合計(jì) 1151.702167 1540.436 4075.6946
    50 永生 700 2024-澄幼-771094 第1關(guān) 425.919167 441.063 1035.5557 1331.731981
    第2關(guān) 360.593 503.822 1397.204
    第3關(guān) 376.324667 603.702 1604.2052
    合計(jì) 1162.836834 1548.587 4036.9649
    51 蔡梓燁 100 2024-澄幼-770016 第1關(guān) 429.576667 440.743 1025.9938 1324.053386
    第2關(guān) 366.749 503.496 1372.8626
    第3關(guān) 372.622667 603.511 1619.6304
    合計(jì) 1168.948334 1547.75 4018.4868
    52 蔡煒彬 289 2024-澄幼-770106 第1關(guān) 422.76 440.136 1041.1013 1322.723415
    第2關(guān) 330.105333 502.889 1523.4198
    第3關(guān) 415.873333 602.893 1449.7034
    合計(jì) 1168.738666 1545.918 4014.2245
    53 澄星體育-李子仰 1114 2024-澄幼-771571 第1關(guān) 431.3535 433.248 1004.392 1322.70103
    第2關(guān) 312.9715 496.001 1584.812
    第3關(guān) 408.8275 596.027 1457.8936
    合計(jì) 1153.1525 1525.276 4047.0976
    54 陳沛忠 451 2024-澄幼-770985 第1關(guān) 432.161 437.904 1013.289 1322.569544
    第2關(guān) 331.950667 500.658 1508.2301
    第3關(guān) 399.697833 600.657 1502.7777
    合計(jì) 1163.8095 1539.219 4024.2968
    55 蔡金鴻 976 2024-澄幼-770723 第1關(guān) 419.044833 440.054 1050.1358 1322.257929
    第2關(guān) 380.380833 502.809 1321.8568
    第3關(guān) 369.530833 602.799 1631.2549
    合計(jì) 1168.956499 1545.662 4003.2475
    56 蔡春明 265 2024-澄幼-771087 第1關(guān) 354.575167 444.952 1254.8877 1321.752939
    第2關(guān) 416.864167 507.709 1217.9243
    第3關(guān) 409.023333 607.619 1485.5363
    合計(jì) 1180.462667 1560.28 3958.3483
    57 合翔鴿舍 895 2024-澄幼-770817 第1關(guān) 448.911167 444.686 990.588 1318.965662
    第2關(guān) 360.319 507.442 1408.3132
    第3關(guān) 373.131167 607.366 1627.7547
    合計(jì) 1182.361334 1559.494 4026.6559
    58 王海生 810 2024-澄幼-771809 第1關(guān) 439.7185 443.011 1007.4877 1317.046927
    第2關(guān) 325.798 505.767 1552.3944
    第3關(guān) 414.758833 605.7 1460.3667
    合計(jì) 1180.275333 1554.478 4020.2488
    59 振興鴿舍 851 2024-澄幼-770821 第1關(guān) 431.7325 434.375 1006.1207 1315.948121
    第2關(guān) 345.889667 497.132 1437.256
    第3關(guān) 383.9525 597.065 1555.0491
    合計(jì) 1161.574667 1528.572 3998.4258
    60 蔡煒彬 289 2024-澄幼-770102 第1關(guān) 437.616667 440.136 1005.7569 1312.002403
    第2關(guān) 355.79 502.889 1413.4433
    第3關(guān) 384.882333 602.893 1566.4346
    合計(jì) 1178.289 1545.918 3985.6348
    61 小馬 214 2024-澄幼-770878 第1關(guān) 394.5005 441.079 1118.0696 1311.499484
    第2關(guān) 359.812667 503.838 1400.2787
    第3關(guān) 426.483333 603.697 1415.5231
    合計(jì) 1180.7965 1548.614 3933.8714
    62 天勝-許細(xì)弟 957 2024-澄幼-770142 第1關(guān) 433.181167 435.736 1005.8978 1310.265735
    第2關(guān) 354.162167 498.492 1407.5247
    第3關(guān) 382.407167 598.456 1564.9707
    合計(jì) 1169.750501 1532.684 3978.3932
    63 蔡煒彬 289 2024-澄幼-770107 第1關(guān) 414.988 440.136 1060.5993 1305.807618
    第2關(guān) 354.077167 502.889 1420.2808
    第3關(guān) 414.813667 602.893 1453.4068
    合計(jì) 1183.878834 1545.918 3934.2869
    64 許曉東 15 2024-澄幼-770170 第1關(guān) 404.836833 435.999 1076.9746 1305.77537
    第2關(guān) 335.8985 498.757 1484.8444
    第3關(guān) 433.613667 598.68 1380.676
    合計(jì) 1174.349 1533.436 3942.495
    65 許漢深 420 2024-澄幼-771194 第1關(guān) 410.235833 438.541 1068.9973 1304.261948
    第2關(guān) 360.601 501.291 1390.1542
    第3關(guān) 410.817667 601.355 1463.8002
    合計(jì) 1181.6545 1541.187 3922.9517
    66 轁利鴿舍 16 2024-澄幼-771491 第1關(guān) 380.982333 435.604 1143.3706 1301.360762
    第2關(guān) 355.4105 498.36 1402.2096
    第3關(guān) 441.060833 598.328 1356.5657
    合計(jì) 1177.453666 1532.292 3902.1459
    67 蔡金鴻 976 2024-澄幼-770727 第1關(guān) 440.201167 440.054 999.6657 1299.835032
    第2關(guān) 380.180167 502.809 1322.5545
    第3關(guān) 368.740333 602.799 1634.752
    合計(jì) 1189.121667 1545.662 3956.9722
    68 杜拱樅 313 2024-澄幼-770637 第1關(guān) 427.097833 433.404 1014.7652 1297.827182
    第2關(guān) 314.8645 496.16 1575.789
    第3關(guān) 433.614833 596.132 1374.7961
    合計(jì) 1175.577166 1525.696 3965.3503
    69 豐源鴿舍-楊震軒 538 2024-澄幼-770174 第1關(guān) 438.022833 438.301 1000.6351 1297.217092
    第2關(guān) 364.1105 501.054 1376.1042
    第3關(guān) 385.3595 601.081 1559.7929
    合計(jì) 1187.492833 1540.436 3936.5322
    70 王文盛 417 2024-澄幼-770461 第1關(guān) 452.4305 432.31 955.528 1294.322925
    第2關(guān) 319.226167 495.058 1550.8065
    第3關(guān) 404.653333 595.157 1470.7824
    合計(jì) 1176.31 1522.525 3977.1169
    71 天勝-許細(xì)弟 957 2024-澄幼-770143 第1關(guān) 432.6915 435.736 1007.0362 1286.130257
    第2關(guān) 351.195 498.492 1419.4166
    第3關(guān) 407.8155 598.456 1467.4675
    合計(jì) 1191.702 1532.684 3893.9203
    72 阿燦 581 2024-澄幼-771864 第1關(guān) 409.213667 442.307 1080.8705 1284.881679
    第2關(guān) 334.4815 505.059 1509.9759
    第3關(guān) 464.5585 605.097 1302.5206
    合計(jì) 1208.253667 1552.463 3893.367
    73 許曉東 15 2024-澄幼-770169 第1關(guān) 438.351667 435.999 994.6329 1281.451218
    第2關(guān) 322.238167 498.757 1547.79
    第3關(guān) 436.050333 598.68 1372.9608
    合計(jì) 1196.640167 1533.436 3915.3837
    74 何彥宇 553 2024-澄幼-771381 第1關(guān) 469.566167 439.363 935.6786 1280.387198
    第2關(guān) 325.8015 502.112 1541.1593
    第3關(guān) 410.249667 602.182 1467.8428
    合計(jì) 1205.617334 1543.657 3944.6807
    75 勝都鴿舍 981 2024-澄幼-771036 第1關(guān) 510.6755 435.55 852.8899 1278.763738
    第2關(guān) 321.904833 498.305 1547.9886
    第3關(guān) 365.557333 598.28 1636.6243
    合計(jì) 1198.137666 1532.135 4037.5028
    76 姚漢生 189 2024-澄幼-771603 第1關(guān) 416.236833 440.121 1057.3812 1277.709272
    第2關(guān) 359.514 502.879 1398.7745
