久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站成績校對表

    發(fā)表時(shí)間:2024-10-08 21:39:00   瀏覽數(shù):780   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站挑戰(zhàn)賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-澄幼-770304 2024-10-08 12:29:53 441.873 1284.9422
    2 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-08 12:20:29 429.532 1284.1445
    3 000700 永生 2024-澄幼-771092 2024-10-08 12:29:54 441.063 1282.5153
    4 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-08 12:25:31 433.761 1277.5343
    5 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771952 2024-10-08 12:32:55 441.174 1271.6947
    6 000783 蔡懿成 2024-澄幼-771134 2024-10-08 12:38:20 440.42 1249.9557
    7 000741 林裕壯 2024-澄幼-770792 2024-10-08 12:28:22 423.362 1236.5291
    8 000647 杜志闖 2024-澄幼-771590 2024-10-08 12:40:48 432.956 1220.2807
    9 000397 陳億雄 2024-澄幼-771845 2024-10-08 12:56:35 443.914 1197.8715
    10 000135 李聰 2024-澄幼-770616 2024-10-08 12:49:03 433.761 1194.7315
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站指定賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000802 鄭芝韓 2023-19-0240233 2024-10-08 12:25:14 438.358 1292.19
    2 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-08 12:24:13 434.468 1284.5329
    3 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-08 12:20:29 429.532 1284.1445
    4 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010834 2024-10-08 12:20:33 429.532 1283.8509
    5 000477 777鴿舍 2024-19-0335726 2024-10-08 12:33:05 444.551 1280.7589
    6 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-08 12:25:31 433.761 1277.5343
    7 000192 沈繼雄 2024-澄幼-770382 2024-10-08 12:33:23 442.531 1273.8414
    8 001219 2024-澄幼-771393 2024-10-08 12:23:23 428.257 1269.3447
    9 000135 李聰 2024-04-011826 2024-10-08 12:28:56 433.761 1264.8306
    10 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010846 2024-10-08 12:28:26 429.532 1254.2954
    11 000888 冠翔888 2023-19-0373476 2024-10-08 12:39:28 441.583 1249.2588
    12 000366 陳燦洲 2024-19-0801372 2024-10-08 12:38:48 439.39 1245.3824
    13 000593 鑫澤 2024-19-0729767 2024-10-08 12:39:19 435.476 1232.4816
    14 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770808 2024-10-08 12:54:07 444.686 1207.9838
    15 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2023-04-010470 2024-10-08 13:03:21 452.263 1198.4726
    16 000101 9877鴿舍 2024-19-0706531 2024-10-08 13:04:01 442.951 1171.7629
    17 000024 金城育種 2024-澄幼-771010 2024-10-08 13:05:42 439.281 1156.8987
    18 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771953 2024-10-08 13:10:05 441.174 1148.6144
    19 000258 謝捷彬 2024-澄幼-771886 2024-10-08 13:13:38 443.183 1143.2776
    20 000313 杜拱樅 2022-01-692020 2024-10-08 13:09:38 433.404 1129.734
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站登記賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000802 鄭芝韓 2023-19-0240233 2024-10-08 12:25:14 438.358 1292.19
    2 000030 范陽 2024-澄幼-770304 2024-10-08 12:29:53 441.873 1284.9422
    3 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-08 12:24:13 434.468 1284.5329
    4 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-08 12:20:29 429.532 1284.1445
    5 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010834 2024-10-08 12:20:33 429.532 1283.8509
    6 000700 永生 2024-澄幼-771092 2024-10-08 12:29:54 441.063 1282.5153
    7 000477 777鴿舍 2024-19-0335726 2024-10-08 12:33:05 444.551 1280.7589
    8 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-08 12:25:31 433.761 1277.5343
    9 000380 蔡建堡 2024-19-0747229 2024-10-08 12:31:51 441.155 1275.5263
    10 001094 葉蔚軒 2024-04-010740 2024-10-08 12:22:44 429.402 1275.1624
    11 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010835 2024-10-08 12:22:52 429.532 1275.0688
    12 000313 杜拱樅 2024-01-760571 2024-10-08 12:26:12 433.404 1273.9508
    13 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010831 2024-10-08 12:23:11 429.532 1273.8701
    14 000192 沈繼雄 2024-澄幼-770382 2024-10-08 12:33:23 442.531 1273.8414
    15 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770802 2024-10-08 12:35:26 444.686 1272.5335
    16 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771952 2024-10-08 12:32:55 441.174 1271.6947
    17 001219 2024-澄幼-771393 2024-10-08 12:23:23 428.257 1269.3447
    18 001162 波波老師 2024-澄幼-771409 2024-10-08 12:30:14 436.328 1267.5159
    19 000135 李聰 2024-04-011826 2024-10-08 12:28:56 433.761 1264.8306
    20 000369 老育 2024-澄幼-770863 2024-10-08 12:27:01 430.686 1262.902
    21 001094 葉蔚軒 2024-04-010731 2024-10-08 12:26:37 429.402 1260.61
    22 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770811 2024-10-08 12:40:13 444.686 1255.3654
    23 000265 蔡春明 2024-澄幼-771087 2024-10-08 12:40:34 444.952 1254.8877
    24 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010846 2024-10-08 12:28:26 429.532 1254.2954
    25 000898 王兆權(quán) 2023-19-0419353 2024-10-08 12:34:02 435.076 1250.0837
    26 000783 蔡懿成 2024-澄幼-771134 2024-10-08 12:38:20 440.42 1249.9557
    27 000888 冠翔888 2023-19-0373476 2024-10-08 12:39:28 441.583 1249.2588
    28 000313 杜拱樅 2023-19-0401637 2024-10-08 12:33:16 433.404 1247.9959
    29 000313 杜拱樅 2024-01-760067 2024-10-08 12:33:20 433.404 1247.8036
    30 000313 杜拱樅 2022-04-002199 2024-10-08 12:33:56 433.404 1245.6375
    31 000366 陳燦洲 2024-19-0801372 2024-10-08 12:38:48 439.39 1245.3824
    32 000109 陳鑫 2024-19-0791233 2024-10-08 12:31:53 430.714 1245.2124
    33 000525 2024-澄幼-771399 2024-10-08 12:31:47 428.438 1238.9793
    34 000593 鑫澤 2024-19-0729767 2024-10-08 12:39:19 435.476 1232.4816
    35 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2024-澄幼-770991 2024-10-08 12:42:24 438.515 1230.3569
    36 000799 輝程賽鴿 2022-04-002678 2024-10-08 12:40:55 435.058 1225.7946
    37 000647 杜志闖 2024-澄幼-771590 2024-10-08 12:40:48 432.956 1220.2807
    38 000189 姚漢生 2024-澄幼-771665 2024-10-08 12:48:34 440.121 1213.8596
    39 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770808 2024-10-08 12:54:07 444.686 1207.9838
    40 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2023-04-010470 2024-10-08 13:03:21 452.263 1198.4726
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站幼鴿一手抓
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-08 12:24:13 434.468 1284.5329
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站成鴿一手抓
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000366 陳燦洲 2024-19-0801372 2024-10-08 12:38:48 439.39 1245.3824
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站大家樂200
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-澄幼-770304 2024-10-08 12:29:53 441.873 1284.9422
    2 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-08 12:24:13 434.468 1284.5329
    3 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-08 12:20:29 429.532 1284.1445
    4 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010834 2024-10-08 12:20:33 429.532 1283.8509
    5 000700 永生 2024-澄幼-771092 2024-10-08 12:29:54 441.063 1282.5153
    6 000477 777鴿舍 2024-19-0335726 2024-10-08 12:33:05 444.551 1280.7589
    7 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-08 12:25:31 433.761 1277.5343
    8 000192 沈繼雄 2024-澄幼-770382 2024-10-08 12:33:23 442.531 1273.8414
    9 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771952 2024-10-08 12:32:55 441.174 1271.6947
    10 001219 2024-澄幼-771393 2024-10-08 12:23:23 428.257 1269.3447
    11 000135 李聰 2024-04-011826 2024-10-08 12:28:56 433.761 1264.8306
    12 000265 蔡春明 2024-澄幼-771087 2024-10-08 12:40:34 444.952 1254.8877
    13 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010846 2024-10-08 12:28:26 429.532 1254.2954
    14 000888 冠翔888 2023-19-0373476 2024-10-08 12:39:28 441.583 1249.2588
    15 000366 陳燦洲 2024-19-0801372 2024-10-08 12:38:48 439.39 1245.3824
    16 000109 陳鑫 2024-19-0791233 2024-10-08 12:31:53 430.714 1245.2124
    17 000593 鑫澤 2024-19-0729767 2024-10-08 12:39:19 435.476 1232.4816
    18 000799 輝程賽鴿 2022-04-002678 2024-10-08 12:40:55 435.058 1225.7946
    19 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770808 2024-10-08 12:54:07 444.686 1207.9838
    20 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2023-04-010470 2024-10-08 13:03:21 452.263 1198.4726
    21 000101 9877鴿舍 2024-19-0706531 2024-10-08 13:04:01 442.951 1171.7629
    22 000024 金城育種 2024-澄幼-771010 2024-10-08 13:05:42 439.281 1156.8987
    23 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771953 2024-10-08 13:10:05 441.174 1148.6144
    24 000313 杜拱樅 2022-01-692020 2024-10-08 13:09:38 433.404 1129.734
    25 000928 周錫宏 2024-澄幼-770400 2024-10-08 13:17:50 441.698 1127.2187
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2024秋季羅源站大家樂100
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-08 12:24:13 434.468 1284.5329
    2 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-08 12:20:29 429.532 1284.1445
    3 000700 永生 2024-澄幼-771092 2024-10-08 12:29:54 441.063 1282.5153
    4 000477 777鴿舍 2024-19-0335726 2024-10-08 12:33:05 444.551 1280.7589
    5 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-08 12:25:31 433.761 1277.5343
    6 001094 葉蔚軒 2024-04-010740 2024-10-08 12:22:44 429.402 1275.1624
    7 000192 沈繼雄 2024-澄幼-770382 2024-10-08 12:33:23 442.531 1273.8414
    8 001219 2024-澄幼-771393 2024-10-08 12:23:23 428.257 1269.3447
    9 000135 李聰 2024-04-011826 2024-10-08 12:28:56 433.761 1264.8306
    10 001094 葉蔚軒 2024-04-010731 2024-10-08 12:26:37 429.402 1260.61
    11 000265 蔡春明 2024-澄幼-771087 2024-10-08 12:40:34 444.952 1254.8877
    12 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-04-010846 2024-10-08 12:28:26 429.532 1254.2954
    13 000888 冠翔888 2023-19-0373476 2024-10-08 12:39:28 441.583 1249.2588
    14 000593 鑫澤 2024-19-0729767 2024-10-08 12:39:19 435.476 1232.4816
    2024秋季一關(guān)幼鴿成績
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-澄幼-770304 2024-10-08 12:29:53 441.873 1284.9422
    2 001045 好物-625 2024-澄幼-771620 2024-10-08 12:24:13 434.468 1284.5329
    3 000590 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-澄幼-771372 2024-10-08 12:20:29 429.532 1284.1445
    4 000700 永生 2024-澄幼-771092 2024-10-08 12:29:54 441.063 1282.5153
    5 000451 陳沛忠 2024-澄幼-770982 2024-10-08 12:27:33 437.904 1282.0836
    6 000304 李若合 2024-澄幼-771424 2024-10-08 12:23:10 432.251 1281.951
    7 000135 李聰 2024-澄幼-770615 2024-10-08 12:25:31 433.761 1277.5343
    8 000192 沈繼雄 2024-澄幼-770382 2024-10-08 12:33:23 442.531 1273.8414
    9 000981 勝都鴿舍 2024-澄幼-771021 2024-10-08 12:28:07 435.55 1273.0895
    10 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770802 2024-10-08 12:35:26 444.686 1272.5335
    11 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771952 2024-10-08 12:32:55 441.174 1271.6947
    12 000451 陳沛忠 2024-澄幼-770981 2024-10-08 12:30:37 437.904 1270.6466
    13 001219 2024-澄幼-771393 2024-10-08 12:23:23 428.257 1269.3447
    14 001162 波波老師 2024-澄幼-771409 2024-10-08 12:30:14 436.328 1267.5159
    15 000369 老育 2024-澄幼-770863 2024-10-08 12:27:01 430.686 1262.902
    16 001189 釗潼 2024-澄幼-771368 2024-10-08 12:24:52 426.064 1257.3032
    17 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770811 2024-10-08 12:40:13 444.686 1255.3654
    18 000265 蔡春明 2024-澄幼-771087 2024-10-08 12:40:34 444.952 1254.8877
    19 000783 蔡懿成 2024-澄幼-771134 2024-10-08 12:38:20 440.42 1249.9557
    20 001114 澄星體育-李子仰 2024-澄幼-771564 2024-10-08 12:34:14 433.248 1244.1039
    21 000525 2024-澄幼-771399 2024-10-08 12:31:47 428.438 1238.9793
    22 000741 林裕壯 2024-澄幼-770792 2024-10-08 12:28:22 423.362 1236.5291
    23 000369 老育 2024-澄幼-770865 2024-10-08 12:34:20 430.686 1236.3925
    24 000173 廣東歐皇+王悅?cè)? 2024-澄幼-771267 2024-10-08 12:42:27 440.555 1235.9009
    25 000976 蔡金鴻 2024-澄幼-770728 2024-10-08 12:42:25 440.054 1234.6507
    26 000214 小馬 2024-澄幼-770879 2024-10-08 12:43:23 441.079 1234.1718
    27 000988 姚金光 2024-澄幼-771076 2024-10-08 12:42:29 439.632 1233.2003
    28 000802 鄭芝韓 2024-澄幼-771184 2024-10-08 12:41:28 438.358 1233.1497
    29 000575 王銳生 2024-澄幼-771432 2024-10-08 12:41:42 438.125 1231.6944
    30 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2024-澄幼-770991 2024-10-08 12:42:24 438.515 1230.3569
    31 000647 杜志闖 2024-澄幼-771590 2024-10-08 12:40:48 432.956 1220.2807
    32 000856 劉錦訊 2024-澄幼-770290 2024-10-08 12:46:06 438.349 1217.2929
    33 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770810 2024-10-08 12:51:49 444.686 1215.5775
    34 000189 姚漢生 2024-澄幼-771665 2024-10-08 12:48:34 440.121 1213.8596
    35 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770808 2024-10-08 12:54:07 444.686 1207.9838
    36 000777 金盛威 2024-澄幼-770129 2024-10-08 12:51:40 440.876 1205.6537
    37 000397 陳億雄 2024-澄幼-771845 2024-10-08 12:56:35 443.914 1197.8715
    38 000135 李聰 2024-澄幼-770616 2024-10-08 12:49:03 433.761 1194.7315
    39 000451 陳沛忠 2024-澄幼-770984 2024-10-08 12:53:32 437.904 1191.4534
    40 000623 盧悅生 2024-澄幼-771716 2024-10-08 12:59:17 444.295 1190.1885
    41 000166 李斌 2024-澄幼-771468 2024-10-08 12:51:01 433.472 1187.5387
    42 000424 鄭海檳 2024-澄幼-770500 2024-10-08 12:53:32 434.297 1181.6416
    43 000533 富迪鴿舍 2024-澄幼-771764 2024-10-08 13:03:56 443.025 1172.2047
    44 001219 2024-澄幼-771395 2024-10-08 12:51:27 428.257 1171.8172
    45 000265 蔡春明 2024-澄幼-771082 2024-10-08 13:06:00 444.952 1170.9047
    46 000393 2024-澄幼-770669 2024-10-08 13:05:53 443.259 1166.8293
    47 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2024-澄幼-771760 2024-10-08 13:14:12 452.263 1164.9978
    48 000981 勝都鴿舍 2024-澄幼-771023 2024-10-08 13:00:21 435.55 1163.4658
    49 000024 金城育種 2024-澄幼-771010 2024-10-08 13:05:42 439.281 1156.8987
    50 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770185 2024-10-08 13:05:40 438.301 1154.414
    51 000525 2024-澄幼-771400 2024-10-08 12:58:34 428.438 1149.9438
    52 000998 許銀發(fā) 2024-澄幼-771953 2024-10-08 13:10:05 441.174 1148.6144
    53 000772 陳氏 2024-澄幼-770840 2024-10-08 13:02:06 430.926 1145.7248
    54 000553 何彥宇 2024-澄幼-771330 2024-10-08 13:10:13 439.363 1143.4861
    55 000016 轁利鴿舍 2024-澄幼-771491 2024-10-08 13:06:58 435.604 1143.3706
    56 000258 謝捷彬 2024-澄幼-771886 2024-10-08 13:13:38 443.183 1143.2776
    57 000159 楊木成 2024-澄幼-770931 2024-10-08 13:10:22 438.058 1139.6463
    58 001194 劉偉鵬 2024-澄幼-770623 2024-10-08 13:08:56 435.373 1136.8955
    59 000549 精彩鴿園 2024-澄幼-771353 2024-10-08 13:02:58 427.583 1134.2687
    60 000022 林樹德 2024-澄幼-771335 2024-10-08 13:13:54 439.699 1133.4985
    61 000417 王文盛 2024-澄幼-770466 2024-10-08 13:07:53 432.31 1132.0112
    62 000553 何彥宇 2024-澄幼-771322 2024-10-08 13:14:33 439.363 1130.7503
    63 000393 2024-澄幼-770662 2024-10-08 13:18:59 443.259 1127.886
    64 000928 周錫宏 2024-澄幼-770400 2024-10-08 13:17:50 441.698 1127.2187
    65 000150 王卓樹 2024-澄幼-770678 2024-10-08 13:18:46 442.171 1125.7792
    66 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770189 2024-10-08 13:15:21 438.301 1125.7052
    67 000553 何彥宇 2024-澄幼-771383 2024-10-08 13:16:46 439.363 1124.3471
    68 000810 王海生 2024-澄幼-771808 2024-10-08 13:20:07 443.011 1124.0534
    69 000553 何彥宇 2024-澄幼-771324 2024-10-08 13:16:53 439.363 1124.0048
    70 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2024-澄幼-770993 2024-10-08 13:16:14 438.515 1123.6795
    71 000700 永生 2024-澄幼-770336 2024-10-08 13:18:31 441.063 1123.6463
    72 000700 永生 2024-澄幼-771097 2024-10-08 13:18:39 441.063 1123.2571
    73 001114 澄星體育-李子仰 2024-澄幼-771560 2024-10-08 13:11:45 433.248 1123.0869
    74 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770175 2024-10-08 13:16:20 438.301 1122.8679
    75 001114 澄星體育-李子仰 2024-澄幼-771557 2024-10-08 13:11:55 433.248 1122.6431
    76 001045 好物-625 2024-澄幼-771177 2024-10-08 13:13:02 434.468 1122.5567
    77 000456 承興聯(lián)隊(duì)+九天鴿舍 2024-澄幼-770555 2024-10-08 13:17:14 438.444 1120.6714
    78 000033 王釗躍 2024-澄幼-771284 2024-10-08 13:15:44 436.65 1120.3383
    79 000214 小馬 2024-澄幼-770878 2024-10-08 13:20:30 441.079 1118.0696
    80 000772 陳氏 2024-澄幼-770830 2024-10-08 13:11:31 430.926 1117.7409
    81 000397 陳億雄 2024-澄幼-770207 2024-10-08 13:23:58 443.914 1115.4459
    82 000549 精彩鴿園 2024-澄幼-771355 2024-10-08 13:10:58 427.583 1110.6557
    83 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770177 2024-10-08 13:20:50 438.301 1110.0856
    84 001162 波波老師 2024-澄幼-771407 2024-10-08 13:19:04 436.328 1110.0338
    85 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-澄幼-771637 2024-10-08 13:11:30 427.01 1107.675
    86 000510 謝泳彬 2024-澄幼-771868 2024-10-08 13:26:50 442.697 1104.425
    87 000451 陳沛忠 2024-澄幼-771157 2024-10-08 13:22:41 437.904 1103.885
    88 000957 天勝-許細(xì)弟 2024-澄幼-770134 2024-10-08 13:20:48 435.736 1103.6586
    89 001162 波波老師 2024-澄幼-771405 2024-10-08 13:21:34 436.328 1103.0301
    90 000135 李聰 2024-澄幼-770618 2024-10-08 13:19:38 433.761 1101.9179
    91 000856 劉錦訊 2024-澄幼-770287 2024-10-08 13:25:14 438.349 1097.9595
    92 001137 陳聰 2024-澄幼-770682 2024-10-08 13:28:53 442.267 1097.7227
    93 000833 牛哥 2024-澄幼-771610 2024-10-08 13:30:06 441.139 1091.6535
    94 000546 許繼雄 2024-澄幼-770341 2024-10-08 13:29:40 439.946 1089.8583
    95 000997 林為樹 2024-澄幼-770075 2024-10-08 13:27:57 436.97 1087.109
    96 000525 2024-澄幼-771398 2024-10-08 13:20:46 428.438 1085.2787
    97 000033 王釗躍 2024-澄幼-771281 2024-10-08 13:28:41 436.65 1084.3095
    98 000174 林炎明 2024-澄幼-770261 2024-10-08 13:30:56 438.485 1082.8203
    99 000581 阿燦 2024-澄幼-771864 2024-10-08 13:35:12 442.307 1080.8705
    100 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770199 2024-10-08 13:32:55 438.301 1077.1188
    101 000015 許曉東 2024-澄幼-770170 2024-10-08 13:30:50 435.999 1076.9746
    102 000102 喜仔 2024-澄幼-771241 2024-10-08 13:33:48 438.372 1074.9523
    103 000451 陳沛忠 2024-澄幼-770990 2024-10-08 13:33:22 437.904 1074.9346
    104 000741 林裕壯 2024-澄幼-770797 2024-10-08 13:20:03 423.362 1074.3738
    105 000329 王沛鑫 2024-澄幼-771824 2024-10-08 13:38:39 442.943 1073.387
    106 000598 李心語 2024-澄幼-770059 2024-10-08 13:31:00 433.75 1070.9766
    107 000851 振興鴿舍 2024-澄幼-770823 2024-10-08 13:32:05 434.375 1069.6261
    108 000420 許漢深 2024-澄幼-771194 2024-10-08 13:36:14 438.541 1068.9973
    109 000410 奇達(dá) 2024-澄幼-771629 2024-10-08 13:38:45 440.176 1066.4306
    110 000289 蔡煒彬 2024-澄幼-770101 2024-10-08 13:39:58 440.136 1063.1946
    111 000289 蔡煒彬 2024-澄幼-770107 2024-10-08 13:40:59 440.136 1060.5993
    112 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2024-澄幼-771992 2024-10-08 13:40:26 438.515 1058.0981
    113 000189 姚漢生 2024-澄幼-771603 2024-10-08 13:42:14 440.121 1057.3812
    114 000976 蔡金鴻 2024-澄幼-770723 2024-10-08 13:45:02 440.054 1050.1358
    115 000185 華春園 2024-澄幼-771694 2024-10-08 13:42:45 437.399 1049.5108
    116 000741 林裕壯 2024-澄幼-770794 2024-10-08 13:29:35 423.362 1048.9786
    117 000107 郭令武 2024-澄幼-770924 2024-10-08 13:45:14 439.624 1048.5984
    118 000055 東翔賽鴿 2024-澄幼-770955 2024-10-08 13:45:44 438.933 1045.7238
    119 000888 冠翔888 2024-澄幼-771618 2024-10-08 13:49:22 441.583 1043.0236
    120 000289 蔡煒彬 2024-澄幼-770106 2024-10-08 13:48:45 440.136 1041.1013
    121 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770806 2024-10-08 13:53:29 444.686 1040.2235
    122 000456 承興聯(lián)隊(duì)+九天鴿舍 2024-澄幼-771925 2024-10-08 13:48:00 438.444 1038.9644
    123 001045 好物-625 2024-澄幼-771166 2024-10-08 13:44:24 434.468 1038.3927
    124 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770192 2024-10-08 13:48:16 438.301 1037.9577
    125 000265 蔡春明 2024-澄幼-771079 2024-10-08 13:55:32 444.952 1035.8959
    126 000700 永生 2024-澄幼-771094 2024-10-08 13:51:55 441.063 1035.5557
    127 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770198 2024-10-08 13:49:45 438.301 1034.3224
    128 000981 勝都鴿舍 2024-澄幼-771040 2024-10-08 13:47:34 435.55 1033.1658
    129 000553 何彥宇 2024-澄幼-771387 2024-10-08 13:51:22 439.363 1032.8932
    130 000159 楊木成 2024-澄幼-770940 2024-10-08 13:50:13 438.058 1032.589
    131 000265 蔡春明 2024-澄幼-771085 2024-10-08 13:56:55 444.952 1032.5517
    132 000456 承興聯(lián)隊(duì)+九天鴿舍 2024-澄幼-770553 2024-10-08 13:50:54 438.444 1031.8397
    133 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2024-澄幼-771759 2024-10-08 14:04:33 452.263 1031.2509
    134 000681 林徐 2024-澄幼-770717 2024-10-08 14:03:36 451.143 1030.9342
    135 000417 王文盛 2024-澄幼-770463 2024-10-08 13:45:26 432.31 1030.6989
    136 000957 天勝-許細(xì)弟 2024-澄幼-770137 2024-10-08 13:48:57 435.736 1030.2041
    137 000456 承興聯(lián)隊(duì)+九天鴿舍 2024-澄幼-771908 2024-10-08 13:52:16 438.444 1028.5453
    138 000700 永生 2024-澄幼-771095 2024-10-08 13:55:13 441.063 1027.5963
    139 000135 李聰 2024-澄幼-770611 2024-10-08 13:48:17 433.761 1027.1484
    140 000100 蔡梓燁 2024-澄幼-770016 2024-10-08 13:55:34 440.743 1025.9938
    141 000895 合翔鴿舍 2024-澄幼-770820 2024-10-08 14:00:10 444.686 1024.217
    142 000811 謝偉青 2024-澄幼-770658 2024-10-08 13:58:42 442.67 1023.0248
    143 000393 2024-澄幼-770666 2024-10-08 13:59:28 443.259 1022.5809
    144 000225 向日葵 2024-澄幼-771894 2024-10-08 14:00:37 444.316 1022.2864
    145 000957 天勝-許細(xì)弟 2024-澄幼-770131 2024-10-08 13:53:23 435.736 1019.5298
    146 000304 李若合 2024-澄幼-771430 2024-10-08 13:50:11 432.251 1019.0185
    147 000110 蔡仰文 2024-澄幼-770974 2024-10-08 13:57:31 439.674 1018.8803
    148 000225 向日葵 2024-澄幼-771728 2024-10-08 14:02:24 444.316 1018.1234
    149 000003 陳雁文 2024-澄幼-771411 2024-10-08 13:57:55 439.664 1017.9316
    150 001152 鄭沛澤 2024-澄幼-771459 2024-10-08 13:54:39 435.34 1015.5985
    151 000581 阿燦 2024-澄幼-771862 2024-10-08 14:01:37 442.307 1015.3474
    152 001028 快樂鴿舍 2024-澄幼-771765 2024-10-08 14:10:28 451.247 1015.2276
    153 000313 杜拱樅 2024-澄幼-770637 2024-10-08 13:53:05 433.404 1014.7652
    154 000095 誠通 2024-澄幼-771118 2024-10-08 13:59:49 439.906 1014.0343
    155 000451 陳沛忠 2024-澄幼-770985 2024-10-08 13:58:09 437.904 1013.289
    156 000553 何彥宇 2024-澄幼-771242 2024-10-08 13:59:43 439.363 1013.0033
    157 000538 豐源鴿舍-楊震軒 2024-澄幼-770172 2024-10-08 13:59:43 438.301 1010.5485
    158 000364 陳喜賜 2024-澄幼-771838 2024-10-08 14:05:00 443.628 1010.5398
    159 000561 2024-澄幼-770239 2024-10-08 13:52:08 429.678 1008.28
    160 000748 黃沐勇 2024-澄幼-770243 2024-10-08 14:00:50 438.343 1008.0512
    161 000810 王海生 2024-澄幼-771809 2024-10-08 14:05:43 443.011 1007.4877
    162 000957 天勝-許細(xì)弟 2024-澄幼-770143 2024-10-08 13:58:41 435.736 1007.0362
    163 001188 凱奇余杰彬 2024-澄幼-771595 2024-10-08 13:58:10 435.103 1006.7809
    164 000417 王文盛 2024-澄幼-770462 2024-10-08 13:55:24 432.31 1006.7589
    165 000802 鄭芝韓 2024-澄幼-771185 2024-10-08 14:01:26 438.358 1006.6874
