久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2022年春季大眾環(huán)獲獎名單統(tǒng)計表

    發(fā)表時間:2022-04-23 20:54:01   瀏覽數(shù):1023   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2022年春季大眾環(huán)獲獎名單統(tǒng)計表
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 分速
    1 000075 滴滴鴿舍-王云楷 2021-19-0591250 975.5883
    2 000059 趙港 2021-19-0741436 962.8394
    3 000219 譚福功 2021-19-0591269 948.0735
    4 000046 洪恩賽鴿集團(tuán) 2021-19-0804830 929.3422
    5 000046 洪恩賽鴿集團(tuán) 2021-19-0804825 928.3613
    6 000485 袁國良 2021-19-0741382 892.9871
    7 000077 米偉 2021-19-0804702 853.4058
    8 000046 洪恩賽鴿集團(tuán) 2021-19-0804844 852.7847
    9 000001 翟坤 2021-19-0804791 849.9461
    10 000102 徐禮貴 2021-19-0804803 826.5012
    11 000337 正陸-蔡澤楚 2021-19-0741428 819.067
    12 000999 彈簧鴿舍 2021-19-0741409 816.9216
    13 000808 高思輝 2021-19-0741559 809.5748
    14 000808 高思輝 2021-19-0741529 799.2921
    15 000046 洪恩賽鴿集團(tuán) 2021-19-0804835 787.1735
    16 000020 張陸健 2021-19-0804968 781.6612
    17 000569 穿云箭鴿舍-謝忠友 2021-19-0804903 780.9273
    18 000001 翟坤 2021-19-0804796 764.3765
    19 000605 潔晨包裝-宋海波 2021-19-0804940 741.5682
    20 000605 潔晨包裝-宋海波 2021-19-0804938 740.3987
    21 000119 蕭錦坤 2021-19-0591374 733.2194
    22 000082 肖小峰 2021-19-0591389 732.2648
    23 000532 唐亮+白彥波 2021-19-0741412 704.7515
    24 000077 米偉 2021-19-0804753 704.7161
    25 000001 翟坤 2021-19-0804793 700.8877
    26 000116 匡萃塘 2021-19-0741569 698.1026
    27 000204 南北聯(lián)盟-沈旭新 2021-19-0804932 696.3109
    28 000913 曾寒勇 2021-19-0804716 681.7049
    29 000109 李紅軍 2021-19-0591355 681.0078
    30 000999 彈簧鴿舍 2021-19-0741228 608.3214
    31 000116 匡萃塘 2021-19-0741392 576.7472
    32 000077 米偉 2021-19-0804705 570.2856
    33 000605 潔晨包裝-宋海波 2021-19-0804939 567.8708
    34 000109 李紅軍 2021-19-0591354 567.3434
    35 000102 徐禮貴 2021-19-0741263 564.4944
    36 000025 銀鳳鴿舍-諶文軍 2021-19-0804765 546.3409
    37 000999 彈簧鴿舍 2021-19-0741224 534.0754
    38 000532 唐亮+白彥波 2021-19-0741680 508.8036
    39 000219 譚福功 2021-19-0591271 508.5475
    備注:統(tǒng)計錯漏請及時聯(lián)系協(xié)會更正,謝謝。
    博羅縣信鴿協(xié)會
    2022年4月22日
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論