2019年博羅縣信鴿協(xié)會(huì)秋季國家賽(博羅)通訊賽成績統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表時(shí)間:2019-11-17 19:48:41
瀏覽數(shù):1362
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
博羅縣信鴿協(xié)會(huì)
2019年閩浙粵國家賽500公里級(jí)新余(博羅)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 新余 司放時(shí)間: 2019-11-16 07:00:00 經(jīng)緯度: 114.581494 E,27.503774 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 加油鴿舍-姚文宣 000611 2019-19-0426245 2019-11-16 16:01:45 565.622 1,044.0379
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2019-19-0340268 2019-11-16 15:58:20 545.279 1,012.8774
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 加油鴿舍-姚文宣 000611 2019-19-0426252 2019-11-16 16:27:58 565.622 995.8616
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 加油鴿舍-姚文宣 000611 2019-19-0448321 2019-11-16 16:32:57 565.622 987.1845
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 加油鴿舍-姚文宣 000611 2019-19-0426244 2019-11-16 17:25:04 565.622 904.8924
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 東莞勝豪鴿舍 000917 2019-19-0442932 2019-11-16 17:39:18 550.811 861.5845
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 李洪宇 000381 2019-19-0547201 2019-11-16 17:32:18 542.868 858.5531
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 陳福仁 000510 2019-19-0428459 2019-11-16 18:14:23 539.573 800.5534
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 丁效洪 000829 2019-19-0340298 2019-11-17 07:43:16 547.846 712.1661
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 李洪宇 000381 2019-19-0428157 2019-11-17 07:53:21 542.868 696.5618
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2019-19-0340417 2019-11-17 08:50:47 545.279 651.6290
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 李洪宇 000381 2019-19-0546170 2019-11-17 10:56:53 542.868 563.7857
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 李洪宇 000381 2019-19-0556017 2019-11-17 11:01:52 542.868 560.8828
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 李洪宇 000381 2019-19-0546165 2019-11-17 11:42:45 542.868 538.1550
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 陳俊廷 000888 2019-19-0435084 2019-11-17 11:26:03 526.383 530.5973
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 唐偉國 000398 2018-19-0462293 2019-11-17 13:27:28 540.862 485.7419
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 丁效洪 000829 2019-19-0340296 2019-11-17 13:54:21 547.846 480.4166
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 唐偉國 000398 2019-19-0548885 2019-11-17 14:15:27 540.862 465.6736
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 陳灝 000115 2019-19-0340084 2019-11-17 15:54:54 548.095 434.6832
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 陳灝 000115 2019-19-0340087 2019-11-17 17:01:38 548.095 412.8329
-------------------------------------------------------------------------------------------
21 陳福仁 000510 2019-19-0428456 2019-11-17 17:27:12 539.573 398.7384
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 陳福仁 000510 2019-19-0428451 2019-11-17 17:27:19 539.573 398.6998
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 陳福仁 000510 2018-19-0018765 2019-11-17 17:27:28 539.573 398.6556
----------------------------------------------------------------------------
備注: 019-19-0448329 成績無效(年份錯(cuò)誤)
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。