久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2023年冬季四關(guān)名家爭霸賽各排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時間:2023-12-23 12:55:06   瀏覽數(shù):661   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2023年冬季四關(guān)名家爭霸賽總排名(獎20名)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 雄翔先鋒 000143 2023-炳雄-0870062 雨點 2023-12-10 14:31:59 113.144014 23.101758 365.219 861.396
    2 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0870582 雨點 2023-12-10 14:17:18 113.193600 23.163800 351.19 858.0238
    3 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0870542 2023-12-10 14:17:22 113.193600 23.163800 351.19 857.8603
    4 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870033 雨點 2023-12-10 14:32:04 113.155688 23.103926 363.773 857.8058
    5 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870026 2023-12-10 14:34:56 113.155688 23.103926 363.773 852.0335
    6 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870027 2023-12-10 14:35:02 113.155688 23.103926 363.773 851.8443
    7 廣東壹號包裝=林君 001238 2023-壹號-0870004 灰白條 2023-12-10 14:08:40 113.211100 23.215100 341.236 851.6599
    8 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-喜明-0870595 2023-12-10 14:26:30 113.162160 23.152128 355.469 849.3737
    9 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-國琴-0870520 2023-12-10 14:45:15 113.162160 23.152128 355.469 812.9431
    10 泰運包裝-林君 000045 2023-林君-0870109 雨點 2023-12-10 14:28:02 113.211300 23.215200 341.186 812.2554
    11 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0870553 雨點 2023-12-10 14:46:31 113.193600 23.163800 351.19 800.8535
    12 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870469 紅(絳) 2023-12-10 15:35:13 113.155688 23.103926 363.773 746.6117
    13 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870035 2023-12-10 15:35:14 113.155688 23.103926 363.773 746.5951
    14 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870021 2023-12-10 15:35:15 113.155688 23.103926 363.773 746.5826
    15 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870462 2023-12-10 15:35:15 113.155688 23.103926 363.773 746.5698
    16 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870464 2023-12-10 15:35:17 113.155688 23.103926 363.773 746.5121
    17 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870028 雨點 2023-12-10 15:35:18 113.155688 23.103926 363.773 746.4966
    18 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-國琴-0870509 2023-12-10 15:40:52 113.162160 23.152128 355.469 721.2136
    19 粵客鴿舍-李苑輝 001073 2023-苑輝-0870478 2023-12-10 16:15:41 113.223172 23.045790 369.556 700.3345
    20 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-國琴-0870519 灰白條 2023-12-10 16:08:28 113.162160 23.152128 355.469 682.9745
    2023年冬季四關(guān)名家爭霸賽(1000K組)排名
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 雄翔先鋒 000143 2023-炳雄-0870062 雨點 2023-12-10 14:31:59 113.144014 23.101758 365.219 861.396
    2 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870033 雨點 2023-12-10 14:32:04 113.155688 23.103926 363.773 857.8058
    3 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0870052 雨點 2023-12-10 14:19:04 113.193600 23.163800 351.19 854.3217
    4 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870026 2023-12-10 14:34:56 113.155688 23.103926 363.773 852.0335
    5 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870027 2023-12-10 14:35:02 113.155688 23.103926 363.773 851.8443
    6 廣東壹號包裝=林君 001238 2023-壹號-0870004 灰白條 2023-12-10 14:08:40 113.211100 23.215100 341.236 851.6599
    7 泰運包裝-林君 000045 2023-林君-0870109 雨點 2023-12-10 14:28:02 113.211300 23.215200 341.186 812.2554
    8 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870035 2023-12-10 15:35:14 113.155688 23.103926 363.773 746.5951
    9 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870021 2023-12-10 15:35:15 113.155688 23.103926 363.773 746.5826
    10 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870028 雨點 2023-12-10 15:35:18 113.155688 23.103926 363.773 746.4966
    11 梁朝鴿舍 A00953 2023-匯潮-0870104 雨點 2023-12-10 16:34:38 113.145175 23.110029 363.876 665.6544
         2023年冬季外四關(guān)大獎賽排名  10羽獎1羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 國強鴿舍 000051 2023-國強-0870033 雨點 2023-12-10 14:32:04 113.155688 23.103926 363.773 857.8058
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊