久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報(bào)

    2023年秋季四關(guān)名家爭霸賽綜合排名(有效成績55名) (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2023-10-31 16:22:03   瀏覽數(shù):350   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2023年秋季四關(guān)名家爭霸賽綜合排名(有效成績55名)
    名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
    1 永恒鴿舍-鄭宏輝 000888 2023-宏輝-0878591 雨點(diǎn) 22 1372.4081 12 1023.209 2395.6171
    2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2023-國強(qiáng)-0878696 灰白條 39 1338.349 9 1040.3834 2378.7324
    3 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-國琴-0878387 185 1194.05 1 1150.8167 2344.8667
    4 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-老吳-0878120 21 1372.7785 19 942.9226 2315.7011
    5 侯逸強(qiáng) 000467 2023-逸強(qiáng)-0878352 雨點(diǎn) 15 1383.7153 24 908.2275 2291.9428
    6 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-賓友-0878104 35 1340.7696 17 948.5084 2289.278
    7 孔潔蓮 005426 2023-潔蓮-0878486 175 1210.3786 8 1045.3535 2255.7321
    8 黃煥 A01219 2023-黃煥-0879211 90 1294.8962 15 956.842 2251.7382
    9 廣和莊園 001183 2023-景通-0878772 60 1312.5535 23 909.3516 2221.9051
    10 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-春輝-0878659 118 1276.6624 22 930.1388 2206.8012
    11 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0878513 212 1152.7587 5 1050.9663 2203.725
    12 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-耀江-0878296 216 1146.0213 7 1047.4883 2193.5096
    13 閆中奇 001017 2023-中奇-0878968 雨點(diǎn) 145 1240.3016 20 934.2374 2174.539
    14 粵客鴿舍-李苑輝 001073 2023-苑輝-0878153 229 1097.6355 6 1050.5546 2148.1901
    15 梁朝鴿舍 A00953 2023-匯潮-0878907 雨點(diǎn) 41 1336.7492 26 808.4151 2145.1643
    16 林潤升 000953 2023-潤升-0878973 240 1076.2018 4 1051.1052 2127.307
    17 雄翔先鋒 000143 2023-炳雄-0878684 紅楞 7 1388.01 36 724.4644 2112.4744
    18 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-肖哥-0878665 20 1372.9352 32 734.0321 2106.9673
    19 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-國琴-0878377 雨點(diǎn) 210 1155.6615 18 947.3744 2103.0359
    20 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-喜明-0878912 雨點(diǎn) 249 1050.9048 10 1037.5247 2088.4295
    21 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0878504 44 1334.7299 31 751.5013 2086.2312
    22 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-展忠-0878124 27 1366.6388 40 703.3525 2069.9913
    23 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-謝生-0878613 265 1011.1236 3 1051.4817 2062.6053
    24 嚴(yán)偉光+劉偉蓮 001273 2023-偉光-0878261 灰白條 106 1283.557 30 758.142 2041.699
    25 廣東壹號包裝=林君 001238 2023-林君-0878897 雨點(diǎn) 85 1295.8199 34 725.6031 2021.423
    26 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-老吳-0878118 雨點(diǎn) 108 1281.7879 33 733.8963 2015.6842
    27 閆中奇 001017 2023-中奇-0879233 89 1295.3018 38 719.428 2014.7298
    28 雅升鴿舍 000979 2023-杰林-0878989 雨點(diǎn) 95 1290.8497 39 717.6152 2008.4649
    29 馮文林 001136 2023-文林-0878186 112 1280.4551 35 726.344 2006.7991
    30 陳漢杰 001080 2023-漢杰-0878242 雨白條 79 1298.6694 47 683.3749 1982.0443
    31 孔潔蓮 005426 2023-潔蓮-0878705 97 1289.7092 45 689.8502 1979.5594
    32 國強(qiáng)鴿舍 000051 2023-國強(qiáng)-0878468 雨點(diǎn) 110 1281.2435 42 697.9067 1979.1502
    33 梁朝鴿舍 A00953 2023-匯潮-0878903 雨點(diǎn) 105 1284.4354 46 689.2067 1973.6421
    34 劉國雄 000820 2023-國雄-0879054 288 915.7466 2 1057.2122 1972.9588
    35 杜軍 000200 2023-杜軍-0878023 雨點(diǎn) 96 1289.9122 49 676.0893 1966.0015
    36 黃煥 A01219 2023-黃煥-0879210 128 1263.547 48 682.1877 1945.7347
    37 如意 000668 2023-如意-0878556 286 921.7232 13 1023.1642 1944.8874
    38 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-欽壕-0878224 紅(絳) 123 1271.692 50 670.8725 1942.5645
    39 廣和莊園 001183 2023-景通-0878776 276 960.5123 14 977.9269 1938.4392
    40 黃煥 A01219 2023-黃煥-0879203 235 1087.9008 25 825.4802 1913.381
    41 廣東壹號包裝=林君 001238 2023-林君-0878820 雨白條 134 1254.225 54 654.526 1908.751
    42 馮文林 001136 2023-文林-0878183 雨點(diǎn) 198 1174.799 37 721.7 1896.499
    43 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0878733 193 1179.9781 41 703.0649 1883.043
    44 雅升鴿舍 000979 2023-杰林-0878497 311 775.3716 11 1033.5855 1808.9571
    45 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0878510 紅(絳) 269 1007.5073 28 776.8578 1784.3651
    46 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-曉生-0878293 雨點(diǎn) 226 1112.8634 53 659.2136 1772.077
    47 林潤升 000953 2023-潤升-0878542 281 947.1528 27 791.0043 1738.1571
    48 廣東壹號包裝=林君 001238 2023-林君-0878831 雨點(diǎn) 255 1036.5612 51 668.7472 1705.3084
    49 嚴(yán)偉光+劉偉蓮 001273 2023-偉光-0878276 灰白條 267 1008.0918 43 695.0358 1703.1276
    50 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-春輝-0878658 314 742.0215 21 930.1628 1672.1843
    51 廣和莊園 001183 2023-景通-0878933 330 669.6459 16 954.6866 1624.3325
    52 粵客鴿舍-李苑輝 001073 2023-苑輝-0878149 298 836.4671 29 759.0031 1595.4702
    53 永恒鴿舍-鄭宏輝 000888 2023-宏輝-0878567 雨點(diǎn) 315 733.0227 55 651.3021 1384.3248
    54 嚴(yán)偉光+劉偉蓮 001273 2023-偉光-0878267 329 672.3049 44 694.8402 1367.1451
    55 185鴿舍-陳國琴 001085 2023-國琴-0878571 333 640.9584 52 666.414 1307.3724
    2023年秋季四關(guān)名家爭霸賽(1000K組)綜合排名(有效成績10名)
    名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
    1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2023-國強(qiáng)-0878696 灰白條 39 1338.349 9 1040.3834 2378.7324
    2 廣和莊園 001183 2023-景通-0878772 60 1312.5535 23 909.3516 2221.9051
    3 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-春輝-0878659 118 1276.6624 22 930.1388 2206.8012
    4 雄翔先鋒 000143 2023-炳雄-0878684 紅楞 7 1388.01 36 724.4644 2112.4744
    5 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-肖哥-0878665 20 1372.9352 32 734.0321 2106.9673
    6 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-謝生-0878613 265 1011.1236 3 1051.4817 2062.6053
    7 孔潔蓮 005426 2023-潔蓮-0878705 97 1289.7092 45 689.8502 1979.5594
    8 廣和莊園 001183 2023-景通-0878776 276 960.5123 14 977.9269 1938.4392
    9 金勝競翔-魏然 001066 2023-魏然-0878733 193 1179.9781 41 703.0649 1883.043
    10 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2023-春輝-0878658 314 742.0215 21 930.1628 1672.1843
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊