久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽第一關(guān)(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時間:2023-10-31 15:38:36   瀏覽數(shù):7541   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽第一關(guān)(單關(guān)開)各項成績
      友誼賽  355羽獎26羽(15獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 藝豐篷業(yè) 000633 2023-19-0685484 2023-10-18 11:37:18 113.131329 23.291771 334.018 1187.343
    2 廣和莊園 001183 2023-19-0876315 2023-10-18 12:03:05 113.102515 23.135964 361.746 1177.9446
    3 甘志明 000869 2023-19-0772532 2023-10-18 11:51:29 113.115810 23.230223 345.415 1168.9395
    4 海川鴿舍 001190 2022-19-0095389 2023-10-18 11:48:12 113.092525 23.271399 340.24 1164.3628
    5 沙金宇 001069 2022-19-0009830 2023-10-18 11:54:25 113.120500 23.222900 346.265 1160.3025
    6 雄翔先鋒 000143 2023-19-0876147 2023-10-18 12:12:39 113.144014 23.101758 365.19 1153.2486
    7 雄翔先鋒 000143 2023-19-0876145 雨點 2023-10-18 12:12:40 113.144014 23.101758 365.19 1153.2188
    8 梁朝鴿舍 A00953 2023-19-0876184 雨點 2023-10-18 12:11:47 113.145175 23.110029 363.848 1152.1938
    9 劉國雄 000820 2023-19-0580487 雨點 2023-10-18 12:09:00 113.161626 23.123906 360.119 1150.4854
    10 廣和莊園 001183 2023-19-0876199 2023-10-18 12:11:51 113.102515 23.135964 361.746 1145.2962
    11 廣和莊園 001183 2023-19-0876200 灰白 2023-10-18 12:11:55 113.102515 23.135964 361.746 1145.0509
    12 林潤升 000953 2023-19-0591135 雨點 2023-10-18 12:06:58 113.214100 23.131200 355.769 1144.0382
    13 潘超行 000008 2023-19-0592318 2023-10-18 12:03:42 113.192159 23.161619 351.937 1143.7431
    14 王金華 001162 2023-19-0874766 2023-10-18 11:59:29 113.205434 23.183181 347.077 1143.596
    15 王金華 001162 2023-19-0874798 麒麟 2023-10-18 11:59:35 113.205434 23.183181 347.077 1143.2168
    16 徐智威 001046 2022-19-0708985 2023-10-18 12:07:17 113.215875 23.131549 355.488 1141.9876
    17 王金華 001162 2023-19-0874791 點花 2023-10-18 12:00:38 113.205434 23.183181 347.077 1139.3233
    18 林潤升 000953 2023-19-0668011 紅(絳) 2023-10-18 12:09:24 113.214100 23.131200 355.769 1135.1727
    19 甘志明 000869 2023-19-0772547 2023-10-18 12:00:18 113.115810 23.230223 345.415 1135.0978
    20 海川鴿舍 001190 2023-19-0687713 2023-10-18 11:57:09 113.092525 23.271399 340.24 1129.7655
    21 海川鴿舍 001190 2023-19-0688561 2023-10-18 11:58:40 113.092525 23.271399 340.24 1124.0952
    22 周亞平 000877 2023-19-0876078 2023-10-18 12:20:46 113.153900 23.100900 364.8 1123.2628
    23 周亞平 000877 2023-19-0876077 2023-10-18 12:20:49 113.153900 23.100900 364.8 1123.0663
    24 林樂生 000025 2023-19-0493592 雨點 2023-10-18 12:15:46 113.171147 23.155853 353.837 1106.5342
    25 柏向東 001173 2022-19-0719906 2023-10-18 12:07:58 113.190600 23.202100 345.12 1106.2135
    26 馮國強(qiáng) 000919 2023-19-0046480 2023-10-18 12:07:52 113.222600 23.191300 344.937 1105.988
        小精英  86羽獎5羽(15獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2023-19-0876315 2023-10-18 12:03:05 113.102515 23.135964 361.746 1177.9446
    2 雄翔先鋒 000143 2023-19-0876147 2023-10-18 12:12:39 113.144014 23.101758 365.19 1153.2486
    3 雄翔先鋒 000143 2023-19-0876145 雨點 2023-10-18 12:12:40 113.144014 23.101758 365.19 1153.2188
    4 梁朝鴿舍 A00953 2023-19-0876184 雨點 2023-10-18 12:11:47 113.145175 23.110029 363.848 1152.1938
    5 廣和莊園 001183 2023-19-0876199 2023-10-18 12:11:51 113.102515 23.135964 361.746 1145.2962
        大精英  45羽獎4羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 梁朝鴿舍 A00953 2023-19-0876184 雨點 2023-10-18 12:11:47 113.145175 23.110029 363.848 1152.1938
    2 林潤升 000953 2023-19-0591135 雨點 2023-10-18 12:06:58 113.214100 23.131200 355.769 1144.0382
    3 王金華 001162 2023-19-0874766 2023-10-18 11:59:29 113.205434 23.183181 347.077 1143.596
    4 林潤升 000953 2023-19-0668011 紅(絳) 2023-10-18 12:09:24 113.214100 23.131200 355.769 1135.1727
       棚 號  10羽獎1羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 沙金宇 001069 2022-19-0009830 2023-10-18 11:54:25 113.120500 23.222900 346.265 1160.3025
       花 色 6羽獎1羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 沙金宇 001069 2023-19-0794969 雨白條 2023-10-18 13:51:13 113.120500 23.222900 346.265 833.916
      指定 7羽獎1羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 梁朝鴿舍 A00953 2023-19-0876184 雨點 2023-10-18 12:11:47 113.145175 23.110029 363.848 1152.1938
      鴿王 3羽獎1羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2023-19-0876302 雨點 2023-10-18 12:27:26 113.102515 23.135964 361.746 1091.4522
      伯馬 10羽獎1羽(1羽獨得)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 梁朝鴿舍 A00953 2023-19-0876184 雨點 2023-10-18 12:11:47 113.145175 23.110029 363.848 1152.1938
     三羽組 10組獎1組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2023-19-0876315 2023-10-18 12:03:05 113.102515 23.135964 361.746 1177.9446
    2023-19-0876200 灰白 2023-10-18 12:11:55 113.102515 23.135964 361.746 1145.0509
    2023-19-0876312 2023-10-18 13:04:00 113.102515 23.135964 361.746 982.9979
     二羽組 9組獎1組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 周亞平 000877 2023-19-0876078 2023-10-18 12:20:46 113.153900 23.100900 364.8 1123.2628
    2023-19-0876077 2023-10-18 12:20:49 113.153900 23.100900 364.8 1123.0663
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊