久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2023年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(1000K組)排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2023-05-02 14:05:34   瀏覽數(shù):654   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    2023年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(1000K組)排名
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722057 2023-04-12 11:01:48 113.400257 23.063212 254.491 1010.6462
    2 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722056 2023-04-12 11:09:12 113.400257 23.063212 254.491 981.8111
    3 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722053 紅楞 2023-04-12 11:09:42 113.400257 23.063212 254.491 979.8819
    4 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722049 2023-04-12 11:34:02 113.150148 23.122333 270.036 950.6781
    5 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722023 2023-04-12 11:34:08 113.150148 23.122333 270.036 950.3586
    6 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722071 雨點(diǎn) 2023-04-12 11:23:18 113.400257 23.063212 254.491 931.1419
    7 林文威 000343 2022-文威-0722078 2023-04-12 11:25:13 113.222058 23.213683 248.94 904.5045
    8 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722041 2023-04-12 11:57:26 113.150148 23.122333 270.036 878.3306
    9 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722075 2023-04-12 11:59:05 113.400257 23.063212 254.491 823.3636
    10 林金光 001082 2022-金光-0722065 2023-04-12 12:08:54 113.400411 23.063320 254.44 797.8339
    11 周亞平 000877 2022-亞平-0722016 雨點(diǎn) 2023-04-12 12:53:39 113.153900 23.100900 272.588 749.5858
    12 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722031 雨點(diǎn) 2023-04-12 13:29:31 113.150148 23.122333 270.036 675.8861
    13 林金光 001082 2022-金光-0722067 2023-04-12 14:10:08 113.400411 23.063320 254.44 578.0818
    14 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722042 雨點(diǎn) 2023-04-12 14:59:39 113.150148 23.122333 270.036 551.472
    15 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722073 2023-04-12 15:40:20 113.400257 23.063212 254.491 479.859
    16 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722055 紅楞 2023-04-12 15:49:58 113.400257 23.063212 254.491 471.2972
    17 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722026 2023-04-12 16:43:45 113.150148 23.122333 270.036 454.7899
    18 袁新遠(yuǎn) 001206 2022-新遠(yuǎn)-0722102 雨白條 2023-04-12 17:31:58 113.260906 22.582917 279.622 435.563
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)