久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2019年秋季大特比獲獎名單

    發(fā)表時間:2019-11-03 1:09:50   瀏覽數(shù):1663   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 棚號 姓名 環(huán)號 一關(guān)名次 分數(shù) 二關(guān)名次 分數(shù) 三關(guān)名次 分數(shù) 總分數(shù)
    1 4 天祿寄養(yǎng)棚-亞森 2019-30-0630195 422 1123.871 129 1334.1 47 1252.98 3710.95
    2 4 天祿寄養(yǎng)棚-馬云 2019-30-0630233 152 1148.492 222 1310.19 52 1251.81 3710.49
    3 9 唐明華 2019-30-0630086 627 1102.076 148 1331.89 86 1244.03 3678
    4 35 馬勇寄養(yǎng)棚 2019-30-0630250 343 1129.193 149 1331.68 151 1213.78 3674.66
    5 4 天祿寄養(yǎng)棚-吳遠江 2019-30-0630183 155 1148.222 353 1251.83 38 1255.34 3655.4
    6 4 天祿寄養(yǎng)棚-劉高峰 2019-30-0630239 688 1097.018 131 1334.04 209 1185.06 3616.12
    7 4 天祿寄養(yǎng)棚-亞森 2019-30-0630197 113 1155.478 242 1303.01 271 1154.92 3613.41
    8 15 張瑞 2019-30-0630276 574 1108.103 342 1256.09 96 1241.95 3606.14
    9 192 李寶勇 2019-30-0630805 1503 1018.116 109 1339.55 87 1243.96 3601.63
    10 15 張瑞 2019-30-0630268 174 1146.496 103 1341.14 356 1112.24 3599.87
    11 56 馬宏偉 2019-30-0630071 85 1162.214 411 1238.58 217 1182.6 3583.4
    12 59 沈國華 2019-30-0630097 197 1143.238 678 1174.78 31 1258.38 3576.4
    13 35 馬勇寄養(yǎng)棚 2019-30-0630256 21 1173.809 807 1138.83 94 1242.31 3554.95
    14 4 天祿寄養(yǎng)棚-劉高峰 2019-30-0630240 974 1080.293 344 1255.91 158 1210.68 3546.89
    15 144 阿不來提.艾買 2019-30-0630108 759 1092.874 383 1245.8 186 1193.48 3532.16
    16 4 天祿寄養(yǎng)棚-宋偉 2019-30-0630211 764 1092.402 373 1247.09 206 1185.49 3524.98
    17 144 阿不來提.艾買 2019-30-0630103 435 1122.776 566 1194.67 171 1198.7 3516.14
    18 10 雄鷹寄養(yǎng)棚-唐明華 2019-30-0630096 40 1170.053 512 1208.4 315 1130.07 3508.53
    19 10 雄鷹寄養(yǎng)棚-李紅光 2019-30-0630010 1581 1004.117 192 1318.13 207 1185.39 3507.64
    20 56 馬宏偉 2019-30-0630264 164 1147.253 385 1245.38 359 1111.51 3504.14
    21 35 馬勇寄養(yǎng)棚 2019-30-0630252 1954 843.1361 16 1395.98 102 1240.32 3479.43
    22 4 天祿寄養(yǎng)棚 2019-30-0630174 813 1088.627 418 1237.34 288 1146.39 3472.35
    23 4 天祿寄養(yǎng)棚-秦敏 2019-30-0630208 1793 951.6075 182 1323.9 229 1176.46 3451.97
    24 4 天祿寄養(yǎng)棚-吳遠江 2019-30-0630185 998 1077.928 585 1190.79 250 1161.81 3430.53
    25 35 馬勇寄養(yǎng)棚 2019-30-0630245 307 1132.69 1001 1086.42 285 1147.69 3366.8
    26 4 天祿寄養(yǎng)棚-宋偉 2019-30-0630212 1008 1077.623 496 1214.85 480 1063.01 3355.48
    27 61 阿不來提尤努斯 2019-30-0631369 1402 1036.043 207 1314.26 579 995.081 3345.39
    28 97 方正 2019-30-0630322 75 1163.522 877 1125.02 515 1040.42 3328.96
    29 97 方正 2019-30-0630320 327 1129.916 1117 1023.83 232 1174.94 3328.68
    30 88 馬玉明 2019-30-0631723 534 1112.8431 219 1310.822 693 897.8707 3321.536
    31 4 天祿寄養(yǎng)棚-宋偉 2019-30-0630219 977 1080.09 1249 911.818 9 1329.04 3320.95
    32 15 張瑞 2019-30-0630285 68 1165.606 1161 999.456 307 1132.9 3297.96
    33 35 馬勇寄養(yǎng)棚 2019-30-0630249 1776 960.0347 694 1168.86 279 1151.46 3280.35
    34 9 唐明華 2019-30-0630089 1780 958.1299 721 1162.68 259 1159.42 3280.24
    35 33 李建偉 2019-30-0630121 1587 1003.175 597 1189.69 490 1057.21 3250.08
    36 10 雄鷹寄養(yǎng)棚-梁繼先 2019-30-0630065 946 1081.637 1179 984.474 224 1177.42 3243.53
    37 144 阿不來提.艾買 2019-30-0630106 2074 785.6704 620 1185.03 61 1249.14 3219.85
    38 4 天祿寄養(yǎng)棚-亞森 2019-30-0630193 1018 1077.023 1143 1012.42 318 1129.49 3218.94
    39 35 馬勇寄養(yǎng)棚 2019-30-0631921 1495 1019.723 474 1221.27 668 919.482 3160.48
    40 59 沈國華 2019-30-0630099 1265 1053.782 379 1246.08 733 859.914 3159.77
    41 4 天祿寄養(yǎng)棚-宋偉 2019-30-0630229 2236 705.7361 599 1189.49 112 1238.76 3133.98

    更新時間:2019-11-03 1:34:47
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊