久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2016秋300公里比賽成績

    發(fā)表時間:2016-10-16 23:04:21   瀏覽數(shù):1102   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    1 買合木江.牙醫(yī) 2016-30-0690027 灰白 2016-10-07 13:21:43 311.81 1214.5602
    2 柯尤木 2016-30-0640546 2016-10-07 13:21:32 311.439 1214.0246
    3 柯尤木 2016-30-0640510 灰花 2016-10-07 13:21:39 311.439 1213.4121
    4 買合木江.牙醫(yī) 2016-30-0350400 2016-10-07 13:22:06 311.81 1212.7895
    5 柯尤木 2016-30-0351337 2016-10-07 13:22:21 311.439 1210.1353
    6 張開軍 2016-30-0640036 2016-10-07 13:17:15 304.464 1206.9883
    7 桑加拉 2016-30-0647190 雨點 2016-10-07 13:26:03 314.969 1206.5466
    8 吾斯曼江.由蘇甫 2016-30-0354591 2016-10-07 13:21:02 308.715 1205.6864
    9 余世平 2016-30-0643208 2016-10-07 13:17:34 304.458 1205.3796
    10 楊軍兵 2016-30-0640845 2016-10-07 13:17:50 304.679 1205.0483
    11 楊軍兵 2016-30-0649362 2016-10-07 13:17:52 304.679 1204.8895
    12 吾斯曼江.由蘇甫 2016-30-0639441 2016-10-07 13:21:18 308.715 1204.4305
    13 吾斯曼江.由蘇甫 2016-30-0641302 2016-10-07 13:21:19 308.715 1204.3647
    14 李元祐 2016-30-0647551 2016-10-07 13:17:06 303.513 1203.9111
    15 王安強 2016-30-0640747 2016-10-07 13:17:41 304.186 1203.7507
    16 王安強 2016-30-0648860 2016-10-07 13:17:45 304.186 1203.4824
    17 孔勁松 2016-30-0641180 2016-10-07 13:16:14 302.367 1203.4611
    18 顧軍平 2016-30-0644087 2016-10-07 13:13:16 298.682 1203.0249
    19 李元祐 2016-30-0641128 2016-10-07 13:17:20 303.513 1202.7938
    20 周忠江 2016-30-0640800 2016-10-07 13:18:51 305.06 1201.7128
    21 周忠江 2016-30-0648816 2016-10-07 13:18:51 305.06 1201.6986
    22 顧軍平 2016-30-0641449 2016-10-07 13:13:34 298.682 1201.6076
    23 沈國華 2016-30-0646679 2016-10-07 13:17:21 303.2 1201.4582
    24 沈國華 2016-30-0646671 2016-10-07 13:17:21 303.2 1201.4352
    25 沈國華 2016-30-0646662 2016-10-07 13:17:22 303.2 1201.3979
    26 杜長德 2016-30-0640820 2016-10-07 13:17:11 302.961 1201.2919
    27 杜長德 2016-30-0641704 2016-10-07 13:17:12 302.961 1201.2395
    28 杜長德 2016-30-0641711 2016-10-07 13:17:14 302.961 1201.0363
    29 周忠江 2016-30-0640801 2016-10-07 13:19:00 305.06 1200.9842
    30 李元祐 2016-30-0641129 2016-10-07 13:17:43 303.513 1200.9362
    31 阿吉 2016-30-0640628 2016-10-07 13:21:31 308.05 1200.8607
    32 李元祐 2016-30-0641987 2016-10-07 13:17:45 303.513 1200.834
    33 周忠江 2016-30-0648817 灰白 2016-10-07 13:19:02 305.06 1200.8172
    34 杜長德 2016-30-0641716 2016-10-07 13:17:18 302.961 1200.7388
    35 艾尼娃 2016-30-0640401 2016-10-07 13:18:06 303.731 1199.9771
    36 依瑪木.艾力 2016-30-0641048 2016-10-07 13:21:32 307.841 1199.9634
    37 沈國華 2016-30-0646694 2016-10-07 13:17:43 303.2 1199.7096
    38 依瑪木.艾力 2016-30-0641033 2016-10-07 13:21:40 307.841 1199.3525
    39 阿迪力 2016-30-0640894 2016-10-07 13:20:49 306.786 1199.1752
    40 買合木提.吾守 2016-30-0646611 2016-10-07 13:18:06 303.344 1198.4939
    41 買合木提.吾守 2016-30-0358340 2016-10-07 13:18:07 303.344 1198.3992
    42 唐明華 2016-30-0649077 2016-10-07 13:13:47 298.157 1198.3907
    43 買合木提.吾守 2016-30-0646616 灰白 2016-10-07 13:18:14 303.344 1197.8242
    44 王安強 2016-30-0358488 2016-10-07 13:19:02 304.186 1197.4177
    45 阿不來提尤努斯 2016-30-0640422 2016-10-07 13:18:07 302.828 1196.352
    46 阿不來提尤努斯 2016-30-0638791 2016-10-07 13:18:11 302.828 1196.0417
    47 李紅光 2016-30-0640986 2016-10-07 13:18:10 302.656 1195.438
    48 依瑪木.艾力 2016-30-0646569 2016-10-07 13:22:37 307.841 1194.8973
    49 依瑪木.艾力 2016-30-0641041 2016-10-07 13:22:39 307.841 1194.7829
    50 李紅光 2016-30-0641875 2016-10-07 13:18:22 302.656 1194.5211
    51 李紅光 2016-30-0640983 2016-10-07 13:18:26 302.656 1194.1849
    52 李紅光 2016-30-0640996 2016-10-07 13:18:29 302.656 1193.9823
    53 李紅光 2016-30-0645507 2016-10-07 13:18:30 302.656 1193.8543
    54 阿不力米提.吐爾遜 2016-30-0350481 2016-10-07 13:20:13 304.493 1193.011
    55 依瑪木.艾力 2016-30-0641045 2016-10-07 13:23:31 307.841 1190.776
    56 阿不來提尤努斯 2016-30-0640572 2016-10-07 13:19:19 302.828 1190.7415
    57 張開軍 2015-30-0319984 2016-10-07 13:20:44 304.464 1190.5084
    58 方正 2016-30-0649174 2016-10-07 13:15:59 298.751 1190.3157
    59 方正 2016-30-0649177 2016-10-07 13:16:01 298.751 1190.1545
    60 唐明華 2016-30-0640698 2016-10-07 13:15:31 298.157 1190.1517
    61 阿不力米提.吐爾遜 2016-30-0350408 2016-10-07 13:20:50 304.493 1190.1371
    62 方正 2016-30-0640676 2016-10-07 13:16:03 298.751 1189.9625
    63 依瑪木.艾力 2016-30-0641028 2016-10-07 13:23:49 307.841 1189.3491
    64 柯尤木 2016-30-0640557 2016-10-07 13:27:01 311.439 1188.5488
    65 馬玉明 2016-30-0648211 2016-10-07 13:18:43 301.318 1187.5506
    66 杜長德 2016-30-0641720 2016-10-07 13:20:07 302.961 1187.5088
    67 唐明華 2016-30-0649090 2016-10-07 13:16:32 298.157 1185.2879
    68 張濤 2016-30-0640097 2016-10-07 13:21:56 304.373 1184.6257
    69 馬學禮 2016-30-0641333 2016-10-07 13:20:07 302.061 1183.988
    70 馬學禮 2016-30-0367396 2016-10-07 13:20:07 302.061 1183.9788
    71 阿里木江.吐松江 101 雨點 2016-10-07 13:31:13 315.135 1183.7538
    72 馬學禮 2016-30-0367397 麒麟 2016-10-07 13:20:10 302.061 1183.7096
    73 馬學禮 2016-30-036738 2016-10-07 13:20:11 302.061 1183.6826
    74 張健 2016-30-0641078 2016-10-07 13:25:21 308.137 1183.5354
    75 馬學禮 2016-30-0641335 2016-10-07 13:20:14 302.061 1183.4677
    76 張開軍 2016-30-0640049 2016-10-07 13:22:43 304.464 1181.3285
    77 張開軍 2016-30-0640064 2016-10-07 13:22:44 304.464 1181.2598
    78 刁蘭新 2016-30-0643891 2016-10-07 13:21:42 303.1 1180.7412
    79 矯崢嶸 2016-30-0640597 2016-10-07 13:23:48 304.975 1178.3566
    80 馬志順 2016-30-0649202 2016-10-07 13:23:47 304.859 1178.0002
    81 唐明華 2016-30-0649055 2016-10-07 13:18:08 298.157 1177.8484
    82 李元祐 2016-30-0647552 2016-10-07 13:22:42 303.513 1177.7194
    83 楊軍兵 2016-30-0649389 2016-10-07 13:23:47 304.679 1177.3002
    84 張新林 2016-30-0649393 2016-10-07 13:24:07 305.033 1177.1927
    85 張新林 2016-30-0640319 灰白 2016-10-07 13:24:09 305.033 1177.0004
    86 楊軍兵 2016-30-0649364 2016-10-07 13:23:58 304.679 1176.444
    87 李紅光 2016-30-0645505 2016-10-07 13:22:27 302.656 1175.5419
    88 周忠江 2016-30-0648806 2016-10-07 13:24:31 305.06 1175.4921
    89 段強正 2016-30-0642606 2016-10-07 13:18:38 298.047 1175.0611
    90 馬志順 2016-30-0649247 2016-10-07 13:25:05 304.859 1172.1454
    91 張新林 2016-30-0640311 2016-10-07 13:25:25 305.033 1171.2548
    92 高華海 2016-30-0354655 2016-10-07 13:25:07 304.173 1169.3242
    93 杜長德 2016-30-0358130 絳花 2016-10-07 13:24:10 302.961 1168.9573
    94 杜長德 2016-30-0358143 2016-10-07 13:24:14 302.961 1168.6326
    95 杜長德 2016-30-0358144 2016-10-07 13:24:15 302.961 1168.532
    96 王安強 2016-30-0358417 2016-10-07 13:25:20 304.186 1168.4018
    97 張新林 2016-30-0649395 2016-10-07 13:26:39 305.033 1165.804
    98 馬永剛 2016-30-0641204 2016-10-07 13:25:36 303.501 1164.5845
    99 馬學禮 2016-30-0367390 2016-10-07 13:24:33 302.061 1163.7671
    100 方正 2016-30-0649125 2016-10-07 13:21:48 298.751 1163.347
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    相關文章
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊