神舟賽鴿公棚決賽成績(名次)10-11日
發(fā)表時間:2011-10-11 20:46:18
瀏覽數(shù):1678
轉到我空間 分享到隨寫
名次 足環(huán)號 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時間 分速
1 2011-27-080037 雨點 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-10 13:08:42.984 1089.1958
2 2011-27-061674 灰 秦儉 嘉峪關 2011-10-10 13:08:44.468 1089.0934
3 2011-27-069024 灰 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 13:08:48.281 1088.8312
4 2011-29-092414 灰 周曉亮A 寧夏 2011-10-10 13:09:25.265 1086.2928
5 2011-27-091055 灰 楊新民A 酒泉 2011-10-10 13:09:31.281 1085.8809
6 2011-27-067341 灰 種文新A 阿右旗 2011-10-10 13:09:32.687 1085.7848
7 2011-27-062076 灰花 神鷹鴿舍A 嘉峪關 2011-10-10 13:09:39.218 1085.338
8 2011-27-047764 雨白條 姜麗玲 平川 2011-10-10 13:09:40.781 1085.2314
9 2011-05-398503 灰 周文真A 額旗 2011-10-10 13:10:09.765 1083.2541
10 2011-32-797894 絳 唐存義A 哈密 2011-10-10 13:10:49.828 1080.5331
11 2011-27-091038 灰 王虎A 酒泉 2011-10-10 13:11:38.312 1077.2581
12 2011-27-004965 雨點 卡爾杰銘鴿館B 2011-10-10 13:11:38.687 1077.233
13 2011-27-096863 雨白條 榮瑛鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:11:45.890 1076.748
14 2011-27-003926 灰 李正剛 蘭州 2011-10-10 13:12:43.984 1072.854
15 2011-27-009298 白 雪豹鴿舍 酒泉 2011-10-10 13:14:13.703 1066.8949
16 2011-01-738915 雨點 凱特琳A 北京 2011-10-10 13:19:27.562 1046.5594
17 2011-33-013072 輪 騰達鴿舍 酒泉 2011-10-10 13:19:27.718 1046.5495
18 2011-27-080164 灰 翔盛軒(劉志勇)F 2011-10-10 13:19:29.203 1046.4554
19 2011-26-151096 灰 肖軍 武威 2011-10-10 13:19:30.468 1046.3749
20 2011-30-253552 灰 王會麗A 哈密 2011-10-10 13:19:30.671 1046.3619
21 2011-29-039101 灰 和平鴿苑B 2011-10-10 13:19:37.875 1045.9043
22 2011-30-050508 灰 王海軍B 2011-10-10 13:19:40.468 1045.7398
23 2011-27-109545 石板 卡爾杰銘鴿館C 2011-10-10 13:32:31.250 999.0136
第1頁,共12頁
24 2011-27-062991 雨點 閃電鴿舍 嘉峪關 2011-10-10 13:32:51.578 997.8377
25 2011-03-069975 雨點 一品軒A 酒泉 2011-10-10 13:32:54.156 997.689
26 2011-27-061672 雨點 秦儉 嘉峪關 2011-10-10 13:34:42.953 991.4442
27 2011-30-255062 灰 李玉民 哈密 2011-10-10 13:35:14.265 989.6613
28 2011-27-111475 雨點 玉輝鴿舍A 武威 2011-10-10 13:35:21.437 989.254
29 2011-27-045749 灰 任橋鴿舍A 平川 2011-10-10 13:35:57.718 987.1979
30 2011-27-092501 灰花 章進喜A 額旗 2011-10-10 13:41:35.750 968.4449
31 2011-27-136853 絳 晶紅鴿舍 2011-10-10 13:41:42.125 968.0982
32 2011-33-015308 灰 劉國金A 玉門 2011-10-10 13:43:15.312 963.0567
33 2011-27-114851 雨點 張文剛 武威 2011-10-10 13:43:25.453 962.511
34 2011-27-095622 灰 趙青林A 酒泉 2011-10-10 13:43:30.250 962.2534
35 2011-27-093943 灰 鵬鳴鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:43:30.390 962.2459
36 2011-33-013741 雨點 景嶸A 酒泉 2011-10-10 13:43:36.546 961.9153
37 2011-NL-2803462 雨點 東方鴿舍A 高臺 2011-10-10 13:43:37.93 961.8857
38 2011-27-090392 雨點 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:43:37.234 961.8783
39 2011-27-080673 雨點 蘇鍵 高臺 2011-10-10 13:43:42.156 961.6142
40 2011-27-067327 灰 姚瑞文A 阿右旗 2011-10-10 13:45:45.0 955.0675
41 2011-27-008514 雨花 天正鴿業(yè)A 蘭州 2011-10-10 13:47:40.843 948.9751
42 2011-27-094665 輪 常海峰 酒泉 2011-10-10 13:47:42.296 948.8989
43 2011-28-005610 灰 張立中A 西寧 2011-10-10 13:47:43.906 948.8149
44 2011-27-112322 灰 天馬公棚A 武威 2011-10-10 13:47:48.843 948.557
45 2011-27-080674 雨點 蘇鍵 高臺 2011-10-10 13:48:38.937 945.9488
46 2011-27-113271 輪 蒂國聯(lián)隊A 武威 2011-10-10 13:48:43.937 945.6893
47 2011-30-258466 灰 孫左庭A 哈密 2011-10-10 13:49:15.109 944.0742
48 2011-27-046117 雨點 羅飛鴿舍 平川 2011-10-10 13:54:19.593 928.5852
49 2011-32-789261 灰 金鼎鴿舍A 金塔 2011-10-10 13:57:04.531 920.4051
50 2011-27-092504 雨點 黎明鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:57:05.953 920.3352
51 2011-27-053515 灰 798鴿舍 武威 2011-10-10 13:57:10.859 920.0943
52 2011-27-093407 灰 于建軍+張長奎A 酒泉 2011-10-10 13:57:13.515 919.9638
53 2011-28-007729 灰 田雙杰 西寧 2011-10-10 13:57:27.921 919.2568
第2頁,共12頁
54 2011-28-024506 灰 蓉鈺鴿舍A 西寧 2011-10-10 13:57:30.671 919.1221
55 2011-27-219657 雨點 華鑫鴿舍A 玉門 2011-10-10 13:57:34.562 918.9312
56 2011-27-223032 灰 伍海強A 玉門 2011-10-10 13:57:37.203 918.8019
57 2011-26-027952 雨點 任慶 西安 2011-10-10 13:57:45.281 918.4065
58 2011-27-090395 雨點 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:57:46.171 918.363
59 2011-29-092418 雨點 周曉亮A 寧夏 2011-10-10 13:57:46.671 918.3383
60 2011-28-006706 灰 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 13:58:18.656 916.7757
61 2011-29-039102 雨點 和平鴿苑B 2011-10-10 14:00:21.109 910.8422
62 2011-27-095614 灰 趙青林A 酒泉 2011-10-10 14:00:21.218 910.837
63 2011-01-166699 灰 東方鴿舍A 高臺 2011-10-10 14:00:22.562 910.7723
64 2011-27-091043 灰 王虎A 酒泉 2011-10-10 14:00:22.734 910.7642
65 2011-29-115891 灰 馬龍A 寧夏 2011-10-10 14:00:24.46 910.701
66 2011-28-021820 灰 錢國強 西寧 2011-10-10 14:00:24.218 910.6926
67 2011-32-798546 灰 呂建國A 哈密 2011-10-10 14:00:25.421 910.6348
68 2011-27-067846 雨點 王開金A 金昌 2011-10-10 14:00:25.812 910.6161
69 2011-28-030358 灰白條 王根森+孫永才A 西寧 2011-10-10 14:00:25.937 910.61
70 2011-27-112283 灰花 張文剛 武威 2011-10-10 14:00:35.531 910.1486
71 2011-27-096885 雨點 榮瑛鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:00:39.187 909.973
72 2011-27-046438 灰 梁曉明A 酒泉 2011-10-10 14:00:41.843 909.8453
73 2011-28-026149 灰 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 14:01:10.281 908.4812
74 2011-27-080104 灰 翔盛軒(劉志勇)C 2011-10-10 14:03:18.781 902.3684
75 2011-27-095535 灰 李軍A 酒泉 2011-10-10 14:03:22.703 902.1833
76 2011-27-019031 灰花 蘭州市鴿會聯(lián)隊A 蘭州 2011-10-10 14:03:27.781 901.9433
77 2011-28-021816 灰 錢國強 西寧 2011-10-10 14:03:54.93 900.703
78 2011-27-091046 雨點 飛翔鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:04:08.359 900.0322
79 2011-28-006710 雨白條 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 14:04:12.93 899.8565
80 2011-27-061673 雨點 秦儉 嘉峪關 2011-10-10 14:04:19.406 899.5129
81 2011-33-015457 灰 丁豐剛 玉門 2011-10-10 14:05:36.140 895.9246
82 2011-27-090394 雨點 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:07:51.250 889.6755
83 2011-27-092507 灰白條 黎明鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:13:42.171 873.8444
第3頁,共12頁
84 2011-27-069499 輪 玉龍鴿舍 金昌 2011-10-10 14:13:54.250 873.3096
85 2011-33-013219 雨點 鄉(xiāng)村鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:17:25.437 864.0623
86 2011-27-096912 灰白條 神舟鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:17:28.109 863.9466
87 2011-32-791868 雨點 王多會+劉小剛A 左旗 2011-10-10 14:17:32.203 863.7691
88 2011-27-071985 灰 鑫鑫鴿苑A 金昌 2011-10-10 14:17:35.46 863.6463
89 2011-29-115892 灰 馬龍A 寧夏 2011-10-10 14:17:36.453 863.5853
90 2011-27-062883 雨點 閃電鴿舍 嘉峪關 2011-10-10 14:17:36.718 863.5738
91 2011-27-092389 雨點 羅永峰 酒泉 2011-10-10 14:19:02.968 859.8575
92 2011-27-080042 灰 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-10 14:19:07.921 859.6449
93 2011-27-094086 灰 王海軍B 2011-10-10 14:19:08.265 859.6302
94 2011-27-109532 絳 卡爾杰銘鴿館F 2011-10-10 14:19:09.656 859.5706
95 2011-29-143114 灰 楊海清A 寧夏 2011-10-10 14:19:11.156 859.5062
96 2011-27-005511 灰 天正鴿業(yè)A 蘭州 2011-10-10 14:25:11.250 844.3423
97 2011-27-110010 雨點 天馬公棚A 武威 2011-10-10 14:25:17.671 844.0766
98 2011-27-080015 雨點 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-10 14:25:19.93 844.0178
99 2011-32-787666 灰白條 蒂國聯(lián)隊B 武威 2011-10-10 14:25:24.562 843.7919
100 2011-33-014748 雨點 香莊鴿舍A 玉門 2011-10-10 14:25:45.875 842.9123
101 2011-27-100518 雨花 云翔鴿舍A 敦煌 2011-10-10 14:26:20.578 841.4839
102 2011-27-090187 灰 祥云敬蓉A 肅北 2011-10-10 14:26:24.421 841.3259
103 2011-27-104067 雨點 飛天公棚 敦煌 2011-10-10 14:26:26.93 841.2574
104 2011-27-080426 雨點 賀洪文A 張掖 2011-10-10 14:26:38.15 840.7681
105 2011-27-060675 灰 楊永洪A 嘉峪關 2011-10-10 14:26:40.609 840.6618
106 2011-27-090512 灰 王明生 酒泉 2011-10-10 14:29:37.953 833.4514
107 2011-27-096085 灰白條 興雅鴿舍 酒泉 2011-10-10 14:30:02.93 832.4796
108 2011-32-788536 雨點 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 14:38:48.890 811.8204
109 2011-27-060183 灰 戈壁明珠公棚A 嘉峪關 2011-10-10 14:38:49.250 811.8066
110 2011-27-162761 灰 沙洲鴿舍A 敦煌 2011-10-10 14:38:50.656 811.753
111 2011-32-788531 花 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 14:38:52.218 811.6933
112 2011-27-093241 輪 姜恒A 酒泉 2011-10-10 14:38:53.656 811.6383
113 2011-27-047105 雨白條 任橋鴿舍A 平川 2011-10-10 14:38:58.890 811.4383
第4頁,共12頁
114 2011-01-738914 花 凱特琳A 北京 2011-10-10 14:39:05.0 811.2048
115 2011-27-107842 雨點 宋東峰 張掖 2011-10-10 14:39:05.343 811.1917
116 2011-27-095007 雨點 仲地泉A 酒泉 2011-10-10 14:39:22.234 810.5473
117 2011-09-510693 花 李杰A 哈密 2011-10-10 14:39:59.843 809.1161
118 2011-27-093863 輪 楊新民A 酒泉 2011-10-10 14:40:00.93 809.1065
119 2011-29-115881 雨點 馬龍A 寧夏 2011-10-10 14:40:18.390 808.4122
120 2011-27-063771 雨花 王吉安 嘉峪關 2011-10-10 14:40:25.468 808.1438
121 2011-27-091932 雨點 岳亞東A 酒泉 2011-10-10 14:40:30.734 807.9442
122 2011-27-095763 雨點 張學鵬 酒泉 2011-10-10 14:40:49.546 807.2323
123 2011-28-026148 輪 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 14:49:39.953 787.6628
124 2011-27-080155 雨白條 翔盛軒(劉志勇)F 2011-10-10 14:56:00.546 774.1954
125 2011-27-045502 灰 朱蘭平 平川 2011-10-10 14:56:07.968 773.9373
126 2011-32-770223 灰 肖軍 武威 2011-10-10 14:56:09.156 773.896
127 2011-27-063927 雨點 郝衛(wèi)權 酒泉 2011-10-10 14:56:16.515 773.6403
128 2011-33-014134 灰 李德滿 酒泉 2011-10-10 14:56:16.765 773.6315
129 2011-27-103238 灰 博鷹鴿舍A 敦煌 2011-10-10 14:56:18.265 773.5794
130 2011-27-080119 灰 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-10 14:56:19.687 773.5302
131 2011-27-093918 絳 馬曉軍 玉門 2011-10-10 14:56:23.468 773.3988
132 2011-27-046802 灰 高永文A 平川 2011-10-10 14:56:48.250 772.5397
133 2011-27-047142 灰白條 王振林 平川 2011-10-10 15:02:31.515 760.8319
134 2011-27-111477 灰 玉輝鴿舍A 武威 2011-10-10 15:02:38.937 760.5827
135 2011-32-799492 灰 劉天慶A 哈密 2011-10-10 15:03:24.15 759.0725
136 2011-26-152399 灰 華鑫鴿舍A 玉門 2011-10-10 15:05:36.46 754.6837
137 2011-27-102495 灰 和平鴿苑B 2011-10-10 15:07:49.875 750.2864
138 2011-27-093864 灰 楊新民A 酒泉 2011-10-10 15:09:34.15 746.9001
139 2011-32-798767 灰 劉天慶A 哈密 2011-10-10 15:16:47.296 733.1328
140 2011-27-210863 灰花 何忠年 蘭州 2011-10-10 15:17:29.359 731.8233
141 2011-27-091817 灰 張福林 酒泉 2011-10-10 15:19:07.500 728.786
142 2011-27-094210 灰 黃杰 玉門 2011-10-10 15:19:08.765 728.747
143 2011-27-094598 灰 馬富貴 酒泉 2011-10-10 15:19:11.328 728.668
第5頁,共12頁
144 2011-27-093532 灰 黃彥欽A 酒泉 2011-10-10 15:19:12.781 728.6231
145 2011-27-067346 灰 種文新A 阿右旗 2011-10-10 15:19:16.421 728.5111
146 2011-27-060020 灰白條 盛賓燕A 嘉峪關 2011-10-10 15:19:18.890 728.435
147 2011-33-013820 黑 誠信賽鴿 酒泉 2011-10-10 15:19:23.734 728.2859
148 2011-27-090398 雨點 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:24:10.500 719.5656
149 2011-27-090373 雨點 357鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:24:35.468 718.8161
150 2011-33-013660 雨點 吳加林+張吉東A 酒泉 2011-10-10 15:33:10.421 703.7013
151 2011-27-080071 雨點 翔盛軒(劉志勇)C 2011-10-10 15:37:50.578 695.742
152 2011-32-799808 灰 哈密聯(lián)合鴿舍A 哈密 2011-10-10 15:37:56.656 695.5713
153 2011-27-096619 雨點 鵬鳴鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:38:03.0 695.3933
154 2011-27-080109 雨點 文武鴿業(yè)A 張掖 2011-10-10 15:38:04.468 695.3521
155 2011-27-080026 灰 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-10 15:38:05.906 695.3117
156 2011-27-092993 灰 許世生 酒泉 2011-10-10 15:38:08.640 695.2351
157 2011-33-013070 灰 邊建雄 酒泉 2011-10-10 15:38:11.390 695.1579
158 2011-27-092515 灰 黎明鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:38:12.859 695.1168
159 2011-10-120669 灰 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 15:39:19.218 693.2612
160 2011-27-060335 灰 張興文 嘉峪關 2011-10-10 15:40:16.140 691.6773
161 2011-05-570338 雨點 章進喜A 額旗 2011-10-10 15:40:32.890 691.2126
162 2011-27-103212 雨點 博鷹鴿舍 敦煌 2011-10-10 15:40:37.921 691.073
163 2011-27-100523 雨點 云翔鴿舍A 敦煌 2011-10-10 15:40:39.250 691.0363
164 2011-27-090551 石板 宏翔鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:40:42.62 690.9583
165 2011-33-015357 雨點 胡繼元 玉門 2011-10-10 15:41:46.750 689.1709
166 2011-27-033582 雨點 趙國君 西寧 2011-10-10 15:41:48.78 689.1344
167 2011-10-120661 灰 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 15:43:15.250 686.7404
168 2011-27-003946 雨點 李正剛 蘭州 2011-10-10 15:43:17.875 686.6687
169 2011-27-080801 灰 翔盛軒(劉志勇)A 張掖 2011-10-10 15:43:18.15 686.6647
170 2011-27-091044 灰斑 王虎A 酒泉 2011-10-10 15:43:19.250 686.6309
171 2011-27-080108 灰 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-10 15:43:20.578 686.5947
172 2011-27-096855 雨點 榮瑛鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:44:43.187 684.3423
173 2011-27-080857 雨花 白仲軍A 高臺 2011-10-10 15:46:06.218 682.0932
第6頁,共12頁
174 2011-27-047161 雨點 任橋鴿舍A 平川 2011-10-10 15:47:09.968 680.3765
175 2011-10-120670 灰 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 15:54:54.562 668.1216
176 2011-27-004981 灰 卡爾杰銘鴿館F 2011-10-10 15:58:17.421 662.908
177 2011-32-784537 灰 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 15:58:21.234 662.8109
178 2011-27-090128 灰 殷斌武 酒泉 2011-10-10 15:58:21.500 662.804
179 2011-33-014129 石板 風電鴿舍 酒泉 2011-10-10 15:58:23.0 662.7657
180 2011-27-226863 雨點 王學順 張掖 2011-10-10 15:58:24.281 662.7332
181 2011-27-097708 雨點 氣死牛鴿舍 高臺 2011-10-10 15:58:24.578 662.7255
182 2011-33-014238 灰 周宇航 酒泉 2011-10-10 15:58:40.46 662.3315
183 2011-10-120675 雨點 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 16:21:08.218 629.7036
184 2011-27-080417 灰 賀洪文A 張掖 2011-10-10 16:21:09.687 629.6698
185 2011-26-027954 雨點 任慶 西安 2011-10-10 16:21:38.93 629.017
186 2011-27-113269 灰花 蒂國聯(lián)隊A 武威 2011-10-10 16:25:54.0 623.1959
187 2011-33-016267 雨點 和平鴿苑A 銀川 2011-10-10 16:27:13.546 621.4084
188 2011-27-093515 雨點 黃彥欽A 酒泉 2011-10-10 16:29:36.406 618.2237
189 2011-27-057615 灰 厚德鴿舍A 蘭州 2011-10-10 16:31:26.281 615.7964
190 2011-27-090288 雨點 古風堂鴿舍A 酒泉 2011-10-10 16:43:06.937 600.7555
191 2011-27-090349 灰 章進喜A 額旗 2011-10-10 16:43:32.968 600.2109
192 2011-29-092421 雨白條 周曉亮A 寧夏 2011-10-10 16:49:43.718 592.5593
193 2011-27-080049 雨點 翔盛軒(劉志勇)A 張掖 2011-10-10 16:49:47.796 592.4763
194 2011-27-067365 灰 呂永全 阿右旗 2011-10-10 16:50:26.187 591.6953
195 2011-30-255079 雨白條 李玉民 哈密 2011-10-10 16:53:46.671 587.6502
196 2011-27-091047 灰 章進喜A 額旗 2011-10-10 16:53:48.390 587.6158
197 2011-27-235409 絳 立戈鴿舍A 玉門 2011-10-10 16:55:07.812 586.0287
198 2011-27-046816 雨點 高永文A 平川 2011-10-10 16:57:58.218 582.6524
199 2011-30-253591 灰 王會麗A 哈密 2011-10-10 17:03:27.828 576.2309
200 2011-28-029994 灰 平安火車頭B 2011-10-10 17:03:28.171 576.2243
201 2011-27-080407 灰 龍鳳鴿舍 張掖 2011-10-10 17:03:28.515 576.2176
202 2011-27-092733 灰 和諧賽鴿A 酒泉 2011-10-10 17:03:39.500 576.006
203 2011-27-091773 白花 許世生 酒泉 2011-10-10 17:07:39.546 571.4214
第7頁,共12頁
204 2011-27-109531 輪 卡爾杰銘鴿館F 2011-10-10 17:08:13.312 570.7823
205 2011-27-090284 絳 楊力 酒泉 2011-10-10 17:08:29.984 570.4672
206 2011-27-080699 灰 蘇鍵 高臺 2011-10-10 17:11:14.390 567.3794
207 2011-33-014744 灰 香莊鴿舍A 玉門 2011-10-10 17:11:30.437 567.0798
208 2011-27-046104 絳 羅飛鴿舍 平川 2011-10-10 17:14:06.312 564.186
209 2011-27-094857 輪 雪狼鴿舍 酒泉 2011-10-10 17:16:28.250 561.5764
210 2011-27-100547 灰 云翔鴿舍A 敦煌 2011-10-10 17:16:34.500 561.4621
211 2011-29-115884 灰 馬龍A 寧夏 2011-10-10 17:17:16.109 560.702
212 2011-28-023200 灰 平安火車頭C 2011-10-10 17:18:38.937 559.195
213 2011-27-107407 灰 龍鳳鴿舍 張掖 2011-10-10 17:21:41.968 555.8935
214 2011-27-091022 輪 田峰 酒泉 2011-10-10 17:21:59.875 555.5726
215 2011-27-103214 灰花 博鷹鴿舍 敦煌 2011-10-10 17:39:35.46 537.2954
216 2011-27-047146 雨點 王振林 平川 2011-10-10 17:40:01.437 536.8536
217 2011-33-014721 灰 殷天喜 酒泉 2011-10-10 17:40:07.578 536.751
218 2011-30-258694 灰 趙宏偉A 哈密 2011-10-10 17:40:29.218 536.3894
219 2011-27-162671 雨點 剛強鴿舍 敦煌 2011-10-10 17:44:25.390 532.4752
220 2011-27-219714 雨花 陳志兵A 玉門 2011-10-10 17:50:04.734 526.9501
221 2011-29-140410 灰 楊海清A 寧夏 2011-10-10 18:01:12.531 516.4053
222 2011-28-026144 花 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 18:07:57.781 510.2095
223 2011-32-789895 灰白條 聯(lián)順鴿舍A 玉門 2011-10-10 18:07:57.921 510.2074
224 2011-27-093734 灰 劉永富 酒泉 2011-10-10 18:07:59.531 510.1831
225 2011-32-1014634 雨點 平安火車頭B 2011-10-10 18:08:00.953 510.1616
226 2011-33-014138 灰花 李德滿 酒泉 2011-10-10 18:08:02.390 510.1399
227 2011-27-102968 雨點 博鷹鴿舍A 敦煌 2011-10-10 18:08:02.750 510.1345
228 2011-27-071907 雨點 河西百順鴿舍 金昌 2011-10-10 18:08:04.218 510.1124
229 2011-27-069433 雨點 玉龍鴿舍 金昌 2011-10-10 18:08:05.578 510.0918
230 2011-27-091159 雨點 汪建新A 酒泉 2011-10-10 18:08:05.921 510.0866
231 2011-32-796883 灰 哈密聯(lián)合鴿舍A 哈密 2011-10-10 18:08:09.984 510.0253
232 2011-33-014669 灰 鄉(xiāng)村鴿舍A 酒泉 2011-10-10 18:08:18.953 509.8899
233 2011-27-219749 灰 陳志兵A 玉門 2011-10-10 18:08:32.468 509.6861
第8頁,共12頁
234 2011-27-095010 灰 仲地泉A 酒泉 2011-10-10 18:08:40.93 509.5712
235 2011-27-061487 灰白條 馬耀林 嘉峪關 2011-10-10 18:09:24.750 508.8993
236 2011-33-013742 灰 方舟鴿舍 酒泉 2011-10-10 18:09:25.234 508.8919
237 2011-27-061648 灰 毛建軍A 酒泉 2011-10-10 18:13:04.609 505.6165
238 2011-27-091041 灰 飛翔鴿舍A 酒泉 2011-10-10 18:14:06.312 504.7029
239 2011-30-260110 雨點 黃連江 哈密 2011-10-10 18:14:31.671 504.3283
240 2011-32-001397 灰 張學鵬 酒泉 2011-10-10 18:44:25.687 479.1711
241 2011-27-080781 雨點 蘇鍵 高臺 2011-10-10 18:44:33.546 479.0664
242 2011-27-093770 雨點 357鴿舍A 酒泉 2011-10-10 18:44:39.984 478.9806
243 2011-27-109549 灰 卡爾杰銘鴿館B 2011-10-10 18:48:17.546 476.1016
244 2011-05-570335 灰 章進喜A 額旗 2011-10-10 18:48:20.171 476.0672
245 2011-27-091060 灰 飛翔鴿舍A 酒泉 2011-10-10 18:48:21.546 476.0491
246 2011-27-092905 灰 劉亮 酒泉 2011-10-11 08:21:18.843 202.7968
247 2011-27-112132 灰 1860鴿舍 武威 2011-10-11 08:23:25.500 202.495
248 2011-28-006692 灰 王瑞勤A 西寧 2011-10-11 08:23:43.703 202.4517
249 2011-27-092725 輪 和諧賽鴿A 酒泉 2011-10-11 08:38:45.156 200.3302
250 2011-32-799478 灰白條 劉天慶A 哈密 2011-10-11 08:39:20.343 200.2483
251 2011-27-112607 灰花 蒂國聯(lián)隊A 武威 2011-10-11 08:42:01.656 199.8736
252 2011-32-788251 灰 范氏兄弟鴿舍 武威 2011-10-11 08:44:06.718 199.5841
253 2011-09-099613 花 文武鴿業(yè)A 張掖 2011-10-11 08:52:02.343 198.4908
254 2011-27-093664 灰 陳永強A 永靖 2011-10-11 08:53:09.984 198.3363
255 2011-27-091004 輪 章進喜A 額旗 2011-10-11 08:56:47.125 197.8418
256 2011-30-250558 輪 王會麗A 哈密 2011-10-11 09:01:28.812 197.2041
257 2011-05-398527 雨點 周文真A 額旗 2011-10-11 09:02:06.187 197.1198
258 2011-32-791880 雨點 王多會+劉小剛A 左旗 2011-10-11 09:02:11.78 197.1088
259 2011-33-014719 雨白條 殷天喜 酒泉 2011-10-11 09:03:20.500 196.9524
260 2011-27-092730 灰白條 和諧賽鴿A 酒泉 2011-10-11 09:04:22.453 196.813
261 2011-27-004976 石板 卡爾杰銘鴿館C 2011-10-11 09:11:04.921 195.9125
262 2011-27-092428 灰 神鷹鴿舍A 嘉峪關 2011-10-11 09:15:53.359 195.2722
263 2011-27-057664 灰 厚德鴿舍A 蘭州 2011-10-11 09:15:54.859 195.2689
第9頁,共12頁
264 2011-27-102756 雨點 博鷹鴿舍A 敦煌 2011-10-11 09:20:00.437 194.7271
265 2011-27-093964 雨點 王生偉 酒泉 2011-10-11 09:20:12.15 194.7016
266 2011-27-091801 雨白條 西部鴿苑 酒泉 2011-10-11 09:21:10.31 194.5741
267 2011-27-090348 灰白條 古風堂鴿舍A 酒泉 2011-10-11 09:21:11.484 194.5709
268 2011-27-092503 灰 章進喜A 額旗 2011-10-11 09:23:50.156 194.2229
269 2011-32-1190145 灰 姜麗玲 平川 2011-10-11 09:28:44.109 193.5816
270 2011-27-105928 雨點 楊江 張掖 2011-10-11 09:29:04.187 193.538
271 2011-27-099735 花 東方鴿舍A 高臺 2011-10-11 09:29:58.718 193.4195
272 2011-27-047145 灰 王振林 平川 2011-10-11 09:31:23.796 193.235
273 2011-27-095193 灰 782鴿舍 酒泉 2011-10-11 09:34:13.953 192.867
274 2011-32-787736 輪 蒂國聯(lián)隊B 武威 2011-10-11 09:34:43.328 192.8036
275 2011-27-099241 灰 一品軒A 酒泉 2011-10-11 09:35:10.890 192.7442
276 2011-27-095564 灰 李軍A 酒泉 2011-10-11 09:39:49.890 192.1446
277 2011-30-251671 花 趙宏偉A 哈密 2011-10-11 09:39:57.437 192.1284
278 2011-27-080176 絳 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-11 09:43:38.46 191.6571
279 2011-27-111514 灰 張斌+張玉慶A 武威 2011-10-11 09:45:07.593 191.4664
280 2011-27-080166 雨點 翔盛軒(劉志勇)A 張掖 2011-10-11 09:45:17.828 191.4446
281 2011-32-777761 雨點 袁永華 高臺 2011-10-11 09:52:14.406 190.5627
282 2011-27-080046 雨點 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-11 09:56:25.390 190.0353
283 2011-27-080425 灰 賀洪文A 張掖 2011-10-11 09:57:50.359 189.8574
284 2011-27-105183 雨點 宏升鴿舍 張掖 2011-10-11 09:59:18.375 189.6735
285 2011-27-091007 石板 楊新民A 酒泉 2011-10-11 09:59:29.484 189.6503
286 2011-27-080175 雨點 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-11 10:02:12.765 189.3101
287 2011-27-112433 灰 馮志勇 武威 2011-10-11 10:03:42.203 189.1243
288 2011-27-080011 灰 翔盛軒(劉志勇)B 2011-10-11 10:03:48.265 189.1118
289 2011-27-046434 灰 梁曉明A 酒泉 2011-10-11 10:05:46.500 188.8667
290 2011-27-175053 雨點 趙慶林A 嘉峪關 2011-10-11 10:06:07.796 188.8226
291 2011-28-026784 灰 李明林 西寧 2011-10-11 10:08:11.781 188.5665
292 2011-27-219628 灰白條 陳志兵A 玉門 2011-10-11 10:08:43.625 188.5008
293 2011-27-060751 雨點 雄關鴿舍 嘉峪關 2011-10-11 10:10:27.921 188.286
第10頁,共12頁
294 2011-09-099696 雨點 文武鴿業(yè)A 張掖 2011-10-11 10:11:23.640 188.1714
295 2011-27-071886 灰 鑫鑫鴿苑A 金昌 2011-10-11 10:15:00.500 187.7269
296 2011-27-091587 白 楊新民 酒泉 2011-10-11 10:17:21.421 187.4392
297 2011-27-096909 灰 神舟鴿舍A 酒泉 2011-10-11 10:24:31.531 186.5664
298 2011-33-013302 灰 鄉(xiāng)村鴿舍A 酒泉 2011-10-11 10:24:38.796 186.5517
