酒泉神舟公棚300公里預(yù)賽成績(jī)(名次)
發(fā)表時(shí)間:2015-09-26 21:09:22
瀏覽數(shù):1181
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
參賽羽數(shù): 839 司放地點(diǎn): 內(nèi)蒙古阿右旗 當(dāng)日天氣: 多云 風(fēng)向: 西北 風(fēng)力: 3級(jí)
300KM 司放地經(jīng)緯度: 101° 59'9〃 39° 20'26〃
飛行空距: 司放時(shí)間: 2015-09-26 7:30:00
名次 足環(huán)號(hào) 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時(shí)間 分速
1 2015-27-0110394特c 雨點(diǎn) 開納路(喬兵)(大一)酒泉 2015-09-26 12:07:16.185 1084.601
2 2015-33-0154262 雨點(diǎn) 鄉(xiāng)村鴿舍 酒泉 2015-09-26 12:07:18.888 1084.425
3 2015-27-0574339b 雨點(diǎn) 李元杰(大) 平川 2015-09-26 12:07:19.216 1084.4035
4 2015-27-0027886 雨花 趙慶林 嘉峪關(guān) 2015-09-26 12:07:19.560 1084.3812
5 2015-30-0679610 雨點(diǎn) 旺鑫鴿舍(。 哈密 2015-09-26 12:07:21.623 1084.2467
6 2015-27-0110148特 雨點(diǎn) 翼博云翔+風(fēng)電鴿舍(酒泉 2015-09-26 12:07:21.998 1084.2225
7 2015-27-0110933 雨點(diǎn) 信翔賽鴿(。 酒泉 2015-09-26 12:07:22.185 1084.21
8 2015-27-0110484特a 雨點(diǎn) 李軍(。 酒泉 2015-09-26 12:07:22.529 1084.1877
9 2015-27-0110306特 灰 翔勝鴿苑(。 張掖 2015-09-26 12:07:22.670 1084.1787
10 2015-27-0117527 灰 肖奇峰(。 酒泉 2015-09-26 12:07:24.654 1084.0493
11 2015-27-0110465特a 灰 云峰鴿舍(小) 酒泉 2015-09-26 12:07:25.013 1084.0259
12 2015-27-0120035f 灰 綠洲鴿舍(大二) 2015-09-26 12:07:25.138 1084.0177
13 2015-27-0117005b 灰 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 12:07:25.420 1083.9993
14 2015-27-0110203特a 雨點(diǎn) 孫忠衛(wèi)+高小中(。┢酱 2015-09-26 12:07:29.529 1083.7317
15 2015-27-0110322特 雨點(diǎn) 趙兵(。 酒泉 2015-09-26 12:07:31.623 1083.5958
16 2015-27-0110199特d 灰 榮瑛賽鴿(大二) 2015-09-26 12:07:32.107 1083.5642
17 2015-05-0583403c 雨點(diǎn) 忠添鍇霸(大) 阿右旗 2015-09-26 12:07:38.341 1083.1587
18 2015-27-0571202c 雨點(diǎn) 李元杰(大) 平川 2015-09-26 12:07:42.513 1082.8872
19 2015-27-0116801a 灰白條 張魚兒(大一) 酒泉 2015-09-26 12:07:44.779 1082.7403
20 2015-27-0110293特b 雨點(diǎn) 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 12:08:09.029 1081.1669
21 2015-27-0031637 雨白條 百副鴿舍 武威 2015-09-26 12:08:15.185 1080.7682
22 2015-27-6600650 麒麟花 馬鑫 武威 2015-09-26 12:08:55.841 1078.1427
23 2015-27-0119954c 雨點(diǎn) 王小勇(小) 酒泉 2015-09-26 12:12:23.482 1064.9301
24 2015-27-0110286特a 雨點(diǎn) 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 12:12:23.857 1064.9067
25 2015-27-0017754b 灰 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 12:12:26.123 1064.7642
26 2015-27-0110504特 灰 阿海+司海林(。 張掖 2015-09-26 12:12:28.310 1064.627
27 2015-27-0111566a 灰 竟翔鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 12:12:34.560 1064.2344
28 2015-27-0110538特a 絳 甘肅丹霞賽鴿公棚(大張掖 2015-09-26 12:14:36.748 1056.6194
29 2015-30-0286896a 雨點(diǎn) 李。ㄐ。 三道嶺 2015-09-26 12:14:45.373 1056.0862
30 2015-27-0110536特a 灰 甘肅丹霞賽鴿公棚(大張掖 2015-09-26 12:14:47.529 1055.9527
31 2015-27-0110569特 灰 夢(mèng)翔俱樂部聯(lián)盟 張掖 2015-09-26 12:16:09.560 1050.908
32 2015-27-0110318特 灰 靳福生 酒泉 2015-09-26 12:18:15.888 1043.2321
33 2015-27-0112469 黑 李志鵬 酒泉 2015-09-26 12:18:18.170 1043.0946
34 2015-27-0110149特 雨點(diǎn) 翼博云翔+風(fēng)電鴿舍(酒泉 2015-09-26 12:18:46.060 1041.4153
35 2015-27-0110470特a 雨白條 云峰鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 12:18:52.763 1041.0126
36 2015-27-0110402特d 灰 開納路(喬兵)(大二 2015-09-26 12:19:35.591 1038.4467
37 2015-27-0110156特a 灰 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 12:21:07.123 1033.0051
38 2015-27-0116854f 灰白條 張魚兒(大二) 2015-09-26 12:21:19.388 1032.2803
39 2015-27-0118906a 灰 黃彥欽(。 酒泉 2015-09-26 12:26:12.170 1015.2743
40 2015-27-0126161c 雨點(diǎn) 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 12:27:32.888 1010.684
41 2015-27-0116319a 雨點(diǎn) 金鼎鴿舍(。 金塔 2015-09-26 12:27:35.232 1010.5512
42 2015-27-0118636b 雨點(diǎn) 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 12:27:36.951 1010.4541
43 2015-27-0120808 灰 白忠軍+蘇。ㄐ。 高臺(tái) 2015-09-26 12:27:37.091 1010.4459
44 2015-27-0127663a 雨點(diǎn) 林建軍(。 高臺(tái) 2015-09-26 12:27:37.326 1010.4327
45 2015-27-0111705 雨點(diǎn) 的盧賽鴿(。 酒泉 2015-09-26 12:27:37.748 1010.4089
46 2015-27-0119653b 雨白條 許玉奇+東方鴿舍(大高臺(tái) 2015-09-26 12:27:37.904 1010.4001
47 2015-30-0191297 灰 李相有 平川 2015-09-26 12:27:38.388 1010.3726
48 2015-27-0026036c 石板 王海軍+祥鋒賽鴿(大玉門 2015-09-26 12:27:38.560 1010.3628
49 2015-27-0548771c 灰 李元杰(大) 平川 2015-09-26 12:27:38.748 1010.3522
50 2015-27-0116140c 灰 靈鵬鴿舍(大) 金塔 2015-09-26 12:27:39.123 1010.3312
51 2015-27-6600198 灰 袁國(guó)成 武威 2015-09-26 12:27:39.310 1010.3203
52 2015-27-0117034b 灰 趙青林(大二) 2015-09-26 12:27:41.232 1010.2117
53 2015-27-0017719b 灰 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 12:27:41.576 1010.1924
54 2015-27-0115737b 灰 綠洲鴿舍(大一 ) 張掖 2015-09-26 12:27:41.998 1010.1683
55 2015-26-0537529 雨點(diǎn) 小鄭鴿舍(小) 酒泉 2015-09-26 12:27:42.232 1010.1551
56 2015-27-0027884 雨白條 趙慶林 嘉峪關(guān) 2015-09-26 12:27:42.451 1010.1428
57 2015-27-0110614特b 灰 高臺(tái)戰(zhàn)鷹+盛杰陽光(高臺(tái) 2015-09-26 12:27:42.795 1010.1235
58 2015-27-0140184 灰 大漠明珠 阿右旗 2015-09-26 12:27:44.341 1010.036
59 2015-27-0112545b 雨點(diǎn) 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 12:27:44.498 1010.0272
60 2015-27-0110288特a 灰 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 12:27:44.732 1010.0139
61 2015-27-0117192b 灰 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 12:27:44.888 1010.0051
62 2015-27-0111979 灰 回回營(yíng)+英雄聯(lián)盟(小酒泉 2015-09-26 12:27:45.123 1009.9919
63 2015-27-0111208a 灰 開納路(喬兵)(大一)酒泉 2015-09-26 12:27:45.248 1009.9847
64 2015-27-0111202e 雨點(diǎn) 開納路(喬兵)(大二 2015-09-26 12:27:45.404 1009.9759
65 2015-29-0157675 雨點(diǎn) 春輝鴿舍 銀川 2015-09-26 12:27:45.654 1009.9617
66 2015-27-0153349 灰 華龍+宇迪(。 張掖 2015-09-26 12:27:45.795 1009.9535
67 2015-27-0110556特 灰 馬立文(小) 酒泉 2015-09-26 12:27:46.498 1009.9139
68 2015-27-0118907a 雨點(diǎn) 黃彥欽(。 酒泉 2015-09-26 12:27:46.716 1009.9017
69 2015-27-0112546b 灰 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 12:27:48.513 1009.7999
70 2015-27-0118804a 雨花 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 12:27:48.982 1009.7735
71 2015-29-0146562a 灰 愛拼才會(huì)贏(。 吳忠 2015-09-26 12:27:49.435 1009.748
72 2015-30-0286004 灰 高凌振(。 酒泉 2015-09-26 12:27:51.107 1009.6535
73 2015-27-0110117特a 雨點(diǎn) 朝陽鴿舍+盛賓燕(小嘉峪關(guān) 2015-09-26 12:27:51.451 1009.6341
74 2015-27-0120056f 絳 綠洲鴿舍(大二) 2015-09-26 12:27:53.420 1009.523
75 2015-27-0126164c 灰 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 12:27:53.576 1009.5142
76 2015-27-0111977 灰 回回營(yíng)+英雄聯(lián)盟(小酒泉 2015-09-26 12:27:53.810 1009.5009
77 2015-27-0115762c 灰 綠洲鴿舍(大一 ) 張掖 2015-09-26 12:27:56.201 1009.3657
78 2015-27-0120957 絳 銀狐鴿舍 高臺(tái) 2015-09-26 12:27:56.560 1009.3454
79 2015-27-0117037b 灰 趙青林(大二) 2015-09-26 12:27:57.045 1009.318
80 2015-27-0115885 雨點(diǎn) 建翔賽鴿(小) 酒泉 2015-09-26 12:27:58.857 1009.2157
81 2015-27-0110295特b 灰 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 12:28:21.498 1007.9394
82 2015-27-0110519特 雨點(diǎn) 陸濤 張掖 2015-09-26 12:28:23.623 1007.8199
83 2015-26-0537533 雨點(diǎn) 小鄭鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 12:28:28.248 1007.5595
84 2015-27-0110334特 雨點(diǎn) 高凌振(。 酒泉 2015-09-26 12:28:30.576 1007.4286
85 2015-27-0110059特 雨點(diǎn) 張顯東(。 酒泉 2015-09-26 12:30:31.935 1000.6485
86 2015-27-0110333特 灰白條 高凌振(小) 酒泉 2015-09-26 12:30:39.888 1000.2072
87 2015-27-0111789a 灰 王海軍+祥鋒賽鴿(大玉門 2015-09-26 12:31:49.451 996.3651
88 2015-27-0113105 灰 牛海軍 肅北 2015-09-26 12:31:51.748 996.2387
89 2015-27-0114851 灰 趙兵(。 酒泉 2015-09-26 12:32:16.388 994.8854
90 2015-27-0117609 灰 黎明鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 12:32:22.701 994.539
91 2015-27-0110441特a 雨點(diǎn) 楊新民(大) 酒泉 2015-09-26 12:33:26.654 991.0458
92 2015-27-0401935 灰 伍海強(qiáng)+趙國(guó)斌(。┯耖T 2015-09-26 12:33:31.263 990.7947
93 2015-27-0110482特a 雨點(diǎn) 李軍(。 酒泉 2015-09-26 12:33:31.545 990.7794
94 2015-27-0115436 灰 張學(xué)鵬(。 酒泉 2015-09-26 12:33:51.638 989.6877
95 2015-27-0574637 雨點(diǎn) 雒建軍 平川 2015-09-26 12:34:00.013 989.2332
96 2015-27-0117011c 灰 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 12:34:02.263 989.1112
97 2015-30-0286723a 灰 李俊(。 三道嶺 2015-09-26 12:34:06.670 988.8722
98 2015-27-0126977b 雨點(diǎn) 楊新民(大) 酒泉 2015-09-26 12:34:07.013 988.8536
99 2015-27-0110252特a 雨點(diǎn) 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 12:34:07.326 988.8367
100 2015-27-0110012特 灰 皇家金鼎鴿苑(。 酒泉 2015-09-26 12:34:09.560 988.7158
101 2015-27-0116857d 灰白條 張魚兒(大二) 2015-09-26 12:34:09.763 988.7047
102 2015-33-0155350 灰白條 香莊鴿舍(小) 酒泉 2015-09-26 12:34:11.810 988.5939
103 2015-27-0110120特b 灰 朝陽鴿舍+盛賓燕(小嘉峪關(guān) 2015-09-26 12:34:14.138 988.4678
104 2015-27-0117183a 灰 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 12:34:14.373 988.4548
105 2015-27-0002306b 灰 揚(yáng)帆賽鴿(楊江)(大張掖 2015-09-26 12:34:20.732 988.1109
106 2015-27-0110500特 雨點(diǎn) 戈壁明珠公棚(。 嘉峪關(guān) 2015-09-26 12:34:42.857 986.915
107 2015-27-0571260a 灰 李元杰(大) 平川 2015-09-26 12:35:56.701 982.945
108 2015-27-0128647c 灰 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 12:36:11.466 982.1549
109 2015-32-0923584 雨花 高明生(小) 酒泉 2015-09-26 12:36:11.607 982.1476
110 2015-27-0128645b 絳 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 12:36:52.185 979.9827
111 2015-27-0110329特 灰 信翔賽鴿(。 酒泉 2015-09-26 12:38:16.060 975.5388
112 2015-27-0111423 雨點(diǎn) 高明生(。 酒泉 2015-09-26 12:39:00.732 973.1884
113 2015-27-0126165c 灰花 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 12:39:13.482 972.5197
114 2015-27-0110509特 雨點(diǎn) 阿海+司海林(。 張掖 2015-09-26 12:39:14.185 972.4829
115 2015-27-0110572特a 灰 楊新民(大) 酒泉 2015-09-26 12:39:21.185 972.116
116 2015-27-0512317 灰 福翔鴿舍(。 臨澤 2015-09-26 12:39:38.326 971.219
117 2015-27-0127272c 雨點(diǎn) 張建新(大) 高臺(tái) 2015-09-26 12:46:11.279 951.1022
118 2015-27-0110163特a 灰 揚(yáng)帆賽鴿(楊江)(大張掖 2015-09-26 12:46:13.841 950.9738
119 2015-27-0571873 灰 李元杰(。 平川 2015-09-26 12:46:54.216 948.9545
120 2015-30-0286728a 雨點(diǎn) 李。ㄐ。 三道嶺 2015-09-26 12:46:54.513 948.9395
121 2015-27-0116864d 灰 張魚兒(大二) 2015-09-26 12:46:54.716 948.9297
122 2015-27-0017753b 雨點(diǎn) 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 12:46:56.920 948.8195
123 2015-33-0155393a 雨點(diǎn) 劉國(guó)金(。 玉門 2015-09-26 12:46:57.341 948.7985
124 2015-27-0115736b 雨白條 綠洲鴿舍(大一 ) 張掖 2015-09-26 12:46:57.498 948.7907
125 2015-27-0127554 雨白條 陳軍+殷大彪(。 高臺(tái) 2015-09-26 12:46:57.716 948.78
126 2015-27-0110109特 黑 王虎(。 酒泉 2015-09-26 12:46:59.685 948.6815
127 2015-27-0110472特 灰 王生偉 酒泉 2015-09-26 12:47:00.123 948.6599
128 2015-05-0342845 雨點(diǎn) 豪天公棚 慶陽 2015-09-26 12:47:02.310 948.5507
129 2015-27-0116835c 灰 張魚兒(大一) 酒泉 2015-09-26 12:47:04.607 948.4362
130 2015-27-0112725 雨白條 楚津泉(。 酒泉 2015-09-26 12:47:07.123 948.3108
131 2015-27-0110063特a 雨花 靈鵬鴿舍(大) 金塔 2015-09-26 12:47:09.466 948.1939
132 2015-27-0110454特 灰 伍海強(qiáng)+趙國(guó)斌(。┯耖T 2015-09-26 12:47:09.763 948.1793
133 2015-27-0111053 雨點(diǎn) 張學(xué)鵬(小) 酒泉 2015-09-26 12:47:16.216 947.8577
134 2015-27-0117044c 雨點(diǎn) 趙青林(大二) 2015-09-26 12:47:41.857 946.5829
135 2015-27-0112130a 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍(酒泉 2015-09-26 12:48:38.310 943.7877
136 2015-27-0119155a 雨點(diǎn) 王小勇(。 酒泉 2015-09-26 12:48:39.107 943.7483
137 2015-27-0127560 灰 陳軍+殷大彪(。 高臺(tái) 2015-09-26 12:48:40.810 943.6642
138 2015-27-0118897a 雨點(diǎn) 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 12:48:41.029 943.6536
139 2015-27-0024986 灰 華龍+宇迪(小) 張掖 2015-09-26 12:48:45.295 943.4431
140 2015-27-0113078 黑 馬志強(qiáng) 酒泉 2015-09-26 12:49:13.623 942.0478
141 2015-27-0113088 雨點(diǎn) 馬志強(qiáng) 酒泉 2015-09-26 12:49:17.841 941.8401
142 2015-27-0023801 雨點(diǎn) 007鴿舍 張掖 2015-09-26 12:52:35.607 932.2172
143 2015-27-0110101特 雨點(diǎn) 王虎(。 酒泉 2015-09-26 12:52:49.591 931.544
144 2015-27-0118186c 雨點(diǎn) 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 12:52:55.920 931.2397
145 2015-30-0286721a 灰 李俊(。 三道嶺 2015-09-26 12:53:23.670 929.9079
146 2015-27-0112805 灰 王吉安 嘉峪關(guān) 2015-09-26 12:53:27.920 929.7044
147 2015-27-0118175c 灰 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 13:01:40.248 906.7036
148 2015-27-0110177特b 灰 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 13:04:30.732 899.0019
149 2015-27-0115780d 雨點(diǎn) 綠洲鴿舍(大二) 2015-09-26 13:04:40.748 898.5536
150 2015-27-0110147特 灰白條 翼博云翔+風(fēng)電鴿舍(酒泉 2015-09-26 13:05:07.216 897.3706
151 2015-27-0110325特 灰 趙兵(。 酒泉 2015-09-26 13:08:56.670 887.2458
152 2015-27-0127271c 雨點(diǎn) 張建新(大) 高臺(tái) 2015-09-26 13:11:44.545 879.9818
153 2015-27-0110296特b 灰 趙青林(大一) 酒泉 2015-09-26 13:12:23.888 878.2966
154 2015-27-0116331a 雨點(diǎn) 金鼎鴿舍(小) 金塔 2015-09-26 13:14:51.060 872.0494
155 2015-27-0110167特a 灰 揚(yáng)帆賽鴿(楊江)(大張掖 2015-09-26 13:22:18.716 853.582
156 2015-27-0110088特f 石板 張魚兒(大二) 2015-09-26 13:23:42.420 850.2153
157 2015-27-0112375 灰 方建和 酒泉 2015-09-26 13:27:11.951 841.9031
158 2015-27-0111054 雨點(diǎn) 張學(xué)鵬(。 酒泉 2015-09-26 13:27:14.310 841.8104
159 2015-27-0110214特a 灰 孫忠衛(wèi)+高小中(。┢酱 2015-09-26 13:27:18.560 841.6436
160 2015-27-0127500 灰 陳興剛 高臺(tái) 2015-09-26 13:27:20.982 841.5485
161 2015-27-0110412特 灰 張高文 嘉峪關(guān) 2015-09-26 13:27:21.513 841.5275
162 2015-27-0127670a 灰 林建軍(。 高臺(tái) 2015-09-26 13:27:24.107 841.4258
163 2015-27-0110150特 輪 翼博云翔+風(fēng)電鴿舍(酒泉 2015-09-26 13:27:26.170 841.3448
164 2015-27-0401596 灰 于海潮 酒泉 2015-09-26 13:27:26.701 841.3241
165 2015-27-0112794a 雨花 竟翔鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 13:27:28.623 841.2488
166 2015-27-0145807 雨點(diǎn) 茍斌((。 高臺(tái) 2015-09-26 13:27:31.482 841.1366
167 2015-32-1018377 灰 楊凡 西寧 2015-09-26 13:28:07.029 839.7449
168 2015-27-0127209a 灰 張建新(大) 高臺(tái) 2015-09-26 13:28:13.857 839.4782
169 2015-27-0118915a 雨點(diǎn) 黃彥欽(。 酒泉 2015-09-26 13:30:55.091 833.2279
170 2015-27-0112162a 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍(酒泉 2015-09-26 13:30:59.466 833.0596
171 2015-01-0336201 雨點(diǎn) 奪標(biāo)鴿舍(小) 北京 2015-09-26 13:31:11.576 832.5942
172 2015-32-0946364 灰 星光翱翔 嘉峪關(guān) 2015-09-26 13:31:45.607 831.2887
173 2015-27-0110090特a 灰 張魚兒(大一) 酒泉 2015-09-26 13:37:04.732 819.2438
174 2015-27-0110481特a 灰 李軍(。 酒泉 2015-09-26 13:37:07.060 819.1572
175 2015-27-0118832d 灰 榮瑛賽鴿(大二) 2015-09-26 13:37:07.545 819.1391
176 2015-27-0110151特a 雨點(diǎn) 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 13:37:09.670 819.0601
177 2015-27-0115524 雨點(diǎn) 秦國(guó)檣(。 酒泉 2015-09-26 13:37:57.685 817.2789
178 2015-27-0110560特 輪 馬立文(小) 酒泉 2015-09-26 13:37:59.998 817.1932
179 2015-27-0110105特 灰白條 王虎(。 酒泉 2015-09-26 13:38:00.310 817.1817
180 2015-27-0145822 雨點(diǎn) 茍斌((。 高臺(tái) 2015-09-26 13:38:00.701 817.1672
181 2015-27-0117025a 灰斑 趙青林(大二) 2015-09-26 13:38:00.904 817.1597
182 2015-27-0117602 雨點(diǎn) 黎明鴿舍(小) 酒泉 2015-09-26 13:38:04.935 817.0107
183 2015-27-0110352特 灰 李建軍 平川 2015-09-26 13:38:10.248 816.8141
184 2015-27-0127658 灰 林建軍(。 高臺(tái) 2015-09-26 13:39:42.482 813.4179
185 2015-27-0110495特 雨點(diǎn) 戈壁明珠公棚(小) 嘉峪關(guān) 2015-09-26 13:40:34.076 811.5304
186 2015-27-0512312 雨點(diǎn) 福翔鴿舍(。 臨澤 2015-09-26 13:40:36.123 811.4557
187 2015-27-0120038f 雨點(diǎn) 綠洲鴿舍(大二) 2015-09-26 13:40:50.498 810.9314
188 2015-27-0126171c 灰 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 13:42:08.388 808.1025
189 2015-27-0118919a 灰 黃彥欽(。 酒泉 2015-09-26 13:43:34.435 805.0003
190 2015-27-0110253特a 灰 凱旋賽鴿(大) 酒泉 2015-09-26 13:44:32.310 802.9271
191 2015-27-0110173特c 灰 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 13:45:05.310 801.7497
192 2015-30-0686558 灰 旺鑫鴿舍(。 哈密 2015-09-26 13:45:37.654 800.5991
193 2015-27-0126608 灰 曹和平 張掖 2015-09-26 13:45:40.029 800.5147
194 2015-27-0110353特 雨白條 李建軍 平川 2015-09-26 13:45:42.201 800.4375
195 2015-27-0110344特 灰 何平(小) 平川 2015-09-26 13:45:48.404 800.2175
196 2015-27-0110428特 灰 元元鴿舍(小) 金昌 2015-09-26 13:46:36.904 798.4998
197 2015-27-0111225e 雨點(diǎn) 開納路(喬兵)(大二 2015-09-26 13:55:21.732 780.3752
198 2015-27-0148822h 雨點(diǎn) 綠洲鴿舍(。 2015-09-26 13:55:29.263 780.1211
199 2015-27-0119773 雨點(diǎn) 福飛鴿舍 酒泉 2015-09-26 13:55:33.513 779.9777
200 2015-05-0583498b 灰 忠添鍇霸(大) 阿右旗 2015-09-26 13:55:33.904 779.9645
201 2015-27-0111204b 雨白條 開納路(喬兵)(大一)酒泉 2015-09-26 13:55:44.513 779.607
202 2015-27-0115992 灰花 馬立文(。 酒泉 2015-09-26 13:57:43.435 775.6218
203 2015-27-0110335特 灰 高凌振(。 酒泉 2015-09-26 13:57:55.607 775.2161
204 2015-27-0118670c 灰白條 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 14:13:59.295 744.3958
205 2015-27-0110174特c 輪 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 14:18:51.295 735.535
206 2015-27-0119510c 石板 許玉奇+東方鴿舍(大高臺(tái) 2015-09-26 14:18:53.998 735.4539
207 2015-27-0119585a 雨點(diǎn) 許玉奇+東方鴿舍(大高臺(tái) 2015-09-26 14:21:28.466 730.8525
208 2015-27-0116804b 灰 張魚兒(大一) 酒泉 2015-09-26 14:23:16.216 727.6765
209 2015-27-0141106a 雨點(diǎn) 金雕賽鴿+王建忠(小高臺(tái) 2015-09-26 14:23:16.404 727.6711
210 2015-27-0574338b 灰 李元杰(大) 平川 2015-09-26 14:27:47.248 719.8088
211 2015-27-0110567特 雨點(diǎn) 夢(mèng)翔俱樂部聯(lián)盟 張掖 2015-09-26 14:28:00.498 719.4285
212 2015-27-0115730a 灰白條 綠洲鴿舍(大一 ) 張掖 2015-09-26 14:28:03.326 719.3475
213 2015-27-0110606特 灰白條 婧敏軒(。 張掖 2015-09-26 14:28:07.998 719.2135
214 2015-33-0154904 雨花 路曉寶 酒泉 2015-09-26 14:28:53.076 717.9235
215 2015-33-0154086 雨點(diǎn) 翼博云翔+風(fēng)電鴿舍(酒泉 2015-09-26 14:29:09.795 717.4463
216 2015-27-0115781d 灰白條 綠洲鴿舍(大二) 2015-09-26 14:34:19.263 708.7255
217 2015-27-0111318 灰 李斌 酒泉 2015-09-26 14:38:35.310 701.6686
218 2015-27-0110544特b 灰 甘肅丹霞賽鴿公棚(大張掖 2015-09-26 14:38:35.607 701.6606
219 2015-27-0129285 雨點(diǎn) 賽鷹信鴿+張雄(。⿵堃 2015-09-26 14:39:18.029 700.5049
220 2015-27-0120798 灰白條 氣死牛鴿舍(。 高臺(tái) 2015-09-26 14:39:26.513 700.2742
221 2015-27-0110319特a 雨點(diǎn) 劉國(guó)金(。 玉門 2015-09-26 14:39:57.513 699.4327
222 2015-27-0110095特c 灰 張魚兒(大一) 酒泉 2015-09-26 14:47:17.060 687.7153
223 2015-33-0154555 灰 康殿軍(。 酒泉 2015-09-26 14:47:47.154 686.9273
224 2015-27-0128859 雨點(diǎn) 曹和平 張掖 2015-09-26 14:55:47.451 674.5924
225 2015-27-0110276特a 雨點(diǎn) 許玉奇+東方鴿舍(大高臺(tái) 2015-09-26 14:58:39.232 670.2875
226 2015-05-0583497b 灰 忠添鍇霸(大) 阿右旗 2015-09-26 15:17:17.888 643.5445
227 2015-27-0120792 雨點(diǎn) 氣死牛鴿舍(。 高臺(tái) 2015-09-26 15:17:57.295 642.6412
228 2015-27-0110047特a 灰 竟翔鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 15:28:43.560 628.1821
229 2015-27-0127652a 灰 林建軍(小) 高臺(tái) 2015-09-26 15:41:02.826 612.4201
230 2015-27-0061258 灰 茍林昌 平川 2015-09-26 15:41:05.357 612.3674
231 2015-27-0115742c 絳 綠洲鴿舍(大一 ) 張掖 2015-09-26 15:43:25.201 609.4749
232 2015-27-0112471 雨點(diǎn) 李志鵬 酒泉 2015-09-26 15:58:46.060 591.0892
233 2015-27-0111222c 雨點(diǎn) 開納路(喬兵)(大一)酒泉 2015-09-26 16:03:18.701 585.8567
234 2015-27-0138869c 灰 甘肅丹霞賽鴿公棚(大張掖 2015-09-26 16:03:42.638 585.4018
235 2015-27-0119911a 雨點(diǎn) 王小勇(。 酒泉 2015-09-26 16:17:57.466 569.6044
236 2015-27-0115723a 雨點(diǎn) 綠洲鴿舍(大一 ) 張掖 2015-09-26 16:26:08.904 560.9027
237 2015-27-0110171特c 灰 榮瑛賽鴿(大一) 酒泉 2015-09-26 16:33:37.873 553.1822
238 2015-27-0110155特a 灰 翔盛軒(劉志勇)(大張掖 2015-09-26 16:34:18.779 552.4893
239 2015-33-0154629 雨點(diǎn) 殷天喜(。 酒泉 2015-09-26 16:42:58.998 543.8267
240 2015-27-0175258 雨點(diǎn) 武威天馬公棚(。 武威 2015-09-26 16:47:12.185 539.7082
241 2015-27-0112646 灰斑 香莊鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 16:51:40.810 535.4063
242 2015-27-0117191b 灰 超越鴿苑(大) 張掖 2015-09-26 17:15:30.545 513.6164
243 2015-27-0110463特a 雨點(diǎn) 云峰鴿舍(小) 酒泉 2015-09-26 17:32:34.498 499.07
244 2015-27-0110429特 灰白條 元元鴿舍(。 金昌 2015-09-26 17:33:50.435 498.024
245 2015-27-0117703 雨點(diǎn) 的盧賽鴿(。 酒泉 2015-09-26 17:36:44.795 495.6387
246 2015-27-0112104a 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍(酒泉 2015-09-26 17:36:47.185 495.6062
247 2015-27-0117529 雨點(diǎn) 肖奇峰(。 酒泉 2015-09-26 17:46:30.420 487.7919
248 2015-27-0111974 灰 回回營(yíng)+英雄聯(lián)盟(小酒泉 2015-09-26 18:19:08.935 463.2637
249 2015-27-0110208特a 灰 孫忠衛(wèi)+高小中(小)平川 2015-09-26 18:49:16.107 442.7221
250 2015-27-0112694 灰 香莊鴿舍(。 酒泉 2015-09-26 18:51:12.560 441.4606
251 2015-27-0119200 灰 王明生 酒泉 2015-09-26 18:52:32.451 440.5994
252 2015-01-0336206 灰 奪標(biāo)鴿舍(。 北京 2015-09-26 18:56:22.013 438.1434
