久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報(bào)

    鄒平市信鴿協(xié)會(huì)2024秋300、420、500公里三關(guān)成績表

    發(fā)表時(shí)間:2024-10-26 8:21:52   瀏覽數(shù):260   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
     名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  3關(guān)名次  3 關(guān)分速  累計(jì)分速
      1    劉寶業(yè)    2024-15-0187518  13      1013.9263  1       1091.8104  11       848.5472  2954.2839
      2    李治強(qiáng)    2024-15-0187609  6       1050.9017  15       848.1857  1       1012.5872  2911.6746
      3    李治強(qiáng)    2024-15-0187602  27       987.0485  7        997.0543  14       825.9701  2810.0729
      4    于洪明    2024-15-0187275  100      802.4348  9        951.7922  4        932.2728  2686.4998
      5    孟德江    2024-15-0187450  47       953.2017  35       516.9121  2        987.0834  2457.1972
      6    于洪明    2024-15-0187276  87       852.3821  8        972.4196  22       622.9964  2447.7981
      7    金翼飛翔-張海  2024-15-0187545  105      788.3027  30       708.7774  7        878.9017  2375.9818
      8    王振國    2024-15-0187709  152      637.8374  12       923.1666  17       806.7855  2367.7895
      9    劉寶業(yè)    2024-15-0187517  118      763.5764  26       727.4029  8        858.7401  2349.7194
      10   張汝會(huì)    2024-15-0187386  80       864.9623  2       1075.4564  51       401.5638  2341.9825
      11   滄海鴿藝-言民東  2024-15-0187224  46       954.7138  10       937.5644  48       418.9400  2311.2182
      12   劉寶業(yè)    2024-15-0187504  25       991.9791  16       842.8774  46       442.2619  2277.1184
      13   劉科      2024-15-0187598  113      771.3033  5       1006.1203  43       458.7529  2236.1765
      14   滄海鴿藝-言民東  2024-15-0465902  55       926.4814  36       488.5166  19       708.8279  2123.8259
      15   劉寶業(yè)    2024-15-0187510  35       976.7719  41       477.2593  23       622.9081  2076.9393
      16   孫同波    2022-01-0742204  130      733.2128  52       437.6975  5        898.3889  2069.2992
      17   滄海鴿藝-言民東  2024-01-1665917  109      783.3059  19       796.5338  45       444.1964  2024.0361
      18   劉遵科    2024-15-0187458  255      299.7425  4       1028.9244  27       595.9929  1924.6598
      19   沈志民    2024-15-0187041  132      726.7291  63       342.4205  13       836.7581  1905.9077
      20   李波      2024-15-0187407  158      617.5373  48       452.3954  16       824.3046  1894.2373
      21   永國翔鴿-朱永國  2023-15-0183926  145      668.3241  61       380.6684  15       824.7261  1873.7186
      22   霸道聯(lián)隊(duì)-李剛  2023-15-0029046  176      551.4779  39       485.2696  20       681.7117  1718.4592
      23   滄海鴿藝-言民東  2024-15-1115685  103      794.6490  58       392.9621  39       521.6645  1709.2756
      24   沈志民    2024-15-0187045  137      702.1614  55       401.2195  41       480.8229  1584.2038
      25   霍光輝    2023-15-1115448  199      485.3484  53       413.9484  37       528.6330  1427.9298
      26   霸道聯(lián)隊(duì)-李剛  2024-15-0057485  253      303.4089  51       439.0035  25       602.5787  1344.9911
      27   金翼飛翔-張海  2024-15-0187544  263      284.7400  65       333.9526  30       569.8069  1188.4995
      28   張光棟    2024-15-0187395  182      537.4937  76       210.6380  49       415.6108  1163.7425
      29   張來東    2024-15-0187308  210      436.9873  69       310.0890  54       365.2946  1112.3709

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)