久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    眾博2024秋冬季南北四關(guān)綜合鴿王賽 第二關(guān)成績校對!

    發(fā)表時間:2024-10-21 17:44:12   瀏覽數(shù):6127   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    2024秋冬南北四關(guān)鴿王賽 第二關(guān)單關(guān) 
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 泉盛鴿舍+吳文茂+林建彬 2024-19-0817476 1 895.9212
    2 美華 2024-19-0816688 2 892.4952
    3 海揚化工-蔡桂鴻 2024-19-0818137 3 891.985
    4 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0817727 4 891.9688
    5 陳日浩 2024-19-0816264 5 885.1075
    6 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774 6 884.9136
    7 美華 2024-19-0816681精 7 876.7267
    8 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0818491 8 875.5586
    9 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817422 9 875.4895
    10 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817875 10 874.1839

    第二關(guān)挑戰(zhàn)賽 
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 海揚化工-蔡桂鴻 2024-19-0818137 3 891.985
    2 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752 20 864.5949
    3 陳日浩 2024-19-0816277 36 840.6231
    4 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 44 831.1432


    關(guān)關(guān)插花賽 第二關(guān) 
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 海揚化工-蔡桂鴻 2024-19-0818137 3 891.985


    技能賽A1(登記) 
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0817727 4 891.9688
    3 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136
    4 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817422 9 875.4895
    5 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 20 864.5949
    6 陳日浩 2024-19-0816277 36 840.6231
    7 象草 2024-19-0818625精 40 836.4909
    8 蔡旭池 2024-19-0817242 41 836.3008


    技能賽B1(大-60名)  
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 海揚化工-蔡桂鴻 2024-19-0818137 3 891.985
    3 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0817727 4 891.9688
    4 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136
    5 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0818491 8 875.5586
    6 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0817422 9 875.4895
    7 瑞迪 2024-19-0818176 14 869.4091
    8 蔡旭池 2024-19-0817237精 16 868.0228
    9 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 20 864.5949
    10 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817881 21 862.2532
    11 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0817812 28 847.0302
    12 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0817818 29 846.7506
    13 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2024-19-0817814 30 846.7082
    14 吳奕銜團(tuán)隊 2024-19-0818027精 33 844.8695
    15 陳日浩 2024-19-0816277 36 840.6231
    16 象草 2024-19-0818625精 40 836.4909
    17 蔡旭池 2024-19-0817242 41 836.3008
    18 蔡旭池 2024-19-0817246 42 836.2199
    19 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 44 831.1432
    20 奧佳華 2024-19-0816633精 47 829.115
    21 林延沛 2024-19-0818842 49 823.3784
    22 吳奕銜團(tuán)隊 2024-19-0818016精 50 821.6297
    23 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0817732 51 820.2301
    24 美華 2024-19-0816692 52 816.014
    25 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816754精 53 813.0469
    26 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817822精 54 810.7503
    27 陳廣耀 2024-19-0817198 55 809.4034
    28 奧佳華 2024-19-0816617精 56 808.5647
    29 閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 2024-19-0816669 57 806.5827
    30 徐歡 2024-19-0817408 60 802.1272


    技能賽B2(大-40名)  
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 海揚化工-蔡桂鴻 2024-19-0818137 3 891.985
    3 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136
    4 金榜聯(lián)芳-劉煒加 2024-19-0818491 8 875.5586
    5 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 20 864.5949
    6 吳奕銜團(tuán)隊 2024-19-0818027精 33 844.8695
    7 陳日浩 2024-19-0816277 36 840.6231
    8 象草 2024-19-0818625精 40 836.4909


    技能賽C110取一)  
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136
    3 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 20 864.5949
    4 陳日浩 2024-19-0816277 36 840.6231
    5 象草 2024-19-0818625精 40 836.4909
    6 蔡旭池 2024-19-0817242 41 836.3008
    7 蔡旭池 2024-19-0817246 42 836.2199
    8 奧佳華 2024-19-0816633精 47 829.115


    技能賽C210取一) 
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136
    3 陳日浩 2024-19-0816277 36 840.6231
    4 象草 2024-19-0818625精 40 836.4909
    5 蔡旭池 2024-19-0817242 41 836.3008


    技能賽C320取一)
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136
    3 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 20 864.5949


    技能賽C420取一)  
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速
    1 美華 2024-19-0816688精 2 892.4952
    2 林?jǐn)⒉?/span> 2024-19-0818774精 6 884.9136


    雙關(guān)鴿王挑戰(zhàn)賽(第一、二關(guān))  
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù)排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速
    1 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817821精 第一關(guān):23 762.6738 292.77 383.8732 800.8946
    第二關(guān):44 831.1432 403.141 485.044
    2 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816752精 第一關(guān):153 645.8435 287.17 444.6433 757.095
    第二關(guān):20 864.5949 397.853 460.1612
    3 奧佳華 2024-19-0816617精 第一關(guān):97 682.2831 289.029 423.6203 750.2649
    第二關(guān):56 808.5647 399.409 493.9728
    4 迦信印務(wù)-陳以念 2024-19-0816754精 第一關(guān):162 638.321 287.17 449.8834 729.3537
    第二關(guān):53 813.0469 397.853 489.3359
    5 海揚化工-蔡桂鴻 2024-19-0818137 第一關(guān):275 575.4962 282.513 490.9033 725.3277
    第二關(guān):3 891.985 393.67 441.3415
    6 羊城鴿舍-鄭松彬 2024-19-0817822精 第一關(guān):197 617.6315 292.77 474.0205 716.4997
    第二關(guān):54 810.7503 403.141 497.2443

    第二關(guān)成績校對兩天,如無異議,成績生效!10月24日發(fā)獎。

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論