久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第一關(guān)成績(jī)校對(duì)

    發(fā)表時(shí)間:2021-10-25 18:44:23   瀏覽數(shù):3370   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第一關(guān)單關(guān)前十名

    第一關(guān)

    名次

    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 1 領(lǐng)航鴿舍 151 2021-19-0150017J 450.402 1372.0523
    2 2 源達(dá)紙品-陳貴勝 25 2021-19-0150939 448.437 1370.7431
    3 3 正銘豐-陳建雄 21 2021-19-0151684J 462.456 1365.7233
    4 4 肖煥波 30 2021-19-0151471J 456.358 1341.6277
    5 5 南源 500 2021-19-0150112 451.725 1341.4685
    6 6 奕翔鴿舍 33 2021-19-0151237 456.646 1322.8818
    7 7 陳永睦 567 2021-19-0151435 455.099 1310.9169
    8 8 郭馳 268 2021-19-0150883J 443.493 1307.7432
    9 9 肖煥波 30 2021-19-0151483 456.358 1301.5583
    10 10 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150744 443.557 1296.424
    眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第一關(guān)指定成績(jī)

    第一關(guān)

    名次

    指定名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 1 領(lǐng)航鴿舍 151 2021-19-0150017J 450.402 1372.0523
    5 2 南源 500 2021-19-0150112 451.725 1341.4685
    6 3 奕翔鴿舍 33 2021-19-0151237 456.646 1322.8818
    7 4 陳永睦 567 2021-19-0151435 455.099 1310.9169
    11 5 陳績(jī)好 27 2021-19-0150428 443.488 1293.8588
    12 6 林妙鑾 416 2021-19-0150141 437.85 1292.2581
    13 7 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150640 443.539 1288.951
    14 8 郭馳 268 2021-19-0150887J 443.493 1287.5695
    15 9 陳永睦 567 2021-19-0151432 455.099 1287.5217
    16 10 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(旭日鴿舍) 7777 2021-19-0150614 442.015 1286.4706
    17 11 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150742 443.557 1285.7321
    19 12 陳永睦 567 2021-19-0151451 455.099 1284.1919
    22 13 奧佳華 833 2021-19-0150358 444.637 1282.8374
    28 14 瑞迪 13 2021-19-0150313 455.867 1268.6948
    31 15 林?jǐn)⒉?/span> 177 2021-19-0150767 438.726 1268.2661
    眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第一關(guān)百里挑一成績(jī)

    第一關(guān)

    名次

    百里挑一

    名次

    鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 1 領(lǐng)航鴿舍 151 2021-19-0150017J 450.402 1372.0523
    眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第一關(guān)大家樂(lè)成績(jī)

    第一關(guān)

    名次

    大家樂(lè)

    名次

    鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
    1 1 領(lǐng)航鴿舍 151 2021-19-0150017J 450.402 1372.0523
    5 2 南源 500 2021-19-0150112 451.725 1341.4685
    11 3 陳績(jī)好 27 2021-19-0150428 443.488 1293.8588
    12 4 林妙鑾 416 2021-19-0150141 437.85 1292.2581
    13 5 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150640 443.539 1288.951
    14 6 郭馳 268 2021-19-0150887J 443.493 1287.5695
    16 7 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(旭日鴿舍) 7777 2021-19-0150614 442.015 1286.4706
    17 8 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150742 443.557 1285.7321
    21 9 林澤雄 1073 2021-19-0150208 453.238 1283.4374
    22 10 奧佳華 833 2021-19-0150358 444.637 1282.8374
    28 11 瑞迪 13 2021-19-0150313 455.867 1268.6948
    31 12 林?jǐn)⒉?/span> 177 2021-19-0150767 438.726 1268.2661
    32 13 瑞迪 13 2021-19-0150319 455.867 1268.2019
    33 14 郭馳 268 2021-19-0150898 443.493 1267.7235
    34 15 郭馳 268 2021-19-0150888J 443.493 1267.211
    35 16 陳建龍 1046 2021-19-0150702J 443.68 1266.2709
    37 17 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2021-19-0150063 446.092 1265.7289
    40 18 許海良 19 2021-19-0150041J 453.407 1262.9176
    43 19 羽航+賴春彬 2 2021-19-0151496J 457.083 1258.5393
    44 20 林?jǐn)⒉?/span> 177 2021-19-0150774 438.726 1257.0657
    47 21 郭馳 268 2021-19-0150878J 443.493 1256.1667
    50 22 瑞迪 13 2021-19-0150308 455.867 1253.2219
    52 23 黃依雯 506 2021-19-0150723 442.97 1252.5502
    57 24 奧佳華 833 2021-19-0150369 444.637 1249.9828
    60 25 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(姚彥宇) 7777 2021-19-0151974 442.015 1243.7912
    62 26 林曉銘 12 2021-19-0150490 445.803 1241.5865
    63 27 林澤雄 1073 2021-19-0150210 453.238 1241.2747
    67 28 杜思猛 11 2021-19-0150140 450.052 1239.5822
    71 29 林振藝 488 2021-19-0151101 442.097 1238.6694
    75 30 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0151164 445.543 1233.8254
    77 31 建翔鴿舍-陳建安 78 2021-19-0150278 451.589 1229.0421
    78 32 豐源鴿舍 898 2021-19-0151948 454.941 1228.7804
    80 33 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(黃俊勇) 7777 2021-19-0151977 442.015 1227.7848
    84 34 李綺雄 188 2021-19-0150219 450.928 1223.3875
    85 35 黃依雯 506 2021-19-0150736 442.97 1223.1728
    87 36 順天霖 66 2021-19-0151546 465.09 1221.1301
    88 37 飛鵬鴿舍-杜之東 517 2021-19-0151042 450.147 1221.0693
    91 38 黃沐勇 322 2021-19-0151201J 454.995 1219.7658
    94 39 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 454.941 1218.0466
    97 40 長(zhǎng)川 20 2021-19-0151671 462.46 1216.7566

    成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議,29號(hào)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論