名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料成績(jī) 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 陳宏 741634 2017-11-221774 雌-黃-灰 2017-04-30 09:57:27 293.139 1096.0079
2 陳宏 741634 2016-11-0236317 雌-砂-灰白 2017-04-30 09:57:29 293.139 1095.9055
3 李松發(fā) 740391 2016-11-0237770 雄-黃-灰 2017-04-30 09:54:47 290.083 1095.4989
4 周萬(wàn)程 740062 2017-11-222962 雌-砂-點(diǎn)白 2017-04-30 09:39:52 273.701 1095.3692
5 陳宏 741634 2016-11-0236320 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-30 09:57:37 293.139 1095.3315
6 陳宏 741634 2016-11-0233482 雌-黃-灰 2017-04-30 09:57:42 293.139 1094.9844
7 楊迪 742225 2017-11-221238 雄-黃-灰 2017-04-30 09:51:59 285.525 1089.8594
8 江建偉 742052 2017-11-221049 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 09:53:56 287.552 1089.4191
9 周潔波 740022 2017-11-223672 雌-砂-點(diǎn)白 2017-04-30 09:43:08 274.682 1085.0806
10 陳宏 741634 2016-11-0258616 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:00:24 293.139 1084.0579
11 陳宏 741634 2016-11-0251227 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-30 10:00:26 293.139 1083.9576
12 戴君波 740397 2016-11-801465 雄-黃-灰白 2017-04-30 09:59:28 291.714 1082.5278
13 顧國(guó)華 742071 2016-11-0250956 -- 2017-04-30 09:48:52 279.998 1081.5717
14 陳宏 741634 2017-11-221661 雌-砂-灰 2017-04-30 10:01:06 293.139 1081.2675
15 顧國(guó)華 742071 2016-11-0250952 -- 2017-04-30 09:48:57 279.998 1081.2271
16 李松發(fā) 740391 2016-11-0236029 雄-砂-點(diǎn) 2017-04-30 09:58:51 290.083 1078.9658
17 陳宏 741634 2016-11-0250181 雌-砂-灰 2017-04-30 10:01:58 293.139 1077.8437
18 張濤 740393 2016-11-0238596 雄-砂-灰白 2017-04-30 09:59:00 289.190 1074.9952
19 陳建國(guó) 742174 2016-11-0238030 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-30 10:01:38 291.520 1073.1871
20 嚴(yán)萬(wàn)紅 740619 2016-11-801007 -- 2017-04-30 09:56:50 286.031 1071.8914
21 鄭國(guó)民 740068 2016-11-0250825 雌-黃-灰 2017-04-30 09:57:45 285.359 1065.7480
22 張亞紅 742229 2017-11-221994 雄-砂-花 2017-04-30 10:10:57 298.676 1063.0653
23 陳建國(guó) 742174 2017-11-223874 雄-砂-點(diǎn) 2017-04-30 10:05:11 291.520 1059.3338
24 馬慶國(guó) 740396 2016-11-803578 雌-黃-灰 2017-04-30 10:01:56 285.794 1050.9109
25 陳躍軍 742127 2015-11-0254283 雄-黃-灰 2017-04-30 10:13:18 296.425 1046.2773
26 陳宏 741634 2016-11-0250171 雌-砂-花 2017-04-30 10:11:23 293.139 1041.7220
27 潘立安 741405 2016-11-0230202 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 09:59:50 280.634 1039.9996
28 夏斌 742065 2016-11-0260193 雌-砂-灰 2017-04-30 10:14:59 295.251 1036.0036
29 顧國(guó)華 742071 2016-11-0250124 -- 2017-04-30 10:00:25 279.998 1035.3896
30 陳宏 741634 2016-11-0258732 雄-砂-灰 2017-04-30 10:13:37 293.139 1033.5230
31 李松發(fā) 740391 2016-11-0236027 -- 2017-04-30 10:10:54 290.083 1032.6454
32 夏斌 742065 2014-11-247195 雌-砂-灰 2017-04-30 10:16:48 295.251 1029.4073
33 陳宏 741634 2017-11-221779 雌-黃-灰 2017-04-30 10:15:07 293.139 1028.0968
34 陳宏 741634 2017-11-221772 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:15:31 293.139 1026.6787
35 陳基光 741622 2015-11-661347 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:17:00 288.980 1006.8873
36 毛定華 740162 2016-11-0251505 雄-砂-灰 2017-04-30 10:17:44 288.936 1004.1722
37 鄭杰 740666 2016-11-0251028 雄-砂-灰 2017-04-30 10:10:58 274.701 977.6996
38 潘立安 741405 2015-11-0253903 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:20:28 280.634 966.1049
39 儲(chǔ)榮生 740112 2016-11-0251551 雌-黃-灰 2017-04-30 10:32:25 287.817 951.7066
40 楊迪 742225 2017-11-221226 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:32:26 285.525 944.0913
41 錢(qián)元康 740149 2016-11-0250936 雌-砂-灰 2017-04-30 10:30:31 283.669 943.9136
42 陳宏 741634 2016-11-0251228 雌-黃-灰 2017-04-30 10:41:35 293.139 940.8030
43 陳宏 741634 2016-11-801276 雌-黃-灰 2017-04-30 10:41:36 293.139 940.7270
44 陳宏 741634 2015-11-0253993 雄-砂-點(diǎn) 2017-04-30 10:41:40 293.139 940.5137
45 何國(guó)祥 741293 2013-11-238327 雄-黃-灰 2017-04-30 10:38:20 289.487 938.8407
46 金蔚 740309 2016-11-0250298 雄-砂-灰 2017-04-30 10:26:44 278.560 938.7100
47 徐剛鳴 740102 2017-11-221931 雌-黃-灰 2017-04-30 10:34:44 286.061 938.6861
48 毛定華 740162 2016-11-0251349 雌-砂-灰 2017-04-30 10:37:58 288.936 938.1806
49 江建偉 742052 2016-11-0251276 雌-黃-灰 2017-04-30 10:38:28 287.552 932.1965
50 江建偉 742052 2016-11-0251518 雌-黃-灰 2017-04-30 10:39:00 287.552 930.5443
51 史玉慶 740003 2016-11-0250396 -- 2017-04-30 10:39:51 287.214 926.9049
52 孫科峰 740093 2016-11-0260773 雄-砂-灰 2017-04-30 10:42:10 289.294 926.6952
53 楊旭東 741226 2016-11-0251262 雌-砂-灰 2017-04-30 10:38:26 285.365 925.1660
54 楊旭東 741226 2016-11-0238329 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-30 10:38:28 285.365 925.0956
55 馬慶國(guó) 740396 2016-11-803829 雄-黃-灰 2017-04-30 10:39:07 285.794 924.5421
56 陳躍軍 742127 2015-11-0256571 雌-黃-灰 2017-04-30 10:50:37 296.425 924.5123
57 陳宏 741634 2016-11-801017 雌-砂-灰 2017-04-30 10:47:31 293.139 923.2012
58 史玉慶 740003 2016-11-0250400 -- 2017-04-30 10:42:26 287.214 919.2804
59 施惠義 740281 2017-11-222939 -- 2017-04-30 10:42:38 286.794 917.3093
60 江建偉 742052 2017-11-221043 雌-黃-灰 2017-04-30 10:43:33 287.552 917.0674
61 陳宏 741634 2016-11-801162 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:49:42 293.139 916.8760
62 陳阿根 740066 2015-11-0258138 -- 2017-04-30 10:47:02 290.601 916.5841
63 胡斌 741688 2016-11-0236111 -- 2017-04-30 10:36:11 280.590 916.4053
64 沈國(guó)強(qiáng) 740089 2016-11-0236921 雌-砂-花 2017-04-30 10:44:15 286.760 912.4807
65 陳宏 741634 2016-11-801011 雄-砂-灰 2017-04-30 10:51:53 293.139 910.6580
66 顧國(guó)華 742071 2016-11-0250954 -- 2017-04-30 10:40:08 279.998 902.8252
67 邵貴良 740341 2014-11-239825 -- 2017-04-30 10:49:28 287.455 899.7510
68 趙海林 742160 2017-11-221261 雄-黃-灰 2017-04-30 10:41:24 279.975 899.0626
69 沈國(guó)強(qiáng) 740089 2016-11-0250974 雌-砂-灰白 2017-04-30 10:50:08 286.760 895.7466
70 馬慶國(guó) 740396 2013-11-232654 -- 2017-04-30 10:49:10 285.794 895.4372
71 陳宏 741634 2016-11-801168 雌-黃-灰 2017-04-30 10:57:36 293.139 894.7986
72 張濤 740393 2016-11-0238267 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:53:27 289.190 894.0408
73 錢(qián)元康 740149 2016-11-801770 雄-黃-灰 2017-04-30 10:49:40 283.669 887.3701
74 殷虹植 741528 2016-11-0259307 雌-砂-灰 2017-04-30 10:52:47 286.094 886.3079
75 朱偉民 740941 2016-11-0250957 雄-黃-灰 2017-04-30 10:57:54 289.147 881.7707
76 姚維賢 740069 2016-11-701987 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 11:01:31 290.311 875.6999
77 張國(guó)偉 740092 2015-11-0253138 雄-黃-灰白 2017-04-30 10:58:04 285.599 870.5376
78 鄭國(guó)民 740068 2016-11-0236571 雌-黃-灰 2017-04-30 10:58:44 285.359 868.0210
79 毛定華 740162 2016-11-0251348 雌-砂-灰 2017-04-30 11:05:11 288.936 861.9822
80 馬偉平 741513 2016-11-0250063 雌-黃-灰 2017-04-30 11:01:31 285.064 859.8667
81 顧宏陽(yáng) 742118 2016-11-0266695 -- 2017-04-30 11:04:47 287.503 858.7443
82 周云華 740918 2015-11-0257234 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 10:58:48 282.296 858.5310
83 陳阿根 740066 2014-11-036201 雄-砂-點(diǎn)白 2017-04-30 11:09:43 290.601 855.4045
84 金蔚 740309 2016-11-0250281 雄-砂-灰白 2017-04-30 10:55:47 278.560 855.0057
85 潘立安 741405 2016-11-0230201 雄-砂-灰 2017-04-30 10:58:47 280.634 853.5517
86 江建偉 742052 2017-11-221050 雄-黃-灰 2017-04-30 11:07:31 287.552 851.9235
87 呂佩康 740201 2016-11-0252021 雌-砂-灰 2017-04-30 11:05:23 285.447 851.0813
88 勵(lì)桂虹 741518 2016-11-0236512 雌-黃-白 2017-04-30 10:52:52 274.076 848.8606
89 錢(qián)元康 740149 2017-11-221079 雌-砂-灰 2017-04-30 11:04:13 283.669 848.7371
90 陳躍軍 742127 2016-11-0251835 -- 2017-04-30 11:19:26 296.425 848.2963
91 姚波 741521 2013-11-229697 -- 2017-04-30 11:14:13 291.664 847.3034
92 姚維賢 740069 2012-11-235244 雌-黃-灰 2017-04-30 11:12:40 290.311 847.2070
93 邵貴良 740341 2014-11-237012 -- 2017-04-30 11:09:38 287.455 846.3491
94 陳基光 741622 2015-11-0254902 雌-黃-灰白 2017-04-30 11:11:35 288.980 845.9796
95 徐剛鳴 740102 2016-11-0250654 雌-砂-灰 2017-04-30 11:08:22 286.061 845.3818
96 馬偉平 741513 2016-11-0238289 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-30 11:08:11 285.064 842.8921
97 周云華 740918 2015-11-0271318 雄-砂-點(diǎn) 2017-04-30 11:06:05 282.296 839.9292
98 錢(qián)元康 740149 2015-11-0254917 雄-黃-灰 2017-04-30 11:07:43 283.669 839.9205
99 金蔚 740309 2016-11-0250296 雄-黃-灰 2017-04-30 11:04:07 278.560 833.6833
100 陳宏 741634 2016-11-0250172 雌-黃-花 2017-04-30 11:22:09 293.139 832.4080
101 鄭杰 740666 2016-11-0251032 雌-黃-灰白 2017-04-30 11:00:09 274.701 832.0247
102 馬慶國(guó) 740396 2016-11-803739 雄-砂-灰 2017-04-30 11:13:42 285.794 831.5116
103 馬偉平 741513 2015-11-0253325 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 11:13:34 285.064 829.6866
104 楊旭東 741226 2016-11-0251264 雄-砂-愣 2017-04-30 11:14:51 285.365 827.4967
105 周云華 740918 2015-11-0252493 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 11:12:12 282.296 824.9356
106 朱國(guó)強(qiáng) 741626 2015-11-0257817 雌-黃-灰 2017-04-30 11:25:13 292.886 824.5142
107 陳宏 741634 2015-11-0241548 雄-黃-灰 2017-04-30 11:25:31 293.139 824.5077
108 張濤 740393 2016-11-0251174 雌-黃-灰花 2017-04-30 11:21:58 289.190 821.6349
109 楊旭東 741226 2016-11-0238685 雌-黃-灰 2017-04-30 11:20:40 285.365 813.7661
110 楊旭東 741226 2016-11-0251103 雌-黃-灰 2017-04-30 11:20:41 285.365 813.7159
111 陳阿根 740066 2016-11-0237433 雌-黃-灰 2017-04-30 11:27:29 290.601 812.8961
112 金蔚 740309 2016-11-0250295 雌-砂-灰 2017-04-30 11:13:34 278.560 810.7581
113 章黎平 742230 2016-11-0263962 雄-黃-灰 2017-04-30 11:29:15 289.512 805.8613
114 孫科峰 740093 2016-11-0260791 雌-黃-灰 2017-04-30 11:29:58 289.294 803.6488
115 夏斌 742065 2016-11-0260184 雄-黃-灰 2017-04-30 11:38:54 295.251 800.3284
116 夏斌 742065 2016-11-0260194 雌-黃-灰 2017-04-30 11:39:23 295.251 799.3057
117 陳宏 741634 2016-11-0258662 雌-黃-灰 2017-04-30 11:36:44 293.139 799.3003
118 邵貴良 740341 2015-11-0255247 -- 2017-04-30 11:30:07 287.455 798.2248
119 陳宏 741634 2016-11-801163 雄-黃-灰 2017-04-30 11:39:23 293.139 793.5755
120 周云華 740918 2015-11-0252483 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 11:25:59 282.296 793.0019
121 沈國(guó)強(qiáng) 740089 2016-11-0236298 雌-黃-花 2017-04-30 11:33:45 286.760 788.3433
122 姚國(guó)民 740085 2015-11-0259513 -- 2017-04-30 11:38:55 290.383 787.0955
123 江建偉 742052 2014-11-234894 雄-砂-灰 2017-04-30 11:38:33 287.552 780.1973
124 姚波 741521 2016-11-0258598 雄-砂-黑 2017-04-30 11:46:57 291.664 773.7458
125 周正平 742291 2015-11-0249868 -- 2017-04-30 11:48:30 289.417 764.6178
126 呂佩康 740201 2016-11-0251425 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 11:43:28 285.447 764.3107
127 胡斌 741688 2016-11-0251941 -- 2017-04-30 11:40:04 280.590 758.2079
128 徐剛鳴 740102 2015-11-0254853 雄-黃-灰 2017-04-30 11:51:15 286.061 750.3102
129 姚維賢 740069 2015-11-661245 雌-黃-灰 2017-04-30 11:56:58 290.311 750.1928
130 顧志平 741554 2014-11-035195 -- 2017-04-30 11:56:18 289.032 748.1844
131 周潔波 740022 2016-11-0237792 雄-砂-灰 2017-04-30 11:44:05 274.682 734.2799
132 楊旭東 741226 2016-11-0251108 雌-砂-愣 2017-04-30 11:59:39 285.365 732.3605
133 江建偉 742052 2017-11-221041 雄-黃-點(diǎn)白 2017-04-30 12:03:26 287.552 730.8489
134 楊旭東 741226 2016-11-0250017 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 12:01:09 285.365 729.5526
135 顧宏陽(yáng) 742118 2016-11-0266684 雌-黃-黑 2017-04-30 12:05:06 287.503 727.6411
136 孫科峰 740093 2016-11-0260793 雄-砂-點(diǎn)花 2017-04-30 12:11:02 289.294 721.3604
137 殷虹植 741528 2016-11-0259306 雄-砂-絳 2017-04-30 12:07:04 286.094 720.4934
138 王偉國(guó) 740445 2016-11-0237460 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 12:14:45 289.356 714.8988
139 馬偉平 741513 2016-11-0250067 雄-砂-灰 2017-04-30 12:19:54 285.064 695.4471
140 朱偉民 740941 2015-11-0257448 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-30 12:28:10 289.147 691.4550
141 馬偉國(guó) 742083 2016-11-0256795 雌-黃-灰白 2017-04-30 12:22:52 285.078 690.4783
142 陳宏 741634 2016-11-0250184 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-30 12:36:45 293.139 686.8884
143 錢(qián)元康 740149 2015-11-0271152 雄-黃-灰 2017-04-30 12:23:05 283.669 686.6903
144 錢(qián)元康 740149 2016-11-0250934 雄-砂-灰 2017-04-30 12:28:29 283.669 677.8237
145 鄭國(guó)民 740068 2016-11-0250824 雌-黃-點(diǎn)白 2017-04-30 12:31:46 285.359 676.5736
146 張亞紅 742229 2017-11-222888 雌-黃-絳 2017-04-30 13:09:03 298.676 650.6233
147 趙海林 742160 2016-11-0250257 雌-砂-灰白 2017-04-30 12:42:40 279.975 647.0715
148 余國(guó)祥 740392 2016-11-801639 雄-砂-點(diǎn)白 2017-04-30 12:57:17 288.206 644.3393
149 趙海林 742160 2016-11-0250270 雄-黃-灰白 2017-04-30 12:52:34 279.975 632.5951
150 郁惠通 741008 2016-11-0236492 雄-砂-灰 2017-04-30 13:11:30 286.913 621.6796
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。