名次 會(huì)員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 姚波 741521 2016-11-0242794 雌-砂-灰 2016-11-05 11:53:11 376.017 1220.1002
2 陳宏 741634 2015-11-0255871 雄-砂-灰 2016-11-05 11:55:13 377.550 1216.9996
3 陳宏 741634 2015-11-0257777 雌-砂-灰 2016-11-05 11:55:16 377.550 1216.8166
4 陳宏 741634 2015-11-0258542 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 11:55:23 377.550 1216.3690
5 陳宏 741634 2016-11-0258715 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 11:55:27 377.550 1216.0948
6 譚小林 742026 2016-11-801171 雌-砂-灰 2016-11-05 11:53:22 374.699 1215.0830
7 楊旭東 741226 2015-11-0016752 雌-黃-灰 2016-11-05 11:50:59 369.834 1208.6493
8 陳江波 740311 2015-11-0270128 雄-砂-灰 2016-11-05 11:58:03 376.934 1204.0504
9 陳江波 740311 2015-11-0256006 雌-黃-灰 2016-11-05 12:00:23 376.934 1195.1488
10 陳江波 740311 2015-11-0256001 雌-砂-灰 2016-11-05 12:00:48 376.934 1193.5675
11 沈震森 740198 2015-11-0258163 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 11:44:15 355.173 1186.8712
12 潘立安 741405 2015-11-0251127 雄-砂-愣 2016-11-05 11:52:43 364.883 1185.7232
13 武威 740135 2016-11-0266123 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:02:07 374.709 1181.6106
14 潘立安 741405 2015-11-0271591 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 11:53:53 364.883 1181.2971
15 劉智勇 741606 2015-11-0256719 雄-黃-灰 2016-11-05 12:02:51 373.759 1175.8907
16 沈震森 740198 2015-11-0258640 雌-砂-灰 2016-11-05 11:48:18 355.173 1171.0190
17 夏信榮 740760 2015-11-0256632 雌-黃-灰 2016-11-05 12:03:29 371.539 1166.5690
18 呂佩康 740201 2015-11-0251644 雄-砂-灰白 2016-11-05 12:02:42 369.851 1164.1371
19 周云華 740918 2014-11-236002 雌-黃-點(diǎn)白 2016-11-05 12:00:30 366.673 1162.1542
20 鄭國民 740068 2015-11-0257509 雄-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:03:30 369.764 1160.9284
21 楊旭東 741226 2016-11-801323 雄-黃-愣 2016-11-05 12:03:43 369.834 1160.3272
22 鄭國民 740068 2015-11-0257503 雄-黃-灰白 2016-11-05 12:03:45 369.764 1159.9930
23 毛定華 740162 2015-11-0257490 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:07:08 373.262 1158.6992
24 陳珂 740174 2014-11-035125 雄-砂-灰白 2016-11-05 12:09:08 375.484 1158.3656
25 譚小林 742026 2014-11-235558 雄-黃-灰 2016-11-05 12:08:41 374.699 1157.6009
26 顧志平 741554 2014-11-035197 雄-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:07:36 373.360 1157.2898
27 顧志平 741554 2016-11-0256121 雄-砂-灰 2016-11-05 12:07:39 373.360 1157.1547
28 陳江波 740311 2014-11-032382 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:11:05 376.934 1155.9296
29 陳江波 740311 2015-11-0255160 雄-黃-灰 2016-11-05 12:11:05 376.934 1155.9024
30 趙海林 742160 2013-11-238007 雌-砂-灰 2016-11-05 12:00:23 364.428 1155.4672
31 陳珂 740174 2014-11-034222 雄-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:10:15 375.484 1154.3953
32 祁崇 740063 2016-11-0265872 雄-黃-灰 2016-11-05 12:02:51 366.887 1154.2439
33 陳珂 740174 2015-11-0252523 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:10:18 375.484 1154.2380
34 嚴(yán)萬紅 740619 2016-11-0258334 -- 2016-11-05 12:06:22 370.518 1152.9130
35 孔萬榮 741229 2016-11-801121 雌-黃-灰 2016-11-05 12:05:37 369.567 1152.6618
36 楊旭東 741226 2016-11-801233 雌-黃-灰 2016-11-05 12:05:57 369.834 1152.2637
37 沈震森 740198 2015-11-0259645 雄-砂-灰 2016-11-05 11:53:19 355.173 1151.9529
38 江建偉 742052 2015-11-0254827 雄-黃-灰 2016-11-05 12:07:58 371.953 1151.6375
39 陳躍軍 742127 2014-11-231206 雄-黃-灰 2016-11-05 12:15:45 380.590 1150.6646
40 江建偉 742052 2015-11-0258902 雄-黃-灰 2016-11-05 12:08:38 371.953 1149.2955
41 趙海林 742160 2015-11-0255899 雄-砂-灰 2016-11-05 12:02:06 364.428 1149.2357
42 陳江波 740311 2015-11-0270130 雌-砂-灰白 2016-11-05 12:13:00 376.934 1149.1808
43 趙海林 742160 2015-11-302368 雌-黃-灰 2016-11-05 12:02:14 364.428 1148.7617
44 胡劍孟 740741 2015-11-0258719 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:18:01 382.504 1148.6032
45 陳宏 741634 2013-11-233490 雄-黃-灰 2016-11-05 12:13:44 377.550 1148.4795
46 葉麟 741653 2015-11-0254939 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:09:31 372.508 1147.8797
47 陳江波 740311 2015-11-0255166 雌-砂-灰 2016-11-05 12:13:36 376.934 1147.0535
48 陳江波 740311 2015-11-0251025 雌-砂-點(diǎn)白 2016-11-05 12:13:38 376.934 1146.9406
49 陳躍軍 742127 2014-11-231217 雌-砂-灰 2016-11-05 12:17:17 380.590 1145.3481
50 陳珂 740174 2015-11-0271726 雌-砂-點(diǎn)白 2016-11-05 12:13:46 375.484 1142.0484
51 李吉敏 740188 2016-11-0263919 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:14:40 376.212 1141.1331
52 沈震森 740198 2015-11-0257989 雄-黃-灰 2016-11-05 11:56:28 355.173 1140.3237
53 潘立安 741405 2015-11-0252187 雌-砂-絳 2016-11-05 12:04:59 364.883 1140.2808
54 陳江波 740311 2015-11-0270123 雌-黃-灰白 2016-11-05 12:15:47 376.934 1139.5078
55 譚小林 742026 2016-11-801175 雌-黃-絳 2016-11-05 12:13:56 374.699 1139.1226
56 陳躍軍 742127 2015-11-0256567 雌-黃-灰 2016-11-05 12:19:11 380.590 1138.8295
57 陳宏 741634 2014-11-246679 雄-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:16:53 377.550 1137.5597
58 蔣雄珍 742089 2016-11-0261754 雄-砂-灰 2016-11-05 12:15:01 374.980 1136.2118
59 胡劍孟 740741 2015-11-0258730 雄-黃-灰 2016-11-05 12:22:04 382.504 1134.7792
60 胡劍孟 740741 2015-11-0258729 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:22:26 382.504 1133.5433
61 趙海林 742160 2014-11-237420 雄-砂-灰白 2016-11-05 12:06:31 364.428 1133.4383
62 趙海林 742160 2014-11-102512 雄-黃-灰 2016-11-05 12:07:26 364.428 1130.2178
63 潘立安 741405 2015-11-0252190 雌-黃-灰 2016-11-05 12:07:53 364.883 1130.0600
64 陳宏 741634 2016-11-0258612 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:19:22 377.550 1129.1114
65 陳宏 741634 2015-11-0257772 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:19:24 377.550 1129.0292
66 陳宏 741634 2015-11-0241548 雄-黃-灰 2016-11-05 12:19:24 377.550 1128.9887
67 范耀忠 740058 2015-11-0271784 --灰 2016-11-05 12:13:05 370.252 1128.5166
68 鄭國民 740068 2015-11-0257501 雌-黃-灰 2016-11-05 12:12:42 369.764 1128.3286
69 馬偉平 741513 2015-11-0256031 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:12:17 369.213 1128.0982
70 趙海林 742160 2014-11-248366 雌-砂-灰 2016-11-05 12:08:10 364.428 1127.6642
71 胡劍孟 740741 2015-11-0258720 雄-砂-灰 2016-11-05 12:25:29 382.504 1123.3763
72 胡劍孟 740741 2015-11-0259816 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:25:31 382.504 1123.2839
73 史玉慶 740003 2015-11-0257190 雄-砂-絳 2016-11-05 12:15:51 371.520 1122.9247
74 顧志平 741554 2014-11-035195 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:18:18 373.360 1120.1752
75 陳江波 740311 2015-11-0255163 雄-黃-灰 2016-11-05 12:21:47 376.934 1119.1705
76 孔萬榮 741229 2016-11-801120 雄-黃-絳 2016-11-05 12:16:15 369.567 1115.6195
77 陳宏 741634 2014-11-246647 雄-砂-灰白 2016-11-05 12:23:38 377.550 1114.8711
78 陳躍軍 742127 2015-11-0255673 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:26:27 380.590 1114.5891
79 馬慶國 740396 2016-11-0268575 雄-黃-灰 2016-11-05 12:17:17 370.121 1113.8656
80 阮秉宇 740710 2016-11-802259 雄-砂-灰白 2016-11-05 12:21:37 374.546 1112.6588
81 陳江波 740311 2015-11-0270129 雄-黃-灰 2016-11-05 12:24:42 376.934 1109.6074
82 周云華 740918 2015-11-0252483 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:15:47 366.673 1108.4560
83 陳躍軍 742127 2015-11-0256562 雄-黃-灰 2016-11-05 12:28:24 380.590 1108.2499
84 陳躍軍 742127 2015-11-0256569 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:29:11 380.590 1105.7545
85 陳躍軍 742127 2014-11-237915 雄-黃-灰 2016-11-05 12:29:19 380.590 1105.3140
86 趙永陽 740132 2015-11-0258593 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:19:16 368.742 1103.1306
87 沈震森 740198 2015-11-0257355 雌-砂-灰 2016-11-05 12:07:10 355.173 1102.4100
88 謝重源 740050 2015-11-0258796 雄-砂-灰白 2016-11-05 12:24:35 373.595 1100.1565
89 陳江波 740311 2015-11-0256004 雌-黃-灰 2016-11-05 12:27:38 376.934 1100.1063
90 陳宏 741634 2016-11-0258693 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:28:25 377.550 1099.3715
91 胡劍孟 740741 2015-11-0258721 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:32:58 382.504 1099.2352
92 蔣行芳 741726 2014-11-036486 雄-黃-絳 2016-11-05 12:20:14 367.019 1094.7915
93 陳宏 741634 2015-11-0242192 雄-黃-灰 2016-11-05 12:30:55 377.550 1091.4410
94 陳宏 741634 2013-11-232850 雄-砂-愣 2016-11-05 12:32:44 377.550 1085.6963
95 胡劍孟 740741 2015-11-0258703 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:37:32 382.504 1085.0059
96 王偉民 740169 2012-11-236871 -- 2016-11-05 12:25:29 369.135 1084.1144
97 趙海林 742160 2013-11-221090 雌-砂-灰白 2016-11-05 12:21:20 364.428 1083.5086
98 胡劍孟 740741 2015-11-0258716 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:38:31 382.504 1081.9476
99 楊濤 742014 2016-11-0340184 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:35:08 376.746 1075.9816
100 劉智勇 741606 2015-11-0256717 雄-砂-灰 2016-11-05 12:32:23 373.759 1075.8895
101 江建偉 742052 2015-11-0258905 雄-黃-灰 2016-11-05 12:31:19 371.953 1074.0154
102 譚小林 742026 2015-11-0259643 雌-黃-灰 2016-11-05 12:34:09 374.699 1073.1303
103 劉智勇 741606 2015-11-0256714 雄-黃-灰白 2016-11-05 12:33:20 373.759 1072.9908
104 蔣行芳 741726 2015-11-0259687 雄-黃-黑 2016-11-05 12:27:03 367.019 1072.9521
105 孫浩毅 741731 2015-11-0234170 雄-砂-灰 2016-11-05 12:35:59 375.698 1070.4109
106 劉智勇 741606 2016-11-801619 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:34:31 373.759 1069.3142
107 祁崇 740063 2016-11-0269150 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:28:25 366.887 1068.3166
108 趙海林 742160 2014-11-247085 雄-砂-灰 2016-11-05 12:26:54 364.428 1065.8698
109 陳宏 741634 2015-11-0257778 雌-砂-灰 2016-11-05 12:39:33 377.550 1064.8554
110 鄔國良 741718 2014-11-238721 -- 2016-11-05 12:35:20 372.774 1064.0466
111 鄭杏貴 740495 2015-11-0252454 雌-黃-灰 2016-11-05 12:34:36 371.085 1061.4170
112 袁國清 742058 2016-11-0256961 雄-牛-灰白 2016-11-05 12:33:40 369.764 1060.4701
113 鄔國良 741718 2014-11-240279 -- 2016-11-05 12:37:53 372.774 1056.3397
114 周身全 741291 2015-11-0256729 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:40:35 373.842 1051.3337
115 沈震森 740198 2015-11-0257985 雌-砂-灰 2016-11-05 12:23:02 355.173 1050.6606
116 周云華 740918 2015-11-0255465 雄-砂-灰 2016-11-05 12:34:01 366.673 1050.5562
117 陳珂 740174 2015-11-0234667 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:42:34 375.484 1050.0606
118 呂佩康 740201 2015-11-661027 雌-砂-花 2016-11-05 12:37:15 369.851 1049.9430
119 韓貴軍 742113 2016-11-0257982 雄-黃-灰 2016-11-05 12:31:56 364.246 1049.8843
120 陳江波 740311 2015-11-0270118 雄-黃-灰 2016-11-05 12:44:06 376.934 1049.6309
121 祁崇 740063 2016-11-0340435 雌-砂-灰 2016-11-05 12:34:40 366.887 1049.2299
122 武威 740135 2015-11-0205863 雌-黃-灰 2016-11-05 12:43:06 374.709 1046.3351
123 潘立安 741405 2015-11-0252105 雄-砂-灰 2016-11-05 12:33:53 364.883 1045.8182
124 趙海林 742160 2015-11-0252410 雌-牛-灰花 2016-11-05 12:33:32 364.428 1045.5694
125 趙海林 742160 2015-11-0252422 雌-砂-灰 2016-11-05 12:33:50 364.428 1044.6573
126 劉國軍 740358 2016-11-801178 雌-黃-灰 2016-11-05 12:45:16 376.316 1044.5074
127 陳宏 741634 2015-11-0251329 雄-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:47:51 377.550 1040.4983
128 胡劍孟 740741 2015-11-0258707 雌-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:53:13 382.504 1038.7972
129 陳躍軍 742127 2013-11-203300 雄-黃-灰 2016-11-05 12:51:33 380.590 1038.2738
130 沈震森 740198 2015-11-0257358 雌-砂-灰 2016-11-05 12:27:12 355.173 1037.8615
131 姚波 741521 2014-11-032067 雄-黃-灰 2016-11-05 12:47:29 376.017 1037.3202
132 譚小林 742026 2015-11-0259640 雌-砂-灰 2016-11-05 12:46:18 374.699 1037.0506
133 鄭國民 740068 2015-11-0257505 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:41:42 369.764 1036.6033
134 趙海林 742160 2016-11-0250270 雄-黃-灰白 2016-11-05 12:36:35 364.428 1036.5048
135 馬偉平 741513 2015-11-0251192 雌-砂-灰 2016-11-05 12:42:13 369.213 1033.5553
136 陳宏 741634 2015-11-0257780 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:50:32 377.550 1032.8385
137 祁崇 740063 2016-11-0265876 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:40:59 366.887 1030.6230
138 范耀忠 740058 2015-11-0255004 --灰 2016-11-05 12:45:24 370.252 1027.3083
139 陳躍軍 742127 2016-11-0265022 雄-黃-點(diǎn)白 2016-11-05 12:55:57 380.590 1025.9477
140 陳江波 740311 2015-11-0270124 雌-砂-灰 2016-11-05 12:52:32 376.934 1025.5647
141 胡劍孟 740741 2015-11-0258722 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:58:03 382.504 1025.3085
142 楊旭東 741226 2016-11-801328 雄-黃-點(diǎn) 2016-11-05 12:46:47 369.834 1022.2348
143 顧宏陽 742118 2014-11-031843 雄-黃-灰 2016-11-05 12:48:54 371.904 1021.9506
144 陳躍軍 742127 2015-11-0256571 雄-黃-灰 2016-11-05 12:57:40 380.590 1021.2443
145 樂偉憲 740047 2015-11-0202555 -- 2016-11-05 12:55:31 375.970 1014.6945
146 沈震森 740198 2015-11-0257990 雌-黃-灰 2016-11-05 12:35:53 355.173 1012.2100
147 章黎平 742230 2016-11-801989 雄-黃-灰 2016-11-05 12:54:38 373.829 1011.3272
148 孔萬榮 741229 2015-11-0256385 雌-砂-點(diǎn) 2016-11-05 12:50:41 369.567 1010.5848
149 譚小林 742026 2015-11-0259641 雌-黃-灰 2016-11-05 12:55:56 374.699 1010.1115
150 江建偉 742052 2015-11-0276736 雄-砂-灰 2016-11-05 12:53:26 371.953 1009.5435
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。