2018年春海曙鴿會(huì)二關(guān)綜合成績(jī)
協(xié)會(huì)名稱: 浙江寧波海曙信鴿協(xié)會(huì)
名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
1 陳志偉 2017-11-0238095 12
1166.2420 8 801.3554 1967.5974
2 顧國(guó)華 2017-11-0238319 90
1060.0532 1
894.5114 1954.5646
3 徐根康 2017-11-0238997 16
1155.9250 10 786.1429 1942.0679
4 周云華 2017-11-0238559 97
1055.2788 2 880.2157 1935.4945
5 周云華 2017-11-0238558 4 1171.4953 13
759.4485 1930.9438
6 鄭小清 2017-11-0238875 50
1106.7557 12 765.7900 1872.5457
7 陳宏 2017-11-0239551 2
1171.7207 24 694.2955 1866.0162
8 楊迪 2017-11-0238641 129
1012.4117 6 810.4537 1822.8654
9 陳江波 2017-11-0239535 45
1117.6081 21 696.6528 1814.2609
10 潘建萍 2017-11-0238030 9
1167.2578 34 637.5696 1804.8274
11 方國(guó)良 2017-11-0238730 143
984.6144 7 805.4429 1790.0573
12 蔡米芹 2017-11-0239050 7
1170.6456 38 580.3036 1750.9492
13 錢元康 2017-11-0238605 88
1065.3490 25 674.8921 1740.2411
14 陳宏 2017-11-0239559 119
1021.0714 16 713.4357 1734.5071
15 鄭小清 2017-11-0238877 96
1055.3161 27 667.7029 1723.0190
16 張亞紅 2017-11-0238656 126
1014.3706 17 706.4844 1720.8550
17 蔡米芹 2017-11-0239049 5
1171.0239 63 522.9913 1694.0152
18 蔡米芹 2017-11-0239047 6
1170.7012 66 521.8405 1692.5417
19 趙海林 2017-11-0238955 35
1127.4218 40 563.0790 1690.5008
20 蔡米芹 2017-11-0239060 14
1162.2630 60 524.3469 1686.6099
21 趙海林 2017-11-0238966 33
1129.0807 47 548.0813 1677.1620
22 陳宏 2017-11-0238120 3
1171.6579 83 498.4920 1670.1499
23 郁惠通 2017-11-0238199 133
1008.8464 31 656.8437 1665.6901
24 徐根康 2017-11-0239703 53
1100.6497 44 556.2119 1656.8616
25 蔡米芹 2017-11-0239031 40
1121.0603 57 532.8198 1653.8801
26 陳江波 2017-11-0239533 48
1108.4212 53 539.4289 1647.8501
27 周潔波 2017-11-0238721 1
1171.7473 111 472.5566 1644.3039
28 徐偉年 2017-11-0238212 22
1144.8639 87 497.0531 1641.9170
29 潘建萍 2017-11-0238027 125
1015.4465 35 623.3561 1638.8026
30 陳宏 2017-11-0238112 55
1098.9007 55 533.4648 1632.3655
31 林曉 2017-11-0238346 15
1157.1380 109 472.8547 1629.9927
32 趙海林 2017-11-0238962 70
1089.7672 52 539.5011 1629.2683 33 楊旭東 2017-11-0238430 43
1120.6480 74 507.2181 1627.8661
34 郁惠通 2017-11-0238195 190
901.2829 14 726.4843 1627.7672
35 趙海林 2017-11-0238046 52
1102.5441 76 505.6524 1608.1965
36 潘建萍 2017-11-0238023 36
1126.7694 104 478.7899 1605.5593
37 呂敏裕 2017-11-0238441 27
1139.5659 124 459.1070 1598.6729
38 陳國(guó)良 2017-11-0238738 8
1167.6525 152 427.3796 1595.0321
39 趙海林 2017-11-0238047 213
816.0902 11 778.6760 1594.7662
40 顧國(guó)華 2017-11-0239659 23
1143.4152 135 449.0776 1592.4928
41 陳高定 2017-11-0238683 31
1129.9110 121 462.5258 1592.4368
42 周云華 2017-11-0238806 112
1041.6059 46 548.7094 1590.3153
43 張曉鋼 2017-11-0238535 17
1152.1933 148 432.4808 1584.6741
44 陳高定 2017-11-0238689 68
1092.1833 95 492.2584 1584.4417
45 徐根康 2017-11-0238042 184
912.9665 28
661.9306 1574.8971
46 沈震森 2017-11-0238034 49
1107.7949 116 464.2453 1572.0402
47 徐鵬飛 2017-11-0238466 60
1094.9954 110 472.7090 1567.7044
48 李松發(fā) 2017-11-0238818 61
1094.6101 112 470.9893 1565.5994
49 陳宏 2017-11-0238111 73
1088.4210 108 472.8556 1561.2766
50 趙海林 2017-11-0238763 81
1078.0776 100 482.2181 1560.2957
51 楊永紅 2017-11-0238038 63
1094.3563 114 465.3097 1559.6660
52 陳江波 2017-11-0239520 105
1050.4365 88 495.7665 1546.2030
53 顧國(guó)華 2017-11-0238317 113
1040.3686 77 505.5023 1545.8709
54 胡劍孟 2017-11-0238882 34
1128.8739 161 413.2953 1542.1692
55 鄭小清 2017-11-0239666 138
995.5081 51 546.4590 1541.9671
56 胡劍孟 2017-11-0239773 116
1031.6510 75 506.0942 1537.7452
57 蔡米芹 2017-11-0239046 82
1076.1443 123 461.4940 1537.6383
58 趙海林 2017-11-0238759 115
1038.7835 84 498.1014 1536.8849
59 鄭小清 2017-11-0238282 85
1075.0145 125 458.9939 1534.0084
60 錢元康 2017-11-0238598 47
1108.9568 158 414.5366 1523.4934
61 陳宏 2017-11-0239558 209
823.7542 22 695.6334 1519.3876
62 周潔波 2017-11-0238711 98
1055.1239 117 463.7745 1518.8984
63 陳國(guó)良 2017-11-0238732 78
1083.2509 147 432.8465 1516.0974
64 林曉 2017-11-0238398 13
1163.4646 191 349.4760
1512.9406
65 胡劍孟 2017-11-0239794 153
972.9736 58 527.0581 1500.0317
66 楊旭東 2017-11-0239506 222
774.2355 15 723.4127 1497.6482
67 郁惠通 2017-11-0238189 10
1166.8714 200 320.8867 1487.7581
68 張濤 2017-11-0239070 75
1087.3027 170 400.3345 1487.6372
69 錢元康 2017-11-0239725 132
1010.5655 107 473.5754 1484.1409
70 忻程輝 2017-11-0238067 18
1150.2403 194 333.7689 1484.0092
71 潘建萍 2017-11-0239020 141
989.3193 93 494.2283 1483.5476
72 袁文水 2017-11-0238748 108
1049.1777 149 432.0224 1481.2001
73 徐剛鳴 2017-11-0239595 179
943.1980 54 535.0620 1478.2600
74 陳江波 2017-11-0239515 95
1056.0960 156 417.7397 1473.8357
75 鄭小清 2017-11-0239699 127
1013.3642 127 457.8129 1471.1771
76 陳江波 2017-11-0239538 94
1056.5391 160 414.0010 1470.5401
77 汪國(guó)平 2017-11-0238662 188
905.7491 39 563.1199 1468.8690
78 李松發(fā) 2017-11-0238814 155
969.8552 82 498.6279 1468.4831
79 張科偉 2017-11-0239022 134
1005.8676 120 462.5629 1468.4305
80 徐定芳 2017-11-0238631 24
1141.9710 201 316.8907 1458.8617
81 施春海 2017-11-0238051 283
581.8511 3 875.1264 1456.9775
82 李松發(fā) 2017-11-0238815 89
1062.0074 176 394.6975 1456.7049
83 忻程輝 2017-11-0238069 152
974.2456 102 480.8934
1455.1390
84 張亞紅 2017-11-0238657 181
928.7334 59 524.9138 1453.6472
85 樂(lè)文寶 2017-11-0238231 135
1003.8914 136 448.3543 1452.2457
86 錢元康 2017-11-0238609 39
1123.2033 199 326.9941 1450.1974
87 馬偉平 2017-11-0238530 285
581.1608 4 868.3965 1449.5573
88 鄭小清 2017-11-0239688 91
1059.9602 180 380.7238 1440.6840
89 陳江波 2017-11-0239525 122
1018.2352 155 421.2984 1439.5336
90 錢元康 2017-11-0238595 121
1019.4306 159 414.2935 1433.7241
91 張濤 2017-11-0239061 120
1020.4415 163 412.2256 1432.6671
92 張亞紅 2017-11-0238992 139
994.4462 146 432.8578 1427.3040
93 張定華 2017-11-0238983 131
1011.1551 157 415.5806 1426.7357
94 楊旭東 2017-11-0239509 161
967.4500 132
451.0345 1418.4845
95 徐鵬飛 2017-11-0238928 173
950.3411 118 463.6369 1413.9780
96 黃岳榮 2017-11-0238243 159
968.3762 138 442.7115 1411.0877
97 鄭小清 2017-11-0238879 166 961.8034 137
443.9592 1405.7626
98 張曉鋼 2017-11-0238536 162
966.2919 142 439.2892 1405.5811
99 胡劍孟 2017-11-0239781 128
1012.7311 178 391.5078 1404.2389
100 胡劍孟 2017-11-0238885 189
901.9351 79 501.4519 1403.3870
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。