2017年秋季東海杯南京站第一關(guān)成績表(預(yù)告)
發(fā)表時間:2017-10-22 19:56:39
瀏覽數(shù):1336
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
浙江寧波海曙信鴿協(xié)會
2017年秋南京第一關(guān)
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 陳雄武 741123 2016-11-0239301 雌-砂-花 2017-10-20 10:30:15 313.354 1422.6206
2 陳宏 741634 2016-11-0239558 雌-砂-點 2017-10-20 10:37:22 323.169 1421.2738
3 弗旭明 740533 2016-11-0239539 雄-黃-點 2017-10-20 10:34:23 318.830 1420.8828
4 弗旭明 740533 2016-11-0239531 雌-黃-灰 2017-10-20 10:35:27 318.830 1414.1604
5 張國偉 740092 2016-11-0239421 雄-砂-灰白 2017-10-20 10:33:55 315.415 1408.5303
6 陳宏 741634 2016-11-0239551 雄-砂-灰 2017-10-20 10:39:35 323.169
1407.5581
7 張國偉 740092 2016-11-0239428 雄-黃-點 2017-10-20 10:34:22 315.415 1405.7577
8 李克 740686 2016-11-0239412 雌-黃-灰 2017-10-20 10:38:14 320.087 1402.4326
9 陳躍軍 742127 2016-11-0239007 雌-牛-灰 2017-10-20 10:40:53 323.794 1402.3886
10 弗旭明 740533 2016-11-0239540 雌-黃-灰 2017-10-20 10:37:44 318.830 1399.9767
11 黃敏宇 742219 2016-11-0239143 雌-砂-灰 2017-10-20 10:44:36 326.151 1390.1491
12 弗旭明 740533 2016-11-0239538 雌-砂-愣 2017-10-20 10:40:17 318.830 1384.4738
13 胡劍孟 740741 2016-11-0239274 雌-砂-點 2017-10-20 10:48:06 329.387
1383.3774
14 陳高定 740342 2016-11-0239101 雄-黃-灰 2017-10-20 10:44:30 323.973 1381.4547
15 胡劍孟 740741 2016-11-0239278 雄-砂-點 2017-10-20 10:49:24 329.387 1375.7955
16 胡劍孟 740741 2016-11-0239433 雄-砂-點白 2017-10-20 10:49:27 329.387 1375.5370
17 胡劍孟 740741 2016-11-0239265 雌-砂-點 2017-10-20 10:49:33 329.387 1374.9838
18 胡劍孟 740741 2016-11-0239290 雌-砂-麒麟 2017-10-20 10:49:45 329.387 1373.8760
19 鄭小清 740186 2016-11-0239292 雌-黃-點 2017-10-20 10:49:45 326.184 1360.5106
20 鄭小清 740186 2016-11-0239253 雌-砂-灰 2017-10-20 10:49:48 326.184
1360.2089
21 鄭小清 740186 2016-11-0239298 雄-砂-點白 2017-10-20 10:49:51 326.184 1359.8961
22 全力軍 740203 2016-11-0239326 雄-砂-灰 2017-10-20 10:43:03 316.932 1359.8915
23 鄭小清 740186 2016-11-0239249 雄-黃-灰 2017-10-20 10:50:02 326.184 1358.8367
24 鄭小清 740186 2016-11-0239254 雄-砂-灰 2017-10-20 10:50:11 326.184 1358.0560
25 鄭小清 740186 2016-11-0239388 雄-黃-灰 2017-10-20 10:50:19 326.184 1357.2545
26 陳躍軍 742127 2016-11-0239029 雌-砂-點白 2017-10-20 10:52:37 323.794 1334.5167
27 弗旭明 740533 2016-11-0239504 雄-黃-點 2017-10-20 10:49:06 318.830
1333.3844
28 姚波 741521 2016-11-0239071 雌-黃-點 2017-10-20 10:52:07 320.967 1325.6188
29 徐定芳 740077 2016-11-0239045 雌-砂-灰 2017-10-20 10:52:57 319.689 1315.8435
30 蔡福來 740507 2016-11-0239165 雌-黃-點 2017-10-20 10:53:23 319.876 1314.2681
31 弗旭明 740533 2016-11-0239529 雌-砂-點 2017-10-20 10:53:07 318.830 1311.3830
32 弗旭明 740533 2016-11-0239512 雄-砂-愣 2017-10-20 10:53:43 318.830 1308.1359
33 弗旭明 740533 2016-11-0239527 雄-砂-灰 2017-10-20 10:54:26 318.830 1304.2874
34 李克 740686 2016-11-0239407 雌-砂-灰 2017-10-20 10:57:35 320.087
1292.8090
35 弗旭明 740533 2016-11-0239532 雌-黃-灰 2017-10-20 10:56:39 318.830 1292.6396
36 全力軍 740203 2016-11-0239330 雌-黃-灰 2017-10-20 10:55:12 316.932 1292.5115
37 葉麟 741653 2016-11-0239342 雄-砂-點 2017-10-20 10:55:58 317.383 1290.3068
38 胡劍孟 740741 2016-11-0239270 雌-黃-灰 2017-10-20 11:05:49 329.387 1287.5901
39 鄭小清 740186 2016-11-0239257 雌-砂-灰 2017-10-20 11:05:09 326.184 1278.3876
40 鄭小清 740186 2016-11-0239293 雄-砂-灰白 2017-10-20 11:05:29 326.184 1276.6772
41 陳高定 740342 2016-11-0239105 雌-黃-灰 2017-10-20 11:03:49 323.973
1276.3460
42 姚波 741521 2016-11-0239076 雌-黃-點 2017-10-20 11:01:29 320.967 1276.2911
43 鄭小清 740186 2016-11-0239252 雌-黃-灰 2017-10-20 11:05:42 326.184 1275.6104
44 鄭小清 740186 2016-11-0239244 雄-砂-點 2017-10-20 11:05:44 326.184 1275.4367
打印時間:2017-10-20 第 1 頁
浙江寧波海曙信鴿協(xié)會
2017年秋南京第一關(guān)
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
45 袁偉 742292 2016-11-0239032 雌-砂-灰花 2017-10-20 10:59:13 317.008 1271.9802
46 胡劍孟 740741 2016-11-0239435 雄-砂-點 2017-10-20 11:09:33 329.387 1269.0638
47 姚波 741521 2016-11-0239075 雌-黃-點白 2017-10-20 11:03:28 320.967 1266.2752
48 陳躍軍 742127 2016-11-0239020 雌-黃-點 2017-10-20 11:08:02 323.794 1254.8088
49 張琦 741720 2016-11-0239155 雌-黃-灰 2017-10-20 11:08:26 324.041 1253.8451
50 張琦 741720 2016-11-0239154 雌-砂-灰 2017-10-20 11:09:41 324.041
1247.7601
51 弗旭明 740533 2016-11-0239505 雌-砂-點 2017-10-20 11:05:41 318.830 1246.9705
52 陳雄武 741123 2016-11-0239302 雄-砂-黑 2017-10-20 11:02:01 313.354 1243.3827
53 陳躍軍 742127 2016-11-0239025 雌-黃-灰 2017-10-20 11:10:34 323.794 1242.5777
54 李克 740686 2016-11-0239405 雄-砂-點 2017-10-20 11:08:12 320.087 1239.6607
55 樂文寶 741159 2016-11-0239223 雌-牛-點白 2017-10-20 11:06:45 318.135 1239.0300
56 姚波 741521 2016-11-0239072 雌-砂-點 2017-10-20 11:11:05 320.967 1229.3025
57 鄭小清 740186 2016-11-0239400 雌-砂-灰 2017-10-20 11:17:08 326.184
1221.0067
58 忻程輝 742260 2016-11-0239228 雌-黃-灰 2017-10-20 11:03:12 308.906 1219.9710
59 周云華 740918 2016-11-0239120 雌-砂-點 2017-10-20 11:06:06 312.183 1218.9117
60 洪明雷 742074 2016-11-0239235 雄-黃-灰 2017-10-20 11:17:51 325.860 1216.5106
61 陳躍軍 742127 2016-11-0239015 雄-黃-灰 2017-10-20 11:16:30 323.794 1214.9724
62 鄭小清 740186 2016-11-0239247 雄-砂-點 2017-10-20 11:18:32 326.184 1214.6178
63 陳宏 741634 2016-11-0239553 雌-黃-灰 2017-10-20 11:16:33 323.169 1212.3513
64 胡劍孟 740741 2016-11-0239284 雌-砂-點 2017-10-20 11:22:04 329.387
1210.6337
65 胡劍孟 740741 2016-11-0239438 雌-砂-點 2017-10-20 11:22:07 329.387 1210.4083
66 弗旭明 740533 2016-11-0239520 雄-砂-灰 2017-10-20 11:13:34 318.830 1209.6428
67 胡劍孟 740741 2016-11-0239272 雄-砂-點 2017-10-20 11:22:18 329.387 1209.6030
68 黃敏宇 742219 2016-11-0239146 雌-砂-灰 2017-10-20 11:19:40 326.151 1209.4262
69 李克 740686 2016-11-0239415 雌-砂-灰花 2017-10-20 11:14:51 320.087 1208.5071
70 李克 740686 2016-11-0239409 雌-黃-灰 2017-10-20 11:14:52 320.087 1208.4310
71 鄭小清 740186 2016-11-0239386 雌-黃-灰 2017-10-20 11:24:00 326.184
1190.4062
72 樂文寶 741159 2016-11-0239221 雌-砂-點白 2017-10-20 11:17:48 318.135 1187.8953
73 鄭小清 740186 2016-11-0239387 雄-砂-灰 2017-10-20 11:25:16 326.184 1184.9710
74 鄭小清 740186 2016-11-0239398 雌-黃-灰 2017-10-20 11:27:00 326.184 1177.5589
75 弗旭明 740533 2016-11-0239510 雌-黃-點 2017-10-20 11:21:14 318.830 1175.4528
76 胡劍孟 740741 2016-11-0239261 雌-砂-灰 2017-10-20 11:30:15 329.387 1175.3055
77 陳躍軍 742127 2016-11-0239009 雌-黃-灰 2017-10-20 11:26:43 323.794 1170.1177
78 忻程輝 742260 2016-11-0239231 雌-黃-點 2017-10-20 11:14:22 308.906
1168.4078
79 蔡福來 740507 2016-11-0239167 雌-黃-灰 2017-10-20 11:24:13 319.876 1166.4600
80 胡劍孟 740741 2016-11-0239271 雄-黃-點白 2017-10-20 11:32:38 329.387 1165.3818
81 張國偉 740092 2016-11-0239427 雄-砂-灰 2017-10-20 11:21:21 315.415 1162.3532
82 蔡國斌 742212 2016-11-0239192 雌-黃-灰 2017-10-20 11:17:26 310.130 1159.6224
83 鄭小清 740186 2016-11-0239397 雄-砂-點 2017-10-20 11:31:29 326.184 1158.7539
84 馬如良 740530 2016-11-0239121 雄-砂-灰 2017-10-20 11:24:22 317.686 1157.8308
85 徐定芳 740077 2016-11-0239041 雌-砂-點白 2017-10-20 11:26:21 319.689
1156.7770
86 李克 740686 2016-11-0239351 雄-砂-灰 2017-10-20 11:29:39 320.087 1144.5611
87 弗旭明 740533 2016-11-0239518 雌-黃-愣 2017-10-20 11:28:34 318.830 1144.4964
88 徐根康 740326 2016-11-0239444 -- 2017-10-20 11:28:31 316.716 1137.1521
打印時間:2017-10-20 第 2 頁
浙江寧波海曙信鴿協(xié)會
2017年秋南京第一關(guān)
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
89 徐定芳 740077 2016-11-0239042 雌-砂-灰 2017-10-20 11:32:02 319.689 1133.4868
90 魏士宏 743030 2016-11-0239139 雌-黃-點 2017-10-20 11:40:17 327.064 1126.6440
91 李克 740686 2016-11-0239410 雌-砂-點 2017-10-20 11:34:06 320.087 1126.6365
92 李克 740686 2016-11-0239354 雌-牛-灰花 2017-10-20 11:34:16 320.087 1125.9680
93 李克 740686 2016-11-0239352 雄-黃-灰 2017-10-20 11:34:39 320.087 1124.4537
94 黃敏宇 742219 2016-11-0239148 雌-砂-點 2017-10-20 11:41:48 326.151
1117.6655
95 陳躍軍 742127 2016-11-0239013 雌-黃-灰 2017-10-20 11:39:44 323.794 1117.5477
96 弗旭明 740533 2016-11-0239517 雄-黃-點 2017-10-20 11:35:18 318.830 1117.5221
97 胡劍孟 740741 2016-11-0239276 雌-黃-點 2017-10-20 11:44:46 329.387 1117.4361
98 徐剛鳴 740102 2016-11-0239338 -- 2017-10-20 11:34:16 315.590 1110.1314
99 陳保生 742158 2016-11-0239314 雄-砂-灰 2017-10-20 11:44:36 322.469 1094.5815
100 胡劍孟 740741 2016-11-0239436 雄-砂-點 2017-10-20 11:52:52 329.387 1087.5057
101 徐根康 740326 2016-11-0239442 -- 2017-10-20 11:42:36 316.716
1082.4030
102 鄭小清 740186 2016-11-0239300 雄-砂-灰 2017-10-20 11:52:42 326.184 1077.5652
103 王明飛 741218 2016-11-0239516 雌-砂-點 2017-10-20 11:45:58 318.812 1077.1385
104 蔡國斌 742212 2016-11-0239195 雄-砂-點白 2017-10-20 11:41:03 310.130 1065.5356
105 胡劍孟 740741 2016-11-0239266 雄-黃-點 2017-10-20 11:59:29 329.387 1064.3017
106 胡劍孟 740741 2016-11-0239262 雌-砂-點 2017-10-20 11:59:45 329.387 1063.3803
107 黃敏宇 742219 2016-11-0239083 雄-黃-灰 2017-10-20 11:58:24 326.151 1057.5464
108 張國偉 740092 2016-11-0239426 雌-黃-點 2017-10-20 11:52:27 315.415
1042.8108
109 李克 740686 2016-11-0239416 雌-牛-灰花 2017-10-20 11:59:08 320.087 1035.3793
110 鄭小清 740186 2016-11-0239294 雄-黃-點 2017-10-20 12:05:04 326.184 1035.2413
111 弗旭明 740533 2016-11-0239515 雄-砂-點 2017-10-20 11:58:30 318.830 1033.4550
112 鄭小清 740186 2016-11-0239399 雄-黃-點白 2017-10-20 12:05:49 326.184 1032.7987
113 弗旭明 740533 2016-11-0239519 雌-黃-點 2017-10-20 12:01:25 318.830 1023.8003
114 鄭小清 740186 2016-11-0239383 雌-砂-灰 2017-10-20 12:09:15 326.184 1021.6999
115 徐根康 740326 2016-11-0239447 -- 2017-10-20 12:00:38 316.716
1019.5766
116 樂文寶 741159 2016-11-0239222 雌-砂-灰白 2017-10-20 12:03:52 318.135 1013.5949
117 全力軍 740203 2016-11-0239051 雄-黃-灰 2017-10-20 12:04:18 316.932 1008.3405
118 黃敏宇 742219 2016-11-0239084 雌-砂-灰 2017-10-20 12:15:00 326.151 1003.4988
119 陳高定 740342 2016-11-0239109 雌-黃-灰 2017-10-20 12:13:49 323.973 1000.4756
120 陳躍軍 742127 2016-11-0239019 雌-黃-灰 2017-10-20 12:15:04 323.794 996.0374
121 胡劍孟 740741 2016-11-0239437 雌-砂-點 2017-10-20 12:23:08 329.387 988.7463
122 胡劍孟 740741 2016-11-0239279 雌-砂-灰 2017-10-20 12:23:10 329.387
988.6182
123 弗旭明 740533 2016-11-0239514 雌-砂-灰 2017-10-20 12:12:45 318.830 987.8069
124 陳躍軍 742127 2016-11-0239005 雄-黃-點 2017-10-20 12:21:51 323.794 975.7201
125 鄭小清 740186 2016-11-0239291 雄-砂-點 2017-10-20 12:26:33 326.184 969.1834
126 胡劍孟 740741 2016-11-0239263 雄-砂-點 2017-10-20 12:32:26 329.387 961.8716
127 徐根康 740326 2016-11-0239441 -- 2017-10-20 12:19:19 316.716 961.7170
128 周云華 740918 2016-11-0239113 雄-砂-灰 2017-10-20 12:17:27 312.183 953.3378
129 張靈年 740653 2016-11-0239218 雌-砂-點 2017-10-20 12:25:16 318.068
948.6883
130 葉麟 741653 2016-11-0239343 雌-黃-灰 2017-10-20 12:24:50 317.383 947.8543
131 李克 740686 2016-11-0239413 雄-砂-灰花 2017-10-20 12:30:10 320.087 940.9411
132 陳躍軍 742127 2016-11-0239026 雌-牛-花 2017-10-20 12:34:13 323.794 940.6623
打印時間:2017-10-20 第 3 頁
浙江寧波海曙信鴿協(xié)會
2017年秋南京第一關(guān)
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
133 陳躍軍 742127 2016-11-0239018 雌-黃-灰 2017-10-20 12:34:19 323.794 940.3764
134 弗旭明 740533 2016-11-0239525 雌-黃-點 2017-10-20 12:29:07 318.830 940.1460
135 周云華 740918 2016-11-0239116 雄-黃-絳 2017-10-20 12:25:37 312.183 930.1570
136 胡劍孟 740741 2016-11-0239286 雄-黃-絳 2017-10-20 12:45:57 329.387 925.3683
137 鄭小清 740186 2016-11-0239259 雌-黃-點 2017-10-20 12:42:46 326.184 924.6369
138 弗旭明 740533 2016-11-0239537 雄-砂-點 2017-10-20 12:34:58 318.830
924.2030
139 弗旭明 740533 2016-11-0239528 雌-砂-點白 2017-10-20 12:34:58 318.830 924.1967
140 陳躍軍 742127 2016-11-0239008 雌-黃-灰 2017-10-20 12:40:45 323.794 923.1353
141 袁偉 742292 2016-11-0239034 雄-黃-點 2017-10-20 12:39:09 317.008 907.9369
142 胡劍孟 740741 2016-11-0239283 雄-砂-絳 2017-10-20 12:53:06 329.387 907.1444
143 蔡國斌 742212 2016-11-0239191 雌-砂-點 2017-10-20 12:32:47 310.130 904.7217
144 陳保生 742158 2016-11-0239309 雌-牛-花 2017-10-20 12:55:17 322.469 882.7584
145 陳高定 740342 2016-11-0239103 雌-黃-灰 2017-10-20 12:57:26 323.973
881.6863
146 施劍萍 741616 2016-11-0239181 雌-黃-點 2017-10-20 12:58:29 323.212 877.1236
147 鄭小清 740186 2016-11-0239246 雄-黃-點 2017-10-20 13:06:34 326.184 866.1937
148 鄭小清 740186 2016-11-0239245 雌-砂-灰 2017-10-20 13:11:56 326.184 854.0208
149 陳宏 741634 2016-11-0239556 雄-黃-灰 2017-10-20 13:24:02 323.169 820.1513
150 陳躍軍 742127 2016-11-0239030 雄-黃-灰 2017-10-20 13:31:40 323.794 806.1171
151 陳躍軍 742127 2016-11-0239004 雌-黃-灰 2017-10-20 13:42:02 323.794 785.8410
152 施劍萍 741616 2016-11-0239187 雄-黃-灰 2017-10-20 13:42:06 323.212
784.2870
153 陳高定 740342 2016-11-0239110 雌-黃-點 2017-10-20 13:49:22 323.973 772.5169
154 胡劍孟 740741 2016-11-0239434 雌-砂-點 2017-10-20 13:59:46 329.387 766.4292
155 魏士宏 743030 2016-11-0239138 雄-黃-花 2017-10-20 13:57:30 327.064 765.0605
156 胡劍孟 740741 2016-11-0239268 雌-黃-灰 2017-10-20 14:06:49 329.387 754.0431
157 胡劍孟 740741 2016-11-0239439 雄-黃-點 2017-10-20 14:06:53 329.387 753.9438
158 施劍萍 741616 2016-11-0239182 雄-砂-點 2017-10-20 14:01:00 323.212 749.8875
159 胡劍孟 740741 2016-11-0239267 雌-黃-點 2017-10-20 14:23:29 329.387
726.3348
160 陳躍軍 742127 2016-11-0239003 雄-黃-灰 2017-10-20 14:16:23 323.794 725.3531
161 陳躍軍 742127 2016-11-0239011 雄-黃-灰 2017-10-20 14:16:24 323.794 725.3309
162 陳躍軍 742127 2016-11-0239024 雌-黃-灰 2017-10-20 14:17:42 323.794 723.2312
163 周云華 740918 2016-11-0239117 雄-黃-灰 2017-10-20 14:03:16 312.183 720.5318
164 胡劍孟 740741 2016-11-0239275 雄-砂-點 2017-10-20 14:27:16 329.387 720.3219
165 全力軍 740203 2016-11-0239208 雄-砂-點 2017-10-20 14:11:48 316.932 717.3483
166 陳宏 741634 2016-11-0239559 雌-黃-灰 2017-10-20 14:23:09 323.169
713.1358
167 張琦 741720 2016-11-0239151 雌-黃-點 2017-10-20 14:49:11 324.041 676.2268
168 張琦 741720 2016-11-0239157 雌-黃-點 2017-10-20 14:50:36 324.041 674.2414
169 馬如良 740530 2016-11-0239123 雌-砂-點 2017-10-20 14:45:08 317.686 668.6142
170 鄭小清 740186 2016-11-0239250 雄-黃-點 2017-10-20 15:16:52 326.184 643.5283
171 施劍萍 741616 2016-11-0239188 雌-砂-灰 2017-10-20 15:13:39 323.212 641.7357
172 葉麟 741653 2016-11-0239341 雌-砂-點 2017-10-20 15:07:53 317.383 637.4618
173 陳躍軍 742127 2016-11-0239022 雌-黃-灰 2017-10-20 15:37:12 323.794
614.1725
174 袁偉 742292 2016-11-0239038 雌-砂-灰 2017-10-20 15:30:24 317.008 609.1532
175 弗旭明 740533 2016-11-0239509 雌-黃-灰 2017-10-20 15:38:03 318.830 603.7873
176 鄭小清 740186 2016-11-0239390 雌-黃-點 2017-10-20 15:50:37 326.184 603.3392
打印時間:2017-10-20 第 4 頁
浙江寧波海曙信鴿協(xié)會
2017年秋南京第一關(guān)
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
177 全力軍 740203 2016-11-0239061 雌-砂-灰 2017-10-20 15:35:51 316.932 602.6876
178 鄭小清 740186 2016-11-0239394 雌-砂-灰 2017-10-20 15:52:34 326.184 601.1713
179 陳躍軍 742127 2016-11-0239021 雌-黃-點 2017-10-20 16:01:12 323.794 587.4203
180 陳躍軍 742127 2016-11-0239023 雄-砂-灰 2017-10-20 16:24:28 323.794 563.6405
181 徐根康 740326 2016-11-0239443 -- 2017-10-20 16:44:07 316.716 533.0800
賽鴿總數(shù)為: 181 羽
打印時間:2017-10-20 第 5 頁
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。