2016年秋東海杯500公里大獎賽成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 空距 分速
1 胡劍孟 740741 2015-11-0258720 雄-砂-灰 506.205 1119.0325
2 胡劍孟 740741 2015-11-0258702 雄-黃-點 506.205 1118.9592
3 陳宏 741634 2015-11-0253991 雌-黃-灰 501.116 1117.1000
4 鄭小清 740186 2015-11-0253990 雌-砂-點 502.870 1116.5287
5 鄭小清 740186 2015-11-0257656 雌-砂-灰 502.870 1116.5146
6 胡劍孟 740741 2015-11-0253223 雌-黃-點 506.205 1116.0469
7 鄭小清 740186 2015-11-0253156 雄-黃-點 502.870 1115.7623
8 戴長水 741630 2015-11-0258945 雌-黃-灰 495.290 1115.3836
9 劉國軍 740358 2015-11-0257107 雌-黃-點 499.729 1115.0326
10 劉國軍 740358 2014-11-036614 雄-砂-灰 499.729 1114.8958
11 劉國軍 740358 2016-11-801184 雌-黃-灰白 499.729 1114.6612
12 李克 740686 2015-11-0253615 -- 498.868 1114.5373
13 胡劍孟 740741 2015-11-0258707 雌-黃-點 506.205 1114.4473
14
胡劍孟 740741
2014-11-036719 雄-黃-點 506.205 1114.3962
15 胡劍孟 740741 2015-11-0258716 雌-砂-點 506.205 1114.3843
16 劉國軍 740358 2016-11-801176 雌-砂-灰 499.729 1114.3667
17 劉國軍 740358 2014-11-036176 雄-砂-灰 499.729 1114.3281
18 弗旭明 740533 2014-11-036019 雄-黃-點 497.654 1111.6082
19 全力軍 740203 2015-11-0257562 雄-砂-灰 494.567 1111.3453
20 蔡米芹 742173 2014-11-036666 雌-黃-灰 490.540 1111.0193
21 徐正平 740914 2016-11-801839 -- 497.154 1110.6695
22 劉國軍 740358 2016-11-801185 雌-黃-灰 499.729 1109.9580
23 祁崇 740063 2014-11-036500 雄-砂-點 490.556 1109.8958
24 黃敏宇 742219 2016-11-801590 雌-黃-絳 504.075 1109.4246
25 鐘愛芬 742079 2015-11-0258394 -- 499.585 1109.1241
26 陳宏 741634 2015-11-0258542 雌-砂-點 501.116 1109.0506
27 祁崇 740063 2016-11-0265872 雄-黃-灰 490.556 1108.7298
28 徐剛鳴 740102 2015-11-0253068 雄-黃-灰 493.898 1108.4662
29 陳保生 742158 2016-11-0265185 雌-砂-點 500.088 1108.4485
30 孫浩毅 741731 2015-11-0259650 雄-砂-點 499.035 1108.4420
31 鐘愛芬 742079 2015-11-0254802 -- 499.585 1108.1331
32 李民 742085 2015-11-0256872 雄-砂-點 491.839 1108.1307
33 弗旭明 740533 2014-11-036038 雌-黃-點 497.654 1108.1004
34 全力軍 740203 2015-11-0254070 雌-黃-灰 494.567 1108.0714
35 潘立安 741405 2015-11-0253103 雌-砂-灰 488.242 1106.8457
36 陳珂 740174 2015-11-0254430 雌-黃-灰 498.907
1106.6227
37 陳宏 741634 2016-11-802223 雄-砂-點 501.116 1106.5946
38 張兆國 741000 2016-11-0264640 雄-黃-灰 498.706 1105.8130
39 顧國華 742071 2015-11-0253391 雄-砂-灰 487.497 1105.6301
40 譚小林 742026 2016-11-801171 雌-砂-灰 498.014 1105.5615
41 黃敏宇 742219 2016-11-801136 雌-黃-點 504.075 1105.5238
42 陳國良 740716 2015-11-0253336 --
495.943 1105.0793
43 祁崇 740063 2014-11-036499 雌-砂-灰 490.556 1104.6377
44 祁崇 740063 2014-11-036495 雌-砂-點 490.556 1104.4848
45 胡劍孟 740741 2015-11-0253226 雌-砂-點 506.205 1104.2702
46 胡劍孟 740741 2015-11-0259816 雌-砂-點 506.205 1104.2541
47 蔡福來 740507 2015-11-0253570 雌-黃-灰 498.079 1103.8198
48 包建鋒 741526 2016-11-0265229 雄-砂-灰 495.076 1103.0253
49 殷虹植 741528 2014-11-036478 雄-黃-點 494.051 1102.3306
50 陳躍軍 742127 2015-11-0256571 雄-黃-灰 503.848 1101.9872
51 周身全 741291 2015-11-0254445 --
497.182 1101.5325
52 楊小平 740044 2015-11-0258003 雌-黃-灰白 490.115 1101.3016
53 鄭小清 740186 2015-11-0257657 雄-黃-灰 502.870 1101.0558
54 陳躍軍 742127 2015-11-0256569 雄-黃-點 503.848 1100.8006
55 弗旭明 740533 2015-11-0253374 雌-黃-灰 497.654 1100.4449
56 全力軍 740203 2015-11-0254061 雌-砂-灰 494.567 1100.1106
57 胡劍孟 740741 2016-11-801033 雌-砂-灰 506.205 1099.0901
58 胡劍孟 740741 2016-11-801048 雄-砂-灰 506.205 1098.5654
59 張濤 740393 2015-11-0253072 雌-黃-點 496.936 1098.2367
60 徐剛鳴 740102 2016-11-801363 雄-砂-點 493.898 1097.7475
61 史久富 740637 2015-11-0254408 雄-黃-點 497.927 1097.6936
62 王偉國 740445
2016-11-803398 雄-黃-灰 497.189 1097.5527
63 鄭杏貴 740495 2016-11-0255554 雄-砂-灰 494.490 1097.5062
64 蔡國斌 742212 2015-11-0256860 雄-黃-灰 484.374 1096.9616
65 陳宏 741634 2016-11-801168 雌-黃-灰 501.116 1096.0994
66 朱鵬春 741744 2015-11-0254656 雌-砂-花 524.913 1095.4718
67 胡劍孟 740741 2016-11-801028 雄-黃-灰白 506.205 1093.2937
68 黃敏宇 742219 2016-11-801139 雌-砂-灰 504.075 1093.2105
69 陳宏 741634 2016-11-801279 雌-砂-灰 501.116 1092.3144
70 蔡米芹 742173 2016-11-0256137 雄-砂-灰 490.540 1089.1119
71 陳國良 740716 2015-11-0254341 --
495.943 1089.0782
72 樂偉憲 740047 2015-11-0253003 --
499.398 1087.9408
73 全力軍 740203 2015-11-0258643 雌-砂-灰白 494.567 1087.6947
74 陳躍軍 742127 2015-11-0254293 雌-黃-灰白 503.848 1087.0132
75 鄭小清 740186 2016-11-0259702 雄-砂-灰 502.870 1085.2025
76 陳宏 741634 2016-11-801667 雌-砂-愣 501.116 1083.8049
77 陳宏 741634 2016-11-801017 雌-砂-灰 501.116 1083.7327
78 陳高定 740342 2015-11-0254326 --
500.149 1083.6549
79 張金芳 740736 2016-11-802490 雌-黃-灰 497.263 1083.5895
80 顧志平 741554 2016-11-0256121 雄-砂-灰 496.807 1080.2540
81 胡劍孟 740741 2015-11-0258721 雌-砂-點 506.205 1079.7554
82 陳宏 741634 2016-11-0258612 雌-黃-點 501.116 1078.9671
83 陳宏 741634 2015-11-0257778 雌-砂-灰 501.116 1078.4284
84 陳宏 741634 2016-11-802224 --
501.116 1078.1248
85 胡劍孟 740741 2015-11-0258722 雄-黃-點 506.205 1077.9455
86 黃敏宇 742219 2015-11-0254556 雌-砂-點 504.075 1077.7973
87 楊旭東 741226 2015-11-0256653 雌-砂-點 493.446 1077.7895
88 黃敏宇 742219 2015-11-0254557 雄-砂-灰 504.075 1077.1858
89 胡劍孟 740741 2016-11-801034 雄-黃-點 506.205 1077.1610
90 楊小平 740044 2015-11-0258567 雄-砂-灰 490.115 1076.9652
91 李春琦 741524 2016-11-0267038 --
500.820 1076.9219
92 徐定芳 740077 2015-11-0254875 雌-砂-灰 497.898 1076.8890
93 鄭杏貴 740495 2015-11-0254193 雌-砂-點 494.490 1076.7737
94 江建偉 742052 2015-11-0256771 雌-黃-灰 495.484 1076.6039
95 戴長水 741630 2015-11-0258863 雌-黃-灰 495.290 1076.5618
96 史國芳 740029 2015-11-0258618 雄-黃-灰白 498.690 1076.1077
97 鄭小清 740186 2016-11-801687 雌-砂-灰 502.870 1076.0418
98 鄭小清 740186 2015-11-0257658 雄-砂-灰 502.870 1075.7970
99 龔長龍 742203 2016-11-802779 雌-砂-灰 494.843
1075.4939
100 全力軍 740203 2015-11-0253037 雄-黃-白 494.567 1075.1760
101 全力軍 740203 2015-11-0253872 雌-砂-灰 494.567
1075.0740
102 全力軍 740203 2015-11-0257765 雌-砂-灰 494.567 1074.8734
103 陳躍軍 742127 2014-11-036198 雄-黃-點 503.848 1074.6931
104 弗旭明 740533 2015-11-0258327 雌-黃-灰 497.654 1074.4000
105 郁惠通 741008 2015-11-0254842 雌-黃-灰 494.918 1074.2125
106 陳高定 740342 2015-11-0259667 --
500.149 1073.9095
107 黃敏宇 742219 2015-11-0254566 雌-砂-灰 504.075 1073.7489
108 蔣成波 740134 2016-11-801078 雌-黃-點 490.759 1073.1997
109 呂佩康 740201 2015-11-0253830 雄-黃-灰白 493.387 1073.0279
110 孫浩毅 741731 2016-11-0257774 雄-砂-點 499.035 1072.9801
111 陳珂 740174 2015-11-0254429 雌-砂-灰 498.907 1072.8929
112 蔡米芹 742173 2014-11-036442 雌-砂-灰 490.540
1072.5988
113 全力軍 740203 2015-11-0257761 雌-砂-灰 494.567 1072.5393
114 陳雄武 741123 2015-11-0253309 雄-砂-點 492.185 1072.3491
115 陳宏 741634 2015-11-0254667 雄-砂-點 501.116 1071.7886
116 黃敏宇 742219 2015-11-0253398 雄-砂-點 504.075 1071.6024
117 鄭小清 740186 2015-11-0257643 雌-砂-灰 502.870 1071.4251
118 施成均 740737 2015-11-0253599 雌-黃-灰 494.433 1071.4134
119 鄭小清 740186 2015-11-0253151 雌-黃-點 502.870 1071.3179
120 張文海 740151 2016-11-803545 雄-砂-點 492.762 1071.2113
121 劉國軍 740358 2016-11-801178 雌-黃-灰 499.729 1070.9419
122 蔡國斌 742212 2016-11-802200 雌-牛-灰花 484.374 1069.5101
123 張濤 740393 2015-11-0253076 雄-黃-灰 496.936 1068.3526
124 蔡米芹 742173 2016-11-0256140 雌-砂-灰 490.540 1068.2794
125 孔萬榮 741229 2016-11-0259985 雄-砂-灰白 492.825 1068.2573
126 全力軍 740203 2015-11-0253038 雌-黃-點 494.567 1068.1554
127 黃敏宇 742219 2016-11-0246196 --
504.075 1067.6347
128 楊旭東 741226 2015-11-0256659 雌-黃-點 493.446 1066.9691
129 鄭杏貴 740495 2016-11-0268013 雌-砂-灰 494.490 1066.6740
130 戴勇良 740757 2015-11-0256819 雌-砂-點 493.100 1066.3186
131 劉國軍 740358 2016-11-801179 雄-黃- 499.729 1066.3130
132 周云華 740918 2015-11-0257236 雄-砂-灰 490.182 1066.1732
133
陳宏 741634
2016-11-801165 雄-黃-灰 501.116 1065.7322
134 嚴(yán)萬紅 740619 2015-11-0254980 --
494.152 1065.7051
135 張偉成 740238 2016-11-801401 雄-砂-點 497.761 1065.5404
136 弗旭明 740533 2015-11-0258331 雌-黃-點 497.654 1065.2468
137 周身全 741291 2016-11-801707 --
497.182 1064.9845
138 鐘大倫 740839 2016-11-801395 雌-砂-點白 497.707 1064.9305
139 胡劍孟 740741 2016-11-801045 雌-黃-點 506.205 1064.7891
140 楊旭東 741226 2016-11-801233 雌-黃-灰 493.446 1064.4147
141 鄭小清 740186 2015-11-0257670 雌-砂-灰 502.870
1063.9989
142 祁崇 740063 2016-11-0340439 雄-砂-點 490.556 1063.8532
143 謝春浩 740208 2016-11-801294 雄-黃-點 495.129 1063.5775
144 陳雄武 741123 2015-11-0253308 雌-砂-灰 492.185 1063.3974
145 張琦 741720 2015-11-0254015 雌-砂-點 502.285 1063.3945
146 全力軍 740203 2015-11-0257766 雌-黃-灰 494.567 1063.2599
147 陳阿根 740066 2015-11-0258138 --
498.263 1063.1452
148 胡劍孟 740741 2015-11-0253211 雄-砂-點 506.205 1062.2753
149 胡劍孟 740741 2015-11-0253215 雄-砂-點 506.205 1060.7157
150 陳躍軍 742127 2015-11-0254292 雌-黃-灰白 503.848 1060.1713
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。