久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    元旦杯200公里300公里雙關(guān)成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-12-16 15:19:17   瀏覽數(shù):286   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  累計(jì)分速
      1    高劍      2024-03-0656170  8       1315.2454  14      1316.3842  2631.6296
      2    李偉      2024-03-0650369  6       1318.5174  18      1312.9683  2631.4857
      3    高劍      2024-03-0574395  12      1312.5789  15      1316.3046  2628.8835
      4    高劍      2024-03-0574362  17      1308.1521  5       1318.9576  2627.1097
      5    張振玉    2024-03-3244803  7       1315.2984  22      1310.6383  2625.9367
      6    高劍      2024-03-0611031  18      1307.8240  9       1317.8415  2625.6655
      7    高劍      2024-03-0611009  10      1313.7233  24      1308.0316  2621.7549
      8    高劍      2024-03-0574377  20      1303.4276  7       1318.3018  2621.7294
      9    高劍      2024-03-0574397  28      1297.6144  8       1318.0433  2615.6577
      10   李偉      2023-03-0703617  5       1322.8938  43      1292.4526  2615.3464
      11   高劍      2024-03-0650182  19      1304.1604  25      1307.6059  2611.7663
      12   高劍      2024-03-0650168  32      1289.3114  12      1317.1331  2606.4445
      13   李偉      2024-03-0650057  25      1299.7520  29      1306.5181  2606.2701
      14   李偉      2024-03-0650041  38      1286.9119  20      1312.6002  2599.5121
      15   高劍      2024-03-0656161  9       1315.2189  55      1282.6965  2597.9154
      16   李偉      2024-03-0650148  26      1299.6432  38      1296.0916  2595.7348
      17   高劍      2024-03-0656171  31      1290.3096  31      1303.1605  2593.4701
      18   李偉      2024-03-0650029  24      1299.8696  41      1293.1918  2593.0614
      19   李偉      2024-03-0612971  21      1300.5375  45      1292.2151  2592.7526
      20   高劍      2024-03-0611029  30      1290.5569  33      1298.6081  2589.1650
      21   高劍      2024-03-0610993  74      1269.8155  13      1316.8664  2586.6819
      22   高劍      2024-03-0614913  80      1268.6658  16      1315.0448  2583.7106
      23   高劍      2024-03-0656181  16      1309.4982  74      1272.5603  2582.0585
      24   焦秀龍    2024-03-0827867  29      1295.3770  48      1286.2925  2581.6695
      25   高劍      2024-03-0650196  56      1272.2807  23      1308.9757  2581.2564
      26   高劍      2024-03-0656195  52      1273.5567  26      1307.2476  2580.8043
      27   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752293  85      1267.1403  27      1306.9679  2574.1082
      28   李偉      2024-03-0571267  47      1277.6458  37      1296.2855  2573.9313
      29   李偉      2024-03-0463799  139     1256.7224  19      1312.7078  2569.4302
      30   高劍      2024-03-0610994  182     1249.2415  10      1317.7426  2566.9841
      31   高劍      2023-03-0584545  48      1276.3446  47      1287.9299  2564.2745
      32   李偉      2024-03-0650634  111     1263.5915  34      1296.6568  2560.2483
      33   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752214  101     1265.5635  44      1292.2799  2557.8434
      34   高劍      2024-03-0574361  183     1249.1925  30      1306.4693  2555.6618
      35   李國(guó)英    2024-03-3182236  147     1254.3446  32      1300.8836  2555.2282
      36   劉海光    2023-03-0545434  81      1268.4885  49      1284.8263  2553.3148
      37   高劍      2024-03-0574389  238     1231.5011  2       1319.2665  2550.7676
      38   張樹春    2024-03-3237208  51      1274.4105  67      1276.2051  2550.6156
      39   李國(guó)英    2024-03-0459922  71      1270.0288  59      1279.2857  2549.3145
      40   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0615926  64      1270.4764  64      1278.3168  2548.7932
      41   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0612770  72      1270.0246  63      1278.3842  2548.4088
      42   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0521744  79      1268.8823  60      1279.2842  2548.1665
      43   周文卿    2024-03-0460309  62      1270.6159  65      1277.4754  2548.0913
      44   劉海光    2020-03-0810169  114     1263.4788  53      1283.9502  2547.4290
      45   李偉      2024-03-3244996  165     1251.6920  39      1293.5118  2545.2038
      46   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752276  99      1265.6670  61      1279.0769  2544.7439
      47   高劍      2024-03-0650164  277     1225.2242  1       1319.5130  2544.7372
      48   李偉      2023-03-0703616  185     1248.2885  36      1296.3230  2544.6115
      49   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752266  88      1266.9118  66      1277.2691  2544.1809
      50   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0612753  66      1270.3660  73      1272.8004  2543.1664
      51   李偉      2024-03-0650002  188     1247.6744  42      1293.1741  2540.8485
      52   李國(guó)英    2024-03-0459930  91      1266.2116  70      1273.9993  2540.2109
      53   高劍      2024-03-0574376  173     1250.4611  50      1284.6394  2535.1005
      54   李偉      2024-03-0650395  23      1299.8783  99      1231.8691  2531.7474
      55   李偉      2024-03-0650147  27      1299.4880  100     1231.8454  2531.3334
      56   張樹春    2024-03-3237206  146     1254.3981  69      1275.5231  2529.9212
      57   王志廣    2024-03-3232418  164     1251.7976  71      1273.9637  2525.7613
      58   高劍      2024-03-0650158  112     1263.5588  81      1261.7293  2525.2881
      59   吉恩樂    2024-03-0464020  150     1253.9238  75      1270.9764  2524.9002
      60   高劍      2024-03-0650183  37      1288.0064  95      1234.9872  2522.9936
      61   高劍      2024-03-0656187  59      1270.8756  84      1251.9188  2522.7944
      62   高劍      2024-03-0464091  206     1240.5951  58      1280.5181  2521.1132
      63   代娜      2023-03-0871830  195     1243.9788  72      1273.7817  2517.7605
      64   高劍      2024-03-0574375  243     1230.6098  54      1283.3547  2513.9645
      65   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752202  324     1205.5351  28      1306.9367  2512.4718
      66   焦秀龍    2024-03-0731254  282     1222.7258  46      1288.5828  2511.3086
      67   許建寶    2024-03-3254729  83      1268.2079  91      1239.7075  2507.9154
      68   劉海光    2024-03-0650985  349     1189.6756  17      1314.5005  2504.1761
      69   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752267  279     1225.1523  62      1278.9950  2504.1473
      70   劉海光    2024-03-0650611  202     1240.9550  80      1262.8701  2503.8251
      71   劉海光    2023-03-0558347  289     1220.8137  56      1281.3665  2502.1802
      72   高劍      2024-03-0650172  224     1235.2643  79      1265.1742  2500.4385
      73   吉恩樂    2024-03-0651005  120     1261.9438  93      1236.6666  2498.6104
      74   許建寶    2024-03-3254722  82      1268.3449  105     1228.8408  2497.1857
      75   王山章    2024-03-3172844  158     1253.1269  88      1243.5942  2496.7211
      76   李國(guó)英    2024-03-3181191  36      1288.1054  131     1207.6643  2495.7697
      77   高劍      2024-03-0656167  57      1271.8371  113     1222.6686  2494.5057
      78   高劍      2024-03-0574392  134     1257.2038  94      1236.4043  2493.6081
      79   李偉      2024-03-3238130  105     1264.9218  108     1226.4477  2491.3695
      80   劉占東    2022-03-0944892  142     1256.1989  96      1234.8904  2491.0893
      81   高劍      2024-03-0656192  123     1261.2961  106     1227.7987  2489.0948
      82   志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752286  73      1269.9793  117     1218.3991  2488.3784
      83   代娜      2024-03-0738099  336     1199.4641  52      1284.2863  2483.7504
      84   張樹春    2024-03-0497235  143     1255.3463  107     1227.5176  2482.8639
      85   馬福生    2024-03-0743931  211     1238.8007  89      1243.3488  2482.1495
      86   王文忠    2024-03-0497220  78      1269.0562  128     1212.9908  2482.0470
      87   王浩      2024-03-0616230  131     1257.8986  120     1216.9770  2474.8756
      88   李國(guó)英    2024-03-0459987  77      1269.1790  135     1204.2819  2473.4609
      89   劉志民    2024-03-0549677  217     1237.1099  97      1234.6352  2471.7451
      90   高劍      2024-03-0574398  181     1249.4176  114     1221.2771  2470.6947
      91   劉國(guó)華    2024-03-0711957  161     1252.8531  118     1217.6308  2470.4839
      92   李國(guó)英    2024-03-3182228  169     1251.2705  119     1217.5174  2468.7879
      93   張樹春    2024-03-3237204  345     1194.0428  77      1267.0211  2461.0639
      94   劉占東    2024-03-0732467  322     1206.9957  83      1253.6267  2460.6224
      95   劉占東    2024-03-0463222  262     1228.3282  103     1231.4275  2459.7557
      96   雷力軍    2024-03-0655416  22      1300.3435  168     1156.2682  2456.6117
      97   張永亮    2023-03-0788925  338     1197.7841  85      1251.8603  2449.6444
      98   王秀君    2024-03-0856445  320     1207.2373  90      1241.5495  2448.7868
      99   李國(guó)英    2024-03-0708090  263     1228.1031  116     1218.5882  2446.6913
      100  馬福生    2024-03-0743945  308     1213.9730  98      1232.5785  2446.5515
      101  李國(guó)英    2024-03-3182211  1       1328.7560  195     1116.5662  2445.3222
      102  惠振清    2024-03-0612601  35      1288.1885  166     1156.5498  2444.7383
      103  王山章    2024-03-0741326  309     1213.1387  104     1229.5959  2442.7346
      104  李偉      2024-03-0650124  285     1221.5239  115     1220.2444  2441.7683
      105  馬福生    2024-03-0743943  316     1208.7888  102     1231.5987  2440.3875
      106  代娜      2024-03-3215072  333     1199.9092  92      1238.8321  2438.7413
      107  代娜      2024-03-0738007  382     1156.5179  57      1280.9003  2437.4182
      108  代娜      2023-03-0545611  272     1225.9920  130     1211.3460  2437.3380
      109  許建寶    2024-03-3173968  90      1266.5098  155     1170.3077  2436.8175
      110  雷力軍    2023-03-0202875  65      1270.4018  157     1165.0725  2435.4743
      111  解春龍    2023-03-0604446  310     1211.8798  111     1223.2206  2435.1004
      112  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0612789  375     1164.3926  76      1268.9650  2433.3576
      113  王志廣    2024-03-3232405  177     1249.6263  145     1182.0411  2431.6674
      114  許建寶    2024-03-3254747  95      1266.0338  161     1163.6248  2429.6586
      115  王文忠    2024-03-0497207  155     1253.2655  150     1175.5523  2428.8178
      116  劉海光    2022-03-0863700  325     1204.9859  110     1223.2881  2428.2740
      117  王文忠    2024-03-0497206  261     1228.3392  137     1198.4732  2426.8124
      118  惠振清    2024-03-0612579  75      1269.7413  165     1156.8239  2426.5652
      119  劉占東    2024-03-3237101  313     1210.3178  125     1216.0233  2426.3411
      120  劉占東    2024-03-3237106  319     1207.2832  123     1216.2859  2423.5691
      121  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0612763  87      1267.0440  167     1156.3295  2423.3735
      122  代娜      2024-03-0738067  233     1232.6821  141     1189.0544  2421.7365
      123  焦秀龍    2024-03-0598904  304     1215.7524  134     1205.8009  2421.5533
      124  張永亮    2024-03-0594100  276     1225.3827  138     1195.6999  2421.0826
      125  焦秀龍    2022-03-0941327  154     1253.3569  158     1164.1069  2417.4638
      126  于良      2024-03-0732077  232     1232.8865  144     1183.0070  2415.8935
      127  李偉      2024-03-3238115  359     1184.4137  109     1226.3697  2410.7834
      128  王文忠    2024-03-1119942  260     1228.5954  146     1181.2958  2409.8912
      129  王秀君    2024-03-0541570  141     1256.3207  170     1149.7967  2406.1174
      130  劉占東    2024-03-0463223  258     1228.9795  149     1176.4123  2405.3918
      131  高劍      2022-03-0867910  417     1121.0261  51      1284.3520  2405.3781
      132  高劍      2024-03-0574374  439     1084.9927  4       1318.9903  2403.9830
      133  劉占東    2024-03-0463206  248     1230.2752  152     1172.5364  2402.8116
      134  張樹春    2024-03-0731508  157     1253.1751  171     1149.3152  2402.4903
      135  王文忠    2024-03-0502853  351     1189.0161  129     1212.7337  2401.7498
      136  張樹春    2024-03-0497227  387     1154.1986  87      1247.5187  2401.7173
      137  高劍      2023-03-0584544  175     1250.1241  176     1146.5086  2396.6327
      138  李國(guó)英    2024-03-3182214  363     1181.6368  126     1214.3400  2395.9768
      139  張樹春    2024-03-0497236  226     1233.9495  163     1160.7603  2394.7098
      140  許建寶    2024-03-0693431  242     1230.6756  162     1163.3748  2394.0504
      141  李國(guó)英    2024-03-3182208  371     1175.5174  121     1216.8973  2392.4147
      142  解春龍    2024-03-3249215  296     1219.1374  154     1171.3089  2390.4463
      143  張永亮    2023-03-0597530  271     1225.9961  159     1163.7696  2389.7657
      144  代娜      2022-03-0756698  46      1277.7416  200     1107.8882  2385.6298
      145  高劍      2023-03-0038580  160     1253.0621  179     1131.0681  2384.1302
      146  李偉      2024-03-0662876  128     1259.5967  189     1122.8346  2382.4313
      147  許建寶    2024-03-0693476  241     1230.8116  169     1150.7453  2381.5569
      148  王秀君    2024-03-0856431  237     1231.5166  172     1149.1818  2380.6984
      149  代娜      2024-03-0738090  174     1250.1757  184     1127.0986  2377.2743
      150  王秀君    2024-03-0856439  318     1207.9705  156     1168.2197  2376.1902
      151  李國(guó)英    2024-03-3182233  3       1325.2168  249     1050.3885  2375.6053
      152  李國(guó)英    2024-03-3182201  61      1270.6879  207     1104.1192  2374.8071
      153  李國(guó)英    2024-03-3182206  76      1269.2770  209     1103.2234  2372.5004
      154  劉振松    2024-03-0497678  54      1272.9882  217     1096.3270  2369.3152
      155  高劍      2024-03-0650173  121     1261.8809  206     1104.5671  2366.4480
      156  周文卿    2024-03-0728014  86      1267.0661  216     1097.0192  2364.0853
      157  許建寶    2024-03-0693487  288     1220.8572  178     1137.8739  2358.7311
      158  王寶成    2024-03-0739419  366     1180.4796  151     1174.5658  2355.0454
      159  李國(guó)英    2024-03-3181198  97      1265.7427  223     1089.0833  2354.8260
      160  高劍      2023-03-0602622  437     1089.0509  78      1265.6143  2354.6652
      161  許建寶    2024-03-0693440  353     1188.4037  160     1163.7585  2352.1622
      162  李國(guó)英    2024-03-3182235  93      1266.1461  229     1080.3606  2346.5067
      163  解春龍    2024-03-3249246  295     1219.2018  188     1123.1210  2342.3228
      164  許建寶    2023-03-0652781  162     1252.7389  222     1089.3071  2342.0460
      165  許建寶    2024-03-0693465  209     1240.0950  214     1101.7514  2341.8464
      166  劉占東    2022-03-0944895  290     1219.9840  191     1120.5629  2340.5469
      167  解春龍    2023-03-0543331  419     1117.0213  112     1222.8366  2339.8579
      168  王秀君    2024-03-0865653  234     1232.4827  203     1107.2759  2339.7586
      169  張虎      2024-03-0474888  409     1132.6689  133     1206.6484  2339.3173
      170  許建寶    2024-03-0693446  247     1230.3815  201     1107.8797  2338.2612
      171  代娜      2024-03-0738001  204     1240.6469  215     1097.4374  2338.0843
      172  王山章    2024-03-3172842  102     1265.0956  232     1071.4707  2336.5663
      173  龔志勇    2024-03-3204501  192     1246.1560  224     1088.9616  2335.1176
      174  王志廣    2024-03-3232413  357     1186.1339  173     1148.6102  2334.7441
      175  代娜      2024-03-0738086  200     1241.7783  221     1092.4852  2334.2635
      176  王山章    2024-03-3253515  418     1120.5812  127     1213.6415  2334.2227
      177  許建寶    2024-03-0693468  251     1229.9808  212     1101.9446  2331.9254
      178  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752232  68      1270.2089  241     1061.5000  2331.7089
      179  焦秀龍    2024-03-0598974  221     1236.7790  219     1093.8097  2330.5887
      180  雷力軍    2023-03-0202879  311     1211.6038  198     1113.9639  2325.5677
      181  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752272  98      1265.7420  245     1058.9328  2324.6748
      182  李國(guó)英    2024-03-0459923  104     1264.9366  244     1059.4629  2324.3995
      183  高劍      2024-03-0650191  186     1248.0097  230     1076.1244  2324.1341
      184  張永亮    2023-03-0788948  265     1227.1481  218     1096.2501  2323.3982
      185  王寶成    2024-03-0739220  416     1121.1647  136     1198.8069  2319.9716
      186  高劍      2024-03-0656177  129     1258.5533  246     1058.5801  2317.1334
      187  王山章    2024-03-0741323  194     1245.5915  235     1068.9982  2314.5897
      188  代娜      2024-03-0738096  227     1233.7380  233     1070.6823  2304.4203
      189  高劍      2024-03-0650156  496      982.6790  6       1318.6171  2301.2961
      190  李國(guó)英    2024-03-3182231  302     1217.5544  228     1080.6521  2298.2065
      191  解春龍    2024-03-0469961  396     1148.5568  174     1148.0926  2296.6494
      192  劉占東    2024-03-0463218  138     1256.7876  256     1038.4476  2295.2352
      193  張虎      2024-03-0474892  429     1108.7864  142     1185.7755  2294.5619
      194  解春龍    2021-03-0580757  426     1109.2143  148     1179.2814  2288.4957
      195  許建寶    2024-03-3232476  365     1180.5466  202     1107.8583  2288.4049
      196  代娜      2024-03-0738056  178     1249.6034  257     1037.9797  2287.5831
      197  馬福生    2024-03-0743941  446     1079.0653  132     1207.1850  2286.2503
      198  李國(guó)英    2024-03-3182223  367     1180.2273  210     1102.8892  2283.1165
      199  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0612765  392     1152.8905  181     1129.8463  2282.7368
      200  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752279  477     1029.4678  86      1248.8596  2278.3274
      201  高劍      2023-03-0843307  213     1238.5076  255     1039.1164  2277.6240
      202  蔡保軍    2024-03-0734651  385     1154.9810  190     1121.4696  2276.4506
      203  李國(guó)英    2024-03-3181194  117     1262.9957  275     1013.2071  2276.2028
      204  王秀君    2024-03-0856444  420     1114.4747  164     1159.7765  2274.2512
      205  王山章    2024-03-3172803  323     1206.9607  238     1065.2495  2272.2102
      206  張永亮    2023-03-0597506  399     1141.7957  183     1129.6324  2271.4281
      207  張永亮    2024-03-0594086  275     1225.4399  252     1045.6423  2271.0822
      208  高劍      2024-03-0614914  53      1273.2430  280      995.6833  2268.9263
      209  李國(guó)英    2024-03-0459931  198     1242.4620  267     1025.2833  2267.7453
      210  張永亮    2024-03-0697268  266     1226.7911  254     1040.2372  2267.0283
      211  劉占東    2024-03-0463209  132     1257.7008  278     1008.4632  2266.1640
      212  劉海光    2024-03-0650964  314     1210.0281  247     1053.0330  2263.0611
      213  許建寶    2024-03-3254748  245     1230.4161  261     1031.7098  2262.1259
      214  解春龍    2024-03-3249793  281     1223.6470  258     1037.9759  2261.6229
      215  李國(guó)英    2024-03-3182207  70      1270.0579  282      987.9810  2258.0389
      216  劉占東    2024-03-0463227  254     1229.5164  266     1025.5968  2255.1132
      217  高劍      2023-03-1100066  394     1151.6555  211     1102.7032  2254.3587
      218  王志廣    2024-03-0574159  222     1235.7690  273     1017.3545  2253.1235
      219  解春龍    2024-03-3249218  244     1230.5840  269     1021.4957  2252.0797
      220  惠振清    2024-03-0612586  379     1158.3750  220     1093.0261  2251.4011
      221  劉占東    2024-03-3237102  321     1207.1589  253     1040.9394  2248.0983
      222  代娜      2024-03-0738052  135     1257.1668  281      990.1766  2247.3434
      223  高劍      2024-03-0574378  475     1030.5243  122     1216.5244  2247.0487
      224  李國(guó)英    2024-03-0708071  210     1239.3859  279     1007.1720  2246.5579
      225  張永亮    2023-03-0597507  421     1113.8872  182     1129.7361  2243.6233
      226  代娜      2024-03-0738066  291     1219.7834  268     1023.7501  2243.5335
      227  代娜      2024-03-0738089  274     1225.6745  276     1009.9314  2235.6059
      228  劉國(guó)華    2024-03-0658030  332     1200.8906  262     1031.1275  2232.0181
      229  惠振清    2024-03-0730004  484     1013.8035  124     1216.2417  2230.0452
      230  柴夢(mèng)陽(yáng)    2024-03-0736177  342     1196.2846  260     1033.0733  2229.3579
      231  張樹春    2024-03-0497238  348     1192.3861  259     1034.8043  2227.1904
      232  解春龍    2024-03-3249781  472     1037.4415  143     1184.0381  2221.4796
      233  王寶成    2024-03-0739442  434     1094.1314  186     1126.5122  2220.6436
      234  王浩      2024-03-0616277  393     1151.8711  240     1064.1711  2216.0422
      235  劉振松    2024-03-0497657  44      1279.6723  289      936.0221  2215.6944
      236  張振      2024-03-0556867  430     1106.1158  204     1105.7065  2211.8223
      237  王山章    2024-03-3253514  435     1090.9284  193     1119.9190  2210.8474
      238  高劍      2024-03-0574370  225     1234.2034  285      975.9495  2210.1529
      239  張虎      2024-03-0473500  451     1070.9216  177     1139.1973  2210.1189
      240  王山章    2024-03-3172841  413     1121.3853  225     1085.3089  2206.6942
      241  張樹春    2024-03-0497231  145     1254.5999  288      950.8005  2205.4004
      242  代娜      2024-03-0738098  293     1219.2702  283      984.6615  2203.9317
      243  張樹春    2024-03-0497225  403     1139.8973  242     1061.2151  2201.1124
      244  王山章    2024-03-3196699  481     1016.8366  147     1179.5886  2196.4252
      245  許建寶    2024-03-3254728  356     1186.2443  277     1008.9055  2195.1498
      246  許建寶    2023-03-0652741  452     1070.8299  192     1120.3788  2191.2087
      247  許建寶    2024-03-0693477  103     1265.0713  296      925.1717  2190.2430
      248  李國(guó)英    2024-03-0459919  67      1270.3107  298      919.5677  2189.8784
      249  劉海光    2024-03-0650967  13      1312.1764  311      874.8243  2187.0007
      250  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752295  378     1159.3337  264     1026.7392  2186.0729
      251  劉國(guó)華    2024-03-3223004  423     1111.4092  231     1072.6121  2184.0213
      252  許建寶    2024-03-3173977  377     1161.4580  271     1019.0929  2180.5509
      253  張虎      2024-03-3238202  453     1070.3675  205     1105.2228  2175.5903
      254  解春龍    2024-03-3238399  470     1037.8025  180     1130.2921  2168.0946
      255  王秀君    2024-03-0856435  347     1193.1971  286      974.0838  2167.2809
      256  張虎      2024-03-0474881  397     1148.4078  272     1018.2089  2166.6167
      257  張永亮    2024-03-0594090  405     1138.9844  263     1027.5834  2166.5678
      258  高劍      2024-03-0610991  127     1260.6012  306      905.5651  2166.1663
      259  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0615925  465     1044.8719  194     1117.8071  2162.6790
      260  李國(guó)英    2024-03-3182229  94      1266.0699  309      893.2343  2159.3042
      261  解春龍    2024-03-3249794  486     1006.0038  175     1147.6690  2153.6728
      262  王文忠    2024-03-0502859  445     1079.2256  237     1067.7455  2146.9711
      263  志華賽鴿-馮換玲  2024-03-0752287  478     1025.5518  197     1114.1065  2139.6583
      264  王山章    2024-03-0689670  240     1231.0520  303      907.6135  2138.6655
      265  劉占東    2024-03-0463220  167     1251.4096  310      881.5426  2132.9522
      266  高劍      2024-03-0650186  69      1270.1564  313      857.7149  2127.8713
      267  蔡宗偉    2024-03-0596743  460     1060.8431  239     1064.9662  2125.8093
      268  張虎      2024-03-0470295  459     1061.6985  251     1045.8392  2107.5377
      269  解春龍    2024-03-3249245  471     1037.7669  236     1068.4403  2106.2072
      270  張振      2024-03-3172898  467     1044.3373  243     1059.6773  2104.0146
      271  解春龍    2024-03-3249785  354     1187.3656  304      907.4987  2094.8643
      272  馬福生    2024-03-0743937  380     1157.9686  293      929.4541  2087.4227
      273  許建寶    2024-03-0793833  395     1148.6576  291      935.2279  2083.8855
      274  解春龍    2021-03-0580689  428     1109.0623  287      973.2012  2082.2635
      275  王寶成    2024-03-0739449  389     1153.8892  294      928.2729  2082.1621
      276  許建寶    2024-03-0693434  501      966.9822  199     1111.9790  2078.9612
      277  李國(guó)英    2024-03-3182212  2       1328.6587  329      746.8886  2075.5473
      278  張永亮    2023-05-1269397  406     1135.0006  292      932.5835  2067.5841
      279  張永亮    2023-03-0788945  267     1226.4164  315      837.7428  2064.1592
      280  高劍      2024-03-0574382  239     1231.0778  317      829.7809  2060.8587
      281  董非凡    2024-03-0683999  381     1157.0079  307      903.5075  2060.5154
      282  劉占東    2024-03-0463210  252     1229.6883  316      830.7055  2060.3938
      283  劉占東    2024-03-3237107  133     1257.4139  321      801.9086  2059.3225
      284  李偉      2024-03-0650365  520      854.7233  139     1193.8508  2048.5741
      285  王寶成    2024-03-0739411  415     1121.1959  295      926.6133  2047.8092
      286  張永亮    2024-03-0594030  402     1140.8214  305      905.7622  2046.5836
      287  李國(guó)英    2024-03-3182224  113     1263.5187  324      774.0863  2037.6050
      288  王浩      2024-03-0730511  427     1109.1347  297      919.9997  2029.1344
      289  王寶成    2024-03-0739464  433     1094.6688  301      908.0117  2002.6805
      290  董非凡    2024-03-0719051  172     1250.8574  330      735.5779  1986.4353
      291  解春龍    2024-03-3249228  505      941.6314  270     1020.9273  1962.5587
      292  馬福生    2024-03-3253714  507      932.9121  274     1014.0968  1947.0089
      293  于良      2024-03-0570298  474     1034.4540  300      909.8993  1944.3533
      294  張海濱    2024-03-0840864  307     1214.2505  332      711.0376  1925.2881
      295  張樹春    2024-03-3237202  517      872.8253  250     1050.3748  1923.2001
      296  王秀君    2024-03-0541564  506      933.4924  284      984.2284  1917.7208
      297  劉占東    2024-03-0732468  384     1155.5106  327      762.1859  1917.6965
      298  王山章    2024-03-3172811  521      834.6241  227     1082.5112  1917.1353
      299  馬福生    2024-03-0738487  523      830.8089  234     1069.3972  1900.2061
      300  張樹春    2024-03-0730938  386     1154.7873  331      718.9012  1873.6885
      301  代娜      2024-03-0738070  431     1100.3862  326      770.0438  1870.4300
      302  王寶成    2024-03-0739412  458     1061.8775  320      804.2093  1866.0868
      303  于良      2024-03-0570297  469     1039.0071  318      816.0687  1855.0758
      304  王寶成    2024-03-0739494  511      916.5824  290      935.7671  1852.3495
      305  高劍      2024-03-0650160  493      988.7834  312      862.2469  1851.0303
      306  解春龍    2024-03-0469975  515      881.3367  299      916.9979  1798.3346
      307  蔡保軍    2024-03-0734689  479     1022.3440  325      772.6811  1795.0251
      308  蔡宗偉    2024-03-0461226  491      993.5541  322      788.5747  1782.1288
      309  于良      2024-03-0570282  497      977.1096  323      783.5676  1760.6772
      310  高劍      2024-03-0656191  538      419.3137  3       1319.1886  1738.5023
      311  張永亮    2024-03-0594064  508      932.3917  319      805.6992  1738.0909
      312  劉占東    2024-03-3237108  533      627.6018  208     1103.8479  1731.4497
      313  高劍      2024-03-0650390  545      395.4598  11      1317.7167  1713.1765
      314  蔡宗偉    2024-03-0596750  509      928.6737  328      757.0267  1685.7004
      315  蔡保軍    2024-03-0592719  526      772.0181  314      853.1341  1625.1522
      316  高劍      2024-03-0574399  544      399.1502  153     1172.4112  1571.5614
      317  高劍      2023-03-0602685  541      401.0151  185     1127.0052  1528.0203
      318  高劍      2024-03-0464098  542      400.8344  196     1114.8606  1515.6950
      319  劉振松    2024-03-0497661  537      424.9766  248     1051.2098  1476.1864
      320  解春龍    2024-03-0469983  540      411.9685  265     1026.0529  1438.0214
      321  劉振松    2024-03-0497631  534      458.9774  308      901.4614  1360.4388
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)