上海秋季第二場千公里:兩日歸巢5羽
來源:上海市信鴿協(xié)會
發(fā)表時間:2011-11-23 10:53:00
瀏覽數(shù):5142
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
2011年上海市信鴿協(xié)會1000公里級汕頭賽20日晨7:25在汕頭開戰(zhàn)!司放地多云,氣溫:19度,風(fēng)向:東北風(fēng),風(fēng)力:3-4級。經(jīng)度:116度 40分 29秒,緯度:23度 24分 10秒,實際空距989.095公里。大賽以第一羽報到始五日內(nèi)有效。
本場千公里大賽11月16日集鴿,原定18日開籠,后因司放地天氣不佳,壓籠兩日,延至20日晨放飛。
本次比賽共集鴿1902羽,每羽收費(fèi)25元。指定賽方面,100元組96羽取5名,200元組55羽取3名,500元組7羽取1名。大賽錄取191名,前100名發(fā)獎金(指定100組:5名;200組:3名;500組:1名)。具體獎金分配方案為:
第1名 3000元 第2名 2000元
第3名 1000元 第4~6名 各800元
第7~10名 各600元 第11~30名 各500元
第31~50名 各300元 第51~100名 各200元
當(dāng)日(20日)無鴿歸巢,第二天(21日)歸巢5羽。
比賽數(shù)據(jù):(以協(xié)會最終成績?yōu)闇?zhǔn))
報到排序 姓名 區(qū)棚號 足環(huán)號 暗號 空距(公里) 歸巢時間 飛行時間(分) 分速(米/分) 代碼
1 龔仕安 162672 10184891 02735 983.153 2011-11-21 11:50:21 958.3500 1025.8809 88
2 吳永明 230088 11140016 01389 958.748 2011-11-21 14:04:02 1092.0333 877.9476 88
3 奚惠軍 210106 10437319 01488 933.539 2011-11-21 14:45:29 1133.4833 823.6019 88
4 駱嶸 030182 09017599 02642 964.293 2011-11-21 16:19:43 1227.7167 785.4361 88
5 張勇明 161479 10150627 02034 996.303 2011-11-21 17:15:11 1283.1833 776.4308 88
6 蘇紅杰 200192 09167229 01777 958.622 2011-11-22 5:56:15 1292.2500 741.8240 88
7 許偉民 040691 05103212 00519 998.233 2011-11-22 7:24:42 1380.7000 722.9905 88
8 劉政權(quán)(天軍) 060808 10203781 02744 997.114 2011-11-22 8:08:45 1424.7500 699.8519 88
9 陳偉文 030262 10010332 00997 971.550 2011-11-22 7:39:50 1395.8333 696.0358 88
10 錢風(fēng)云 050320 09348161 00072 996.561 2011-11-22 8:26:41 1442.6833 690.7691 88
11 許德高 050197 10056577 00516 991.433 2011-11-22 8:24:04 1440.0667 688.4633 88
12 袁長生 230176 09402692 01413 957.507 2011-11-22 7:56:33 1412.5500 677.8571 88
13 梁孝峰 030108 09020739 00562 963.439 2011-11-22 8:13:50 1429.8333 673.8121 88
14 吳斌 100335 10217551 00669 987.596 2011-11-22 9:06:25 1482.4167 666.2068 88
15 張長海 050780 04274462 00464 995.715 2011-11-22 9:19:21 1495.3500 665.8742 88
16 陶建芳 030573 10453662 02685 976.685 2011-11-22 9:00:34 1476.5667 661.4568 88
17 潘文華 020097 10217162 02809 987.686 2011-11-22 9:19:31 1495.5167 660.4313 88
18 陳禮鈞 090318 09376193 02975 990.397 2011-11-22 9:48:48 1524.8000 649.5258 88
19 沈維梁 210356 10347027 01854 942.624 2011-11-22 8:41:55 1457.9167 646.5555 88
20 陳天寅 200061 10333937 01460 959.965 2011-11-22 9:54:49 1530.8167 627.0934 88
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。