久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    樂東海邊海賽鴿俱樂部 三關(guān)(一)陽江站

    發(fā)表時間:2022-11-25 22:55:39   瀏覽數(shù):488   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    鴿棚編號 會員名稱 足環(huán)號 報到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分)
    000110 顏坤平 21-2022-8000282 GPRS報到 1255.5035
    000002 梁其文 21-2022-8000225 GPRS報到 1255.4394
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000042 GPRS報到 雨點(diǎn) 1255.3560
    000011 邢海中 21-2022-8000633 GPRS報到 雨白條 1255.2342
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000155 GPRS報到 灰白條 1255.1740
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000466 GPRS報到 1255.1456
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000442 GPRS報到 1255.1325
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000782 GPRS報到 灰白條 1254.5415
    000033 振虎 21-2022-8000588 GPRS報到 1253.9476
    000006 陳川浪 21-2022-8000096 GPRS報到 雨點(diǎn) 1253.7808
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000485 GPRS報到 灰白條 1253.2087
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8001213 GPRS報到 麒麟花 1253.0842
    000110 顏坤平 21-2022-8000983 GPRS報到 雨點(diǎn) 1250.9802
    000036 陳楊斌 21-2022-8000505 GPRS報到 1250.7667
    000081 李英明 21-2022-8000123 GPRS報到 1248.8453
    000077 李君東 21-2022-8001972 GPRS報到 1245.8000
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000412 GPRS報到 深雨點(diǎn) 1244.2317
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8001984 GPRS報到 1244.1777
    000077 李君東 21-2022-8000911 GPRS報到 灰白條 1243.6854
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001063 GPRS報到 1243.4104
    000033 振虎 21-2022-8000302 GPRS報到 1243.1195
    000066 陳太飛 21-2022-8000292 GPRS報到 1242.4003
    000110 顏坤平 21-2022-8000791 GPRS報到 1241.5076
    000077 李君東 21-2022-8000920 GPRS報到 雨白條 1241.2281
    000066 陳太飛 21-2022-8000384 GPRS報到 1239.1318
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000413 GPRS報到 深雨點(diǎn) 1238.7740
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000480 GPRS報到 1237.6475
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000003 GPRS報到 1231.1675
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000002 GPRS報到 1230.7984
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000186 GPRS報到 麒麟花 1217.6124
    000110 顏坤平 21-2022-8000363 GPRS報到 雨點(diǎn) 1216.4070
    000011 邢海中 21-2022-8000638 GPRS報到 1211.4074
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000428 GPRS報到 雨點(diǎn) 1211.3201
    000080 陳積培 21-2022-8000753 GPRS報到 1211.0334
    000033 振虎 21-2022-8000576 GPRS報到 1210.2316
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000029 GPRS報到 1206.0019
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000807 GPRS報到 1203.7028
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000016 GPRS報到 1203.0187
    000100 椰林五金-符公學(xué) 21-2022-8000526 GPRS報到 1201.1640
    000036 陳楊斌 21-2022-8000501 GPRS報到 1200.8535
    000038 陳太瑤 21-2022-8001016 GPRS報到 1194.1805
    000033 振虎 21-2022-8000590 GPRS報到 雨點(diǎn) 1193.4837
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000815 GPRS報到 1191.8289
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000180 GPRS報到 1191.6318
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8001215 GPRS報到 1185.8306
    000080 陳積培 21-2022-8000726 GPRS報到 1183.7439
    000066 陳太飛 21-2022-8000821 GPRS報到 1183.4390
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000785 GPRS報到 1183.3387
    000066 陳太飛 21-2022-8000387 GPRS報到 深雨點(diǎn) 1183.2738
    000066 陳太飛 21-2022-8000382 GPRS報到 1181.7120
    000033 振虎 21-2022-8000575 GPRS報到 雨點(diǎn) 1179.9373
    000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000461 GPRS報到 1166.3879
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000993 GPRS報到 1165.8139
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000989 GPRS報到 1165.7711
    000077 李君東 21-2022-8000928 GPRS報到 1165.7497
    000066 陳太飛 21-2022-8001976 GPRS報到 1165.7124
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000337 GPRS報到 1165.4844
    000110 顏坤平 21-2022-8000280 GPRS報到 1158.7805
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001040 GPRS報到 雨點(diǎn) 1158.4252
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000322 GPRS報到 灰白條 1157.7583
    000083 鴿霸-陳康珠 21-2022-8000138 GPRS報到 1155.9953
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000036 GPRS報到 1155.8600
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000398 GPRS報到 1154.4869
    000077 李君東 21-2022-8001174 GPRS報到 深灰 1149.3938
    000099 李春龍 21-2022-8000648 GPRS報到 1147.9961
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000435 GPRS報到 雨點(diǎn) 1143.3592
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000426 GPRS報到 雨點(diǎn) 1140.3842
    000006 陳川浪 21-2022-8000101 GPRS報到 雨白條 1140.3473
    000006 陳川浪 21-2022-8000079 GPRS報到 1140.3264
    000033 振虎 21-2022-8000577 GPRS報到 1140.1980
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000026 GPRS報到 1139.9945
    000002 梁其文 21-2022-8001225 GPRS報到 灰白條 1139.9689
    000038 陳太瑤 21-2022-8000343 GPRS報到 1139.7236
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000988 GPRS報到 1139.1196
    000006 陳川浪 21-2022-8000083 GPRS報到 1138.7946
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000334 GPRS報到 1138.4418
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000992 GPRS報到 1137.9973
    000011 邢海中 21-2022-8001060 GPRS報到 1137.7550
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000812 GPRS報到 灰白條 1137.4480
    000077 李君東 21-2022-8000906 GPRS報到 1137.2119
    000009 09鴿舍-邢孔立 21-2022-8000836 GPRS報到 雨白條 1135.8187
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000025 GPRS報到 灰白條 1134.0838
    000002 梁其文 21-2022-8001226 GPRS報到 灰白條 1132.5268
    000018 628鴿舍-崔道華 21-2022-8000201 GPRS報到 1131.8466
    000099 李春龍 21-2022-8000776 GPRS報到 深灰 1131.5716
    000055 王護(hù)詩 21-2022-8001103 GPRS報到 灰白條 1131.5074
    000077 李君東 21-2022-8000899 GPRS報到 雨點(diǎn) 1131.0466
    000099 李春龍 21-2022-8000594 GPRS報到 1127.3679
    000048 陳積騰 21-2022-8001159 GPRS報到 1125.1775
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000887 GPRS報到 雨點(diǎn) 1121.1313
    000081 李英明 21-2022-8000757 GPRS報到 1118.4577
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001073 GPRS報到 1109.1818
    000027 亮琴鴿舍-柯延亮 21-2022-8000731 GPRS報到 1107.8309
    000027 亮琴鴿舍-柯延亮 21-2022-8000962 GPRS報到 1107.6861
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000985 GPRS報到 雨點(diǎn) 1107.6015
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000784 GPRS報到 1107.4948
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000420 GPRS報到 1107.3926
    000066 陳太飛 21-2022-8001975 GPRS報到 雨點(diǎn) 1104.2239
    000033 振虎 21-2022-8000589 GPRS報到 雨白條 1101.6622
    000007 梁昌健 21-2022-8000799 GPRS報到 紅楞 1101.5557
    000077 李君東 21-2022-8001186 GPRS報到 1100.9825
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000314 GPRS報到 1100.3591
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000559 GPRS報到 1097.6569
    000058 林為建 21-2022-8001130 GPRS報到 1096.4327
    000036 陳楊斌 21-2022-8000486 GPRS報到 1095.5381
    000066 陳太飛 21-2022-8000293 GPRS報到 1092.5272
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000889 GPRS報到 1091.7271
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8001112 GPRS報到 雨點(diǎn) 1090.7471
    000027 亮琴鴿舍-柯延亮 21-2022-8000742 GPRS報到 1089.9658
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000723 GPRS報到 1089.3855
    000002 梁其文 21-2022-8000234 GPRS報到 1089.2224
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000548 GPRS報到 1088.4304
    000068 邢華杰 21-2022-8000264 GPRS報到 灰白條 1087.7942
    000066 陳太飛 21-2022-8000290 GPRS報到 1086.5160
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8001115 GPRS報到 雨點(diǎn) 1086.4797
    000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000447 GPRS報到 1086.1771
    000002 梁其文 21-2022-8000227 GPRS報到 灰白條 1084.6080
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000882 GPRS報到 灰雨點(diǎn) 1084.3584
    000010 高永樂 21-2022-8001203 GPRS報到 灰白條 1083.3763
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000556 GPRS報到 1079.7111
    000006 陳川浪 21-2022-8000858 GPRS報到 雨點(diǎn) 1076.5733
    000003 李慶禹 21-2022-8001004 GPRS報到 雨點(diǎn) 1076.4286
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000476 GPRS報到 1076.0649
    000080 陳積培 21-2022-8000752 GPRS報到 1075.5359
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000810 GPRS報到 1074.6884
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000472 GPRS報到 灰白條 1071.2334
    000002 梁其文 21-2022-8000695 GPRS報到 雨點(diǎn) 1070.2118
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001072 GPRS報到 1069.8526
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000706 GPRS報到 1065.9232
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000027 GPRS報到 雨點(diǎn) 1061.1603
    000006 陳川浪 21-2022-8000073 GPRS報到 1057.1291
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000329 GPRS報到 1056.7068
    000002 梁其文 21-2022-8000221 GPRS報到 灰白條 1055.2183
    000083 鴿霸-陳康珠 21-2022-8000967 GPRS報到 1044.6309
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000467 GPRS報到 1039.6056
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000169 GPRS報到 深灰 1039.1564
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000813 GPRS報到 1038.4430
    000077 李君東 21-2022-8001172 GPRS報到 1038.2657
    000033 振虎 21-2022-8000581 GPRS報到 1037.8324
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000788 GPRS報到 1016.6772
    000026 黃澤義 21-2022-8000607 GPRS報到 雨點(diǎn) 1014.5321
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000181 GPRS報到 1012.1432
    000080 陳積培 21-2022-8000727 GPRS報到 1011.8779
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000050 GPRS報到 1011.4572
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000059 GPRS報到 1010.3422
    000077 李君東 21-2022-8000922 GPRS報到 1008.7314
    000003 李慶禹 21-2022-8001008 GPRS報到 雨點(diǎn) 1008.4911
    000003 李慶禹 21-2022-8001006 GPRS報到 雨點(diǎn) 1008.2271
    000077 李君東 21-2022-8000910 GPRS報到 雨點(diǎn) 1008.1476
    000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000446 GPRS報到 1007.9879
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000991 GPRS報到 1007.9426
    000066 陳太飛 21-2022-8000819 GPRS報到 1007.6106
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8001113 GPRS報到 雨點(diǎn) 1003.3747
    000038 陳太瑤 21-2022-8000278 GPRS報到 雨點(diǎn) 1002.0066
    000026 黃澤義 21-2022-8000624 GPRS報到 1001.8150
    000111 俞書學(xué) 21-2022-8002000 GPRS報到 1000.7581
    000036 陳楊斌 21-2022-8000496 GPRS報到 997.5571
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8001200 GPRS報到 紅楞 989.3194
    000052 王宇明 21-2022-8000843 GPRS報到 雨白條 988.7909
    000066 陳太飛 21-2022-8000818 GPRS報到 987.9858
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000707 GPRS報到 986.9276
    000003 李慶禹 21-2022-8000683 GPRS報到 灰白條 985.1218
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000417 GPRS報到 雨點(diǎn) 983.8873
    000019 蕭云 21-2022-8000867 GPRS報到 雨點(diǎn) 983.4736
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000606 GPRS報到 976.7085
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000001 GPRS報到 965.6455
    000003 李慶禹 21-2022-8000690 GPRS報到 961.3839
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000710 GPRS報到 961.0423
    000066 陳太飛 21-2022-8000386 GPRS報到 959.6342
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000438 GPRS報到 灰白條 959.3665
    000006 陳川浪 21-2022-8000087 GPRS報到 949.3188
    000048 陳積騰 21-2022-8001157 GPRS報到 947.7850
    000066 陳太飛 21-2022-8000817 GPRS報到 947.5568
    000052 王宇明 21-2022-8000845 GPRS報到 939.9297
    000100 椰林五金-符公學(xué) 21-2022-8000306 GPRS報到 927.9960
    000026 黃澤義 21-2022-8000623 GPRS報到 926.1343
    000077 李君東 21-2022-8000897 GPRS報到 921.6023
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000007 GPRS報到 921.4672
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001982 GPRS報到 917.7900
    000002 梁其文 21-2022-8000699 GPRS報到 雨點(diǎn) 916.6593
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000339 GPRS報到 灰白條 889.4612
    000066 陳太飛 21-2022-8001106 GPRS報到 雨點(diǎn) 888.6058
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000044 GPRS報到 883.9573
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000786 GPRS報到 紅楞 883.2245
    000006 陳川浪 21-2022-8001245 GPRS報到 雨點(diǎn) 867.8148
    000099 李春龍 21-2022-8000778 GPRS報到 866.9932
    000110 顏坤平 21-2022-8000507 GPRS報到 861.8875
    000036 陳楊斌 21-2022-8000504 GPRS報到 雨點(diǎn) 861.8662
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000018 GPRS報到 859.6268
    000066 陳太飛 21-2022-8000286 GPRS報到 雨點(diǎn) 859.0326
    000055 王護(hù)詩 21-2022-8000943 GPRS報到 雨點(diǎn) 858.6196
    000077 李君東 21-2022-8000918 GPRS報到 858.0094
    000118 金輝鴿舍-冼波 21-2022-8000451 GPRS報到 紅楞 850.1074
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000481 GPRS報到 841.6955
    000003 李慶禹 21-2022-8000688 GPRS報到 840.7170
    000007 梁昌健 21-2022-8001220 GPRS報到 雨點(diǎn) 836.6253
    000099 李春龍 21-2022-8000654 GPRS報到 836.4514
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000601 GPRS報到 836.4312
    000099 李春龍 21-2022-8000660 GPRS報到 832.7954
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000008 GPRS報到 灰白條 827.8973
    000099 李春龍 21-2022-8000779 GPRS報到 灰白條 825.6124
    000077 李君東 21-2022-8000930 GPRS報到 823.8029
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000429 GPRS報到 821.9822
    000100 椰林五金-符公學(xué) 21-2022-8000512 GPRS報到 820.2838
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001064 GPRS報到 818.1213
    000068 邢華杰 21-2022-8000261 GPRS報到 816.5832
    000110 顏坤平 21-2022-8000174 GPRS報到 雨點(diǎn) 810.9788
    000011 邢海中 21-2022-8001058 GPRS報到 灰白條 807.3608
    000018 628鴿舍-崔道華 21-2022-8000202 GPRS報到 雨點(diǎn) 801.2437
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000052 GPRS報到 800.8223
    000030 陳國平 21-2022-8001963 GPRS報到 796.2395
    000066 陳太飛 21-2022-8000381 GPRS報到 深雨點(diǎn) 794.9057
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001067 GPRS報到 787.4097
    000068 邢華杰 21-2022-8000265 GPRS報到 782.7182
    000030 陳國平 21-2022-8001234 GPRS報到 雨點(diǎn) 781.5915
    000007 梁昌健 21-2022-8000797 GPRS報到 灰白條 775.0789
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000338 GPRS報到 774.7049
    000036 陳楊斌 21-2022-8000498 GPRS報到 774.3539
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000549 GPRS報到 773.4596
    000006 陳川浪 21-2022-8000081 GPRS報到 雨點(diǎn) 767.1103
    000019 蕭云 21-2022-8000895 GPRS報到 756.8620
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000994 GPRS報到 753.9313
    000055 王護(hù)詩 21-2022-8000944 GPRS報到 灰白條 752.8294
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000006 GPRS報到 751.9343
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000035 GPRS報到 748.6917
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8000421 GPRS報到 747.8685
    000066 陳太飛 21-2022-8000291 GPRS報到 740.2436
    000077 李君東 21-2022-8001974 GPRS報到 735.9824
    000058 林為建 21-2022-8001088 GPRS報到 715.6510
    000100 椰林五金-符公學(xué) 21-2022-8000511 GPRS報到 675.0269
    000066 陳太飛 21-2022-8000380 GPRS報到 669.0587
    000006 陳川浪 21-2022-8001243 GPRS報到 668.4059
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000809 GPRS報到 664.0770
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000009 GPRS報到 灰白條 657.4840
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000332 GPRS報到 654.0963
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000478 GPRS報到 653.8739
    000083 鴿霸-陳康珠 21-2022-8000137 GPRS報到 652.4115
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000787 GPRS報到 651.5091
    000083 鴿霸-陳康珠 21-2022-8000139 GPRS報到 雨點(diǎn) 650.5045
    000006 陳川浪 21-2022-8000089 GPRS報到 深雨點(diǎn) 646.1797
    000006 陳川浪 21-2022-8001242 GPRS報到 641.9411
    000088 一鳴鴿舍-王智 21-2022-8000333 GPRS報到 641.8686
    000100 椰林五金-符公學(xué) 21-2022-8000528 GPRS報到 麒麟花 638.5757
    000100 椰林五金-符公學(xué) 21-2022-8000530 GPRS報到 636.4667
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000010 GPRS報到 632.2873
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000033 GPRS報到 632.0508
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8001212 GPRS報到 627.6227
    000027 亮琴鴿舍-柯延亮 21-2022-8000737 GPRS報到 619.4739
    000077 李君東 21-2022-8001973 GPRS報到 618.7550
    000112 友聯(lián)鴿舍-王飛 21-2022-8000986 GPRS報到 615.6653
    000002 梁其文 21-2022-8001992 GPRS報到 614.5096
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001014 GPRS報到 608.5073
    000010 高永樂 21-2022-8000294 GPRS報到 607.3590
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000408 GPRS報到 606.3324
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000159 GPRS報到 灰白條 606.2227
    000111 俞書學(xué) 21-2022-8001997 GPRS報到 605.4133
    000038 陳太瑤 21-2022-8000351 GPRS報到 雨點(diǎn) 604.6875
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000021 GPRS報到 604.3511
    000110 顏坤平 21-2022-8000795 GPRS報到 雨點(diǎn) 604.3197
    000027 亮琴鴿舍-柯延亮 21-2022-8000747 GPRS報到 601.0068
    000006 陳川浪 21-2022-8000084 GPRS報到 深灰 595.4948
    000002 梁其文 21-2022-8000995 GPRS報到 594.7994
    000006 陳川浪 21-2022-8000863 GPRS報到 593.6455
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000474 GPRS報到 593.4902
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000399 GPRS報到 593.4512
    000080 陳積培 21-2022-8001166 GPRS報到 590.1319
    000036 陳楊斌 21-2022-8000857 GPRS報到 589.5860
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000477 GPRS報到 深灰 586.9897
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001033 GPRS報到 586.9519
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8001988 GPRS報到 586.4753
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000718 GPRS報到 582.9973
    000006 陳川浪 21-2022-8000097 GPRS報到 581.5553
    000006 陳川浪 21-2022-8000069 GPRS報到 580.9467
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000041 GPRS報到 580.5871
    000006 陳川浪 21-2022-8000102 GPRS報到 雨點(diǎn) 577.4789
    000002 梁其文 21-2022-8000226 GPRS報到 577.0580
    000036 陳楊斌 21-2022-8000853 GPRS報到 574.5439
    000099 李春龍 21-2022-8000766 GPRS報到 574.1869
    000048 陳積騰 21-2022-8001146 GPRS報到 573.1925
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8001135 GPRS報到 572.0526
    000081 李英明 21-2022-8000129 GPRS報到 571.4388
    000006 陳川浪 21-2022-8000100 GPRS報到 569.7024
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001028 GPRS報到 雨點(diǎn) 569.6145
    000098 飛刀父子鴿舍-李文僑 21-2022-8001110 GPRS報到 雨點(diǎn) 569.4420
    000002 梁其文 21-2022-8000232 GPRS報到 565.4341
    000019 蕭云 21-2022-8000870 GPRS報到 564.5034
    000019 蕭云 21-2022-8000892 GPRS報到 556.2113
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001082 GPRS報到 554.9821
    000036 陳楊斌 21-2022-8000854 GPRS報到 546.0672
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000642 GPRS報到 雨點(diǎn) 542.1423
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000323 GPRS報到 540.6114
    000009 09鴿舍-邢孔立 21-2022-8000827 GPRS報到 雨點(diǎn) 539.3775
    000018 628鴿舍-崔道華 21-2022-8000193 GPRS報到 雨點(diǎn) 535.1884
    000018 628鴿舍-崔道華 21-2022-8000199 GPRS報到 雨點(diǎn) 532.3249
    000006 陳川浪 21-2022-8001246 GPRS報到 雨點(diǎn) 531.2622
    000036 陳楊斌 21-2022-8000497 GPRS報到 527.9021
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000806 GPRS報到 525.6225
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000570 GPRS報到 522.7545
    000018 628鴿舍-崔道華 21-2022-8000198 GPRS報到 雨點(diǎn) 521.9671
    000033 振虎 21-2022-8000582 GPRS報到 灰白條 521.7535
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001036 GPRS報到 520.7192
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8000848 GPRS報到 519.2575
    000123 金大角鴿舍-柯三聞 21-2022-8000473 GPRS報到 灰白條 516.4295
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001041 GPRS報到 516.1396
    000002 梁其文 21-2022-8000997 GPRS報到 510.0911
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8001198 GPRS報到 508.0941
    000099 李春龍 21-2022-8000762 GPRS報到 507.1709
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000014 GPRS報到 500.0234
    000022 永健鴿舍-陳永健 21-2022-8001031 GPRS報到 498.5844
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000022 GPRS報到 494.1520
    000066 陳太飛 21-2022-8000816 GPRS報到 494.1275
    000003 李慶禹 21-2022-8001005 GPRS報到 493.3563
    000029 何清強(qiáng) 21-2022-8000704 GPRS報到 490.7830
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000143 GPRS報到 490.6115
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000569 GPRS報到 490.4000
    000119 輝煌鴿舍-陳太皇 21-2022-8000561 GPRS報到 488.8644
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000034 GPRS報到 481.1697
    000077 李君東 21-2022-8001184 GPRS報到 雨點(diǎn) 476.0247
    000099 李春龍 21-2022-8000780 GPRS報到 476.0235
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000160 GPRS報到 雨點(diǎn) 474.7577
    000099 李春龍 21-2022-8000595 GPRS報到 雨點(diǎn) 472.6664
    000005 第五號鴿舍-馮周平 21-2022-8000157 GPRS報到 471.4159
    000099 李春龍 21-2022-8000593 GPRS報到 462.5137
    000001 陳運(yùn)島 21-2022-8000031 GPRS報到 461.8947
    000082 王金護(hù) 21-2022-8001071 GPRS報到 459.4528
    000010 高永樂 21-2022-8000839 GPRS報到 458.7261
    000033 振虎 21-2022-8000301 GPRS報到 449.6469
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論