久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2024友誼賽綜合成績.指定成績及退款清單

    發(fā)表時間:2024-11-20 20:03:30   瀏覽數(shù):1888   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    大埔站繳費7800 武平站繳費7750 會昌站繳費7400 興國站繳費6850 萬安站繳費4900
    棚號 會員名 足環(huán)號 5站總繳費34700獎品按%90每羽均分318GB
    3 汕龍鴿舍 2024-19-0452094 318
    4 忠興 2024-19-0842899 318
    17 勇翔-陳泳 2024-19-062334 318
    17 勇翔-陳泳 2024-19-062336 318
    17 勇翔-陳泳 2024-19-0591243 318
    21 薛銳澤 2024-19-0794565 318
    23 蔡佳鵬 2024-19-0755424 318
    42 謝銳鈿 2024-19-0841560 318
    52 六丁飛鴿 2024-19-0000654 318
    53 郭嘉爍+楊啟東(寄) 2024-19-061289 318
    53 郭嘉爍+楊啟東(寄) 2024-19-061288 318
    53 郭嘉爍+楊啟東(寄) 2024-19-061365 318
    56 李偉深 2023-19-0411615 318
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795090 318
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795084 318
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842867 318
    78 余東凱 2024-19-0795299 318
    96 建翔鴿舍 2024-19-0818205 318
    96 建翔鴿舍 2024-19-0794383 318
    99 陳六合 2024-19-0880791 318
    99 陳六合 2024-19-0716676 318
    99 陳六合 2024-19-0716672 318
    118 澄海凱翔-許宇鎧 2024-19-005570 318
    118 澄海凱翔-許宇鎧 2024-19-005569 318
    127 翔輝鴿舍 2024-01-0000391 318
    127 翔輝鴿舍 2024-01-0005047 318
    127 翔輝鴿舍 2024-01-0000393 318
    131 張杰斌 2024-19-0769482 318
    225 正銘豐 2024-19-0816721 318
    225 正銘豐 2024-19-0753283 318
    225 正銘豐 2024-19-0753300 318
    225 正銘豐 2024-19-0816731 318
    225 正銘豐 2024-19-0753284 318
    263 西澤鴿舍 2024-19-000875 318
    263 西澤鴿舍 2024-19-0005174 318
    263 西澤鴿舍 2024-19-001727 318
    276 陳永睦 2024-01-004267 318
    276 陳永睦 2024-01-004239 318
    276 陳永睦 2024-19-0794198 318
    276 陳永睦 2024-01-004249 318
    276 陳永睦 2024-19-0794180 318
    276 陳永睦 2024-01-004245 318
    280 領(lǐng)先鴿舍+正銘豐 2024-19-0841130 318
    280 領(lǐng)先鴿舍+正銘豐 2024-19-0335724 318
    280 領(lǐng)先鴿舍+正銘豐 2024-19-0795163 318
    280 領(lǐng)先鴿舍+正銘豐 2024-19-0795162 318
    281 裕之祥-黃光旭 2024-19-0743848 318
    281 裕之祥-黃光旭 2024-19-0743837 318
    291 陳業(yè)濠 2024-19-0001054 318
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766828 318
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0679789 318
    319 珠江鴿舍-劉方召團隊 2024-19-063177 318
    319 珠江鴿舍-劉方召團隊 2024-19-063176 318
    319 珠江鴿舍-劉方召團隊 2024-19-0753045 318
    319 珠江鴿舍-劉方召團隊 2024-19-063172 318
    338 星興漁舫 2024-19-0794304 318
    338 星興漁舫 2024-19-0794311 318
    355 222鴿舍-陳潤宇 2024-19-0755523 318
    355 222鴿舍-陳潤宇 2024-19-0452222 318
    355 222鴿舍-陳潤宇 2024-19-0794221 318
    362 紀練濱 2024-19-1077202 318
    388 飛魚營 2024-19-0793944 318
    388 飛魚營 2024-19-0793947 318
    388 飛魚營 2024-19-0793998 318
    388 飛魚營 2024-19-0793974 318
    502 獨角麒麟 2024-19-000828 318
    512 謝澤豐 2024-19-0842929 318
    573 宇翔鴿舍 2023-19-0881350 318
    585 裕興社-李旭龍 2024-19-0816129 318
    585 裕興社-李旭龍 2024-19-0819192 318
    610 博勝+謝沐希 2024-19-001500 318
    618 6185李旭加 2021-19-0000898 318
    638 蔡琛 2024-19-0752487 318
    638 蔡琛 2024-19-0752466 318
    638 蔡琛 2024-19-0752456 318
    638 蔡琛 2024-19-0752469 318
    638 蔡琛 2024-19-0752459 318
    666 天兔鴿舍 2024-01-063285 318
    666 天兔鴿舍 2024-01-063278 318
    666 天兔鴿舍 2024-01-063300 318
    666 天兔鴿舍 2024-01-063277 318
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 318
    682 燦標 2024-19-0816184 318
    682 燦標 2024-19-0819190 318
    682 燦標 2024-19-0819188 318
    691 華中鴿舍-陳貴明 2024-19-0843009 318
    702 全村希望-黃立森 2024-19-001197 318
    812 玉鑫鴿舍 2024-19-0196234 318
    821 許海泳 2024-19-0819325 318
    844 許槐松 2024-19-003767 318
    884 龍和鴿舍 2024-19-0795313 318
    885 邱傳健 2024-19-000760 318
    891 陳海濤 2024-19-0534225 318
    903 嘉藝903-陳年俊 2023-19-230420 318
    911 黃進煊 2024-19-880927 318
    916 風暴-林業(yè)豐 2024-19-0841061 318
    998 新日升 2024-19-0840211 318
    998 新日升 2024-19-0840217 318
    三關(guān)綜合共享樂  |  總G幣:31005
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 川粵聯(lián)盟 2024-19-0848176 第1關(guān):第一關(guān)(興國站) 4 1253.0205 357.247 285.1087 993.2186 15502.5
    第2關(guān):第二關(guān)(萬安站) 2 836.5608 395.547 472.8252
    2 裕興社-李旭龍 2024-19-0306711 第1關(guān):第一關(guān)(興國站) 839 754.7013 354.312 469.4732 781.2276 15502.5
    第2關(guān):第二關(guān)(萬安站) 4 806.6514 395.125 489.8337
    三關(guān)綜合技能賽  |  總G幣:15120
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 6185李旭加 2021-19-0000898 6 1248.553 3024
    2 云中客 2024-19-0798730 14 1242.6203 2184
    3 粵汕騰茂 2024-19-0000194 32 1221.2176 1680
    4 陳業(yè)濠 2024-19-0001054 36 1216.0057 840
    5 雙涵鴿舍 2024-19-0063385 41 1214.2004 672
    6 云中客 2024-19-061215 43 1213.0369 672
    7 萬寶路 2024-19-0793033 45 1211.8732 672
    8 蔡佳鵬 2024-19-0755428 53 1205.7296 672
    9 郭嘉爍+楊啟東(寄) 2024-19-061365 67 1199.9714 672
    10 李鴻華 2024-19-0743042 68 1199.937 672
    11 粵汕騰茂 2024-19-0717661 74 1198.1516 336
    12 星興漁舫 2024-19-0794311 76 1197.9046 336
    13 王少川 2024-19-0003708 85 1196.3236 336
    14 許海泳 2024-19-0816284 119 1181.4412 336
    15 裕興社-李旭龍 2024-19-0819192 123 1178.1614 336
    16 林銳煌 2023-19-0218524 127 1177.3722 336
    17 粵汕騰茂 2024-19-0000197 131 1176.5432 336
    18 王少川 2024-19-061565 134 1175.4373 336
    19 林銳煌 2024-01-062454 138 1173.9301 336
    20 粵汕騰茂 2024-19-0036119 143 1171.6275 336
    合聚寶盆A  |  總G幣:12330
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 川粵聯(lián)盟 2024-19-0848176 第1關(guān):第一關(guān)(興國站) 4 1253.0205 357.247 285.1087 993.2186 6165
    第2關(guān):第二關(guān)(萬安站) 2 836.5608 395.547 472.8252
    2 裕興社-李旭龍 2024-19-0306711 第1關(guān):第一關(guān)(興國站) 839 754.7013 354.312 469.4732 781.2276 6165
    第2關(guān):第二關(guān)(萬安站) 4 806.6514 395.125 489.8337
    綜合聚寶盆B  |  總G幣:8730
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 川粵聯(lián)盟 2024-19-0848176 第1關(guān):第一關(guān)(興國站) 4 1253.0205 357.247 285.1087 993.2186 8730
    第2關(guān):第二關(guān)(萬安站) 2 836.5608 395.547 472.8252
    三關(guān)綜合鴿王  |  總G幣:7920
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 6185李旭加 2021-19-0000898 6 1248.553 3520
    2 新日升 2024-19-0770544 39 1214.5317 2640
    3 萬寶路 2024-19-0793033 45 1211.8732 1760
    一手捉  |  總G幣:0     按指定鴿主退款
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    一手捉  |  總G幣:0     按指定鴿主退款
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    速度賽50  |  總G幣:4410
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 李偉豐 2024-19-0842858 3 832.5878 4410
    速度賽100  |  總G幣:0   按指定鴿主退款
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    登記技能賽  |  總G幣:0  按指定鴿主退款
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    共享50樂  |  總G幣:7605
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    1 川粵聯(lián)盟 2024-19-0848176 2 836.5608 7605
    共享100樂  |  總G幣:0   按指定鴿主退款
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    共享200樂  |  總G幣:0   按指定鴿主退款
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當前名次預(yù)計G幣
    友誼賽第二關(guān)有效獲獎鴿5羽 獎品 剩余獎品均分
    1 川粵聯(lián)盟 518 2024-19-0848176 第1關(guān) 285.108667 357.247 1253.0205 993.218624 10000GB 10500GB
    第2關(guān) 472.825167 395.547 836.5608
    合計 757.933834 752.794 2089.5813
    2 林坤秋 308 2024-19-0000086 第1關(guān) 361.612333 371.742 1028.0125 961.528363 7000GB 10500GB
    第2關(guān) 449.608667 408.27 908.0563
    合計 811.221 780.012 1936.0688
    3 李偉豐 371 2024-19-0842858 第1關(guān) 337.626333 357.33 1058.3594 926.304811 5000GB 10500GB
    第2關(guān) 475.742 396.097 832.5878
    合計 813.368333 753.427 1890.9472
    4 裕興社-李旭龍 585 2024-19-0306711 第1關(guān) 469.473167 354.312 754.7013 781.227625 3000GB 10500GB
    第2關(guān) 489.833667 395.125 806.6514
    合計 959.306834 749.437 1561.3527
    5 陳業(yè)濠 291 2024-19-0001007 第1關(guān) 464.231167 369.565 796.0797 765.635183 1500GB 10500GB
    第2關(guān) 549.0125 406.21 739.8921
    合計 1013.243667 775.775 1535.9718
    以下都是單關(guān)指定退款:
    棚號 會員名 足環(huán)號 羽色 合計 一手捉50
    合計 1750 退款金額
    280 領(lǐng)先鴿舍+正銘豐 2024-19-0795162 50 50
    388 飛魚營 2024-19-0793944 50 50
    388 飛魚營 2024-19-0793947 50 50
    388 飛魚營 2024-19-0793924 50 50
    103 郭嘉爍 2024-19-0331969 50 50
    103 郭嘉爍 2024-19-0313595 50 50
    103 郭嘉爍 2024-19-0331966 50 50
    103 郭嘉爍 2024-19-061656 50 50
    338 星興漁舫 2024-19-0794311 50 50
    365 毅翔成銘鴿舍-張曉彬 2024-19-0036194 50 50
    225 正銘豐 2024-19-0753284 50 50
    225 正銘豐 2024-19-0816721 50 50
    911 黃進煊 2024-19-880911 50 50
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 50 50
    56 李偉深 2023-19-0411615 50 50
    661 陳祚宏 2024-19-001061 50 50
    666 天兔鴿舍 2024-01-063284 50 50
    841 拾伍鴿菀 2024-01-034351 50 50
    501 粵汕騰茂 2024-19-0000194 50 50
    371 李偉豐 2024-19-0798572 50 50
    371 李偉豐 2024-19-0798575 50 50
    471 賴楚軍 2024-19-0843671 50 50
    308 林坤秋 2024-19-0000084 50 50
    308 林坤秋 2024-19-0000085 50 50
    7 華東鴿園-姚曉東 2024-19-0795427 50 50
    702 全村希望-黃立森 2024-19-880709 50 50
    282 紀翰 2024-19-0794898 50 50
    998 新日升 2024-19-0770544 50 50
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842867 50 50
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795093 50 50
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842877 50 50
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795090 50 50
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766828 50 50
    919 沈象洲 2024-19-050167 50 50
    77 謝江生 2024-19-0841615 50 50
    棚號 會員名 足環(huán)號 羽色 合計 一手抓100
    合計 900 退款金額
    103 郭嘉爍 2024-19-061656 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-0842046 100 100
    338 星興漁舫 2024-19-0794311 100 100
    225 正銘豐 2024-19-0816721 100 100
    225 正銘豐 2024-19-0753284 100 100
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 100 100
    56 李偉深 2023-19-0411615 100 100
    661 陳祚宏 2024-19-001061 100 100
    998 新日升 2024-19-0770544 100 100
    棚號 會員名 足環(huán)號 羽色 合計 速度賽100
    合計 1500 退款金額
    103 郭嘉爍 2024-19-0313595 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-061656 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793954 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793998 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793994 100 100
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 100 100
    666 天兔鴿舍 2024-01-063284 100 100
    884 龍和鴿舍 2024-19-0795313 100 100
    884 龍和鴿舍 2023-19-0194864 100 100
    501 粵汕騰茂 2024-19-0000194 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795090 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842867 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795093 100 100
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766828 100 100
    77 謝江生 2024-19-0841615 100 100
    棚號 會員名 足環(huán)號 羽色 合計 登記技能賽
    合計 3700 退款金額
    280 領(lǐng)先鴿舍+正銘豐 2024-19-0795162 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793944 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793947 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793924 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-0313595 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-0331969 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-0331966 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-061656 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-0842041 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-0842046 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-005026 100 100
    388 飛魚營 2024-19-0793994 100 100
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 100 100
    56 李偉深 2023-19-0411615 100 100
    52 六丁飛鴿 2024-19-0002373 100 100
    52 六丁飛鴿 2024-19-0000654 100 100
    134 信陽 2024-19-0812611 100 100
    134 信陽 2024-19-0812614 100 100
    666 天兔鴿舍 2024-01-063284 100 100
    884 龍和鴿舍 2023-19-0194864 100 100
    884 龍和鴿舍 2024-19-0795313 100 100
    501 粵汕騰茂 2024-19-0036119 100 100
    501 粵汕騰茂 2024-19-0000194 100 100
    308 林坤秋 2024-19-0000085 100 100
    263 西澤鴿舍 2024-19-000872 100 100
    7 華東鴿園-姚曉東 2024-19-0795427 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842864 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795084 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842877 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795093 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795083 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842867 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0795090 100 100
    46 林壁山 2024-19-0812777 100 100
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766814 100 100
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766828 100 100
    127 翔輝鴿舍 2024-01-0001399 100 100
    棚號 會員名 足環(huán)號 羽色 合計 共享100樂
    合計 2400 退款金額
    103 郭嘉爍 2024-19-0313595 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-0331969 100 100
    103 郭嘉爍 2024-19-061656 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-0842046 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-005026 100 100
    44 蔡典雄+蔡典杰 2024-19-0842041 100 100
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 100 100
    56 李偉深 2023-19-0411615 100 100
    884 龍和鴿舍 2024-19-0795313 100 100
    884 龍和鴿舍 2023-19-0194864 100 100
    501 粵汕騰茂 2024-19-0717661 100 100
    501 粵汕騰茂 2024-19-0000194 100 100
    308 林坤秋 2024-19-0000084 100 100
    308 林坤秋 2024-19-0000083 100 100
    308 林坤秋 2024-19-0000085 100 100
    7 華東鴿園-姚曉東 2024-19-0795427 100 100
    197 李鴻華 2024-19-0855097 100 100
    66 樂億鴿舍-林曉東 2024-19-0842867 100 100
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766828 100 100
    295 萬翔鴿舍 2024-19-0766814 100 100
    539 野火龍馬+德霖醫(yī)藥 2024-19-003569 100 100
    539 野火龍馬+德霖醫(yī)藥 2024-19-0591818 100 100
    77 謝江生 2024-19-0841615 100 100
    77 謝江生 2024-19-0839171 100 100
    棚號 會員名 足環(huán)號 羽色 合計 共享200樂
    合計 1000 退款金額
    103 郭嘉爍 2024-19-061656 200 200
    668 新銳團隊—黃增鑫 2024-01-0005675 200 200
    56 李偉深 2023-19-0411615 200 200
    884 龍和鴿舍 2023-19-0194864 200 200
    884 龍和鴿舍 2024-19-0795313 200 200
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊