寧波市信鴿協(xié)會(huì)(江西鷹潭幼鴿大獎(jiǎng)賽)拍賣成交價(jià)
發(fā)表時(shí)間:2007-12-04 11:26:24
瀏覽數(shù):10617
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
寧波市信鴿協(xié)會(huì)(江西鷹潭幼鴿大獎(jiǎng)賽)拍賣成交價(jià)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 江西鷹潭 拍賣時(shí)間: 2007-12-2
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速(米/分) 成交價(jià)(元)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 吳瑞璋 741636 2006-11-160544 1,072.2175 6600
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 鄭黎洪 744534 2006-11-161437 1,070.1932 8500
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 趙志群 744509 2006-11-161421 1,048.6172 1600
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 陳劍 745070 2006-11-161928 1,042.0492 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 吳瑞璋 741636 2006-11-160539 1,037.6236 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 姚振平 744208 2006-11-161131 1,034.5501 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 葉冠軍 744526 2006-11-161554 1,029.9508 5000
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 李舜苗 744522 2006-11-161482 1,025.7415 5000
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 馮舒康 744021 2006-11-161097 1,021.4752 5000
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 陳志偉 740693 2006-11-160677 1,020.0281 3000
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 朱雄偉 744192 2006-11-161040 1,012.0447 2600
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 顧卓迪 744204 2006-11-161071 1,010.7394 1100
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 姚振平 744208 2006-11-161140 1,007.7672 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 嚴(yán)一 744149 2006-11-161267 1,007.4842 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 姚振平 744208 2006-11-161137 1,001.4747 1500
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 朱偉民 740941 2006-11-160280 1,001.3216 3500
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 葉冠軍 744526 2006-11-161556 998.7349 6000
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 石成器 740546 2006-11-160504 995.7304 2600
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 陳劍 745070 2006-11-161919 995.5470 1000
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 俞其華 749010 2006-11-161365 992.1449 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 陳劍 745070 2006-11-161940 991.6252 800
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 葉博含 740110 2006-11-160154 989.8728 5000
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 鄔學(xué)祥 744506 2006-11-161450 989.3522 600
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 周忠德 744214 2006-11-161016 989.2771 2600
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 陳源 744514 2006-11-161473 989.1012 1000
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 趙志群 744509 2006-11-161419 987.8387 1500
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 陳源 744514 2006-11-161476 986.9543 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 陳源 744514 2006-11-161478 983.3968 500
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 胡劍孟 740741 2006-11-160334 981.5114 2500
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 虞良華 744046 2006-11-161105 981.4022 400
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。