西安威信2010春480決賽
發(fā)表時間:2010-04-29 19:09:10
瀏覽數(shù):2105
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
西安威信2010春480決賽
480決賽
2010年04月29日
參賽羽數(shù): 1077 司放地點: 山西榆次 當(dāng)日天氣: 風(fēng)向: 風(fēng)力:
飛行空距: 480KM 司放時間: 2010-4-29 6:28:00 司放地經(jīng)緯度: 112° 46'50〃 37° 42'37〃
名次 足環(huán)號 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時間 分速
1 2009-26-212921 灰 奧凱翔宇B 西安 2010- 4-29 13: 8:56.312 1197.1911
2 2009-26-050963 灰 張正秦A 渭南 2010- 4-29 13: 8:57.796 1197.117
3 2009-04-667317 灰白條 柴志立A 山西運城 2010- 4-29 13: 8:57.937 1197.1102
4 2009-26-283317 雨白條 天奕博翔A 西安 2010- 4-29 13: 8:59.531 1197.0308
5 2009-02-298318 灰 惠友鴿舍 天津 2010- 4-29 13: 9: 2.562 1196.88
6 2009-26-163836 雨點 吳勝利A 西安 2010- 4-29 13: 9: 3. 31 1196.8568
7 2009-26-177083 灰白條 聚豐鴿業(yè)B 西安 2010- 4-29 13: 9: 4.203 1196.7986
8 2009-26-054013 雨花 趙亞平A 西安 2010- 4-29 13: 9: 4.343 1196.7914
9 2009-26-275594 雨點 柏青賽鴿A 閻良 2010- 4-29 13: 9: 5. 62 1196.7556
10 2009-26-215059 灰 京華鴿舍A 西安 2010- 4-29 13: 9: 6.156 1196.7013
11 2009-26-163830 灰 吳勝利A 西安 2010- 4-29 13: 9:11.875 1196.417
12 2009-26-280042 雨點 李鋼A 西安 2010- 4-29 13: 9:12.125 1196.4045
13 2009-26-181223 灰 金鉆嘯天A 西安 2010- 4-29 13: 9:33.843 1195.3263
14 2009-10-707220 灰 艷陽江 江蘇常州 2010- 4-29 13: 9:41. 0 1194.9713
15 2009-26-214952 灰白條 洋洋賽鴿A 西安 2010- 4-29 13: 9:44. 31 1194.821
16 2009-26-136143 雨點 郭新城A 西安 2010- 4-29 13: 9:44.968 1194.7744
17 2009-26-168361 灰 王東A 西安 2010- 4-29 13: 9:45.171 1194.7642
18 2009-26-185184 灰 陜西傲翔A 西安 2010- 4-29 13: 9:46.296 1194.7086
19 2009-26-161730 灰 天之杰鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 13: 9:46.968 1194.6753
20 2009-26-080773 灰 趙小奇A 西安 2010- 4-29 13: 9:50.781 1194.4865
21 2009-26-213543 花 郜建華B 西安 2010- 4-29 13: 9:52.312 1194.4105
22 2009-27-019599 灰 張龍喜A 西安 2010- 4-29 13: 9:54.843 1194.2853
第1頁,共7頁
23 2009-26-198993 灰 尹志超A 西安 2010- 4-29 13: 9:59.703 1194.0447
24 2009-26-219365 灰 太陽鳥A 西安 2010- 4-29 13:10: 0.265 1194.0168
25 2009-28-021652 灰 陳誠 青海西寧 2010- 4-29 13:10: 0.437 1194.0082
26 2009-26-160150 灰 博得勝利B 西安 2010- 4-29 13:10: 5.125 1193.7762
27 2009-26-214661 灰 金太陽B 西安 2010- 4-29 13:10:11. 78 1193.4818
28 2009-26-163205 雨點 龍首鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 13:10:25.250 1192.7813
29 2009-26-105563 雨點 熊斌A 西安 2010- 4-29 13:10:36.703 1192.2157
30 2009-26-002827 灰 范常德A 西安 2010- 4-29 13:11: 0.453 1191.0445
31 2009-26-180069 雨點 孫建平A 西安 2010- 4-29 13:11: 7.468 1190.6992
32 2009-26-163186 灰白條 喜余鴿舍B 西安 2010- 4-29 13:11:10.390 1190.5553
33 2009-26-089017 灰 董忠民A 西安 2010- 4-29 13:11:11.718 1190.4901
34 2009-28-026131 絳 銀河鴿舍A 青海西寧 2010- 4-29 13:17:51.750 1171.1245
35 2009-26-197753 灰 牛人鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 13:18:17.234 1169.9122
36 2009-26-283723 灰 趙小奇A 西安 2010- 4-29 13:18:20.312 1169.7659
37 2009-26-086049 灰 劉發(fā)會 咸陽 2010- 4-29 13:18:21.312 1169.7183
38 2009-26-029945 灰 興華鴿舍A 安康 2010- 4-29 13:18:25.859 1169.5023
39 2009-26-002941 雨點 范常德A 西安 2010- 4-29 13:18:28.843 1169.3607
40 2009-26-177067 灰 聚豐鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 13:18:35.343 1169.0523
41 2009-26-225005 灰 王可朋A 西安 2010- 4-29 13:24:17.750 1153.0263
42 2009-26-177174 雨點 聚豐鴿業(yè)B 西安 2010- 4-29 13:24:33.906 1152.2809
43 2009-26-014062 花 李東旭A 陜西靖邊 2010- 4-29 13:25:56.234 1148.4979
44 2009-26-201000 雨點 西安中信A 西安 2010- 4-29 13:26: 9.937 1147.8706
45 2009-26-181002 灰 壹佰賽鴿B 西安 2010- 4-29 13:30:22.234 1136.4427
46 2009-26-168149 雨點 崇福鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:33:11.500 1128.9026
47 2009-26-081815 灰花 毛行行A 咸陽 2010- 4-29 13:33:16.187 1128.6952
48 2009-26-202559 雨點 興旺鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:33:38. 93 1127.7271
49 2009-27-167857 灰花 火花閣張宏偉 西安 2010- 4-29 13:33:40.593 1127.6166
50 2009-01-888095 灰 北京僑友A 北京 2010- 4-29 13:33:40.812 1127.6071
51 2009-26-181011 灰 壹佰賽鴿A 西安 2010- 4-29 13:33:42.296 1127.5416
52 2009-26-148760 黑 同盛興鴿舍A 渭南 2010- 4-29 13:33:47.312 1127.3203
第2頁,共7頁
53 2009-26-150981 雨白條 太陽鳥A 西安 2010- 4-29 13:34:12.578 1126.2064
54 2009-26-194631 雨白條 啟航鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:34:18.234 1125.9573
55 2009-26-176198 灰 薛和平A 西安 2010- 4-29 13:34:45.218 1124.7708
56 2009-26-198873 雨點 西安人鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:34:48.515 1124.6259
57 2009-26-156980 灰白條 長峰鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:34:58.546 1124.1855
58 2009-26-170241 灰 陳軍義A 西安 2010- 4-29 13:35:14.515 1123.4853
59 2009-26-185170 雨點 陜西傲翔A 西安 2010- 4-29 13:38:28.718 1115.038
60 2009-17-169278 雨點 湖北心跳客A 江蘇昆山 2010- 4-29 13:38:34.250 1114.7992
61 2009-28-027728 灰 張洪革A 青海西寧 2010- 4-29 13:38:35.515 1114.7446
62 2009-27-010665 灰 飛翼鴿舍A 甘肅蘭州 2010- 4-29 13:38:40.921 1114.5114
63 2009-26-014099 灰 李東旭A 陜西靖邊 2010- 4-29 13:38:56. 31 1113.8602
64 2009-26-177472 灰 曹建廷A 西安 2010- 4-29 13:40:12.859 1110.5602
65 2009-26-176086 灰 薛和平A 西安 2010- 4-29 13:40:39.796 1109.4077
66 2009-26-165446 灰 白鹿原鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:41: 4.109 1108.3697
67 2009-26-291203 灰 蘭平安 西安 2010- 4-29 13:41: 7.421 1108.2284
68 2009-26-185156 灰 陜西傲翔B 西安 2010- 4-29 13:41: 7.781 1108.2131
69 2009-26-286729 灰 別軍A 西安 2010- 4-29 13:41:16.843 1107.8269
70 2009-26-119343 灰 孫民江A 西安 2010- 4-29 13:43: 0.718 1103.4178
71 2009-04-560417 灰 世紀(jì)滄海A 山西太原 2010- 4-29 13:43: 0.906 1103.41
72 2009-26-198858 雨點 西安人鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:43: 7.375 1103.1366
73 2009-04-667537 雨點 黃恩開A 山西臨汾 2010- 4-29 13:43:18.703 1102.6582
74 2009-12-357094 灰白條 胡守信A 安徽合肥 2010- 4-29 13:43:23.312 1102.4637
75 2009-04-595688 灰 一品鴿苑 山西侯馬 2010- 4-29 13:43:26. 46 1102.3482
76 2009-32-977128 灰 天翼鴿舍 咸陽 2010- 4-29 13:43:26.296 1102.3376
77 2009-26-170240 灰 張有華 西安 2010- 4-29 13:43:37. 78 1101.8828
78 2009-28-001359 灰 馬顯宗A 青海西寧 2010- 4-29 13:44: 9.890 1100.5015
79 2009-26-008016 雨點 御品軒A 西安 2010- 4-29 13:44:57.687 1098.4952
80 2009-26-179909 雨點 天奕博翔A 西安 2010- 4-29 13:44:59.218 1098.4308
81 2009-28-028578 灰 李奎A 青海西寧 2010- 4-29 13:46:31.718 1094.5694
82 2009-26-222772 灰 魏曉峰A 西安 2010- 4-29 13:46:37.453 1094.3309
第3頁,共7頁
83 2009-04-597837 雨點 黃恩開A 山西臨汾 2010- 4-29 13:46:39.609 1094.2411
84 2009-26-292886 灰 陳永超A 西安 2010- 4-29 13:46:40. 93 1094.2211
85 2009-26-188378 灰 陽光家園B 西安 2010- 4-29 13:46:40.515 1094.2036
86 2009-26-268717 雨點 三人行A 西安 2010- 4-29 13:46:41.406 1094.1665
87 2009-26-177177 雨點 聚豐鴿業(yè)B 西安 2010- 4-29 13:47: 2.718 1093.2813
88 2009-26-229620 灰 長灃鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:47: 6.203 1093.1366
89 2009-26-053552 雨點 金華鴿舍A 蒲城 2010- 4-29 13:47:25.531 1092.3353
90 2009-26-285257 雨點 建大鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 13:47:31.250 1092.0985
91 2009-26-294146 灰 馮建文 西安 2010- 4-29 13:47:37.781 1091.828
92 2009-26-273058 灰 中環(huán)鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:47:40. 46 1091.7343
93 2009-26-170182 灰白條 博得勝利A 西安 2010- 4-29 13:47:50.703 1091.2935
94 2009-28-032284 雨點 張少峰B 青海西寧 2010- 4-29 13:57:27.906 1067.9361
95 2009-26-160168 雨點 泰華鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 13:57:30.812 1067.8211
96 2009-26-214368 灰 金太陽A 西安 2010- 4-29 13:57:46.937 1067.1829
97 2009-26-181221 灰 金鉆嘯天A 西安 2010- 4-29 13:57:54.203 1066.8957
98 2009-26-177178 雨點 聚豐鴿業(yè)B 西安 2010- 4-29 13:57:58.453 1066.7278
99 2009-26-280041 灰 李鋼A 西安 2010- 4-29 13:58: 3. 46 1066.5463
100 2009-01-006678 雨點 北京僑友B 北京 2010- 4-29 13:58: 4.500 1066.4889
101 2009-26-180040 灰 孫建平A 西安 2010- 4-29 13:58: 6.187 1066.4223
102 2009-26-278078 灰 超翔鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:58:15.171 1066.0678
103 2009-04-255810 雨點 黃恩開B 山西臨汾 2010- 4-29 13:58:35.265 1065.2752
104 2009-28-001328 絳 馬顯宗A 青海西寧 2010- 4-29 13:59: 7.718 1063.9982
105 2009-26-181220 雨白條 金鉆嘯天A 西安 2010- 4-29 13:59:13.296 1063.7789
106 2009-26-225017 灰 王可朋A 西安 2010- 4-29 13:59:14.828 1063.7187
107 2009-26-241787 花 亮劍鴿舍A 西安 2010- 4-29 13:59:18.125 1063.5891
108 2009-28-032274 灰 張少峰A 青海西寧 2010- 4-29 13:59:19.609 1063.5309
109 2009-03-678950 雨點 富軍種鴿B 河北宣化 2010- 4-29 13:59:25.187 1063.3118
110 2009-26-269800 灰 劉三平 西安 2010- 4-29 13:59:26.968 1063.2418
111 2009-26-268880 灰 胡小安 西安 2010- 4-29 13:59:30. 46 1063.121
112 2009-26-219108 灰 帥字鴿舍 西安 2010- 4-29 13:59:44.937 1062.5369
第4頁,共7頁
113 2009-26-177082 灰白條 聚豐鴿業(yè)B 西安 2010- 4-29 13:59:46.953 1062.4579
114 2009-16-199207 灰 中原海鷗鴿苑C 河南南陽 2010- 4-29 13:59:49.937 1062.341
115 2009-26-206320 雨點 別軍A 西安 2010- 4-29 13:59:52.765 1062.2303
116 2009-26-109270 雨點 吉北鴿舍C 西安 2010- 4-29 13:59:57.359 1062.0503
117 2009-26-029470 灰 興華鴿舍A 安康 2010- 4-29 14: 0: 6.156 1061.7059
118 2009-09-323962 雨點 金羽鴿舍C 西安 2010- 4-29 14: 0:14.421 1061.3824
119 2009-26-152100 白花 宇佼白鴿舍A 三原 2010- 4-29 14: 0:54.796 1059.8055
120 2009-26-007156 灰 長峰鴿舍A 西安 2010- 4-29 14: 1:12.187 1059.1278
121 2009-26-275746 灰白條 郜建華A 西安 2010- 4-29 14: 1:24.531 1058.6473
122 2009-26-209885 雨點 高建華 西安 2010- 4-29 14: 1:35.703 1058.2127
123 2009-26-283708 灰 趙小奇A 西安 2010- 4-29 14: 1:38. 78 1058.1203
124 2009-26-057890 灰 陳軍 寶雞 2010- 4-29 14: 1:38.296 1058.1117
125 2009-26-268710 灰 三人行A 西安 2010- 4-29 14: 1:50.515 1057.637
126 2009-26-222682 灰白條 魏曉峰B 西安 2010- 4-29 14: 2: 2.328 1057.1784
127 2009-26-268559 雨點 藍天賽鴿A 西安 2010- 4-29 14: 2: 7.750 1056.9679
128 2009-26-133989 雨點 泰華鴿業(yè)C 西安 2010- 4-29 14: 2:19.437 1056.5147
129 2009-16-199876 灰 中原海鷗鴿苑C 河南南陽 2010- 4-29 14: 2:34. 0 1055.9506
130 2009-26-126083 雨點 長灃鴿舍B 西安 2010- 4-29 14: 2:59.156 1054.9777
131 2009-28-003515 雨點 熊明邦A(yù) 青海西寧 2010- 4-29 14: 4:48.859 1050.7552
132 2009-26-160124 灰白條 博得勝利B 西安 2010- 4-29 14: 5:42.218 1048.7136
133 2009-26-292950 雨點 董忠民A 西安 2010- 4-29 14: 6:24.703 1047.0937
134 2009-26-269770 雨點 長灃鴿舍A 西安 2010- 4-29 14: 7:29. 93 1044.648
135 2009-26-188184 灰 壹佰賽鴿A 西安 2010- 4-29 14: 7:31.171 1044.5694
136 2009-26-242315 雨點 王小林 渭南 2010- 4-29 14: 7:36.609 1044.3632
137 2009-28-027724 雨點 張洪革A 青海西寧 2010- 4-29 14: 7:39.625 1044.2492
138 2009-26-080262 雨點 薛先國 西安 2010- 4-29 14: 7:45.390 1044.0309
139 2009-26-156976 灰 長峰鴿舍A 西安 2010- 4-29 14: 7:46.859 1043.9753
140 2009-26-177173 雨白條 聚豐鴿業(yè)A 西安 2010- 4-29 14: 8: 3.765 1043.3358
141 2009-26-177176 雨花 聚豐鴿業(yè)B 西安 2010- 4-29 14: 8:22.890 1042.6136
142 2009-26-239105 灰 金羽鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:11:16.406 1036.1052
第5頁,共7頁
143 2009-28-026821 灰 劉東海A 青海西寧 2010- 4-29 14:11:25.531 1035.7652
144 2009-17-083805 灰 春藍鴿舍A 湖北孝感 2010- 4-29 14:11:30.625 1035.5755
145 2009-32-150300 灰 玉森鴿舍 河南焦作 2010- 4-29 14:13:40.671 1030.7556
146 2009-26-054029 紅楞 趙亞平A 西安 2010- 4-29 14:17: 0.656 1023.4304
147 2009-15-268879 灰 信天游鴿舍B 江蘇啟東 2010- 4-29 14:17: 5.640 1023.2491
148 2009-26-241748 灰 馬有林 西安 2010- 4-29 14:17: 5.890 1023.2399
149 2009-26-249606 灰 肖明智A 西安 2010- 4-29 14:17: 7.890 1023.1673
150 2009-26-165581 灰 白鹿原鴿舍B 西安 2010- 4-29 14:17: 9.421 1023.1117
151 2009-26-000629 雨點 西安威力A 西安 2010- 4-29 14:17:12.515 1022.9992
152 2009-28-009775 雨點 啟明星銘鴿A 青海西寧 2010- 4-29 14:17:13.531 1022.9623
153 2009-26-174759 灰 西苑鴿舍B 西安 2010- 4-29 14:17:13.906 1022.9486
154 2009-26-206359 灰 萬國鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:17:42. 78 1021.9261
155 2009-01-325107 灰 張笑晨 河南洛陽 2010- 4-29 14:20:17.859 1016.3084
156 2009-26-219995 雨點 中環(huán)鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:20:20.750 1016.2047
157 2009-26-239034 灰 亞太俱樂部A 閻良 2010- 4-29 14:20:21.515 1016.1771
158 2009-26-155338 雨點 劉乃民 西安 2010- 4-29 14:20:57.203 1014.8991
159 2009-28-029964 絳 啟明星銘鴿A 青海西寧 2010- 4-29 14:21:35.968 1013.5146
160 2009-26-014984 灰 李東旭B 陜西靖邊 2010- 4-29 14:21:38.765 1013.4149
161 2009-26-188906 雨點 陽光家園A 西安 2010- 4-29 14:23:49.609 1008.7704
162 2009-26-194650 雨點 啟航鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:23:58.421 1008.4591
163 2009-26-279119 紅楞 范常德A 西安 2010- 4-29 14:24: 2.687 1008.3085
164 2009-26-196993 灰 天奕鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:24:20.359 1007.6851
165 2009-26-132051 灰 柏青賽鴿A 閻良 2010- 4-29 14:24:28.843 1007.386
166 2009-27-087257 灰 安順民 甘肅天水 2010- 4-29 14:24:36.281 1007.1239
167 2009-26-011022 灰 天鴿棚毛行行B 咸陽 2010- 4-29 14:24:45.609 1006.7954
168 2009-26-143087 雨點 民生鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:24:47.484 1006.7296
169 2009-26-029957 灰 興華鴿舍A 安康 2010- 4-29 14:26: 4.187 1004.0375
170 2009-04-030544 灰 中奧劉憲A 山西 2010- 4-29 14:26:23.609 1003.3581
171 2009-04-718878 雨點 黃恩開B 山西臨汾 2010- 4-29 14:26:46.328 1002.5647
172 2009-04-255808 灰 黃恩開B 山西臨汾 2010- 4-29 14:27:11.125 1001.7
第6頁,共7頁
173 2009-26-177331 灰 李順久A 西安 2010- 4-29 14:30: 4.937 995.6806
174 2009-26-163160 灰白條 喜余鴿舍A 西安 2010- 4-29 14:30:14.875 995.3387
175 2009-26-050960 灰 張正秦A 渭南 2010- 4-29 14:30:21. 62 995.126
176 2009-03-678959 灰 富軍種鴿A 河北宣化 2010- 4-29 14:31:54.546 991.9218
177 2009-26-014939 灰 李東旭A 陜西靖邊 2010- 4-29 14:32: 2.390 991.654
178 2009-10-721092 灰 信天游鴿舍A 江蘇啟東 2010- 4-29 14:32:17.640 991.1335
179 2009-28-032267 紅楞 張少峰A 青海西寧 2010- 4-29 14:34:15.578 987.127
180 2009-26-179935 灰 天奕博翔C 西安 2010- 4-29 14:34:21.875 986.9139
181 2009-26-188896 雨點 陽光家園D 西安 2010- 4-29 14:35:35.968 984.4145
合計: 總歸巢鴿子數(shù) 181 羽
第7頁,共7頁
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。