久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2020年冬季“浩翔杯”400公里排名賽井岡山站排名表

    發(fā)表時(shí)間:2020-12-08 13:15:39   瀏覽數(shù):1114   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2020年冬季“浩翔杯”400公里排名賽井岡山站排名表
    施放時(shí)間:2020-12-06 07:35    天氣:睛  北風(fēng)2級(jí)    經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 17 56  北緯 26 44 35    施放數(shù):740   歸巢數(shù):440
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000304 龍家東 20-19-0607106 雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:07:48 413.011 1241.0187
    2 000304 龍家東 20-19-0596092 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:09:11 413.011 1235.8815
    3 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596792 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:05:52 408.35 1234.173
    4 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0163445 113.185000 23.160200 2020-12-06 12:57:39 397.65 1232.3902
    5 000304 龍家東 20-19-0596093 雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:15:49 413.011 1211.8275
    6 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718809 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:03:33 397.65 1210.2665
    7 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    8 001238 德中鴿-李青華 2020-19-0715060 113.141020 23.231260 2020-12-06 12:55:29 386.88 1207.129
    9 888999 穗星電纜 2020-19-0718059 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:01:24 393.576 1205.8008
    10 888999 穗星電纜 2020-19-0714257 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:01:47 393.576 1204.3415
    11 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0606819 點(diǎn) 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:14:05 407.576 1201.9375
    12 666666 珠江電纜 2020-19-0162224 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:33 373.174 1201.6229
    13 666666 珠江電纜 2020-19-0713035 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:36 373.174 1201.4462
    14 666666 珠江電纜 2020-19-0713165 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:37 373.174 1201.3611
    15 666666 珠江電纜 2020-19-0713083 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:38 373.174 1201.3044
    16 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:46:25 373.174 1198.2609
    17 666666 珠江電纜 2020-19-101002 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:26 373.174 1190.6009
    18 666666 珠江電纜 2020-19-0713139 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:29 373.174 1190.3844
    19 666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:32 373.174 1190.1977
    20 000028 梁雄斌 20-19-0597284 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:21:19 411.506 1188.2355
    21 666666 珠江電纜 2020-19-0713071 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:49:08 373.174 1187.9245
    22 000143 雄翔先鋒 20-19-0596420 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:20:24 410.281 1187.842
    23 000028 梁雄斌 20-19-0608053 雨點(diǎn) 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:22:33 411.506 1184.0188
    24 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718671 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:11:01 397.65 1183.3853
    25 000906 陳國(guó)豪 20-19-0601994 113,16,27.00 23,09,19.00 2020/12/6 13:22:57 411.263 1181.9611
    26 000304 龍家東 20-19-0607139 雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:25:12 413.011 1179.3575
    27 000304 龍家東 20-19-0691583 灰雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:25:14 413.011 1179.2453
    28 000945 張沐源 2020-19-0607475 113.171860 23.173060 2020-12-06 13:10:50 395.65 1178.113
    29 003888 陳明貴 2020-19-0605108 113.142001 23.105148 2020-12-06 13:22:02 408.837 1178.0405
    30 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0606743 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:08:04 392.374 1178.022
    31 000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:08:08 392.374 1177.8263
    32 000143 雄翔先鋒 19-19-0393718 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:23:26 410.281 1177.5011
    33 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:23:30 410.281 1177.2759
    34 000116 李向東 2020-19-0719593 113.114819 23.232990 2020-12-06 13:04:12 387.481 1177.0103
    35 666666 珠江電纜 2020-19-0713051 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:52:24 373.174 1175.7054
    36 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0606747 點(diǎn) 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:08:48 392.374 1175.4605
    37 666666 珠江電纜 2020-19-0162231 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:52:28 373.174 1175.4308
    38 000328 曹金海 2019-19-0535368 點(diǎn) 113.164751 23.193589 2020-12-06 13:08:45 392.141 1174.9056
    39 666666 珠江電纜 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:52:51 373.174 1174.0132
    40 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718138 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:13:50 397.65 1173.5801
    41 000357 李啟忠 20-19-0706358 113,17,41.00 23,05,42.00 2020/12/6 13:31:17 417.237 1171.0821
    42 000543 顏金亮 19-19-0382619 雨白條 113,14,40.00 23,10,20.00 2020/12/6 13:25:37 410.21 1169.9659
    43 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597351 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:30:17 415.254 1168.7969
    44 000357 李啟忠 20-19-0706366 113,17,41.00 23,05,42.00 2020/12/6 13:32:15 417.237 1167.9133
    45 000389 徐錦堂 20-19-0836336 雨點(diǎn) 113,30,02.05 23,06,14.13 2020/12/6 13:27:48 411.713 1166.9878
    46 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0163443 灰白 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:15:45 397.65 1166.9469
    47 000783 廖鑒君 2020-19-0597346 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 13:33:14 417.94 1166.6258
    48 666666 珠江電纜 2020-19-0713085 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:54:55 373.174 1166.4136
    49 001307 束志遠(yuǎn) 2020-19-0596053 113.191893 23.012451 2020-12-06 13:38:25 423.733 1165.9574
    50 000440 甘智勇 2020-19-0603833 113.143274 23.104808 2020-12-06 13:26:09 408.845 1164.2671
    51 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0596090 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:25:09 407.576 1164.004
    52 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596796 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:25:50 408.35 1163.9413
    53 000208 明輝鴿舍 20-19-0596105 雨點(diǎn) 113,16,28.50 23,07,43.44 2020/12/6 13:32:44 414.107 1157.5847
    54 000287 鄭伙強(qiáng) 19-19-0423661 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/12/6 13:28:46 408.901 1155.8507
    55 666666 珠江電纜 2020-19-0713011 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:58:14 373.174 1154.4445
    56 666666 珠江電纜 2020-19-0162223 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:58:20 373.174 1154.1119
    57 666666 珠江電纜 2019-19-0384637 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:58:24 373.174 1153.9025
    58 666666 珠江電纜 2020-19-0713096 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:58:24 373.174 1153.8829
    59 000309 賴松 20-19-0597274 雨點(diǎn) 113,17,11.00 23,06,19.00 2020-12-06 13:35:58 416.336 1153.3918
    60 000997 劉拉 2020-19-0609273 灰白 113.193360 22.312400 2020-12-06 14:29:28 477.844 1152.8847
    61 001388 鐘偉能 2019-19-0381772 113.331440 23.092040 2020-12-06 13:25:57 404.506 1152.5641
    62 000791 張勁飚 20-19-0597251 113,13,05.00 23,06,33.00 2020/12/6 13:37:33 417.664 1152.0175
    63 666666 珠江電纜 2020-19-0836637 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:59:41 373.174 1149.3358
    64 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718659 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:21:13 397.65 1148.5129
    65 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597304 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:21:14 397.65 1148.4836
    66 000698 黎家賓 20-19-0458706 深雨點(diǎn) 113,18,03.45 23,16,00.15 2020/12/6 13:22:25 398.607 1147.3468
    67 000143 雄翔先鋒 20-19-0596418 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:32:49 410.281 1146.6225
    68 666666 珠江電纜 2020-19-0713039 點(diǎn)白 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:00:37 373.174 1146.0338
    69 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718677 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:21:59 397.65 1145.977
    70 000150 梁煥升 18-19-0439728 113,14,43.97 23,11,05.06 2020/12/6 13:31:48 408.838 1145.8472
    71 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596402 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:18:25 392.374 1142.5574
    72 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718655 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:23:03 397.65 1142.4694
    73 000997 劉拉 2020-19-0648369 113.193360 22.312400 2020-12-06 14:33:31 477.844 1141.7389
    74 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597280 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:38:57 415.254 1140.9646
    75 001238 德中鴿-李青華 2020-19-0715052 雨點(diǎn) 113.141020 23.231260 2020-12-06 13:14:44 386.88 1138.7604
    76 888999 穗星電纜 2020-19-0597221 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:20:49 393.576 1138.0686
    77 000143 雄翔先鋒 20-19-0595951 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:35:56 410.281 1136.7214
    78 666666 珠江電纜 2020-19-0713047 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:03:41 373.174 1135.3591
    79 000293 蔡永昌 2020-19-0087371 點(diǎn) 113.143240 23.250840 2020-12-06 13:12:37 383.274 1135.1933
    80 000143 雄翔先鋒 19-19-0393781 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:36:33 410.281 1134.7826
    81 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0609353 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:41:11 415.254 1134.0059
    82 000143 雄翔先鋒 18-19-0620199 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:36:51 410.281 1133.8418
    83 666666 珠江電纜 2020-19-0713105 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:04:11 373.174 1133.6283
    84 000224 偉達(dá)鴿舍 2020-19-0715384 紅(絳) 113.150768 23.131782 2020-12-06 13:32:02 404.13 1131.863
    85 000328 曹金海 2020-19-0723190 113.164751 23.193589 2020-12-06 13:21:44 392.141 1130.9079
    86 000671 潘素峰 19-19-0395834 113,21,23.41 23,08,53.21 2020-12-06 13:38:33 410.028 1127.8453
    87 000322 駱民 20-19-0596409 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:53:11 426.271 1127.1537
    88 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718144 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:28:38 397.65 1124.4608
    89 000143 雄翔先鋒 20-19-0596417 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:39:53 410.281 1124.416
    90 000322 駱民 20-19-0596043 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:54:11 426.271 1124.1811
    91 000869 甘志明 2020-19-0705754 113.115776 23.230210 2020-12-06 13:20:48 388.227 1122.6555
    92 000783 廖鑒君 2020-19-0597345 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 13:47:17 417.94 1122.6175
    93 001181 廣州新濠 2020-19-0597330 點(diǎn) 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:23:13 390.631 1121.8023
    94 000322 駱民 20-19-0596412 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:55:34 426.271 1120.0948
    95 000116 李向東 2020-19-0605614 點(diǎn) 113.114819 23.232990 2020-12-06 13:21:03 387.481 1119.7061
    96 000945 張沐源 2020-19-0607490 113.171860 23.173060 2020-12-06 13:28:47 395.65 1118.3109
    97 000869 甘志明 2020-19-0605762 113.115776 23.230210 2020-12-06 13:22:17 388.227 1117.8455
    98 000617 陳鉆壕 20-19-0605336 113,27,55.62 23,06,36.16 2020/12/6 13:43:56 411.756 1116.0721
    99 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 點(diǎn) 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:04 393.576 1114.7214
    100 888999 穗星電纜 2020-19-0597246 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:05 393.576 1114.6383
    101 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:07 393.576 1114.5436
    102 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0597216 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/12/6 13:42:26 408.901 1112.8589
    103 000143 雄翔先鋒 20-19-0595989 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:45:26 410.281 1107.5694
    104 000224 偉達(dá)鴿舍 2020-19-0715322 點(diǎn) 113.150768 23.131782 2020-12-06 13:40:06 404.13 1106.9007
    105 888999 穗星電纜 2020-19-0718062 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:31:38 393.576 1103.5847
    106 000357 李啟忠 20-19-0706398 113,17,41.00 23,05,42.00 2020/12/6 13:53:12 417.237 1103.2179
    107 000620 潘大奎 20-19-0699720 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 2020/12/6 13:58:07 422.449 1102.6633
    108 001167 方氏聯(lián)翔 20-19-0704214 灰白條 113,13,04.07 23,10,57.17 2020/12/6 13:46:53 409.809 1101.9835
    109 000877 周亞平 2020-19-0597269 113.153900 23.100900 2020-12-06 13:46:47 409.534 1101.5345
    110 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0596083 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:45:11 407.576 1100.9988
    111 002255 德順鴿舍 2020-19-0605237 雨點(diǎn) 113.141727 23.105845 2020-12-06 13:46:23 408.649 1100.3004
    112 000304 龍家東 20-19-0596100 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:50:30 413.011 1099.8962
    113 001181 廣州新濠 2020-19-0597328 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:30:31 390.631 1098.7436
    114 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596794 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:47:00 408.35 1097.6949
    115 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0606979 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:47:01 408.35 1097.656
    116 000877 周亞平 2020-19-0718240 113.153900 23.100900 2020-12-06 13:48:37 409.534 1096.096
    117 000328 曹金海 2020-19-0607450 113.164751 23.193589 2020-12-06 13:32:47 392.141 1096.0236
    118 001639 顏桂培 20-19-0600589 雨點(diǎn) 113,14,38.60 23,10,19.20 2020/12/6 13:49:33 410.244 1095.2972
    119 000324 江仲沐 20-19-0578170 白花 113,19,33.14 23,00,59.87 2020/12/6 14:03:20 424.946 1094.2826
    120 000143 雄翔先鋒 20-19-0595956 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:50:02 410.281 1093.9845
    121 001238 德中鴿-李青華 2020-19-0715062 雨點(diǎn) 113.141020 23.231260 2020-12-06 13:28:55 386.88 1093.0934
    122 000877 周亞平 2020-19-0609152 113.153900 23.100900 2020-12-06 13:49:44 409.534 1092.828
    123 000238 顏昶鑫 20-19-0595909 113,14,41.00 23,10,21.00 2020/12/6 13:50:59 410.172 1090.9327
    124 000150 梁煥升 19-19-0407119 113,14,43.97 23,11,05.06 2020/12/6 13:50:27 408.838 1088.9287
    125 000014 鄧振斌 20-19-0722142 雨點(diǎn) 113,17,58.67 23,05,35.86 2020/12/6 13:59:00 417.301 1086.7208
    126 000045 馬穗麟 20-19-0693909 雨點(diǎn) 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/12/6 13:51:34 408.808 1085.6187
    127 000296 虹帆鴿舍 20-19-0604668 113,16,24.58 23,05,26.25 2020/12/6 14:00:37 418.233 1084.5825
    128 000293 蔡永昌 2020-19-0087348 113.143240 23.250840 2020-12-06 13:28:41 383.274 1083.6403
    129 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597209 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 13:36:24 391.18 1082.3988
    130 001181 廣州新濠 2020-19-0704840 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:36:09 390.631 1081.6079
    131 001198 黃旭紹 90-19-0166917 113,14,43.86 23,09,39.79 2020/12/6 13:55:27 411.38 1081.2978
    132 000280 科美國(guó)際 2020-19-0615544 113.192800 22.590300 2020-12-06 14:10:48 427.922 1081.1121
    133 000011 顏金權(quán) 18-19-0507421 雨點(diǎn) 113,14,40.60 23,10,21.20 2020/12/6 13:55:00 410.169 1079.3933
    134 000322 駱民 20-19-0601664 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 14:10:54 426.271 1076.7131
    135 000293 蔡永昌 2020-19-0087360 113.143240 23.250840 2020-12-06 13:31:08 383.274 1076.1942
    136 000224 偉達(dá)鴿舍 2020-19-0715338 雨點(diǎn) 113.150768 23.131782 2020-12-06 13:51:06 404.13 1074.4885
    137 001351 李朝輝 20-19-0602212 113,17,04.00 23,04,34.00 2020/12/6 14:05:30 419.524 1074.325
    138 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596011 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 13:39:25 391.18 1073.3994
    139 000028 梁雄斌 20-19-0597286 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:58:39 411.506 1072.6072
    140 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0596081 灰白 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:54:59 407.576 1072.6046
    141 000389 徐錦堂 20-19-0836337 113,30,02.05 23,06,14.13 2020/12/6 13:59:10 411.713 1071.7049
    142 000011 顏金權(quán) 20-19-0602587 雨點(diǎn) 113,14,40.60 23,10,21.20 2020/12/6 13:57:53 410.169 1071.2648
    143 666666 珠江電纜 2020-19-0713063 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:23:27 373.174 1070.9214
    144 001162 王金華 2020-19-0712874 點(diǎn) 113.205399 23.183187 2020-12-06 13:43:08 392.316 1065.6461
    145 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0722775 點(diǎn) 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:43:54 392.374 1063.6319
    146 000555 廣信鴿舍 2018-19-0620737 雨點(diǎn) 113.150060 23.121380 2020-12-06 13:56:51 406.089 1063.4667
    147 000238 顏昶鑫 19-19-0393685 113,14,41.00 23,10,21.00 2020/12/6 14:00:52 410.172 1062.9902
    148 000555 廣信鴿舍 2020-19-0719791 113.150060 23.121380 2020-12-06 13:57:18 406.089 1062.2181
    149 000772 陳嘉榆 20-19-0720225 紅楞 113,18,06.43 23,13,40.62 2020/12/6 13:54:11 402.753 1062.158
    150 000389 徐錦堂 20-19-0836358 113,30,02.05 23,06,14.13 2020/12/6 14:03:15 411.713 1060.4335
    151 000143 雄翔先鋒 20-19-0597290 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:02:04 410.281 1059.9741
    152 000328 曹金海 2020-19-0607442 113.164751 23.193589 2020-12-06 13:45:03 392.141 1059.6792
    153 001273 嚴(yán)偉光 20-19-0604822 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/12/6 13:55:37 403.316 1059.6387
    154 000945 張沐源 2019-19-0535313 雨點(diǎn) 113.171860 23.173060 2020-12-06 13:48:25 395.65 1059.5304
    155 000997 劉拉 2019-19-0623886 113.193360 22.312400 2020-12-06 15:07:04 477.844 1057.0082
    156 000979 雅升鴿舍 2019-19-0380215 點(diǎn) 113.175371 23.160736 2020-12-06 13:51:57 397.884 1055.5151
    157 666666 珠江電纜 2020-19-0713038 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:28:58 373.174 1054.2368
    158 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0163449 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:52:16 397.65 1054.0034
    159 000150 梁煥升 19-19-0391107 113,14,43.97 23,11,05.06 2020/12/6 14:03:07 408.838 1053.3901
    160 001351 李朝輝 20-19-0602208 113,17,04.00 23,04,34.00 2020/12/6 14:14:05 419.524 1051.2188
    161 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0719989 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:53:28 397.65 1050.6856
    162 000143 雄翔先鋒 20-19-0596416 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:05:59 410.281 1049.3558
    163 000293 蔡永昌 2020-19-0087356 點(diǎn) 113.143240 23.250840 2020-12-06 13:41:30 383.274 1045.7334
    164 003888 陳明貴 2020-19-0714588 113.142001 23.105148 2020-12-06 14:06:12 408.837 1045.0634
    165 888999 穗星電纜 2020-19-0597227 點(diǎn) 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:51:38 393.576 1044.954
    166 000304 龍家東 20-19-0607127 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:10:29 413.011 1044.3196
    167 000389 徐錦堂 20-19-0836384 113,30,02.05 23,06,14.13 2020/12/6 14:09:20 411.713 1044.0743
    168 666666 珠江電纜 2020-19-0713078 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:33:15 373.174 1041.6406
    169 000540 葉子 20-19-0595225 雨點(diǎn) 113,18,59.07 23,19,17.51 2020/12/6 13:52:07 392.323 1040.3237
    170 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718657 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:57:23 397.65 1039.8883
    171 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718660 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:57:24 397.65 1039.8761
    172 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0163447 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:57:25 397.65 1039.8294
    173 000304 龍家東 20-19-0596094 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:12:30 413.011 1039.0214
    174 000906 陳國(guó)豪 19-19-0388600 雨點(diǎn) 113,16,27.00 23,09,19.00 2020/12/6 14:11:09 411.263 1038.1506
    175 888999 穗星電纜 2020-19-0597237 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:54:09 393.576 1038.035
    176 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596404 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:53:30 392.374 1036.6297
    177 000123 錢栩文 20-19-0606586 113,27,28.11 23,07,44.59 2020/12/6 14:10:42 409.85 1035.7585
    178 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718656 灰白 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:01:17 397.65 1029.3911
    179 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0719969 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:01:19 397.65 1029.2956
    180 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597310 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:01:20 397.65 1029.2587
    181 000328 曹金海 2020-19-0607419 點(diǎn) 113.164751 23.193589 2020-12-06 13:56:09 392.141 1028.8328
    182 001198 黃旭紹 19-19-0496194 113,14,43.86 23,09,39.79 2020/12/6 14:19:30 411.38 1017.008
    183 000869 甘志明 2020-19-0062564 113.115776 23.230210 2020-12-06 13:57:12 388.227 1015.7652
    184 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597299 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 14:25:13 415.254 1012.2798
    185 000116 李向東 2018-19-0454407 113.114819 23.232990 2020-12-06 13:58:00 387.481 1011.6909
    186 001238 德中鴿-李青華 2020-19-0715051 113.141020 23.231260 2020-12-06 13:57:50 386.88 1010.5628
    187 000620 潘大奎 20-19-0692522 113,13,19.00 23,03,49.00 2020/12/6 14:36:03 422.449 1003.3219
    188 000045 馬穗麟 20-19-0694821 雨點(diǎn) 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/12/6 14:22:58 408.808 1002.0618
    189 000776 林立忠 20-19-0165754 紅楞 113,37,41.10 23,07,39.81 2020/12/6 14:21:03 406.785 1001.8112
    190 001191 張清泉 20-19-0706796 113,15,58.12 23,13,17.60 2020/12/6 14:18:58 404.351 1000.9521
    191 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597210 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 14:06:21 391.18 999.5426
    192 000143 雄翔先鋒 20-19-0595988 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:25:39 410.281 999.1006
    193 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0722777 113.170760 23.192317 2020-12-06 14:08:11 392.374 997.9344
    194 000747 修森 19-20-0692301 雨點(diǎn) 113,17,53.00 23,08,27.00 2020/12/6 14:28:11 412.219 997.6664
    195 666666 珠江電纜 2020-19-0713112 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 13:50:30 373.174 993.7844
    196 000859 楊選榮 2017-19-0429280 點(diǎn) 113.095457 23.273186 2020-12-06 14:00:11 381.267 989.8253
    197 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0722771 113.170760 23.192317 2020-12-06 14:12:26 392.374 987.2439
    198 000304 龍家東 20-19-0692911 雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:33:33 413.011 986.7662
    199 000877 周亞平 2020-19-0163052 點(diǎn) 113.153900 23.100900 2020-12-06 14:30:09 409.534 986.4522
    200 001198 黃旭紹 19-19-0265924 113,14,43.86 23,09,39.79 2020/12/6 14:32:24 411.38 985.5768
    201 000304 龍家東 20-19-0692936 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:36:31 413.011 979.8213
    202 000304 龍家東 20-19-0596096 麒麟花 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:37:05 413.011 978.5059
    203 000783 廖鑒君 2020-19-0597341 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 14:42:54 417.94 976.7007
    204 000143 雄翔先鋒 20-19-0601631 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:35:09 410.281 976.5099
    205 001238 德中鴿-李青華 2019-19-0418288 雨點(diǎn) 113.141020 23.231260 2020-12-06 14:11:35 386.88 975.4954
    206 000668 如意 2020-19-0718318 113.094200 23.181800 2020-12-06 14:25:22 397.713 969.1311
    207 000507 常建忠 20-19-0719617 113,15,36.00 23,11,53.00 2020/12/6 14:35:07 407.033 968.8562
    208 666666 珠江電纜 2020-19-0713030 113.301740 23.270960 2020-12-06 14:00:40 373.174 967.5742
    209 666666 珠江電纜 2020-19-0713042 灰白 113.301740 23.270960 2020-12-06 14:00:46 373.174 967.3493
    210 666666 珠江電纜 2020-19-0162233 點(diǎn) 113.301740 23.270960 2020-12-06 14:01:01 373.174 966.7044
    211 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0708358 灰白條 113.145200 23.112600 2020-12-06 14:36:57 407.576 965.8981
    212 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596799 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 14:38:36 408.35 963.9744
    213 000389 徐錦堂 20-19-0836318 113,30,02.05 23,06,14.13 2020/12/6 14:42:56 411.713 962.0968
    214 001190 海川鴿舍 2020-19-0555640 點(diǎn) 113.092441 23.271441 2020-12-06 14:13:20 382.033 959.0698
