久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2020年秋季廣佛聯(lián)賽有效歸巢鴿排名表

    發(fā)表時間:2020-11-04 14:00:55   瀏覽數(shù):1549   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2020年秋季廣佛聯(lián)賽有效歸巢鴿排名表
    司放地: 湖南株洲 當(dāng)天天氣: 陰間多云 司放日期:2020-10-31 08:00:00
    經(jīng)度: 113 經(jīng)分: 3 經(jīng)秒: 52.99999999997567
    緯度: 27 緯分: 47 緯秒: 27.00000000000699
    名次 地區(qū) 棚號 會員姓名 足環(huán)號 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 佛山 000232 陳昌義 20-19-0012503 2020-10-31 16:32:19 537.4430 1049.0355
    2 佛山 000048 李志祥 20-19-0012037 2020-10-31 16:24:53 525.1100 1040.0345
    3 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012487 2020-10-31 16:13:07 512.2380 1038.7465
    4 浩翔 001033 萬志強(qiáng) 20-19-0609170 2020/10/31 16:47:06 534.846 1014.6947
    5 浩翔 002288 陳鎮(zhèn)財 2020-19-0609188 2020-10-31 16:25:07 512.032 1013.6825
    6 浩翔 002288 陳鎮(zhèn)財 2020-19-0609181 2020-10-31 16:25:08 512.032 1013.6464
    7 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012171 2020-10-31 16:31:05 512.2380 1002.254
    8 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012170 2020-10-31 16:31:17 512.2380 1001.8382
    9 佛山 000113 何偉祥 20-19-0012346 2020-10-31 17:02:51 532.2580 980.4614
    10 佛山 000232 陳昌義 20-19-0012508 2020-10-31 17:18:17 537.4430 962.662
    11 佛山 000020 杜軍 20-19-0012532 2020-10-31 16:51:06 510.6310 961.4442
    12 浩翔 001209 范映龍+方少 2020-19-0609136 2020-10-31 16:58:01 516.875 960.6976
    13 佛山 000048 李志祥 20-19-0012031 2020-10-31 17:12:40 525.1100 950.1262
    14 浩翔 000143 雄翔先鋒 20-19-0609234 2020/10/31 17:04:08 512.821 942.4541
    15 佛山 000204 鄧賢立 20-19-0012402 2020-10-31 17:00:11 508.9560 942.181
    16 浩翔 001108 王穗明 20-19-0609345 2020/10/31 17:07:02 513.325 938.3805
    17 浩翔 001108 王穗明 20-19-0609351 2020/10/31 17:07:07 513.325 938.2376
    18 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012159 2020-10-31 17:10:01 512.2380 931.2963
    19 佛山 000232 陳昌義 20-19-0012511 2020-10-31 17:38:12 537.4430 929.5049
    20 浩翔 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0609226 2020/10/31 17:14:35 513.565 926.038
    21 佛山 000113 何偉祥 20-19-0012399 2020-10-31 17:43:49 532.2580 911.6764
    22 佛山 000113 何偉祥 20-19-0012398 2020-10-31 17:47:56 532.2580 905.2779
    23 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012153 2020-10-31 17:37:37 512.2380 886.7961
    24 浩翔 002288 陳鎮(zhèn)財 2020-19-0609183 2020-10-31 18:24:27 512.032 819.9596
    25 浩翔 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0609130 2020-10-31 18:16:57 495.875 803.736
    26 浩翔 000518 魏檳豪 20-19-0609110 2020/11/1 6:55:38 522.369 767.4753
    27 浩翔 000877 周亞平 2020-19-0609154 2020-11-01 06:50:01 512.834 759.7306
    28 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012173 2020-11-01 06:59:40 512.2380 748.1535
    29 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012168 2020-11-01 06:59:48 512.2380 748.0036
    30 佛山 000223 何永信 20-19-0012111 2020-11-01 08:04:40 554.1540 739.1903
    31 浩翔 001108 王穗明 20-19-0609350 2020/11/1 7:13:57 513.325 734.4237
    32 佛山 000113 何偉祥 20-19-0012349 2020-11-01 07:41:47 532.2580 732.3369
    33 佛山 000020 杜軍 20-19-0012539 2020-11-01 07:19:11 510.6310 725.1331
    34 浩翔 000357 李啟忠 20-19-0609303 2020/11/1 7:35:35 521.508 723.7302
    35 佛山 000086 林海明 20-19-0012371 2020-11-01 07:53:01 527.5490 714.8193
    36 佛山 000125 梁兆堅 20-19-0012279 2020-11-01 07:56:54 521.1950 702.5019
    37 佛山 000204 鄧賢立 20-19-0012409 2020-11-01 07:40:19 508.9560 701.6893
    38 浩翔 000997 劉拉 2020-19-0609259 2020-11-01 09:34:19 584.705 696.6422
    39 佛山 000113 何偉祥 20-19-0012400 2020-11-01 08:29:01 532.2580 687.6537
    40 佛山 000232 陳昌義 20-19-0012520 2020-11-01 08:45:55 537.4430 679.5168
    41 佛山 000086 林海明 20-19-0012375 2020-11-01 08:31:22 527.5490 679.4995
    42 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012489 2020-11-01 08:10:15 512.2380 678.2322
    43 佛山 000086 林海明 20-19-0012354 2020-11-01 08:34:19 527.5490 676.9371
    44 浩翔 000791 張勁飚 20-19-0609359 2020/11/1 8:25:13 519.653 674.6835
    45 浩翔 001033 萬志強(qiáng) 20-19-0609253 2020/11/1 8:49:49 534.846 672.9169
    46 佛山 000024 彭偉 20-19-0012577 2020-11-01 08:15:56 511.7460 672.5182
    47 佛山 000204 鄧賢立 20-19-0012408 2020-11-01 08:13:19 508.9560 671.1572
    48 浩翔 000877 周亞平 2020-19-0609152 2020-11-01 08:30:07 512.834 661.613
    49 佛山 000024 彭偉 20-19-0012576 2020-11-01 08:31:06 511.7460 659.3739
    50 佛山 000009 梁啟源 20-19-0012411 2020-11-01 08:55:30 518.1280 647.2521
    51 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012154 2020-11-01 08:48:24 512.2380 645.6153
    52 佛山 000020 杜軍 20-19-0012531 2020-11-01 08:59:50 510.6310 634.4488
    53 佛山 000038 馬少斌 20-19-0012381 2020-11-01 09:31:06 527.6510 631.0843
    54 浩翔 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0609229 2020/11/1 9:10:01 513.565 630.1285
    55 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012500 2020-11-01 09:10:17 512.2380 628.287
    56 佛山 000188 吳國輝 20-19-0012455 2020-11-01 09:38:58 529.1720 627.0011
    57 浩翔 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0609352 2020/11/1 9:28:01 518.813 622.8123
    58 佛山 000086 林海明 20-19-0012351 2020-11-01 09:43:44 527.5490 621.5698
    59 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012008 2020-11-01 09:21:08 512.2380 620.0309
    60 浩翔 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0609364 2020-11-01 09:15:30 502.206 612.0642
    61 佛山 000122 梁錦佳 20-19-0012190 2020-11-01 10:00:45 529.2090 611.2718
    62 佛山 000044 李干文 20-19-0012258 2020-11-01 09:46:13 517.8220 608.3246
    63 佛山 000122 梁錦佳 20-19-0012183 2020-11-01 10:05:13 529.2090 608.124
    64 佛山 000009 梁啟源 20-19-0012419 2020-11-01 09:49:54 518.1280 606.0625
    65 浩翔 001382 驚蟄賽鴿 2020-19-0609320 2020-11-01 10:27:59 538.381 602.8942
    66 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012483 2020-11-01 09:51:25 512.2380 598.1122
    67 浩翔 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0609128 2020-11-01 09:40:56 495.875 586.178
    68 浩翔 000296 虹帆鴿舍 20-19-0609217 2020/11/1 10:29:35 521.903 583.4033
    69 佛山 000125 梁兆堅 20-19-0012308 2020-11-01 10:29:28 521.1950 582.6792
    70 佛山 000114 凌德友 20-19-0012017 2020-11-01 10:42:18 527.9410 581.871
    71 佛山 000223 何永信 20-19-0012119 2020-11-01 11:27:27 554.1540 581.8131
    72 浩翔 000830 何慧 2020-19-0609171 2020-11-01 11:00:16 534.435 577.5991
    73 浩翔 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0609355 2020/11/1 10:36:21 518.813 575.5955
    74 佛山 000113 何偉祥 20-19-0012396 2020-11-01 11:06:04 532.2580 571.6623
    75 浩翔 000357 李啟忠 20-19-0609304 2020/11/1 10:49:02 521.508 570.5568
    76 浩翔 000357 李啟忠 20-19-0609301 2020/11/1 10:49:11 521.508 570.4632
    77 佛山 000223 何永信 20-19-0012112 2020-11-01 11:50:41 554.1540 567.9624
    78 佛山 000125 梁兆堅 20-19-0012302 2020-11-01 10:55:54 521.1950 565.9573
    79 佛山 000083 余焯 20-19-0012105 2020-11-01 11:09:11 526.8860 564.0049
    80 佛山 000188 吳國輝 20-19-0012454 2020-11-01 11:14:02 529.1720 563.5279
    81 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012482 2020-11-01 10:47:13 512.2380 561.5307
    82 佛山 000089 黎敬文 20-19-0012126 2020-11-01 12:01:06 526.6830 534.1034
    83 佛山 000178 陸汝鐘 20-19-0012135 2020-11-01 12:04:25 526.4180 532.0489
    84 佛山 000218 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) 20-19-0012495 2020-11-01 11:37:55 512.2380 531.9611
    85 佛山 000020 杜軍 20-19-0012533 2020-11-01 11:47:23 510.6310 525.1317
    86 佛山 000223 何永信 20-19-0012287 2020-11-01 13:20:48 554.1540 519.9375
    87 佛山 000223 何永信 20-19-0012282 2020-11-01 13:21:08 554.1540 519.7763
    88 佛山 000122 梁錦佳 20-19-0012186 2020-11-01 12:39:39 529.2090 516.4726
    89 浩翔 000997 劉拉 2020-19-0609273 2020-11-1 14:30 584.705 514.7977
    90 浩翔 001033 萬志強(qiáng) 20-19-0609163 2020/11/1 12:55:14 534.846 514.1592
    91 佛山 000204 鄧賢立 20-19-0012401 2020-11-01 12:21:05 508.9560 505.8725
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊