久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 天賜家園賽鴿俱樂部賽績(jī)快報(bào)

    2022秋特比環(huán)四關(guān)綜合成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2022-11-02 14:35:51   瀏覽數(shù):2170   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    四關(guān)綜合成績(jī)
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 關(guān)數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時(shí)間(分) 結(jié)算分速
    1 單樹全 2022-03-0945699 第1關(guān):第一關(guān) 22 1198.8008 521.144 434.7211 4790.0125
    第2關(guān):第二關(guān) 6 1193.0293 544.682 456.5537
    第3關(guān):第三關(guān) 9 1071.7144 543.62 507.2433
    第4關(guān):第四關(guān) 16 1326.468 509.085 383.7899
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 第1關(guān):第一關(guān) 51 1189.2882 508.734 427.7634 4781.5637
    第2關(guān):第二關(guān) 10 1191.0041 532.125 446.7869
    第3關(guān):第三關(guān) 8 1072.8769 531.067 494.9934
    第4關(guān):第四關(guān) 13 1328.3945 496.653 373.8746
    3 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 第1關(guān):第一關(guān) 3 1207.2432 511.545 423.7299 4767.0949
    第2關(guān):第二關(guān) 81 1166.8492 534.987 458.4886
    第3關(guān):第三關(guān) 29 1064.1285 533.928 501.7514
    第4關(guān):第四關(guān) 12 1328.874 499.472 375.8611
    4 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 第1關(guān):第一關(guān) 61 1188.0282 517.287 435.4164 4764.9287
    第2關(guān):第二關(guān) 20 1186.5835 540.733 455.7058
    第3關(guān):第三關(guān) 4 1079.2641 539.674 500.0389
    第4關(guān):第四關(guān) 69 1311.0529 505.214 385.3498
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 第1關(guān):第一關(guān) 13 1201.2875 508.734 423.4906 4764.4901
    第2關(guān):第二關(guān) 75 1167.5587 532.125 455.7587
    第3關(guān):第三關(guān) 21 1066.7297 531.067 497.8459
    第4關(guān):第四關(guān) 10 1328.9142 496.653 373.7284
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946160 第1關(guān):第一關(guān) 57 1188.8711 508.734 427.9135 4763.7407
    第2關(guān):第二關(guān) 17 1188.6816 532.125 447.6598
    第3關(guān):第三關(guān) 40 1061.0469 531.067 500.5123
    第4關(guān):第四關(guān) 23 1325.1411 496.653 374.7925
    7 徐彬 2022-03-0946683 第1關(guān):第一關(guān) 47 1189.697 516.44 434.0937 4763.4825
    第2關(guān):第二關(guān) 5 1196.1558 539.996 451.4429
    第3關(guān):第三關(guān) 41 1058.3152 538.932 509.2358
    第4關(guān):第四關(guān) 36 1319.3145 504.384 382.3076
    8 王海軍+宋剛 2022-03-0946633 第1關(guān):第一關(guān) 64 1187.9592 517.287 435.4417 4756.6453
    第2關(guān):第二關(guān) 90 1165.7704 540.733 463.8418
    第3關(guān):第三關(guān) 7 1073.8555 539.674 502.5574
    第4關(guān):第四關(guān) 8 1329.0602 505.214 380.1288
    9 王海軍+宋剛 2022-03-0946680 第1關(guān):第一關(guān) 132 1169.1214 517.287 442.4579 4751.2243
    第2關(guān):第二關(guān) 101 1164.7233 540.733 464.2588
    第3關(guān):第三關(guān) 2 1088.3106 539.674 495.8823
    第4關(guān):第四關(guān) 7 1329.069 505.214 380.1262
    10 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946157 第1關(guān):第一關(guān) 44 1191.1265 508.734 427.1033 4750.9495
    第2關(guān):第二關(guān) 99 1165.1344 532.125 456.707
    第3關(guān):第三關(guān) 24 1065.6128 531.067 498.3677
    第4關(guān):第四關(guān) 6 1329.0758 496.653 373.683
    11 王海軍+宋剛 2022-03-0946672 第1關(guān):第一關(guān) 67 1187.8096 517.287 435.4966 4744.3573
    第2關(guān):第二關(guān) 102 1164.6633 540.733 464.2827
    第3關(guān):第三關(guān) 37 1062.9415 539.674 507.7175
    第4關(guān):第四關(guān) 9 1328.9429 505.214 380.1623
    12 張亮 2022-03-0945155 第1關(guān):第一關(guān) 125 1170.7226 507.766 433.7202 4737.9477
    第2關(guān):第二關(guān) 79 1167.3572 531.314 455.1426
    第3關(guān):第三關(guān) 3 1083.8016 530.25 489.2501
    第4關(guān):第四關(guān) 46 1316.0663 495.708 376.6588
    13 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946117 第1關(guān):第一關(guān) 106 1176.0113 508.734 432.5928 4737.6643
    第2關(guān):第二關(guān) 55 1172.3389 532.125 453.9003
    第3關(guān):第三關(guān) 35 1063.546 531.067 499.3362
    第4關(guān):第四關(guān) 17 1325.7681 496.653 374.6153
    14 徐彬 2022-03-0946689 第1關(guān):第一關(guān) 48 1189.647 516.44 434.112 4734.8914
    第2關(guān):第二關(guān) 41 1174.4209 539.996 459.7977
    第3關(guān):第三關(guān) 10 1070.7753 538.932 503.3101
    第4關(guān):第四關(guān) 87 1300.0482 504.384 387.9733
    15 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 第1關(guān):第一關(guān) 12 1201.3991 508.734 423.4513 4723.0346
    第2關(guān):第二關(guān) 148 1151.5726 532.125 462.0855
    第3關(guān):第三關(guān) 47 1056.2148 531.067 502.8021
    第4關(guān):第四關(guān) 55 1313.8481 496.653 378.014
    16 王洪軍 2022-03-0945540 第1關(guān):第一關(guān) 160 1160.8815 517.61 445.8767 4718.7401
    第2關(guān):第二關(guān) 36 1175.8094 540.713 459.8645
    第3關(guān):第三關(guān) 23 1066.2517 539.668 506.1357
    第4關(guān):第四關(guān) 48 1315.7975 505.489 384.1693
    17 孔德松 2022-03-0946598 第1關(guān):第一關(guān) 115 1172.9468 526.225 448.635 4717.6193
    第2關(guān):第二關(guān) 43 1173.8261 549.938 468.5004
    第3關(guān):第三關(guān) 57 1053.7862 548.868 520.8533
    第4關(guān):第四關(guān) 42 1317.0602 514.193 390.4096
    18 孔德松 2022-03-0946560 第1關(guān):第一關(guān) 25 1197.5903 526.225 439.4032 4714.8268
    第2關(guān):第二關(guān) 153 1151.0104 549.938 477.7872
    第3關(guān):第三關(guān) 50 1055.8475 548.868 519.8364
    第4關(guān):第四關(guān) 71 1310.3786 514.193 392.4003
    19 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 第1關(guān):第一關(guān) 41 1195.0124 517.287 432.8717 4713.2018
    第2關(guān):第二關(guān) 23 1183.9332 540.733 456.7259
    第3關(guān):第三關(guān) 30 1064.0013 539.674 507.2118
    第4關(guān):第四關(guān) 221 1270.2549 505.214 397.7265
    20 張亮 2022-03-0945133 第1關(guān):第一關(guān) 372 1126.9911 507.766 450.5501 4712.586
    第2關(guān):第二關(guān) 21 1186.1892 531.314 447.9167
    第3關(guān):第三關(guān) 6 1074.361 530.25 493.5492
    第4關(guān):第四關(guān) 24 1325.0447 495.708 374.1066
    21 依然啟航-付佳寧 2022-03-0945316 第1關(guān):第一關(guān) 49 1189.4314 512.34 430.7436 4708.0222
    第2關(guān):第二關(guān) 24 1182.7838 535.835 453.0287
    第3關(guān):第三關(guān) 26 1065.3229 534.773 501.9821
    第4關(guān):第四關(guān) 214 1270.4841 500.274 393.7664
    22 張灤豐 2022-03-0946809 第1關(guān):第一關(guān) 58 1188.735 529.021 445.0285 4707.0314
    第2關(guān):第二關(guān) 91 1165.7125 552.681 474.1143
    第3關(guān):第三關(guān) 22 1066.5065 551.614 517.2158
    第4關(guān):第四關(guān) 142 1286.0774 516.982 401.9836
    23 張灤豐 2022-03-0946855 第1關(guān):第一關(guān) 159 1161.3547 529.021 455.5206 4700.3634
    第2關(guān):第二關(guān) 30 1180.9658 552.681 467.9907
    第3關(guān):第三關(guān) 55 1054.5155 551.614 523.0971
    第4關(guān):第四關(guān) 81 1303.5274 516.982 396.6023
    24 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 第1關(guān):第一關(guān) 7 1205.0848 517.287 429.2536 4698.9075
    第2關(guān):第二關(guān) 19 1186.9795 540.733 455.5538
    第3關(guān):第三關(guān) 209 977.94 539.674 551.8478
    第4關(guān):第四關(guān) 11 1328.9032 505.214 380.1737
    25 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946155 第1關(guān):第一關(guān) 175 1157.4898 508.734 439.5149 4692.0201
    第2關(guān):第二關(guān) 210 1141.4122 532.125 466.1988
    第3關(guān):第三關(guān) 34 1063.5855 531.067 499.3176
    第4關(guān):第四關(guān) 1 1329.5326 496.653 373.5546
    26 孔德松 2022-03-0946590 第1關(guān):第一關(guān) 113 1173.2238 526.225 448.5291 4688.9918
    第2關(guān):第二關(guān) 45 1173.7006 549.938 468.5505
    第3關(guān):第三關(guān) 119 1025.0705 548.868 535.4441
    第4關(guān):第四關(guān) 43 1316.9969 514.193 390.4284
    27 徐彬 2022-03-0946682 第1關(guān):第一關(guān) 32 1196.3751 516.44 431.6706 4680.8929
    第2關(guān):第二關(guān) 134 1155.7342 539.996 467.232
    第3關(guān):第三關(guān) 97 1031.7897 538.932 522.3274
    第4關(guān):第四關(guān) 90 1296.9939 504.384 388.8869
    28 徐彬 2022-03-0946496 第1關(guān):第一關(guān) 30 1196.4367 516.44 431.6484 4679.1282
    第2關(guān):第二關(guān) 28 1182.0142 539.996 456.8439
    第3關(guān):第三關(guān) 152 1011.0823 538.932 533.0249
    第4關(guān):第四關(guān) 117 1289.595 504.384 391.1181
    29 周長(zhǎng)林 2022-03-0945761 第1關(guān):第一關(guān) 78 1186.5794 529.888 446.5677 4675.9742
    第2關(guān):第二關(guān) 34 1176.5328 553.691 470.6125
    第3關(guān):第三關(guān) 32 1063.8855 552.618 519.4337
    第4關(guān):第四關(guān) 288 1248.9765 517.871 414.6363
    30 張灤豐 2022-03-0946824 第1關(guān):第一關(guān) 143 1166.5206 529.021 453.5034 4673.283
    第2關(guān):第二關(guān) 1 1201.4747 552.681 460.0022
    第3關(guān):第三關(guān) 91 1033.2944 551.614 533.8401
    第4關(guān):第四關(guān) 197 1271.9933 516.982 406.4345
    31 老A賽鴿-盧耀成 2022-03-0946262 第1關(guān):第一關(guān) 172 1158.102 521.328 450.1572 4672.3143
    第2關(guān):第二關(guān) 125 1157.0981 544.881 470.903
    第3關(guān):第三關(guān) 27 1064.676 543.817 510.7817
    第4關(guān):第四關(guān) 104 1292.4382 509.272 394.0397
    32 紀(jì)春寶 2022-03-0945901 第1關(guān):第一關(guān) 4 1206.9768 511.545 423.8234 4671.8267
    第2關(guān):第二關(guān) 50 1172.9548 534.987 456.102
    第3關(guān):第三關(guān) 195 988.3153 533.928 540.2405
    第4關(guān):第四關(guān) 80 1303.5798 499.472 383.1541
    33 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946128 第1關(guān):第一關(guān) 430 1118.6244 508.734 454.7854 4670.9207
    第2關(guān):第二關(guān) 109 1162.6112 532.125 457.6982
    第3關(guān):第三關(guān) 28 1064.3728 531.067 498.9483
    第4關(guān):第四關(guān) 21 1325.3123 496.653 374.7441
    34 張灤豐 2022-03-0946840 第1關(guān):第一關(guān) 258 1143.8443 529.021 462.4939 4669.7681
    第2關(guān):第二關(guān) 162 1148.9872 552.681 481.0158
    第3關(guān):第三關(guān) 58 1053.4842 551.614 523.6092
    第4關(guān):第四關(guān) 33 1323.4524 516.982 390.6314
    35 孔德松 2022-03-0946542 第1關(guān):第一關(guān) 91 1179.8576 526.225 446.0072 4668.1768
    第2關(guān):第二關(guān) 2 1198.4252 549.938 458.8839
    第3關(guān):第三關(guān) 107 1029.97 548.868 532.8971
    第4關(guān):第四關(guān) 252 1259.924 514.193 408.1143
    36 王海軍+宋剛 2022-03-0946669 第1關(guān):第一關(guān) 356 1128.49 517.287 458.3886 4667.1639
    第2關(guān):第二關(guān) 103 1164.5862 540.733 464.3134
    第3關(guān):第三關(guān) 36 1062.9981 539.674 507.6905
    第4關(guān):第四關(guān) 68 1311.0896 505.214 385.339
    37 孔德松 2022-03-0946561 第1關(guān):第一關(guān) 111 1173.399 526.225 448.4621 4666.4245
    第2關(guān):第二關(guān) 38 1175.0744 549.938 468.0027
    第3關(guān):第三關(guān) 68 1043.5876 548.868 525.9434
    第4關(guān):第四關(guān) 187 1274.3635 514.193 403.4901
    38 張亮 2022-03-0945137 第1關(guān):第一關(guān) 76 1186.6177 507.766 427.9104 4665.3631
    第2關(guān):第二關(guān) 124 1157.6687 531.314 458.9517
    第3關(guān):第三關(guān) 86 1034.2232 530.25 512.7036
    第4關(guān):第四關(guān) 137 1286.8535 495.708 385.2093
    39 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946133 第1關(guān):第一關(guān) 257 1143.8985 508.734 444.737 4664.064
    第2關(guān):第二關(guān) 154 1150.8383 532.125 462.3803
    第3關(guān):第三關(guān) 46 1056.2561 531.067 502.7824
    第4關(guān):第四關(guān) 60 1313.0711 496.653 378.2377
    40 孔德松 2022-03-0946523 第1關(guān):第一關(guān) 181 1154.7587 526.225 455.7013 4662.83
    第2關(guān):第二關(guān) 15 1189.8685 549.938 462.1838
    第3關(guān):第三關(guān) 64 1047.5293 548.868 523.9643
    第4關(guān):第四關(guān) 211 1270.6735 514.193 404.6618
    41 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 2022-03-0946428 第1關(guān):第一關(guān) 99 1178.807 514.43 436.3988 4662.6663
    第2關(guān):第二關(guān) 296 1126.1772 537.631 477.3947
    第3關(guān):第三關(guān) 31 1063.9482 536.582 504.3309
    第4關(guān):第四關(guān) 100 1293.7339 502.322 388.273
    42 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946112 第1關(guān):第一關(guān) 273 1142.4238 508.734 445.3111 4659.0832
    第2關(guān):第二關(guān) 211 1140.8784 532.125 466.4169
    第3關(guān):第三關(guān) 14 1068.4965 531.067 497.0227
    第4關(guān):第四關(guān) 77 1307.2845 496.653 379.9119
    43 張灤豐 2022-03-0946859 第1關(guān):第一關(guān) 189 1153.9737 529.021 458.4342 4658.194
    第2關(guān):第二關(guān) 161 1149.0234 552.681 481.0006
    第3關(guān):第三關(guān) 67 1043.6046 551.614 528.5661
    第4關(guān):第四關(guān) 66 1311.5923 516.982 394.1636
    44 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946158 第1關(guān):第一關(guān) 105 1176.0165 508.734 432.5909 4656.2191
    第2關(guān):第二關(guān) 54 1172.3861 532.125 453.882
    第3關(guān):第三關(guān) 205 979.5326 531.067 542.1637
    第4關(guān):第四關(guān) 14 1328.2839 496.653 373.9058
    45 周長(zhǎng)林 2022-03-0945767 第1關(guān):第一關(guān) 89 1182.4015 529.888 448.1456 4653.6569
    第2關(guān):第二關(guān) 3 1196.7856 553.691 462.6484
    第3關(guān):第三關(guān) 190 989.1672 552.618 558.67
    第4關(guān):第四關(guān) 144 1285.3026 517.871 402.9176
    46 周長(zhǎng)林 2022-03-0945756 第1關(guān):第一關(guān) 168 1159.5384 529.888 456.9818 4651.8119
    第2關(guān):第二關(guān) 146 1151.6599 553.691 480.7765
    第3關(guān):第三關(guān) 61 1050.8829 552.618 525.8607
    第4關(guān):第四關(guān) 116 1289.7307 517.871 401.5342
    47 孔德松 2022-03-0946596 第1關(guān):第一關(guān) 20 1199.1049 526.225 438.8482 4650.8038
    第2關(guān):第二關(guān) 16 1189.6549 549.938 462.2668
    第3關(guān):第三關(guān) 271 945.1259 548.868 580.7353
    第4關(guān):第四關(guān) 44 1316.9181 514.193 390.4518
    48 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946107 第1關(guān):第一關(guān) 107 1175.9338 508.734 432.6213 4649.2405
    第2關(guān):第二關(guān) 228 1137.9035 532.125 467.6363
    第3關(guān):第三關(guān) 39 1061.1949 531.067 500.4425
    第4關(guān):第四關(guān) 189 1274.2083 496.653 389.7738
    49 孔德松 2022-03-0946543 第1關(guān):第一關(guān) 27 1197.4089 526.225 439.4698 4641.9003
    第2關(guān):第二關(guān) 14 1189.8715 549.938 462.1827
    第3關(guān):第三關(guān) 272 944.1561 548.868 581.3318
    第4關(guān):第四關(guān) 70 1310.4638 514.193 392.3748
    50 周長(zhǎng)林 2022-03-0945754 第1關(guān):第一關(guān) 178 1155.609 529.888 458.5357 4641.8805
    第2關(guān):第二關(guān) 27 1182.0488 553.691 468.4164
    第3關(guān):第三關(guān) 76 1040.5082 552.618 531.1039
    第4關(guān):第四關(guān) 240 1263.7145 517.871 409.8006
    51 依然啟航-付佳寧 2022-03-0945317 第1關(guān):第一關(guān) 50 1189.4235 512.34 430.7465 4641.5441
    第2關(guān):第二關(guān) 157 1149.7216 535.835 466.0563
    第3關(guān):第三關(guān) 96 1032.0351 534.773 518.1733
    第4關(guān):第四關(guān) 218 1270.3639 500.274 393.8037
    52 王海軍+宋剛 2022-03-0946645 第1關(guān):第一關(guān) 355 1128.7104 517.287 458.2991 4641.1344
    第2關(guān):第二關(guān) 257 1132.5328 540.733 477.4546
    第3關(guān):第三關(guān) 16 1068.1015 539.674 505.2647
    第4關(guān):第四關(guān) 64 1311.7897 505.214 385.1334
    53 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946150 第1關(guān):第一關(guān) 86 1184.0697 508.734 429.6487 4640.7074
    第2關(guān):第二關(guān) 208 1141.6435 532.125 466.1043
    第3關(guān):第三關(guān) 116 1026.3304 531.067 517.4425
    第4關(guān):第四關(guān) 121 1288.6638 496.653 385.4015
    54 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946169 第1關(guān):第一關(guān) 353 1128.7706 508.734 450.6974 4640.3176
    第2關(guān):第二關(guān) 334 1118.2938 532.125 475.8365
    第3關(guān):第三關(guān) 11 1069.7588 531.067 496.4362
    第4關(guān):第四關(guān) 32 1323.4944 496.653 375.2589
    55 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 2022-03-0946448 第1關(guān):第一關(guān) 284 1141.1334 514.43 450.8062 4639.6358
    第2關(guān):第二關(guān) 92 1165.5899 537.631 461.2523
    第3關(guān):第三關(guān) 19 1067.714 536.582 502.5522
    第4關(guān):第四關(guān) 235 1265.1985 502.322 397.0302
    56 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946120 第1關(guān):第一關(guān) 281 1141.3973 508.734 445.7116 4638.5713
    第2關(guān):第二關(guān) 53 1172.4194 532.125 453.8692
    第3關(guān):第三關(guān) 151 1011.2473 531.067 525.1604
    第4關(guān):第四關(guān) 59 1313.5073 496.653 378.1121
    57 闞宗峰 2022-03-0945095 第1關(guān):第一關(guān) 127 1170.1386 509.482 435.4031 4637.4424
    第2關(guān):第二關(guān) 82 1166.6263 532.845 456.7401
    第3關(guān):第三關(guān) 106 1030.2087 531.789 516.1954
    第4關(guān):第四關(guān) 215 1270.4688 497.397 391.5067
    58 依然啟航-付佳寧 2022-03-0945309 第1關(guān):第一關(guān) 345 1130.0091 512.34 453.3946 4637.0087
    第2關(guān):第二關(guān) 72 1168.2438 535.835 458.6671
    第3關(guān):第三關(guān) 17 1067.9253 534.773 500.7588
    第4關(guān):第四關(guān) 207 1270.8305 500.274 393.6591
    59 單樹全 2022-03-0945692 第1關(guān):第一關(guān) 161 1160.8309 521.144 448.9405 4635.677
    第2關(guān):第二關(guān) 205 1142.0931 544.682 476.9156
    第3關(guān):第三關(guān) 59 1051.723 543.62 516.8851
    第4關(guān):第四關(guān) 167 1281.03 509.085 397.4029
    60 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946138 第1關(guān):第一關(guān) 124 1171.0036 508.734 434.4427 4635.2958
    第2關(guān):第二關(guān) 18 1188.643 532.125 447.6744
    第3關(guān):第三關(guān) 258 950.389 531.067 558.7891
    第4關(guān):第四關(guān) 22 1325.2602 496.653 374.7589
    61 孔德松 2022-03-0946506 第1關(guān):第一關(guān) 122 1171.2182 526.225 449.2972 4632.0059
    第2關(guān):第二關(guān) 31 1180.7459 549.938 465.7547
    第3關(guān):第三關(guān) 156 1009.3421 548.868 543.7879
    第4關(guān):第四關(guān) 210 1270.6997 514.193 404.6534
    62 孔德松 2022-03-0946501 第1關(guān):第一關(guān) 140 1166.7246 526.225 451.0276 4629.5259
    第2關(guān):第二關(guān) 304 1125.5716 549.938 488.5855
    第3關(guān):第三關(guān) 148 1012.5414 548.868 542.0697
    第4關(guān):第四關(guān) 27 1324.6883 514.193 388.1615
    63 王海軍+宋剛 2022-03-0946657 第1關(guān):第一關(guān) 66 1187.8982 517.287 435.4641 4626.7391
    第2關(guān):第二關(guān) 252 1133.4103 540.733 477.085
    第3關(guān):第三關(guān) 82 1035.6507 539.674 521.0965
    第4關(guān):第四關(guān) 223 1269.7799 505.214 397.8753
    64 依然啟航-付佳寧 2022-03-0945307 第1關(guān):第一關(guān) 269 1143.0588 512.34 448.2184 4626.3203
    第2關(guān):第二關(guān) 173 1146.9881 535.835 467.167
    第3關(guān):第三關(guān) 33 1063.8832 534.773 502.6614
    第4關(guān):第四關(guān) 195 1272.3902 500.274 393.1766
    65 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946129 第1關(guān):第一關(guān) 121 1171.3406 508.734 434.3177 4621.2305
    第2關(guān):第二關(guān) 7 1191.3109 532.125 446.6718
    第3關(guān):第三關(guān) 197 987.8406 531.067 537.6039
    第4關(guān):第四關(guān) 208 1270.7384 496.653 390.8381
    66 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 2022-03-0946422 第1關(guān):第一關(guān) 285 1141.0121 514.43 450.8541 4616.9505
    第2關(guān):第二關(guān) 136 1154.0713 537.631 465.856
    第3關(guān):第三關(guān) 74 1040.6535 536.582 515.6202
    第4關(guān):第四關(guān) 166 1281.2136 502.322 392.0673
    67 闞宗峰 2022-03-0945090 第1關(guān):第一關(guān) 265 1143.3616 509.482 445.6001 4616.3042
    第2關(guān):第二關(guān) 61 1171.1268 532.845 454.9849
    第3關(guān):第三關(guān) 142 1014.5072 531.789 524.1845
    第4關(guān):第四關(guān) 134 1287.3086 497.397 386.3852
    68 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946105 第1關(guān):第一關(guān) 307 1137.8641 508.734 447.0956 4616.2321
    第2關(guān):第二關(guān) 223 1138.9893 532.125 467.1905
    第3關(guān):第三關(guān) 15 1068.468 531.067 497.0359
    第4關(guān):第四關(guān) 203 1270.9107 496.653 390.7851
    69 孔德松 2022-03-0946586 第1關(guān):第一關(guān) 24 1198.5273 526.225 439.0597 4614.9167
    第2關(guān):第二關(guān) 231 1137.2152 549.938 483.5831
    第3關(guān):第三關(guān) 48 1056.0887 548.868 519.7177
    第4關(guān):第四關(guān) 347 1223.0855 514.193 420.4064
    70 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945887 第1關(guān):第一關(guān) 163 1160.4389 515.216 443.9837 4614.2599
    第2關(guān):第二關(guān) 137 1153.7688 538.374 466.6221
    第3關(guān):第三關(guān) 134 1019.1293 537.326 527.2403
    第4關(guān):第四關(guān) 169 1280.9229 503.103 392.766
    71 王海軍+宋剛 2022-03-0946679 第1關(guān):第一關(guān) 59 1188.6471 517.287 435.1897 4613.4668
    第2關(guān):第二關(guān) 187 1145.0821 540.733 472.222
    第3關(guān):第三關(guān) 257 950.4855 539.674 567.7877
    第4關(guān):第四關(guān) 5 1329.2521 505.214 380.0739
    72 孔德松 2022-03-0946549 第1關(guān):第一關(guān) 368 1127.3058 526.225 466.7988 4613.0164
    第2關(guān):第二關(guān) 57 1172.1756 549.938 469.1601
    第3關(guān):第三關(guān) 115 1026.921 548.868 534.4793
    第4關(guān):第四關(guān) 139 1286.614 514.193 399.6482
    73 老A賽鴿-盧耀成 2022-03-0946278 第1關(guān):第一關(guān) 278 1141.8031 521.328 456.5831 4609.6688
    第2關(guān):第二關(guān) 129 1156.223 544.881 471.2594
    第3關(guān):第三關(guān) 1 1089.6437 543.817 499.0778
    第4關(guān):第四關(guān) 350 1221.999 509.272 416.7532
    74 孔德松 2022-03-0946578 第1關(guān):第一關(guān) 21 1198.8429 526.225 438.9441 4607.9875
    第2關(guān):第二關(guān) 247 1134.6069 549.938 484.6947
    第3關(guān):第三關(guān) 56 1053.8536 548.868 520.82
    第4關(guān):第四關(guān) 355 1220.6841 514.193 421.2335
    75 張亮 2022-03-0945140 第1關(guān):第一關(guān) 194 1153.0072 507.766 440.3841 4606.7569
    第2關(guān):第二關(guān) 114 1161.8675 531.314 457.2931
    第3關(guān):第三關(guān) 180 995.5526 530.25 532.6188
    第4關(guān):第四關(guān) 95 1296.3296 495.708 382.3935
    76 張灤豐 2022-03-0946858 第1關(guān):第一關(guān) 209 1148.8382 529.021 460.4835 4606.3058
    第2關(guān):第二關(guān) 342 1117.4026 552.681 494.6122
    第3關(guān):第三關(guān) 53 1054.7676 551.614 522.9721
    第4關(guān):第四關(guān) 145 1285.2974 516.982 402.2275
    77 張灤豐 2022-03-0946831 第1關(guān):第一關(guān) 5 1206.4434 529.021 438.4963 4605.1738
    第2關(guān):第二關(guān) 88 1165.8842 552.681 474.0445
    第3關(guān):第三關(guān) 182 994.7047 551.614 554.5505
    第4關(guān):第四關(guān) 318 1238.1415 516.982 417.5468
    78 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946177 第1關(guān):第一關(guān) 465 1112.7358 508.734 457.1921 4604.0052
    第2關(guān):第二關(guān) 249 1134.2374 532.125 469.1478
    第3關(guān):第三關(guān) 98 1031.5379 531.067 514.8303
    第4關(guān):第四關(guān) 20 1325.4941 496.653 374.6927
    79 王海軍+宋剛 2022-03-0946647 第1關(guān):第一關(guān) 17 1200.7886 517.287 430.7894 4601.7103
    第2關(guān):第二關(guān) 76 1167.5164 540.733 463.1481
    第3關(guān):第三關(guān) 265 946.6888 539.674 570.0648
    第4關(guān):第四關(guān) 138 1286.7165 505.214 392.6382
    80 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945884 第1關(guān):第一關(guān) 164 1160.3277 515.216 444.0263 4601.6534
    第2關(guān):第二關(guān) 132 1155.9494 538.374 465.7418
    第3關(guān):第三關(guān) 196 987.8809 537.326 543.9178
    第4關(guān):第四關(guān) 89 1297.4954 503.103 387.7494
    81 王強(qiáng) 2022-03-0945520 第1關(guān):第一關(guān) 136 1167.8772 516.164 441.9677 4601.4527
    第2關(guān):第二關(guān) 288 1127.1216 539.264 478.4435
    第3關(guān):第三關(guān) 186 992.7768 538.219 542.1349
    第4關(guān):第四關(guān) 56 1313.6771 504.042 383.6879
    82 周長(zhǎng)林 2022-03-0945773 第1關(guān):第一關(guān) 42 1192.2944 529.888 444.4271 4599.9129
    第2關(guān):第二關(guān) 267 1130.4836 553.691 489.7824
    第3關(guān):第三關(guān) 146 1013.3234 552.618 545.3521
    第4關(guān):第四關(guān) 239 1263.8115 517.871 409.7692
    83 浩然鴿舍-翟長(zhǎng)領(lǐng) 2022-03-0945180 第1關(guān):第一關(guān) 309 1137.474 511.566 449.7386 4594.8031
    第2關(guān):第二關(guān) 169 1147.633 535.029 466.2022
    第3關(guān):第三關(guān) 145 1013.3557 533.968 526.9305
    第4關(guān):第四關(guān) 94 1296.3404 499.496 385.3124
    84 闞宗旭 2022-03-0945018 第1關(guān):第一關(guān) 237 1146.4226 509.466 444.3963 4592.8105
    第2關(guān):第二關(guān) 177 1146.6213 532.817 464.6844
    第3關(guān):第三關(guān) 104 1030.3415 531.762 516.1027
    第4關(guān):第四關(guān) 224 1269.4251 497.379 391.8144
    85 徐彬 2022-03-0946698 第1關(guān):第一關(guān) 31 1196.382 516.44 431.6681 4591.6598
    第2關(guān):第二關(guān) 218 1139.8681 539.996 473.7355
