久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 天賜家園賽鴿俱樂部賽績(jī)快報(bào)

    2022秋首關(guān)暗插指定成績(jī)草案

    發(fā)表時(shí)間:2022-10-12 13:42:34   瀏覽數(shù):841   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    11進(jìn)1 30組  |  總G幣:10689
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 300
    2 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 2 1207.7462 300
    3 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 300
    4 張灤豐 2022-03-0946831 5 1206.4434 300
    5 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 300
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946144 11 1201.4122 300
    7 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 300
    8 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 300
    9 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 300
    10 張亮 2022-03-0945149 19 1199.6412 300
    11 孔德松 2022-03-0946596 20 1199.1049 300
    12 孔德松 2022-03-0946578 21 1198.8429 300
    13 孔德松 2022-03-0946560 25 1197.5903 300
    14 孔德松 2022-03-0946543 27 1197.4089 300
    15 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 300
    16 張錦輝 2022-03-0772911 29 1196.5001 300
    17 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 300
    18 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 300
    19 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 300
    20 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 300
    21 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 300
    22 王洪軍 2022-03-0765772 37 1195.7198 300
    23 王洪軍 2022-03-0945526 38 1195.6382 300
    24 張明磊 2022-03-0946728 40 1195.2407 300
    25 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 300
    26 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 300
    27 闞宗峰 2022-03-0945063 45 1190.6628 300
    28 徐彬 2022-03-0946683 47 1189.6970 300
    29 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 300
    30 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 300
    31 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946160 57 1188.8711 300
    32 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 61 1188.0282 300
    33 王海軍+宋剛 2022-03-0946641 63 1187.9788 300
    34 王海軍+宋剛 2022-03-0946661 65 1187.9473 300
    35 王海軍+宋剛 2022-03-0946657 66 1187.8982 300
    36 尹志雙 2022-03-0946248 69 1187.0938 189
    10進(jìn)1 50組  |  總G幣:19980
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 450
    2 紀(jì)春寶 2022-03-0945901 4 1206.9768 450
    3 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 7 1205.0848 450
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 450
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 450
    6 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 450
    7 單樹全 2022-03-0945699 22 1198.8008 450
    8 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 450
    9 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 450
    10 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 450
    11 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 450
    12 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 450
    13 張明磊 2022-03-0946728 40 1195.2407 450
    14 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 450
    15 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 450
    16 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946126 53 1189.1881 450
    17 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 450
    18 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 450
    19 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 61 1188.0282 450
    20 王海軍+宋剛 2022-03-0946641 63 1187.9788 450
    21 王海軍+宋剛 2022-03-0946633 64 1187.9592 450
    22 王海軍+宋剛 2022-03-0946661 65 1187.9473 450
    23 王海軍+宋剛 2022-03-0946657 66 1187.8982 450
    24 闞宗旭 2022-03-0945021 75 1186.8005 450
    25 周長(zhǎng)林 2022-03-0945761 78 1186.5794 450
    26 任遠(yuǎn) 2022-03-0945986 82 1186.1167 450
    27 闞宗旭 2022-03-0945001 84 1185.4267 450
    28 周長(zhǎng)林 2022-03-0945767 89 1182.4015 450
    29 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945881 90 1181.0948 450
    30 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 2022-03-0946440 92 1178.9917 450
    31 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945844 93 1178.9842 450
    32 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945886 94 1178.9697 450
    33 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945856 95 1178.9579 450
    34 1314鴿舍-張超 2022-03-0946781 96 1178.8814 450
    35 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945807 100 1178.7219 450
    36 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945818 101 1178.6837 450
    37 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946117 106 1176.0113 450
    38 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946107 107 1175.9338 450
    39 唐強(qiáng)鴿舍-張林城 2022-03-0946310 108 1174.3141 450
    40 王強(qiáng) 2022-03-0945501 109 1173.7227 450
    41 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945859 110 1173.4261 450
    42 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945893 116 1172.4454 450
    43 徐炳輝 2022-03-0945925 117 1172.3211 450
    44 紀(jì)春寶 2022-03-0945916 118 1171.9690 450
    45 周長(zhǎng)林 2022-03-0945787 120 1171.4104 180
    10進(jìn)1 100組  |  總G幣:27360
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 900
    2 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 7 1205.0848 900
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 900
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 900
    5 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 900
    6 單樹全 2022-03-0945699 22 1198.8008 900
    7 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 900
    8 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 900
    9 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 900
    10 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 900
    11 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 900
    12 張明磊 2022-03-0946728 40 1195.2407 900
    13 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 900
    14 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 900
    15 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946126 53 1189.1881 900
    16 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 900
    17 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 900
    18 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 61 1188.0282 900
    19 王海軍+宋剛 2022-03-0946641 63 1187.9788 900
    20 王海軍+宋剛 2022-03-0946633 64 1187.9592 900
    21 王海軍+宋剛 2022-03-0946661 65 1187.9473 900
    22 王海軍+宋剛 2022-03-0946657 66 1187.8982 900
    23 闞宗旭 2022-03-0945021 75 1186.8005 900
    24 周長(zhǎng)林 2022-03-0945761 78 1186.5794 900
    25 任遠(yuǎn) 2022-03-0945986 82 1186.1167 900
    26 闞宗旭 2022-03-0945001 84 1185.4267 900
    27 周長(zhǎng)林 2022-03-0945767 89 1182.4015 900
    28 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945881 90 1181.0948 900
    29 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945856 95 1178.9579 900
    30 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2022-03-0945818 101 1178.6837 900
    31 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946117 106 1176.0113 360
    10進(jìn)1 150組  |  總G幣:15930
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 1350
    2 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 1350
    3 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 1350
    4 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 1350
    5 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 1350
    6 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 1350
    7 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 1350
    8 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 1350
    9 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 1350
    10 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 61 1188.0282 1350
    11 王海軍+宋剛 2022-03-0946641 63 1187.9788 1350
    12 闞宗旭 2022-03-0945021 75 1186.8005 1080
    10進(jìn)1 200組  |  總G幣:8640
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 1800
    2 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 1800
    3 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 1800
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 1800
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 1440
    10進(jìn)1 300組  |  總G幣:5130
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 2700
    2 闞宗旭 2022-03-0945001 84 1185.4267 2430
    20進(jìn)1 30組  |  總G幣:9315
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 540
    2 紀(jì)春寶 2022-03-0945901 4 1206.9768 540
    3 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 7 1205.0848 540
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 540
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 540
    6 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 540
    7 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 540
    8 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 540
    9 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 540
    10 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 540
    11 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 540
    12 張明磊 2022-03-0946728 40 1195.2407 540
    13 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 540
    14 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 540
    15 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946126 53 1189.1881 540
    16 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 540
    17 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 540
    18 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 61 1188.0282 135
    20進(jìn)1 50組  |  總G幣:12960
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 900
    2 紀(jì)春寶 2022-03-0945901 4 1206.9768 900
    3 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 7 1205.0848 900
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 900
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 900
    6 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 900
    7 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 900
    8 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 900
    9 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 900
    10 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 900
    11 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 900
    12 張明磊 2022-03-0946728 40 1195.2407 900
    13 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 900
    14 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 900
    15 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946126 53 1189.1881 360
    20進(jìn)1 100組  |  總G幣:10710
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 1800
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 1800
    3 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 1800
    4 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 1800
    5 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 1800
    6 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 1710
    20進(jìn)1 150組  |  總G幣:5805
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 2700
    2 闞宗旭 2022-03-0945001 84 1185.4267 2700
    3 唐強(qiáng)鴿舍-張林城 2022-03-0946310 108 1174.3141 405
    20進(jìn)1 200組  |  總G幣:3420
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 3420
    30進(jìn)1 20組  |  總G幣:3654
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 540
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 540
    3 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 540
    4 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 540
    5 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 540
    6 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 540
    7 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 414
    30進(jìn)1 30組  |  總G幣:4617
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 810
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 810
    3 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 810
    4 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 810
    5 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 810
    6 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 567
    30進(jìn)1 50組  |  總G幣:4725
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 1350
    2 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 1350
    3 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 1350
    4 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 675
    30進(jìn)1 100組  |  總G幣:3510
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 2700
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 810
    30進(jìn)1 150組  |  總G幣:2565
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 2565
    50進(jìn)1 10組  |  總G幣:1017
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 450
    2 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 450
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 117
    50進(jìn)1 20組  |  總G幣:1836
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 900
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 900
    3 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 36
    50進(jìn)1 30組  |  總G幣:2214
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 1350
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 864
    50進(jìn)1 50組  |  總G幣:1800
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 1800
    金手指 200組  |  總G幣:7380
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 4500
    2 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 2880
    雙羽組 200組  |  總G幣:3960
    項(xiàng)目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 分速 總分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 添宇鴿業(yè)-樊添宇 2羽
    2022-03-0945856 95 1178.9579
    2022-03-0945859 110 1173.4261
    2352.384 3960
    三羽組 300組  |  總G幣:3240
    項(xiàng)目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 分速 總分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 闞宗旭 3羽
    2022-03-0945031 244 1145.6324
    2022-03-0945046 315 1136.0094
    2022-03-0945001 84 1185.4267
    3467.0685 3240
    11進(jìn)1 50組  |  總G幣:16635
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 500
    2 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 2 1207.7462 500
    3 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 500
    4 張灤豐 2022-03-0946831 5 1206.4434 500
    5 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 500
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946144 11 1201.4122 500
    7 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 500
    8 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 500
    9 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 500
    10 張亮 2022-03-0945149 19 1199.6412 500
    11 孔德松 2022-03-0946596 20 1199.1049 500
    12 孔德松 2022-03-0946578 21 1198.8429 500
    13 孔德松 2022-03-0946560 25 1197.5903 500
    14 孔德松 2022-03-0946543 27 1197.4089 500
    15 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 500
    16 張錦輝 2022-03-0772911 29 1196.5001 500
    17 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 500
    18 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 500
    19 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 500
    20 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 500
    21 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 500
    22 王洪軍 2022-03-0765772 37 1195.7198 500
    23 王洪軍 2022-03-0945526 38 1195.6382 500
    24 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 500
    25 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 500
    26 闞宗峰 2022-03-0945063 45 1190.6628 500
    27 徐彬 2022-03-0946683 47 1189.6970 500
    28 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946971 55 1188.9093 500
    29 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946111 56 1188.8981 500
    30 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946160 57 1188.8711 500
    31 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 61 1188.0282 500
    32 王海軍+宋剛 2022-03-0946641 63 1187.9788 500
    33 王海軍+宋剛 2022-03-0946661 65 1187.9473 500
    34 王海軍+宋剛 2022-03-0946657 66 1187.8982 135
    11進(jìn)1 70組  |  總G幣:17752
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 700
    2 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 2 1207.7462 700
    3 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 700
    4 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 700
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946144 11 1201.4122 700
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 700
    7 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 700
    8 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 700
    9 張亮 2022-03-0945149 19 1199.6412 700
    10 孔德松 2022-03-0946596 20 1199.1049 700
    11 孔德松 2022-03-0946578 21 1198.8429 700
    12 孔德松 2022-03-0946560 25 1197.5903 700
    13 孔德松 2022-03-0946543 27 1197.4089 700
    14 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 700
    15 張錦輝 2022-03-0772911 29 1196.5001 700
    16 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 700
    17 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 700
    18 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 700
    19 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 700
    20 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 700
    21 王洪軍 2022-03-0765772 37 1195.7198 700
    22 王洪軍 2022-03-0945526 38 1195.6382 700
    23 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 41 1195.0124 700
    24 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 43 1191.1893 700
    25 闞宗峰 2022-03-0945063 45 1190.6628 700
    26 徐彬 2022-03-0946683 47 1189.6970 252
    11進(jìn)1 100組  |  總G幣:12630
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 1000
    2 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 1000
    3 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 1000
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946144 11 1201.4122 1000
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 1000
    6 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 1000
    7 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 1000
    8 徐彬 2022-03-0946496 30 1196.4367 1000
    9 徐彬 2022-03-0946698 31 1196.3820 1000
    10 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 1000
    11 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 1000
    12 徐彬 2022-03-0946498 34 1196.3196 1000
    13 王洪軍 2022-03-0765772 37 1195.7198 630
    11進(jìn)1 150組  |  總G幣:9810
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 1500
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 1500
    3 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 1500
    4 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 1500
    5 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 1500
    6 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 1500
    7 王洪軍 2022-03-0765772 37 1195.7198 810
    11進(jìn)1 200組  |  總G幣:4720
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 2000
    2 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 2000
    3 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 720
    11進(jìn)1 300組  |  總G幣:4620
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 徐彬 2022-03-0946682 32 1196.3751 3000
    2 徐彬 2022-03-0946684 33 1196.3197 1620
    22進(jìn)1 30組  |  總G幣:7200
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 600
    2 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 2 1207.7462 600
    3 紀(jì)春寶 2022-03-0945911 3 1207.2432 600
    4 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 600
    5 張灤豐 2022-03-0946837 10 1201.5742 600
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946144 11 1201.4122 600
    7 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 600
    8 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 600
    9 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 600
    10 孔德松 2022-03-0946596 20 1199.1049 600
    11 孔德松 2022-03-0946578 21 1198.8429 600
    12 孔德松 2022-03-0946560 25 1197.5903 600
    22進(jìn)1 50組  |  總G幣:8945
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 1000
    2 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 2 1207.7462 1000
    3 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 1000
    4 張灤豐 2022-03-0946837 10 1201.5742 1000
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946144 11 1201.4122 1000
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 1000
    7 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946171 13 1201.2875 1000
    8 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 1000
    9 孔德松 2022-03-0946596 20 1199.1049 945
    22進(jìn)1 70組  |  總G幣:7504
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945779 1 1211.2786 1400
    2 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 2 1207.7462 1400
    3 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 1400
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 1400
    5 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 1400
    6 張亮 2022-03-0945136 28 1196.8955 504
    22進(jìn)1 100組  |  總G幣:5890
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 孔德松 2022-03-0946591 6 1205.6302 2000
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 2000
    3 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 1890
    22進(jìn)1 150組  |  總G幣:3810
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946163 12 1201.3991 3000
    2 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 810
    22進(jìn)1 200組  |  總G幣:3060
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長(zhǎng)林 2022-03-0945786 14 1200.9666 3060
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)