久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    2024年秋季550公里比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-11-03 10:47:19   瀏覽數(shù):312   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000063 徐龍 2024-08-0083778 2024-10-15 13:33:04 555.31 1312.5558
    2 000063 徐龍 2024-08-0083791 2024-10-15 13:53:50 555.31 1251.1415
    3 000063 徐龍 2024-08-0083094 2024-10-15 13:56:02 555.31 1244.9771
    4 000063 徐龍 2024-08-0083764 2024-10-15 13:56:04 555.31 1244.8613
    5 000006 大文鴿舍+宇戰(zhàn)城 2024-08-0080687 2024-10-15 13:43:07 537.75 1241.5713
    6 000011 天翔鴿舍 2024-08-0080904 2024-10-15 13:43:20 537.595 1240.5924
    7 000080 鄒文波+于長(zhǎng)青 2024-08-0081206 2024-10-15 13:45:34 537.624 1234.2763
    8 000080 鄒文波+大寶 2024-08-0081877 2024-10-15 13:45:36 537.624 1234.2007
    9 000080 鄒文波+大寶 2024-08-0081871 2024-10-15 13:45:36 537.624 1234.187
    10 000080 鄒文波+周長(zhǎng)友 2024-08-0081241 2024-10-15 13:45:36 537.624 1234.1861
    11 000080 鄒文波+韓濤 2024-08-0081252 2024-10-15 13:45:37 537.624 1234.137
    12 000080 鄒文波+大寶 2024-08-0081875 2024-10-15 13:45:40 537.624 1233.9925
    13 000080 鄒文波+馬長(zhǎng)喜 2024-08-0001846 2024-10-15 13:45:41 537.624 1233.9746
    14 000063 徐龍 2024-08-0083770 2024-10-15 14:00:02 555.31 1233.924
    15 000080 鄒文波+趙海旭 2024-08-0081229 2024-10-15 13:45:42 537.624 1233.9056
    16 000080 鄒文波 2024-08-0081270 2024-10-15 13:45:44 537.624 1233.7914
    17 000080 鄒文波+大寶 2024-08-0081873 2024-10-15 13:45:53 537.624 1233.4084
    18 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083185 2024-10-15 13:48:09 540.297 1233.1245
    19 888888 東北興隆+李永江 2024-08-0080103 2024-10-15 13:49:22 540.777 1230.7995
    20 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083600 2024-10-15 13:44:31 534.483 1230.0175
    21 009999 真翔鴿舍+張才 2024-08-0080948 2024-10-15 13:49:28 540.368 1229.5669
    22 000080 鄒文波+吳紹龍 2024-08-0084226 2024-10-15 13:48:56 537.624 1224.8062
    23 009999 真翔鴿舍+趙文琦 2024-08-0080572 2024-10-15 13:54:57 540.368 1214.4261
    24 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083184 2024-10-15 13:55:02 540.297 1214.0237
    25 000009 大亮鴿舍 2024-08-0084653 2024-10-15 13:50:37 534.439 1212.9094
    26 888888 東北興隆+韓金寶 2024-08-0085698 2024-10-15 13:57:56 540.777 1207.237
    27 001111 大龍+壞壞+魏信明 2024-08-0080790 2024-10-15 13:56:57 539.186 1206.3334
    28 000001 張波鴿業(yè)+劉大寶 2024-08-0025627 2024-10-15 13:56:45 538.797 1206.0095
    29 000002 曹寶瑞 2024-08-0081331 2024-10-15 13:56:34 538.55 1205.9353
    30 000002 曹寶瑞 2024-08-0083516 2024-10-15 13:56:35 538.55 1205.9272
    31 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083583 2024-10-15 13:53:29 534.483 1205.1839
    32 002222 郭百剛 2024-08-0081095 2024-10-15 13:56:22 537.904 1205.0568
    33 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0082215 2024-10-15 13:53:53 534.483 1204.1015
    34 111111 孫東亮+趙文琦 2024-08-0080574 2024-10-15 13:53:55 534.483 1203.9971
    35 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083554 2024-10-15 13:53:55 534.483 1203.9808
    36 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083199 2024-10-15 13:58:46 540.297 1203.9526
    37 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083560 2024-10-15 13:53:58 534.483 1203.8529
    38 000006 大文鴿舍+王強(qiáng) 2024-08-0080977 2024-10-15 13:56:51 537.75 1203.3854
    39 077777 吳猛 2024-08-0081024 2024-10-15 13:58:37 539.854 1203.3619
    40 000080 鄒文波+東星 2024-08-0081237 2024-10-15 13:57:01 537.624 1202.684
    41 000080 鄒文波+彥文鴿舍 2024-08-0080864 2024-10-15 13:57:02 537.624 1202.6463
    42 000080 鄒文波+周經(jīng)順 2024-08-0080966 2024-10-15 13:57:02 537.624 1202.6401
    43 000080 鄒文波+姜永亮 2024-08-0081851 2024-10-15 13:57:06 537.624 1202.4661
    44 000011 天翔鴿舍 2024-08-0080905 2024-10-15 13:57:06 537.595 1202.3685
    45 000080 鄒文波 2024-08-0081265 2024-10-15 13:57:08 537.624 1202.3384
    46 000080 鄒文波+二亮 2024-08-0001877 2024-10-15 13:57:19 537.624 1201.8519
    47 000166 喬濱 2024-08-0080520 2024-10-15 14:07:25 548.72 1199.5728
    48 000026 李海龍 2024-08-0080745 2024-10-15 14:01:47 541.651 1198.8853
    49 000063 徐龍 2024-08-0083772 2024-10-15 14:13:59 555.31 1196.7935
    50 077777 吳猛 2024-08-0081004 2024-10-15 14:01:37 539.854 1195.3405
    51 000333 輦洪偉 2024-08-0084792 2024-10-15 13:57:42 534.592 1194.0631
    52 000080 鄒文波+韓濤 2024-08-0081257 2024-10-15 14:00:42 537.624 1192.8534
    53 000062 馬小虎 2024-08-0087667 2024-10-15 13:58:25 534.672 1192.342
    54 001111 大龍+徐龍 2024-08-0083767 2024-10-15 14:02:51 539.186 1190.6179
    55 000063 徐龍 2024-08-0083087 2024-10-15 14:18:26 555.31 1185.4567
    56 000063 徐龍 2024-08-0083017 2024-10-15 14:18:29 555.31 1185.3348
    57 000777 大四+邰毅 2024-08-0081839 2024-10-15 14:06:02 540.535 1185.2733
    58 009999 真翔鴿舍+李德明 2024-08-0080352 2024-10-15 14:05:57 540.368 1185.1462
    59 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080016 2024-10-15 14:04:54 538.797 1184.4
    60 002222 郭百剛 2024-08-0081096 2024-10-15 14:04:15 537.904 1184.1437
    61 000006 大文鴿舍+趙文琦 2024-08-0080579 2024-10-15 14:04:49 537.75 1182.3038
    62 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083561 2024-10-15 14:02:14 534.483 1181.8487
    63 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083200 2024-10-15 14:07:10 540.297 1181.8101
    64 000001 張波鴿業(yè)+趙文琦 2024-08-0080563 2024-10-15 14:05:54 538.797 1181.7948
    65 001111 大龍+徐永健 2024-08-0087573 2024-10-15 14:06:14 539.186 1181.7853
    66 000002 曹寶瑞 2024-08-0081327 2024-10-15 14:05:44 538.55 1181.7174
    67 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080015 2024-10-15 14:05:56 538.797 1181.7162
    68 000002 曹寶瑞 2024-08-0083503 2024-10-15 14:05:44 538.55 1181.7002
    69 001111 大龍 2024-08-0080798 2024-10-15 14:06:21 539.186 1181.4897
    70 001111 大龍 2024-08-0080729 2024-10-15 14:06:23 539.186 1181.4029
    71 000227 槐野+楊大偉 2024-08-0080819 2024-10-15 14:07:27 540.375 1181.2719
    72 007777 大坤+王強(qiáng) 2024-08-0028941 2024-10-15 14:07:17 539.876 1180.6009
    73 001111 大龍+高山+李敬德 2024-08-0080732 2024-10-15 14:06:45 539.186 1180.4653
    74 000008 康建國(guó) 2024-08-0081456 2024-10-15 14:05:59 538.231 1180.3592
    75 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080466 2024-10-15 14:07:46 540.297 1180.2672
    76 001111 大龍 2024-08-113336 2024-10-15 14:06:50 539.186 1180.2379
    77 001111 大龍+焦二 2024-08-0080768 2024-10-15 14:06:52 539.186 1180.1652
    78 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080024 2024-10-15 14:06:35 538.797 1180.0227
    79 000001 張波鴿業(yè)+李曉東 2024-08-0082697 2024-10-15 14:06:38 538.797 1179.8983
    80 000028 米光禮+大龍 2024-08-0084426 2024-10-15 14:06:26 538.49 1179.7418
    81 001111 大龍+焦二 2024-08-0080762 2024-10-15 14:07:11 539.186 1179.3361
    82 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083578 2024-10-15 14:03:24 534.483 1178.8099
    83 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083558 2024-10-15 14:03:28 534.483 1178.6171
    84 000555 張旭東 2024-08-0084904 2024-10-15 14:03:32 534.513 1178.5182
    85 000555 張旭東 2024-08-0084906 2024-10-15 14:03:35 534.513 1178.4138
    86 000080 鄒文波+周長(zhǎng)友 2024-08-0081246 2024-10-15 14:06:17 537.624 1178.2446
    87 000001 張波鴿業(yè)+彥文鴿舍 2024-08-0080863 2024-10-15 14:07:25 538.797 1177.8885
    88 000080 鄒文波+大寶 2024-08-0081874 2024-10-15 14:06:30 537.624 1177.7069
    89 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083595 2024-10-15 14:03:50 534.483 1177.6692
    90 000008 康建國(guó) 2024-08-0081479 2024-10-15 14:07:03 538.231 1177.583
    91 000006 大文鴿舍+鞠佳龍 2024-08-0080674 2024-10-15 14:06:41 537.75 1177.48
    92 888888 東北興隆+高紅軍 2024-08-0080207 2024-10-15 14:09:19 540.777 1177.3405
    93 002222 郭百剛 2024-08-0083205 2024-10-15 14:06:53 537.904 1177.3123
    94 888888 東北興隆+盧鐵柱 2024-08-0080297 2024-10-15 14:09:20 540.777 1177.2824
    95 002222 郭百剛 2024-08-0083201 2024-10-15 14:06:55 537.904 1177.229
    96 000080 鄒文波+周長(zhǎng)友 2024-08-0081245 2024-10-15 14:07:08 537.624 1176.0367
    97 000080 鄒文波+東星 2024-08-0081239 2024-10-15 14:07:16 537.624 1175.7289
    98 000099 崔立波 2024-08-0087554 2024-10-15 13:52:44 519.824 1174.0908
    99 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083596 2024-10-15 14:05:20 534.483 1173.8052
    100 000062 馬小虎 2024-08-0085164 2024-10-15 14:05:32 534.672 1173.7103
    101 000080 鄒文波+坤燕鴿舍 2024-08-0080957 2024-10-15 14:08:34 537.624 1172.3779
    102 009999 真翔鴿舍 2024-08-0082683 2024-10-15 14:10:58 540.368 1172.2272
    103 000062 馬小虎 2024-08-0087660 2024-10-15 14:06:09 534.672 1172.1142
    104 000062 馬小虎 2024-08-0085159 2024-10-15 14:06:14 534.672 1171.9159
    105 007777 大坤+王強(qiáng) 2024-08-0001815 2024-10-15 14:10:43 539.876 1171.8119
    106 001111 大龍+剛子 2024-08-0080400 2024-10-15 14:10:10 539.186 1171.6799
    107 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083572 2024-10-15 14:06:21 534.483 1171.1804
    108 000009 大亮鴿舍 2024-08-113134 2024-10-15 14:06:31 534.439 1170.6475
    109 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080077 2024-10-15 14:10:48 538.797 1169.2609
    110 000062 馬小虎 2024-08-0087658 2024-10-15 14:07:27 534.672 1168.8059
    111 000006 大文鴿舍+張宇 2024-08-0080934 2024-10-15 14:10:09 537.75 1168.622
    112 000555 張旭東 2024-08-0084913 2024-10-15 14:07:48 534.513 1167.5293
    113 000080 鄒文波+大民 2024-08-0081285 2024-10-15 14:10:33 537.624 1167.3149
    114 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081552 2024-10-15 14:10:56 537.595 1166.2817
    115 888888 東北興隆+李巖 2024-08-0080145 2024-10-15 14:13:52 540.777 1165.7796
    116 111111 孫東亮+趙文琦 2024-08-0080580 2024-10-15 14:08:34 534.483 1165.5391
    117 000333 輦洪偉 2024-08-0081866 2024-10-15 14:09:07 534.592 1164.3709
    118 000069 張海連 2024-08-0081416 2024-10-15 14:09:52 534.521 1162.3109
    119 000063 徐龍 2024-08-0083076 2024-10-15 14:28:46 555.31 1159.8741
    120 000062 馬小虎 2024-08-0085195 2024-10-15 14:11:15 534.672 1159.1487
    121 888888 東北興隆+陳東明 2024-08-0080280 2024-10-15 14:16:52 540.777 1158.2883
    122 888888 東北興隆+季長(zhǎng)龍 2024-08-0080162 2024-10-15 14:17:03 540.777 1157.8175
    123 001111 大龍+王寶昕 2024-08-0080639 2024-10-15 14:15:56 539.186 1157.1781
    124 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080474 2024-10-15 14:17:07 540.297 1156.647
    125 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083593 2024-10-15 14:13:03 534.483 1154.2538
    126 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080468 2024-10-15 14:18:17 540.297 1153.7515
    127 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080463 2024-10-15 14:18:21 540.297 1153.5844
    128 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080037 2024-10-15 14:17:11 538.797 1153.2742
    129 001111 大龍+焦二 2024-08-0080769 2024-10-15 14:17:49 539.186 1152.5189
    130 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080461 2024-10-15 14:18:48 540.297 1152.4935
    131 000080 鄒文波+坤燕鴿舍 2024-08-0080959 2024-10-15 14:16:30 537.624 1152.4536
    132 000183 郭大勇 2024-08-0082360 2024-10-15 14:17:40 538.702 1151.8639
    133 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083598 2024-10-15 14:14:05 534.483 1151.6846
    134 005678 天賜鴿舍 2024-08-0080374 2024-10-15 14:17:46 538.513 1151.2055
    135 888888 東北興隆+方曾順 2024-08-0080185 2024-10-15 14:19:48 540.777 1151.0604
    136 000080 鄒文波+于長(zhǎng)青 2024-08-0081214 2024-10-15 14:17:08 537.624 1150.8718
    137 002222 郭百剛 2024-08-0081066 2024-10-15 14:17:33 537.904 1150.45
    138 002222 郭百剛 2024-08-0081099 2024-10-15 14:18:02 537.904 1149.2636
    139 000004 狀元鴿苑+楊洋 2024-08-0081708 2024-10-15 14:19:02 539.049 1149.2553
    140 000069 張海連 2024-08-0081430 2024-10-15 14:15:08 534.521 1149.1533
    141 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080099 2024-10-15 14:19:06 538.797 1148.5376
    142 077777 吳猛 2024-08-0081010 2024-10-15 14:20:09 539.854 1148.2574
    143 001111 大龍+徐永健 2024-08-0087572 2024-10-15 14:19:37 539.186 1148.1077
    144 000004 狀元鴿苑+范春輝 2024-08-0081814 2024-10-15 14:19:39 539.049 1147.752
    145 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0082246 2024-10-15 14:15:56 534.483 1147.0938
    146 000116 張國(guó)慶 2024-08-0080314 2024-10-15 14:09:20 526.671 1146.5712
    147 002222 郭百剛 2024-08-0083203 2024-10-15 14:19:25 537.904 1145.8976
    148 000006 大文鴿舍+王強(qiáng) 2024-08-0080976 2024-10-15 14:19:21 537.75 1145.729
    149 009999 真翔鴿舍+安立國(guó) 2024-08-0025621 2024-10-15 14:21:38 540.368 1145.7217
    150 000080 鄒文波+于長(zhǎng)青 2024-08-0081205 2024-10-15 14:19:17 537.624 1145.6041
    151 000080 鄒文波 2024-08-0087233 2024-10-15 14:19:25 537.624 1145.295
    152 000080 鄒文波+大民 2024-08-0081290 2024-10-15 14:19:25 537.624 1145.2653
    153 000080 鄒文波+剛子 2024-08-0083113 2024-10-15 14:19:28 537.624 1145.1499
    154 000080 鄒文波+坤燕鴿舍 2024-08-0080958 2024-10-15 14:19:44 537.624 1144.5136
    155 000002 曹寶瑞 2024-08-0081341 2024-10-15 14:21:26 538.55 1142.3467
    156 001111 大龍+邵忠洋 2024-08-0080829 2024-10-15 14:22:02 539.186 1142.2505
    157 000333 輦洪偉 2024-08-0080342 2024-10-15 14:18:01 534.592 1142.2308
    158 000333 輦洪偉 2024-08-0084761 2024-10-15 14:18:02 534.592 1142.1938
    159 000555 張旭東 2024-08-0084918 2024-10-15 14:17:59 534.513 1142.1543
    160 000063 徐龍 2024-08-0083079 2024-10-15 14:36:15 555.31 1142.0144
    161 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083597 2024-10-15 14:18:21 534.483 1141.1969
    162 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080471 2024-10-15 14:23:28 540.297 1141.1491
    163 000227 槐野+楊大偉 2024-08-0080805 2024-10-15 14:23:35 540.375 1141.0343
    164 000063 徐龍 2024-08-0083082 2024-10-15 14:36:47 555.31 1140.7409
    165 000060 趙春陽(yáng) 2024-08-0085474 2024-10-15 14:19:12 535.159 1140.5533
    166 000080 鄒文波+吳紹龍 2024-08-0084228 2024-10-15 14:21:59 537.624 1139.0689
    167 000080 鄒文波+大民 2024-08-0081281 2024-10-15 14:22:06 537.624 1138.7741
    168 000028 米光禮+大龍 2024-08-0087793 2024-10-15 14:22:57 538.49 1138.5574
    169 000063 徐龍 2024-08-0083025 2024-10-15 14:37:49 555.31 1138.3222
    170 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083573 2024-10-15 14:19:43 534.483 1137.8604
    171 000004 狀元鴿苑+翟學(xué)佳 2024-08-0081779 2024-10-15 14:23:53 539.049 1137.4954
    172 000062 馬小虎 2024-08-0085174 2024-10-15 14:20:02 534.672 1137.481
    173 001111 大龍 2024-08-0080759 2024-10-15 14:24:32 539.186 1136.2439
    174 000183 郭大勇 2024-08-0082352 2024-10-15 14:24:17 538.702 1135.7884
    175 001111 大龍+林仝 2024-08-0080701 2024-10-15 14:24:55 539.186 1135.3025
    176 000004 狀元鴿苑+楊洋 2024-08-0081711 2024-10-15 14:24:52 539.049 1135.1224
    177 009999 真翔鴿舍+張才 2024-08-0081652 2024-10-15 14:26:14 540.368 1134.6572
    178 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0081979 2024-10-15 14:26:19 540.297 1134.3108
    179 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081575 2024-10-15 14:23:58 537.595 1134.2169
    180 007777 大坤+王強(qiáng) 2024-08-0025673 2024-10-15 14:26:05 539.876 1133.9852
    181 002222 郭百剛 2024-08-0081091 2024-10-15 14:24:31 537.904 1133.5762
    182 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081557 2024-10-15 14:24:18 537.595 1133.4429
    183 000076 趙國(guó)軍 2024-08-0275335 2024-10-15 14:16:48 528.65 1132.4914
    184 000004 狀元鴿苑+翟學(xué)佳 2024-08-0081780 2024-10-15 14:26:45 539.049 1130.668
    185 000063 徐龍 2024-08-0083783 2024-10-15 14:41:53 555.31 1128.9343
    186 002222 郭百剛 2024-08-0081068 2024-10-15 14:27:37 537.904 1126.1978
    187 000020 賈紹金 2024-08-0085454 2024-10-15 14:29:09 539.425 1125.7835
    188 000062 馬小虎 2024-08-0085106 2024-10-15 14:25:03 534.672 1125.4788
    189 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080054 2024-10-15 14:28:44 538.797 1125.4637
    190 000050 朱志宇 2024-08-0083492 2024-10-15 14:24:22 533.701 1125.0511
    191 000183 郭大勇 2024-08-0080594 2024-10-15 14:28:51 538.702 1124.9586
    192 000069 張海連 2024-08-0081412 2024-10-15 14:25:22 534.521 1124.4362
    193 003456 王洋 2024-08-0085039 2024-10-15 14:25:53 535.066 1124.3366
    194 000069 張海連 2024-08-0239462 2024-10-15 14:25:25 534.521 1124.286
    195 000056 姜喜春 2024-08-0082619 2024-10-15 14:26:34 535.449 1123.525
    196 000062 馬小虎 2024-08-0085189 2024-10-15 14:26:00 534.672 1123.2436
    197 001111 大龍 2024-08-0080777 2024-10-15 14:30:08 539.186 1122.9864
    198 000183 郭大勇 2024-08-0082361 2024-10-15 14:30:27 538.702 1121.2237
    199 000004 狀元鴿苑+張?zhí)m濤 2024-08-0081765 2024-10-15 14:30:46 539.049 1121.2116
    200 002222 郭百剛 2024-08-0081039 2024-10-15 14:29:46 537.904 1121.1511
    201 000092 萬(wàn)順鴿棚 2024-08-0080358 2024-10-15 14:26:48 534.527 1121.0514
    202 000227 槐野+楊大偉 2024-08-0080609 2024-10-15 14:32:33 540.375 1119.8097
    203 005678 天賜鴿舍 2024-08-0081049 2024-10-15 14:31:01 538.513 1119.501
    204 000004 狀元鴿苑+李曉東 2024-08-0081756 2024-10-15 14:32:26 539.049 1117.3374
    205 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080005 2024-10-15 14:32:13 538.797 1117.3068
    206 000004 狀元鴿苑+于長(zhǎng)青 2024-08-0081741 2024-10-15 14:32:27 539.049 1117.2969
    207 002222 郭百剛 2024-08-0081097 2024-10-15 14:31:47 537.904 1116.4579
    208 009999 真翔鴿舍+徐龍 2024-08-0083765 2024-10-15 14:34:08 540.368 1116.1473
    209 005678 天賜鴿舍 2024-08-0080377 2024-10-15 14:32:28 538.513 1116.1296
    210 077777 吳猛 2024-08-0081028 2024-10-15 14:33:41 539.854 1116.1145
    211 009999 真翔鴿舍+張才 2024-08-0025633 2024-10-15 14:34:09 540.368 1116.0831
    212 000028 米光禮+大龍 2024-08-0025507 2024-10-15 14:32:32 538.49 1115.9354
    213 005678 天賜鴿舍 2024-08-0080388 2024-10-15 14:32:36 538.513 1115.8405
    214 000037 關(guān)鍵生 2024-08-0082912 2024-10-15 14:31:49 537.581 1115.7265
    215 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080472 2024-10-15 14:34:16 540.297 1115.6764
    216 000062 馬小虎 2024-08-0085158 2024-10-15 14:29:18 534.672 1115.5214
    217 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083192 2024-10-15 14:34:29 540.297 1115.1698
    218 000069 張海連 2024-08-0081429 2024-10-15 14:29:47 534.521 1114.0662
    219 001111 大龍+邵忠洋 2024-08-0085113 2024-10-15 14:34:03 539.186 1113.8688
    220 000006 大文鴿舍+胡濤 2024-08-0080889 2024-10-15 14:32:53 537.75 1113.6092
    221 000183 郭大勇 2024-08-0080587 2024-10-15 14:33:49 538.702 1113.4374
    222 000227 槐野+楊大偉 2024-08-0080626 2024-10-15 14:35:19 540.375 1113.4135
    223 000026 李海龍 2024-08-0084149 2024-10-15 14:36:46 541.651 1112.73
    224 888888 東北興隆+李海龍 2024-08-0080258 2024-10-15 14:36:10 540.777 1112.3101
    225 002222 郭百剛 2024-08-0081088 2024-10-15 14:33:48 537.904 1111.8191
    226 000166 喬濱 2024-08-0080516 2024-10-15 14:43:34 548.72 1111.7148
    227 009999 真翔鴿舍+徐永健 2024-08-0087574 2024-10-15 14:36:24 540.368 1110.9334
    228 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083190 2024-10-15 14:36:24 540.297 1110.7726
    229 000004 狀苑鴿苑+楊洋 2024-08-0081715 2024-10-15 14:35:22 539.049 1110.5646
    230 000026 李海龍 2024-08-0080427 2024-10-15 14:37:52 541.651 1110.2375
    231 001111 大龍 2024-08-0080723 2024-10-15 14:35:49 539.186 1109.8301
    232 000023 李冬寶 2024-08-0081614 2024-10-15 14:31:05 533.694 1109.3418
    233 888888 東北興隆+錢(qián)深龍 2024-08-0080109 2024-10-15 14:37:46 540.777 1108.6483
    234 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083565 2024-10-15 14:32:11 534.483 1108.4302
    235 001111 大龍+剛子 2024-08-0083120 2024-10-15 14:36:27 539.186 1108.4099
    236 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083568 2024-10-15 14:32:31 534.483 1107.6817
    237 001119 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080462 2024-10-15 14:37:51 540.297 1107.4777
    238 000183 郭大勇 2024-08-0082364 2024-10-15 14:36:36 538.702 1107.0592
    239 000011 天翔鴿舍 2024-08-0080906 2024-10-15 14:35:43 537.595 1106.7748
    240 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081560 2024-10-15 14:35:53 537.595 1106.4035
    241 002222 郭百剛 2024-08-0083202 2024-10-15 14:36:47 537.904 1104.9904
    242 000004 狀元鴿苑+楊洋 2024-08-0001848 2024-10-15 14:38:03 539.049 1104.4743
    243 003025 姜永亮 2024-08-0081853 2024-10-15 14:31:22 531.301 1103.6974
    244 000006 大文鴿舍+郝耀剛 2024-08-0082774 2024-10-15 14:37:22 537.75 1103.373
    245 000037 關(guān)鍵生 2024-08-0082919 2024-10-15 14:37:18 537.581 1103.1742
    246 007777 大坤+王強(qiáng) 2024-08-0025674 2024-10-15 14:39:35 539.876 1102.7142
    247 000063 徐龍 2024-08-0083098 2024-10-15 14:53:39 555.31 1102.5388
    248 000013 王川 2024-08-0080990 2024-10-15 14:39:17 539.439 1102.4821
    249 006658 徐大平 2024-08-0278363 2024-10-15 14:36:02 535.633 1102.0276
    250 000050 朱志宇 2024-08-0083493 2024-10-15 14:34:41 533.701 1101.0959
    251 009999 真翔鴿舍+石小東 2024-08-0082001 2024-10-15 14:41:01 540.368 1100.4734
    252 111111 劉磊+孫東亮 2024-08-0083592 2024-10-15 14:35:44 534.483 1100.3294
    253 888888 東北興隆+徐順 2024-08-0080222 2024-10-15 14:41:37 540.777 1099.9831
    254 000002 曹寶瑞 2024-08-0081330 2024-10-15 14:39:56 538.55 1099.2016
    255 000080 鄒文波+張仁亮 2024-08-0081296 2024-10-15 14:39:12 537.624 1098.9621
    256 000080 鄒文波 2024-08-0087238 2024-10-15 14:39:13 537.624 1098.9299
    257 001111 大龍 2024-08-0080753 2024-10-15 14:40:54 539.186 1098.3342
    258 000023 李冬寶 2024-08-0081629 2024-10-15 14:36:14 533.694 1097.5874
    259 000004 狀元鴿苑+王吉 2024-08-0025612 2024-10-15 14:41:08 539.049 1097.5376
    260 000099 崔立波 2024-08-0087560 2024-10-15 14:23:47 519.824 1097.1654
    261 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083800 2024-10-15 14:42:42 540.297 1096.5703
    262 000023 李冬寶 2024-08-0081631 2024-10-15 14:38:06 533.694 1093.3854
    263 000062 馬小虎 2024-08-0087680 2024-10-15 14:39:06 534.672 1093.1603
    264 000004 狀元鴿苑+張?zhí)m濤 2024-08-0081762 2024-10-15 14:43:30 539.049 1092.2835
    265 000006 大文鴿舍+丁宇濤 2024-08-0080505 2024-10-15 14:42:22 537.75 1092.1495
    266 002222 郭百剛 2024-08-0081079 2024-10-15 14:42:37 537.904 1091.9241
    267 002222 郭百剛 2024-08-0081093 2024-10-15 14:42:39 537.904 1091.8472
    268 002222 郭百剛+付立國(guó) 2024-08-0080318 2024-10-15 14:42:43 537.904 1091.6914
    269 000063 徐龍 2024-08-0083032 2024-10-15 14:58:41 555.31 1091.6515
    270 000004 狀元鴿苑+張亮 2024-08-0081790 2024-10-15 14:44:01 539.049 1091.1537
    271 000023 李冬寶 2024-08-0081615 2024-10-15 14:39:16 533.694 1090.8017
    272 001119 龍?bào)J鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083195 2024-10-15 14:45:59 540.297 1089.318
    273 000063 徐龍 2024-08-0083073 2024-10-15 14:59:51 555.31 1089.1617
    274 007777 大坤+王強(qiáng) 2024-08-0001819 2024-10-15 14:46:17 539.876 1087.8364
    275 000333 輦洪偉 2024-08-0084778 2024-10-15 14:41:37 534.592 1087.4108
    276 888888 東北興隆+李振喜 2024-08-0080122 2024-10-15 14:48:12 540.777 1085.4613
    277 001111 大龍 2024-08-0080721 2024-10-15 14:46:51 539.186 1085.1935
    278 001111 大龍+焦二 2024-08-0080770 2024-10-15 14:46:54 539.186 1085.0803
    279 000333 輦洪偉 2024-08-0081867 2024-10-15 14:42:41 534.592 1085.0599
    280 000019 付炳金 2024-08-0275467 2024-10-15 14:43:33 535.045 1084.0577
