久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 協(xié)會動態(tài)

    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站成績校對表

    發(fā)表時間:2024-07-02 20:58:23   瀏覽數(shù):980   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站挑戰(zhàn)賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000313 杜拱樅 2023-01-720057 2024-06-30 14:30:26 433.423 800.5099
    2 000746 胡藝雄 2024-01-750402 2024-06-30 14:53:29 443.921 786.4191
    3 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414782 2024-06-30 14:56:59 441.193 776.758
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站幼鴿多關(guān)賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    2 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    3 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760171 2024-06-30 14:32:03 441.441 812.8725
    4 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    5 000214 小馬 2024-夏幼-760034 2024-06-30 14:59:47 441.097 772.7732
    6 000458 楊光 2024-夏幼-760245 2024-06-30 15:01:10 438.269 765.976
    7 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    8 000401 澤龍 2024-夏幼-761275 2024-06-30 15:07:16 440.909 762.4512
    9 000472 宇程 2024-夏幼-760824 2024-06-30 15:14:45 442.422 755.2907
    10 000828 王喜初 2024-夏幼-760757 2024-06-30 15:14:37 441.676 754.1932
    11 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    12 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760516 2024-06-30 15:07:01 433.757 750.4185
    13 000380 蔡建堡 2024-夏幼-761276 2024-06-30 15:20:01 441.173 746.45
    14 000080 杜仕穆 2024-夏幼-761567 2024-06-30 15:16:32 433.028 737.0108
    15 000214 小馬 2024-夏幼-760023 2024-06-30 15:30:47 441.097 732.9709
    16 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761297 2024-06-30 15:27:56 437.141 729.86
    17 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761298 2024-06-30 15:27:58 437.141 729.8096
    18 000327 邱澤楷 2024-夏幼-761133 2024-06-30 15:30:16 438.511 729.297
    19 001114 澄星體育-李子仰 2024-夏幼-761547 2024-06-30 15:26:40 433.266 724.9271
    20 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760514 2024-06-30 15:27:46 433.757 724.3999
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站幼鴿賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    2 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    3 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760171 2024-06-30 14:32:03 441.441 812.8725
    4 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    5 001165 2024-夏幼-761012 2024-06-30 14:43:21 431.325 778.0613
    6 000111 王奇璧 2024-夏幼-760620 2024-06-30 14:50:01 435.385 776.0498
    7 000865 許偉民 2024-夏幼-760841 2024-06-30 14:56:59 439.854 774.412
    8 000214 小馬 2024-夏幼-760034 2024-06-30 14:59:47 441.097 772.7732
    9 000030 范陽 2024-夏幼-760127 2024-06-30 15:01:58 441.892 771.2257
    10 000458 楊光 2024-夏幼-760245 2024-06-30 15:01:10 438.269 765.976
    11 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    12 000834 九天鴿舍 2024-夏幼-760327 2024-06-30 15:03:17 438.792 764.0622
    13 000401 澤龍 2024-夏幼-761275 2024-06-30 15:07:16 440.909 762.4512
    14 000986 陳建雄 2024-夏幼-761197 2024-06-30 15:14:59 445.789 760.739
    15 000313 杜拱樅 2024-夏幼-760589 2024-06-30 15:00:14 433.423 758.7355
    16 000472 宇程 2024-夏幼-760824 2024-06-30 15:14:45 442.422 755.2907
    17 000828 王喜初 2024-夏幼-760757 2024-06-30 15:14:37 441.676 754.1932
    18 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    19 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761296 2024-06-30 15:09:05 437.141 753.5677
    20 000159 楊木成 2024-夏幼-760955 2024-06-30 15:11:26 438.076 752.138
    21 000802 鄭芝韓 2024-夏幼-760214 2024-06-30 15:13:08 438.376 750.4603
    22 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760516 2024-06-30 15:07:01 433.757 750.4185
    23 000380 蔡建堡 2024-夏幼-761276 2024-06-30 15:20:01 441.173 746.45
    24 000214 小馬 2024-夏幼-760030 2024-06-30 15:20:38 441.097 745.5408
    25 000214 小馬 2024-夏幼-760027 2024-06-30 15:23:45 441.097 741.6455
    26 000080 杜仕穆 2024-夏幼-761567 2024-06-30 15:16:32 433.028 737.0108
    27 000599 林生 2024-夏幼-761599 2024-06-30 15:17:07 433.384 736.8878
    28 000214 小馬 2024-夏幼-760023 2024-06-30 15:30:47 441.097 732.9709
    29 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761297 2024-06-30 15:27:56 437.141 729.86
    30 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761298 2024-06-30 15:27:58 437.141 729.8096
    31 000327 邱澤楷 2024-夏幼-761133 2024-06-30 15:30:16 438.511 729.297
    32 000362 盧鎮(zhèn)炎 2024-夏幼-760046 2024-06-30 15:36:11 442.679 729.0593
    33 001114 澄星體育-李子仰 2024-夏幼-761547 2024-06-30 15:26:40 433.266 724.9271
    34 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760514 2024-06-30 15:27:46 433.757 724.3999
    35 000932 許曉煌 2024-夏幼-760939 2024-06-30 15:27:42 432.961 723.1617
    36 001106 年年順 2024-夏幼-761286 2024-06-30 15:40:18 441.379 722.0247
    37 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760537 2024-06-30 15:30:43 433.757 720.8627
    38 000946 許桂鈿 2024-夏幼-760447 2024-06-30 15:36:59 434.469 714.6056
    39 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-761104 2024-06-30 15:51:10 441.499 709.6054
    40 000834 九天鴿舍 2024-夏幼-760317 2024-06-30 15:47:48 438.792 709.098
    41 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-760084 2024-06-30 15:52:12 441.499 708.4207
    42 000581 阿燦 2024-夏幼-761370 2024-06-30 16:01:34 442.326 699.2499
    43 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-761109 2024-06-30 16:00:32 441.499 699.0902
    44 000700 永生 2024-夏幼-760157 2024-06-30 16:01:34 441.082 697.2724
    45 000214 小馬 2024-夏幼-760026 2024-06-30 16:05:47 441.097 692.678
    46 000316 416鴿舍 2024-夏幼-761375 2024-06-30 16:09:13 443.158 692.1865
    47 000214 小馬 2024-夏幼-760040 2024-06-30 16:10:50 441.097 687.234
    48 000796 王銳 2024-夏幼-760641 2024-06-30 16:03:31 436.063 687.222
    49 000096 陳建安 2024-夏幼-760647 2024-06-30 16:04:47 434.964 684.135
    50 000700 永生 2024-夏幼-760105 2024-06-30 16:15:29 441.082 682.2742
    51 000401 澤龍 2024-夏幼-761230 2024-06-30 16:15:32 440.909 681.956
    52 001114 澄星體育-李子仰 2024-夏幼-761542 2024-06-30 16:05:48 433.266 680.3644
    53 000796 王銳 2024-夏幼-760640 2024-06-30 16:11:00 436.063 679.2162
    54 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-761110 2024-06-30 16:27:04 441.499 670.8948
    55 000356 吳興世家 2024-夏幼-761130 2024-06-30 16:30:25 442.721 669.3473
    56 000834 九天鴿舍 2024-夏幼-760981 2024-06-30 16:24:37 438.792 669.2744
    57 000422 長旭鴿舍 2024-夏幼-760660 2024-06-30 16:23:01 436.036 666.6889
    58 000106 合勝鴿舍 2024-夏幼-761168 2024-06-30 16:38:10 444.939 664.8997
    59 000625 陳澤蔚 2024-夏幼-760308 2024-06-30 16:29:37 438.856 664.3056
    60 000356 吳興世家 2024-夏幼-761125 2024-06-30 16:39:45 442.721 660.0375
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站幼鴿一手抓
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站成鴿一手抓
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站幼鴿多羽賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    8 000214 小馬 2024-夏幼-760034 2024-06-30 14:59:47 441.097 772.7732
    24 000214 小馬 2024-夏幼-760030 2024-06-30 15:20:38 441.097 745.5408
    25 000214 小馬 2024-夏幼-760027 2024-06-30 15:23:45 441.097 741.6455
    28 000214 小馬 2024-夏幼-760023 2024-06-30 15:30:47 441.097 732.9709
    45 000214 小馬 2024-夏幼-760026 2024-06-30 16:05:47 441.097 692.678
    47 000214 小馬 2024-夏幼-760040 2024-06-30 16:10:50 441.097 687.234
    總分速: 4372.842
    39 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-761104 2024-06-30 15:51:10 441.499 709.6054
    41 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-760084 2024-06-30 15:52:12 441.499 708.4207
    43 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-761109 2024-06-30 16:00:32 441.499 699.0902
    54 000385 鄭喜貴 2024-夏幼-761110 2024-06-30 16:27:04 441.499 670.8948
    總分速: 2788.011
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站指定賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    2 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    3 000313 杜拱樅 2023-01-720057 2024-06-30 14:30:26 433.423 800.5099
    4 000986 陳建雄 2024-04-020794 2024-06-30 14:51:22 445.789 792.6826
    5 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    6 000746 胡藝雄 2024-01-761444 2024-06-30 14:49:37 443.921 791.8319
    7 000932 許曉煌 2023-19-0489045 2024-06-30 14:37:34 432.961 789.2503
    8 000746 胡藝雄 2024-01-750402 2024-06-30 14:53:29 443.921 786.4191
    9 001165 2024-夏幼-761012 2024-06-30 14:43:21 431.325 778.0613
    10 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414782 2024-06-30 14:56:59 441.193 776.758
    11 000857 蕎洢 2023-04-005191 2024-06-30 14:45:13 430.959 774.7942
    12 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414778 2024-06-30 14:59:25 441.193 773.4375
    13 000517 姚漢光 2024-01-751216 2024-06-30 14:59:19 440.039 771.5518
    14 000030 范陽 2024-夏幼-760127 2024-06-30 15:01:58 441.892 771.2257
    15 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    16 000472 宇程 2024-04-008090 2024-06-30 15:07:46 442.422 764.408
    17 000401 澤龍 2024-夏幼-761275 2024-06-30 15:07:16 440.909 762.4512
    18 000313 杜拱樅 2024-夏幼-760589 2024-06-30 15:00:14 433.423 758.7355
    19 000472 宇程 2024-夏幼-760824 2024-06-30 15:14:45 442.422 755.2907
    20 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站登記賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    2 000986 陳建雄 2024-19-0666302 2024-06-30 14:20:40 445.789 838.4544
    3 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    4 000413 陳雁安 2023-19-0240520 2024-06-30 14:23:40 435.758 814.9861
    5 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760171 2024-06-30 14:32:03 441.441 812.8725
    6 000554 陳偉權(quán) 2023-19-0419478 2024-06-30 14:36:36 438.813 801.3371
    7 000313 杜拱樅 2023-01-720057 2024-06-30 14:30:26 433.423 800.5099
    8 000986 陳建雄 2024-04-020794 2024-06-30 14:51:22 445.789 792.6826
    9 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    10 000746 胡藝雄 2024-01-761444 2024-06-30 14:49:37 443.921 791.8319
    11 000932 許曉煌 2023-19-0489045 2024-06-30 14:37:34 432.961 789.2503
    12 000085 朱睦史 2024-04-009002 2024-06-30 14:40:45 434.604 787.6647
    13 000746 胡藝雄 2024-01-750402 2024-06-30 14:53:29 443.921 786.4191
    14 001114 澄星體育-李子仰 2024-01-750072 2024-06-30 14:44:28 433.266 779.9891
    15 001165 2024-夏幼-761012 2024-06-30 14:43:21 431.325 778.0613
    16 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414782 2024-06-30 14:56:59 441.193 776.758
    17 000111 王奇璧 2024-夏幼-760620 2024-06-30 14:50:01 435.385 776.0498
    18 000857 蕎洢 2023-04-005191 2024-06-30 14:45:13 430.959 774.7942
    19 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414778 2024-06-30 14:59:25 441.193 773.4375
    20 000517 姚漢光 2024-01-751216 2024-06-30 14:59:19 440.039 771.5518
    21 000030 范陽 2024-夏幼-760127 2024-06-30 15:01:58 441.892 771.2257
    22 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    23 000472 宇程 2024-04-008090 2024-06-30 15:07:46 442.422 764.408
    24 000834 九天鴿舍 2024-夏幼-760327 2024-06-30 15:03:17 438.792 764.0622
    25 000339 王槐濤 2024-04-008810 2024-06-30 14:59:20 435.45 763.487
    26 000401 澤龍 2024-夏幼-761275 2024-06-30 15:07:16 440.909 762.4512
    27 000644 紀(jì)穡喜 2023-19-0937183 2024-06-30 15:16:51 447.42 761.0916
    28 000313 杜拱樅 2024-夏幼-760589 2024-06-30 15:00:14 433.423 758.7355
    29 000472 宇程 2024-04-008084 2024-06-30 15:13:57 442.422 756.3411
    30 000472 宇程 2024-夏幼-760824 2024-06-30 15:14:45 442.422 755.2907
    31 000828 王喜初 2024-夏幼-760757 2024-06-30 15:14:37 441.676 754.1932
    32 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    33 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761296 2024-06-30 15:09:05 437.141 753.5677
    34 000932 許曉煌 2023-19-0489054 2024-06-30 15:03:52 432.961 753.1485
    35 000748 黃沐勇 2023-19-0240312 2024-06-30 15:12:51 438.361 750.7913
    36 000802 鄭芝韓 2024-夏幼-760214 2024-06-30 15:13:08 438.376 750.4603
    37 000617 劉煥銳 2024-04-008449 2024-06-30 15:12:31 437.141 749.1374
    38 000356 吳興世家 2023-19-0241397 2024-06-30 15:22:01 442.721 746.5413
    39 000214 小馬 2024-夏幼-760030 2024-06-30 15:20:38 441.097 745.5408
    40 000080 杜仕穆 2024-夏幼-761567 2024-06-30 15:16:32 433.028 737.0108
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站站站加
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    2 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    3 000214 小馬 2024-夏幼-760034 2024-06-30 14:59:47 441.097 772.7732
    4 000458 楊光 2024-夏幼-760245 2024-06-30 15:01:10 438.269 765.976
    5 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    6 000828 王喜初 2024-夏幼-760757 2024-06-30 15:14:37 441.676 754.1932
    7 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    8 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760516 2024-06-30 15:07:01 433.757 750.4185
    9 000380 蔡建堡 2024-夏幼-761276 2024-06-30 15:20:01 441.173 746.45
    10 000080 杜仕穆 2024-夏幼-761567 2024-06-30 15:16:32 433.028 737.0108
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站大家樂200
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    2 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    3 000313 杜拱樅 2023-01-720057 2024-06-30 14:30:26 433.423 800.5099
    4 000986 陳建雄 2024-04-020794 2024-06-30 14:51:22 445.789 792.6826
    5 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    6 000746 胡藝雄 2024-01-761444 2024-06-30 14:49:37 443.921 791.8319
    7 000932 許曉煌 2023-19-0489045 2024-06-30 14:37:34 432.961 789.2503
    8 000746 胡藝雄 2024-01-750402 2024-06-30 14:53:29 443.921 786.4191
    9 001165 2024-夏幼-761012 2024-06-30 14:43:21 431.325 778.0613
    10 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414782 2024-06-30 14:56:59 441.193 776.758
    11 000857 蕎洢 2023-04-005191 2024-06-30 14:45:13 430.959 774.7942
    12 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414778 2024-06-30 14:59:25 441.193 773.4375
    13 000517 姚漢光 2024-01-751216 2024-06-30 14:59:19 440.039 771.5518
    14 000030 范陽 2024-夏幼-760127 2024-06-30 15:01:58 441.892 771.2257
    15 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    16 000401 澤龍 2024-夏幼-761275 2024-06-30 15:07:16 440.909 762.4512
    17 000644 紀(jì)穡喜 2023-19-0937183 2024-06-30 15:16:51 447.42 761.0916
    18 000313 杜拱樅 2024-夏幼-760589 2024-06-30 15:00:14 433.423 758.7355
    19 000472 宇程 2024-夏幼-760824 2024-06-30 15:14:45 442.422 755.2907
    20 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    21 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761296 2024-06-30 15:09:05 437.141 753.5677
    22 000932 許曉煌 2023-19-0489054 2024-06-30 15:03:52 432.961 753.1485
    23 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760516 2024-06-30 15:07:01 433.757 750.4185
    24 000617 劉煥銳 2024-04-008449 2024-06-30 15:12:31 437.141 749.1374
    25 000356 吳興世家 2023-19-0241397 2024-06-30 15:22:01 442.721 746.5413
    26 000080 杜仕穆 2024-夏幼-761567 2024-06-30 15:16:32 433.028 737.0108
    27 000857 蕎洢 2024-04-008954 2024-06-30 15:18:06 430.959 731.552
    28 000617 劉煥銳 2024-04-008433 2024-06-30 15:31:20 437.141 725.7444
    29 001114 澄星體育-李子仰 2024-夏幼-761547 2024-06-30 15:26:40 433.266 724.9271
    30 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760514 2024-06-30 15:27:46 433.757 724.3999
    31 000313 杜拱樅 2022-01-690202 2024-06-30 15:30:02 433.423 721.1255
    32 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760537 2024-06-30 15:30:43 433.757 720.8627
    33 000600 陳逸倫 2024-04-008011 2024-06-30 15:54:29 447.951 716.1521
    34 000946 許桂鈿 2024-夏幼-760447 2024-06-30 15:36:59 434.469 714.6056
    35 000834 九天鴿舍 2024-夏幼-760317 2024-06-30 15:47:48 438.792 709.098
    36 000313 杜拱樅 2022-01-692020 2024-06-30 15:41:52 433.423 707.1929
    37 000581 阿燦 2024-夏幼-761370 2024-06-30 16:01:34 442.326 699.2499
    38 000700 永生 2024-夏幼-760157 2024-06-30 16:01:34 441.082 697.2724
    39 000944 陳煉凱 2024-19-0597723 2024-06-30 15:53:06 433.757 695.0085
    40 000700 永生 2024-夏幼-760105 2024-06-30 16:15:29 441.082 682.2742
    41 000401 澤龍 2024-夏幼-761230 2024-06-30 16:15:32 440.909 681.956
    42 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2023-19-0241620 2024-06-30 16:02:37 427.029 673.9413
    澄海信鴿協(xié)會2024夏季寧德站大家樂100
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2024-夏幼-760122 2024-06-30 14:13:22 441.892 842.7017
    2 000998 許銀發(fā) 2024-夏幼-760043 2024-06-30 14:22:10 441.193 827.4851
    3 000313 杜拱樅 2023-01-720057 2024-06-30 14:30:26 433.423 800.5099
    4 000986 陳建雄 2024-04-020794 2024-06-30 14:51:22 445.789 792.6826
    5 000888 冠翔888 2024-夏幼-760183 2024-06-30 14:46:28 441.601 792.1364
    6 000746 胡藝雄 2024-01-761444 2024-06-30 14:49:37 443.921 791.8319
    7 000746 胡藝雄 2024-01-750402 2024-06-30 14:53:29 443.921 786.4191
    8 001165 2024-夏幼-761012 2024-06-30 14:43:21 431.325 778.0613
    9 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414782 2024-06-30 14:56:59 441.193 776.758
    10 000857 蕎洢 2023-04-005191 2024-06-30 14:45:13 430.959 774.7942
    11 000998 許銀發(fā) 2023-19-0414778 2024-06-30 14:59:25 441.193 773.4375
    12 000517 姚漢光 2024-01-751216 2024-06-30 14:59:19 440.039 771.5518
    13 000030 范陽 2024-夏幼-760127 2024-06-30 15:01:58 441.892 771.2257
    14 000221 陳燦宏 2024-夏幼-760179 2024-06-30 15:05:32 441.441 765.6657
    15 000401 澤龍 2024-夏幼-761275 2024-06-30 15:07:16 440.909 762.4512
    16 000313 杜拱樅 2024-夏幼-760589 2024-06-30 15:00:14 433.423 758.7355
    17 000472 宇程 2024-夏幼-760824 2024-06-30 15:14:45 442.422 755.2907
    18 000930 鵬興 2023-01-740281 2024-06-30 15:25:58 449.969 753.7577
    19 000704 林翰 2024-夏幼-760926 2024-06-30 15:05:15 434.318 753.678
    20 000617 劉煥銳 2024-夏幼-761296 2024-06-30 15:09:05 437.141 753.5677
    21 000944 陳煉凱 2024-夏幼-760516 2024-06-30 15:07:01 433.757 750.4185
    22 000080 杜仕穆 2024-夏幼-761567 2024-06-30 15:16:32 433.028 737.0108

    校對表5天,無異議生效

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊