久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 俱樂部動(dòng)態(tài)

    廣東汕頭順翔賽鴿俱樂部2024年秋季南北四關(guān)鴿王賽正二關(guān)江門站成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-10-21 22:58:28   瀏覽數(shù):3236   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    廣東汕頭順翔賽鴿俱樂部2024年秋季南北四關(guān)鴿王賽正二關(guān)江門站成績(jī)

    院外雙關(guān)綜合專環(huán)前三名

    馴養(yǎng)A3.00成績(jī)

    馴養(yǎng)A5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)B3.00成績(jī)

    馴養(yǎng)B5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)C5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)C10.00成績(jī)

    馴養(yǎng)D3.00成績(jī)

    馴養(yǎng)D5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)Z10.00成績(jī)

    馴養(yǎng)Z5.00(比例)成績(jī)‘

    馴養(yǎng)5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)A5.00成績(jī)’

    馴養(yǎng)A10.00成績(jī)

    馴養(yǎng)B5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)C5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)C10.00成績(jī)

    馴養(yǎng)C20.00成績(jī)

    馴養(yǎng)D5.00成績(jī)

    馴養(yǎng)D10.00成績(jī)

    院外雙關(guān)暗插成績(jī)

    院外雙關(guān)大家樂成績(jī)

    院外金手指成績(jī)

    院外慧眼點(diǎn)成績(jī)

    院外精英賽成績(jī)

    精英環(huán)雙關(guān)暗插成績(jī)

    精英環(huán)雙關(guān)大家樂成績(jī)

    精英環(huán)精英賽成績(jī)

    精英環(huán)金手指成績(jī)

    精英環(huán)慧眼點(diǎn)成績(jī)


    院外專環(huán)雙關(guān)綜合成績(jī)

    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 平均分速
    1 000013 瑞迪-陳瑞雄 2024-19-0753638精 944.7831
    2 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753418 918.0757
    3 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+林銳填 2024-19-0755261精 915.3875
    4 000833 奧佳華-張創(chuàng)旭 2024-19-0753674精 914.6214
    5 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753541精 914.1153
    6 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753787 910.665
    7 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755340精 906.8891
    8 000688 南北順-姚喜沛 2024-19-0751945精 906.4933
    9 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753445 905.9173
    10 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755341精 903.3518
    11 000102 順興勝-郭馳+陳建標(biāo) 2024-19-0753618精 901.5684
    12 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+黃錦添 2024-19-0755274 900.5166
    13 000358 羊城鴿舍+尚興 2024-19-0751526精 899.5791
    14 000570 鄭俊河 2024-19-0753901 897.2254
    15 000760 美華 2024-19-0753660 892.1309
    16 000358 羊城鴿舍+鄭樹權(quán) 2024-19-0751566精 890.9921
    17 000348 順勝 2024-19-0755988精 889.3671
    18 000032 華美鴿舍-蔡潤(rùn)生 2024-19-0755471精 888.581
    19 001665 劉煒加+黃錦添 2024-19-0755354 887.5301
    20 000296 陳暢武 2024-19-0752440 887.4692
    21 000293 旭日鴿舍+胡世林 2024-19-0754229精 887.2663
    22 000632 陳日浩 2024-19-0753213精 887.1984
    23 001253 泉盛鴿舍+吳文茂+西沙衛(wèi)士小卒鴿舍+陳毅波 2024-19-0751480 884.6029
    24 000943 林?jǐn)⒉?李森淼 2024-19-0752645 882.9432
    25 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753506精 882.7564
    26 000760 美華 2024-19-0753651 880.3266
    27 000189 華凱鴿舍-楊凱 2024-19-0755192 878.1021
    28 000358 羊城鴿舍+金城育種 2024-19-0751534精 877.938
    29 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+黃前昂 2024-19-0754176精 875.8001
    30 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753798 875.7697
    31 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+王旭彬 2024-19-0754109精 875.1955
    32 000293 旭日鴿舍+林育林 2024-19-0754263 873.0481
    33 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+浩航鴿舍+何偉杰 2024-19-0754555精 871.5386
    34 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+辜財(cái)栓 2024-19-0755285 869.6321
    35 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+辜財(cái)栓 2024-19-0755282 869.2913
    36 000901 鴻盛玩具-林韓斯 2024-19-0753759 868.426
    37 000943 林?jǐn)⒉?崎峰鴿舍 2024-19-0752657 868.4196
    38 001253 泉盛鴿舍+吳文茂+西沙衛(wèi)士小卒鴿舍+陳毅波 2024-19-0751496 867.6959
    39 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753600精 866.7029
    40 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753501精 865.5096
    41 000130 林干杰+浩澤 2024-19-0752260 864.7613
    42 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753796 864.7046
    43 000760 美華 2024-19-0753654 864.6256
    44 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755348精 861.9407
    45 000943 林?jǐn)⒉?/strong> 2024-19-0752664 861.4299
    46 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753765精 861.2557
    47 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+少豐 2024-19-0754184精 859.3525
    48 000786 象草-仲儀 2024-19-0754714 857.48
    49 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+李錦標(biāo) 2024-19-0755300 857.012
    50 000358 羊城鴿舍+林衛(wèi)波 2024-19-0751507精 853.6424
    51 001694 升帆鴿舍-陳慧帆 2024-19-0752767 853.6218
    52 000929 韓杰鴿舍-林澤杰 2024-19-0751887精 851.828
    53 000358 羊城鴿舍+蘇氏家禽+蘇國生 2024-19-0751520精 851.4279
    54 001515 宏騰鴿舍+黃國權(quán) 2024-19-0755178精 850.1595
    55 000122 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2024-19-0751669精 849.177
    56 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+潤(rùn)億佳 2024-19-0754696 848.3545
    57 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+03鴿方祥林 2024-19-0754656精 847.742
    58 000122 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2024-19-0751662精 841.1336
    59 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750167 840.0916
    60 000056 悅翔-陳聰 2024-19-0750693 840.0662
    61 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+李錦標(biāo) 2024-19-0755296 838.2704
    62 000152 謝悅鵬 2024-19-0753319 838.2598
    63 000827 聚騰-興興 2024-19-0751990 837.7425
    64 000263 斯越 2024-19-0753363 837.1853
    65 001515 宏騰鴿舍+黃國權(quán) 2024-19-0755165精 836.8749
    66 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+姚旭忠 2024-19-0754165精 836.7022
    67 000122 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2024-19-0751667精 836.6013
    68 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754286 836.254
    69 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754301 836.0663
    70 000358 羊城鴿舍+鄭什么 2024-19-0751588 834.3465
    71 000676 許細(xì)如 2024-19-0755242 831.2917
    72 000348 順勝 2024-19-0755985精 828.5598
    73 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+莊少方 2024-19-0754195精 827.5401
    74 000833 奧佳華-張創(chuàng)旭 2024-19-0753679精 827.0311
    75 000676 許細(xì)如 2024-19-0755248 826.8286
    76 001688 東風(fēng)飛燕-林燚軒 2024-19-0753715精 825.7099
    77 000358 羊城鴿舍+三壹小小 2024-19-0751592 825.6559
    78 000595 林俊深+葉別人 2024-19-0755388 824.9085
    79 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+張奕豐 2024-19-0755264精 824.5909
    80 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753793 822.9688
    81 001320 北旺競(jìng)翔-吳玉宏 2024-19-0753851 821.5016
    82 000339 林振藝 2024-19-0751459精 821.4454
    83 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+少豐 2024-19-0754183精 819.7415
    84 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+潤(rùn)億佳 2024-19-0754699 818.5967
    85 000760 美華 2024-19-0753641精 818.1791
    86 000358 羊城鴿舍+鄭什么 2024-19-0751581 817.5915
    87 000632 陳日浩 2024-19-0753226精 817.4959
    88 001515 宏騰鴿舍+黃國權(quán) 
    宏騰鴿舍+黃國權(quán)
    2024-19-0755177精 814.258
    89 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754313 812.7912
    90 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753446 809.3941
    91 001274 鏈興-陳鏈 2024-19-0751413 809.3159
    92 001253 泉盛鴿舍+吳文茂+西沙衛(wèi)士小卒鴿舍+陳毅波 2024-19-0751470 809.1967
    93 000358 羊城鴿舍+鄭牧東 2024-19-0751553精 808.5323
    94 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753779 807.2144
    95 000632 陳日浩 2024-19-0753212精 807.0136
    96 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+林裕壯 2024-19-0754665 805.7526
    97 000632 陳日浩 2024-19-0753205精 805.2985
    98 000675 南湖賽鴿-陳碧 2024-19-0752531 804.2865
    99 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750169 801.0462
    100 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754315 801.039
    101 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750174 800.3258
    102 001674 黃金賽鴿-周鏗鏘周堅(jiān)生 2024-19-0752681 799.9674
    103 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+陳佑豐 2024-19-0754147精 799.2274
    104 000434 DAOP-陳以桐 2024-19-0753922精 798.9764
    105 000296 陳暢武 2024-19-0752422 798.9133
    106 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753791 797.0045
    107 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750195 796.9579
    108 000263 斯越 2024-19-0753366 796.2845
    109 000676 許細(xì)如 2024-19-0755247 795.909
    110 000339 林振藝 2024-19-0751450精 795.6658
    111 000833 奧佳華-張創(chuàng)旭 2024-19-0753672精 791.4931
    112 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+林裕壯 2024-19-0754627精 790.0586
    113 000835 旗艦鴿舍-陳壯坤 2024-19-0751293 789.9197
    114 000676 許細(xì)如 2024-19-0755243 789.5044
    115 000358 羊城鴿舍+蘇氏家禽+蘇國生 2024-19-0751516精 788.3695
    116 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753431 788.3411
    117 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753769 787.5863
    118 001106 鄭錦程 2024-19-0755318 786.8552
    119 000122 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2024-19-0751677 786.6995
    120 001678 徐歡 2024-19-0751365精 784.206
    121 000122 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2024-19-0751675 783.3617
    122 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753419 782.3159
    123 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750172 778.9981
    124 000786 象草-仲儀 2024-19-0754702精 778.5094
    125 000490 王良鋒 2024-19-0753723 778.3489
    126 001394 東部凱悅-陳文標(biāo) 2024-19-0752589 777.7367
    127 000688 南北順-姚喜沛 2024-19-0751959 777.4878
    128 000130 林干杰 2024-19-0752290 776.0398
    129 000019 許海良 2024-19-0751240精 775.8337
    130 001694 升帆鴿舍-陳慧帆 2024-19-0752768 775.5572
    131 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+黃協(xié)濤 2024-19-0755289 775.5302
    132 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+東冠玩具 2024-19-0754119精 775.4894
    133 000595 林俊深+葉別人 2024-19-0755387 775.2863
    134 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753427 775.0107
    135 000675 南湖賽鴿-陳碧 2024-19-0752504精 774.9349
    136 000827 聚騰-興興 2024-19-0753333精 774.8282
    137 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+林衛(wèi)波 2024-19-0754130精 773.7575
    138 000263 斯越 2024-19-0753370 773.5568
    139 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+龍湔鴿業(yè)+陳庭祿 2024-19-0754573精 773.4154
    140 000130 林干杰+吳晨浩 2024-19-0752265 772.9662
    141 000325 鄭芝翰 2024-19-0752591 771.1734
    142 000632 陳日浩 2024-19-0753259精 769.5743
    143 000032 華美鴿舍-蔡潤(rùn)生 2024-19-0755463精 769.3283
    144 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753536精 768.6758
    145 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+金思達(dá)+沈思鋒 2024-19-0754205精 768.4496
    146 000632 陳日浩 2024-19-0753214精 767.6185
    147 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755347精 764.8211
    148 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753799 763.7482
    149 001753 珠江鴿舍-劉方召團(tuán)隊(duì) 2024-19-0753050 761.8069
    150 001665 劉煒加+黃錦添 2024-19-0755363 760.3145
    151 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754316 760.2557
    152 000632 陳日浩 2024-19-0753216精 758.5189
    153 000146 陳沛忠 2024-19-0750290 757.4845
    154 000760 美華 2024-19-0753645精 757.225
    155 001724 李躍宏 2024-19-0752623 756.8972
    156 000760 美華 2024-19-0753649精 756.6671
    157 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753555精 756.5066
    158 000786 象草-仲儀 2024-19-0754713 756.249
    159 000296 陳暢武 2024-19-0752432 755.2623
    160 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+涂松鑫 2024-19-0754687 755.1702
    161 000358 羊城鴿舍+鄭睦林 2024-19-0751539精 754.3124
    162 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753438 751.8656
    163 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+王旭彬 2024-19-0754108精 751.8055
    164 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753584精 751.5311
    165 000595 林俊深+葉別人 2024-19-0755396 751.1677
    166 000296 陳暢武 2024-19-0752435 751.1432
    167 001119 黃海寧 2024-19-0751634 751.138
    168 001194 陳建標(biāo) 2024-19-0753442 750.4232
    169 001106 鄭錦程 2024-19-0755323 747.1203
    170 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+林裕壯 2024-19-0754620精 743.3367
    171 000293 旭日鴿舍+胡世林 2024-19-0754224精 742.9096
    172 001629 鴻泰鴿舍-黃明有 2024-19-0755607 740.7907
    173 000358 羊城鴿舍+鄭睦林 2024-19-0751612 740.779
    174 000422 利暉 2024-19-0752719 739.7966
    175 001515 宏騰鴿舍+黃國權(quán) 2024-19-0755162精 739.685
    176 001394 東部凱悅-陳文標(biāo) 2024-19-0752587 738.5382
    177 000786 象草-仲儀 2024-19-0754735 737.1163
    178 000358 羊城鴿舍+鄭睦林 2024-19-0751576精 735.7331
    179 001629 鴻泰鴿舍-黃明有 2024-19-0750666 735.1945
    180 001394 東部凱悅-陳文標(biāo) 2024-19-0752572 734.5822
    181 000296 陳暢武 2024-19-0752434 734.0037
    182 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754332 731.7792
    183 000146 陳沛忠 2024-19-0750291 730.7559
    184 001253 泉盛鴿舍+吳文茂+西沙衛(wèi)士小卒鴿舍+陳毅波 2024-19-0751465精 730.0932
    185 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+辜財(cái)栓 2024-19-0755283 729.1355
    186 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+金思達(dá)+沈思鋒 2024-19-0754207精 726.2178
    187 001106 鄭錦程 2024-19-0755317 725.9225
    188 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753551精 724.9158
    189 001694 升帆鴿舍-陳慧帆 2024-19-0752777 723.6692
    190 000032 華美鴿舍-蔡潤(rùn)生 2024-19-0755478 717.1754
    191 000293 旭日鴿舍+蔡榮青 2024-19-0754236精 716.3995
    192 000293 旭日鴿舍+陳淼靈 2024-19-0754291 715.1366
    193 000422 利暉 2024-19-0752730 714.7058
    194 000339 林振藝 2024-19-0751460精 713.1568
    195 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753573精 712.255
    196 001588 燁橦建材-蔡澤新 2024-19-0755238 710.4269
    197 001732 貴州騫翔賽鴿團(tuán)隊(duì) 2024-19-0754046精 709.5325
    198 000348 順勝 2024-19-0755977精 708.9201
    199 000130 林干杰 2024-19-0752253 706.8539
    200 001253 泉盛鴿舍+吳文茂+西沙衛(wèi)士小卒鴿舍+陳毅波 2024-19-0751491 701.4482
    201 001732 貴州騫翔賽鴿團(tuán)隊(duì) 2024-19-0754059 695.0736
    202 000056 悅翔-陳聰 2024-19-0750694 682.1794
    203 000263 斯越 2024-19-0753355 681.0246
    204 000909 林修錦 2024-19-0753116精 668.8591
    205 000013 瑞迪-陳瑞雄 2024-19-0753637精 667.1946
    206 001320 北旺競(jìng)翔-吳玉宏+林宛平 2024-19-0753863 660.6233
    207 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750171 659.6286
    208 000304 李建丁 2024-19-0753196 659.1811
    209 000990 蔡琛 2024-19-0752492 653.6381
    210 000532 鑫業(yè)鴿舍-林華山 2024-19-0751359 652.9993
    211 001078 隆鳴鴿-陳曉波 2024-19-0750690 646.6868
    212 001753 珠江鴿舍-劉方召團(tuán)隊(duì) 2024-19-0753051 642.385
    213 000032 華美鴿舍-蔡潤(rùn)生 2024-19-0755450精 642.2793
    214 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+潤(rùn)億佳 2024-19-0754700 638.3273
    215 001145 蔡永生 2024-19-0755997 625.1652
    216 001588 燁橦建材-蔡澤新 2024-19-0755223 623.6211
    217 000943 林?jǐn)⒉?崎峰鴿舍 2024-19-0752651 615.4909
    218 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+東冠玩具 2024-19-0754112精 612.144
    219 000358 羊城鴿舍+年年興+陳年樂 2024-19-0750196 599.1426
    220 001629 鴻泰鴿舍-黃明有 2024-19-0755563 597.4082
    221 001349 歸心似箭+許燦鈿+陳秀欽 2024-19-0754778 589.8282
    222 001343 許書鵬 2024-19-0754341 569.7903
    223 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+林裕壯 2024-19-0754629精 562.6291
    224 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755335精 541.9765



    精英環(huán)雙關(guān)綜合成績(jī)

    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 平均分速
    1 000013 瑞迪-陳瑞雄 2024-19-0753638精 944.7831
    2 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751762團(tuán) 922.1193
    3 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751817團(tuán) 921.608
    4 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+一關(guān)上岸 2024-19-0751726團(tuán) 917.9371
    5 002013 順勝團(tuán)隊(duì)+騰祥 2024-19-0751716團(tuán) 916.2615
    6 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+張孚斌 2024-19-0750127團(tuán) 915.585
    7 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)+林銳填 2024-19-0755261精 915.3875
    8 000833 奧佳華-張創(chuàng)旭 2024-19-0753674精 914.6214
    9 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753541精 914.1153
    10 002008 林干杰團(tuán)隊(duì)+章俊鍔+姚啟欣 2024-19-0752042團(tuán) 910.4147
    11 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750048團(tuán) 909.7183
    12 002006 群興團(tuán)隊(duì)+蔡榮青 2024-19-0750928團(tuán) 908.1026
    13 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755340精 906.8891
    14 000688 南北順-姚喜沛 2024-19-0751945精 906.4933
    15 002006 群興團(tuán)隊(duì)+誠鋒 2024-19-0750948團(tuán) 906.3857
    16 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+林錦龍 2024-19-0754923團(tuán) 906.3038
    17 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751801團(tuán) 904.7082
    18 002013 順勝團(tuán)隊(duì)+南興北旺 2024-19-0751752團(tuán) 904.4719
    19 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754426團(tuán) 903.628
    20 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755341精 903.3518
    21 002006 群興團(tuán)隊(duì)+小張家 2024-19-0750917團(tuán) 902.4825
    22 000102 順興勝-郭馳+陳建標(biāo) 2024-19-0753618精 901.5684
    23 002010 群興團(tuán)隊(duì)+仙都鴿苑 2024-19-0750732團(tuán) 901.4619
    24 000358 羊城鴿舍+尚興 2024-19-0751526精 899.5791
    25 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+一關(guān)上岸 2024-19-0751734團(tuán) 899.5476
    26 002012 燚翔團(tuán)隊(duì)+185賽鴿 2024-19-0751030團(tuán) 898.2147
    27 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+林錦龍 2024-19-0754930團(tuán) 897.6159
    28 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+吳友錐 2024-19-0754881團(tuán) 897.0958
    29 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750001團(tuán) 896.5269
    30 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+東冠玩具 2024-19-0750083團(tuán) 894.3561
    31 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+福建速度+陳澤 2024-19-0754823團(tuán) 892.2896
    32 002006 群興團(tuán)隊(duì)+連興 2024-19-0750938團(tuán) 892.0098
    33 000358 羊城鴿舍+鄭樹權(quán) 2024-19-0751566精 890.9921
    34 002012 燚翔團(tuán)隊(duì)+萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0751077團(tuán) 890.968
    35 000348 順勝 2024-19-0755988精 889.3671
    36 002012 燚翔團(tuán)隊(duì)+萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0751072團(tuán) 888.8542
    37 000032 華美鴿舍-蔡潤(rùn)生 2024-19-0755471精 888.581
    38 002006 群興團(tuán)隊(duì)+林育填 2024-19-0750964團(tuán) 888.4785
    39 002010 群興團(tuán)隊(duì)+仙都鴿苑 2024-19-0750740團(tuán) 887.7112
    40 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+家禾豐+張望 2024-19-0754886團(tuán) 887.6424
    41 002012 燚翔團(tuán)隊(duì)+185賽鴿 2024-19-0751027團(tuán) 887.5751
    42 000293 旭日鴿舍+胡世林 2024-19-0754229精 887.2663
    43 000632 陳日浩 2024-19-0753213精 887.1984
    44 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751783團(tuán) 886.9706
    45 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754546團(tuán) 886.7887
    46 002010 群興團(tuán)隊(duì)+許植勉 2024-19-0750771團(tuán) 886.5557
    47 002003 AK47鐘映婷+ 廈門瑞翔團(tuán)隊(duì)-柯鴻武 2024-19-0750449團(tuán) 886.1514
    48 002004 順勝團(tuán)隊(duì)+南興北順 2024-19-0755909團(tuán) 883.3949
    49 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754405團(tuán) 882.9695
    50 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753506精 882.7564
    51 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754439團(tuán) 882.2963
    52 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+一關(guān)上岸 2024-19-0751724團(tuán) 881.8942
    53 002004 順勝團(tuán)隊(duì)+ZJ泰龍 2024-19-0755852團(tuán) 881.5641
    54 002012 燚翔團(tuán)隊(duì)+港城賽鴿-周翀 2024-19-0751138團(tuán) 881.4954
    55 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+興聯(lián)鴿業(yè)+劉文彬 2024-19-0754920團(tuán) 881.1734
    56 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751773團(tuán) 881.0633
    57 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751784團(tuán) 878.7724
    58 000358 羊城鴿舍+金城育種 2024-19-0751534精 877.938
    59 002013 順勝團(tuán)隊(duì)+蔡賢凱 2024-19-0751707團(tuán) 877.7299
    60 002010 群興團(tuán)隊(duì)+莫泳 2024-19-0750830團(tuán) 877.6244
    61 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750010團(tuán) 876.9424
    62 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754481團(tuán) 876.7627
    63 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+黃前昂 2024-19-0754176精 875.8001
    64 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+王旭彬 2024-19-0754109精 875.1955
    65 002010 群興團(tuán)隊(duì)+許燦鈿+陳秀欽 2024-19-0750802團(tuán) 875.1707
    66 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750007團(tuán) 875.0153
    67 002013 順勝團(tuán)隊(duì)+南興北順 2024-19-0751848團(tuán) 874.5664
    68 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751807團(tuán) 874.2181
    69 002004 順勝團(tuán)隊(duì)+栩迪 2024-19-0755917團(tuán) 874.0847
    70 002006 群興團(tuán)隊(duì)+胡世林 2024-19-0750934團(tuán) 874.0621
    71 002003 AK47鐘映婷+ 吳成典 2024-19-0750487團(tuán) 873.6167
    72 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750099團(tuán) 871.5815
    73 000262 裕壯三金團(tuán)隊(duì)+浩航鴿舍+何偉杰 2024-19-0754555精 871.5386
    74 002010 群興團(tuán)隊(duì)+仙都鴿苑 2024-19-0750734團(tuán) 870.9481
    75 002007 聚興團(tuán)隊(duì)-郭馳+信爾樂 2024-19-0752995團(tuán) 870.8277
    76 002004 順勝團(tuán)隊(duì)+萬勝達(dá)-王海釵 2024-19-0755838團(tuán) 868.644
    77 002013 順勝團(tuán)隊(duì)+劉興居 2024-19-0751701團(tuán) 868.1409
    78 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750039團(tuán) 868.0446
    79 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753600精 866.7029
    80 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+興聯(lián)鴿業(yè)+劉文彬 2024-19-0754917團(tuán) 866.044
    81 000102 順興勝-郭馳 2024-19-0753501精 865.5096
    82 002010 群興團(tuán)隊(duì)+莫泳 2024-19-0750823團(tuán) 865.4551
    83 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750014團(tuán) 865.4058
    84 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754506團(tuán) 863.2621
    85 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754440團(tuán) 862.8373
    86 002006 群興團(tuán)隊(duì)+吳國彬 2024-19-0750875團(tuán) 862.6836
    87 000506 黃光強(qiáng)+林宏偉 2024-19-0755348精 861.9407
    88 002006 群興團(tuán)隊(duì)+陳洺宇 2024-19-0750952團(tuán) 861.6786
    89 002008 林干杰團(tuán)隊(duì)+興信 2024-19-0752101團(tuán) 861.5311
    90 002012 燚翔團(tuán)隊(duì)+迦信印務(wù)-陳映 2024-19-0751035團(tuán) 861.4253
    91 000027 陳績(jī)好 2024-19-0753765精 861.2557
    92 002011 廈門林家鴿業(yè)團(tuán)隊(duì)+洪龍江 2024-19-0754878團(tuán) 860.0347
    93 001234 天佑團(tuán)隊(duì)+少豐 2024-19-0754184精 859.3525
    94 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+陳年樂 2024-19-0750057團(tuán) 859.2892
    95 002013 順勝團(tuán)隊(duì)7+陳澤泳-蒂克黃光俠 2024-19-0751804團(tuán) 859.0018
    96 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+東冠玩具 2024-19-0750074團(tuán) 858.7232
    97 002002 萬正藥業(yè)-張和燦 2024-19-0754417團(tuán) 856.6906
    98 002004 順勝團(tuán)隊(duì)+京大王文君+廣東歐皇 2024-19-0755803團(tuán) 855.6523
    99 002001 年年興團(tuán)隊(duì)+東冠玩具 2024-19-0750076團(tuán) 854.2447
    100 002013 順勝團(tuán)隊(duì)+黑閃 2024-19-0751714團(tuán) 853.7148
    101 000358 羊城鴿舍+林衛(wèi)波 2024-19-0751507精 853.6424
    102 002006 群興團(tuán)隊(duì)+陳鏈 2024-19-0750877團(tuán) 853.5672
