久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    泓基賽鴿俱樂部13年晚春莆田成績

    發(fā)表時間:2013-06-20 16:53:55   瀏覽數(shù):3275   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    莆田精英環(huán)前3名
    序號 姓名 棚號 報到時間 號碼 密碼 空距 飛行時間 分速
    1 王中生 428 2013-6-18 13:12 1301350455 37765 300.619 430分鐘1秒 699.0869
    2 杜強(qiáng)雄 29 2013-6-18 18:04 1301350483 55889 305.759 722分鐘43秒 423.069
    3 陳煥瑞 718 2013-6-18 18:40 1301350441 98219 302.33 758分鐘41秒 398.493

    A指獎前20名

                     
                     
    1 奕翔鴿舍 789 2013-6-18 10:53 1301350191 96855 312.074 291分鐘15秒 1071.499
    2 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 10:52 1302320356 84786 310.276 290分鐘3秒 1069.733
    3 小馬 915 2013-6-18 10:55 1302311253 56424 313.616 293分鐘22秒 1069.024
    4 蔡俊雄 263 2013-6-18 10:55 1301501731 68597 310.126 293分鐘34秒 1056.407
    5 陳斯揚(yáng) 233 2013-6-18 10:47 1202553043 82838 301.239 285分鐘42秒 1054.389
    6 杜拱樅 269 2013-6-18 10:51 1102110434 71954 305.646 289分鐘57秒 1054.134
    7 沛生 378 2013-6-18 10:59 1302331149 42293 313.517 297分鐘31秒 1053.78
    8 蔡俊雄 263 2013-6-18 10:57 1301501295 41166 310.126 295分鐘36秒 1049.141
    9 蔡錦鵬 1138 2013-6-18 11:02 1202290141 91427 312.651 300分鐘8秒 1041.707
    10 陳偉 916 2013-6-18 11:06 1302120014 74967 313.958 304分鐘45秒 1030.215
    11 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 11:03 1302215730 69386 310.276 301分鐘16秒 1029.905
    12 王旭彬 159 2013-6-18 10:57 1302571583 47783 302.324 295分鐘20秒 1023.67
    13 林沛群 492 2013-6-18 11:05 1302312057 33378 309.354 303分鐘14秒 1020.185
    14 杜拱樅 269 2013-6-18 11:01 1202653085 16521 305.646 299分鐘53秒 1019.216
    15 杜拱樅 269 2013-6-18 11:02 1202532927 39564 305.646 300分鐘50秒 1015.998
    16 吳東升 135 2013-6-18 11:18 1219157994 39983 312.63 316分鐘47秒 987.877
    17 邱欣偉 351 2013-6-18 11:21 1302510851 52394 314.139 319分鐘50秒 982.1959
    18 盧燦煌 774 2013-6-18 11:23 1202558705 41829 314.296 321分鐘30秒 977.5925
    19 奕翔鴿舍 789 2013-6-18 11:23 1301501715 39126 312.074 321分鐘6秒 971.8904
    20 盧燦煌 774 2013-6-18 11:26 1301501821 61576 314.296 324分鐘40秒 968.0575
    21 郭馳 60 2013-6-18 11:38 1302130221 36814 298.684 336分鐘44秒 887.0046
    22 建翔 411 2013-6-18 11:51 1202884059 18654 306.97 349分鐘57秒 877.1825

    B指獎前20名
    1 鄭彥彬 101 2013-6-18 10:39 1302120092 48267 298.696 277分鐘49秒 1075.1551
    2 黃宏春 117 2013-6-18 10:44 1302350910 85199 303.164 282分鐘46秒 1072.1349
    3 奕翔鴿舍 789 2013-6-18 10:53 1301350191 96855 312.074 291分鐘15秒 1071.4987
    4 蔡建堡 707 2013-6-18 10:55 1302511288 66783 313.751 293分鐘5秒 1070.5181
    5 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 10:52 1302320356 84786 310.276 290分鐘3秒 1069.7328
    6 小馬 915 2013-6-18 10:55 1302311253 56424 313.616 293分鐘22秒 1069.024
    7 蔡俊雄 263 2013-6-18 10:53 1301501732 49697 310.126 291分鐘14秒 1064.8712
    8 黃宏春 117 2013-6-18 10:48 1302320120 61168 303.164 286分鐘31秒 1058.1025
    9 陳斯揚(yáng) 233 2013-6-18 10:47 1202553043 82838 301.239 285分鐘42秒 1054.3892
    10 杜拱樅 269 2013-6-18 10:51 1102110434 71954 305.646 289分鐘57秒 1054.1335
    11 沛生 378 2013-6-18 10:59 1302331149 42293 313.517 297分鐘31秒 1053.7796
    12 陳少東 243 2013-6-18 10:49 1301450563 27783 302.858 287分鐘39秒 1052.8698
    13 林波陽 28 2013-6-18 10:43 1302123031 26845 296.377 281分鐘40秒 1052.226
    14 陳煥瑞 718 2013-6-18 10:49 1302310949 78535 302.33 287分鐘32秒 1051.4607
    15 李樹竹 568 2013-6-18 10:54 1302562431 32692 306.067 292分鐘56秒 1044.835
    16 蔡錦鵬 1138 2013-6-18 11:02 1202290141 91427 312.651 300分鐘8秒 1041.707
    17 陳偉 916 2013-6-18 11:06 1302120014 74967 313.958 304分鐘45秒 1030.2149
    18 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 11:03 1302215730 69386 310.276 301分鐘16秒 1029.9048
    19 王旭彬 159 2013-6-18 10:57 1302571583 47783 302.324 295分鐘20秒 1023.6704
    20 葉德雄 827 2013-6-18 11:09 1302331047 27795 313.375 307分鐘8秒 1020.3223
    21 林沛群 492 2013-6-18 11:05 1302312057 33378 309.354 303分鐘14秒 1020.1847
    22 杜拱樅 269 2013-6-18 11:01 1202653085 16521 305.646 299分鐘53秒 1019.2164
    23 杜拱樅 269 2013-6-18 11:02 1202532927 39564 305.646 300分鐘50秒 1015.9978
    24 邱欣偉 351 2013-6-18 11:12 1302510855 69913 314.139 310分鐘12秒 1012.6983

    C指獎前40名
    1 鄭彥彬 101 2013-6-18 10:39 1302120092 48267 298.696 277分鐘49秒 1075.1551
    2 黃宏春 117 2013-6-18 10:44 1302350910 85199 303.164 282分鐘46秒 1072.1349
    3 奕翔鴿舍 789 2013-6-18 10:53 1301350191 96855 312.074 291分鐘15秒 1071.4987
    4 蔡建堡 707 2013-6-18 10:55 1302511288 66783 313.751 293分鐘5秒 1070.5181
    5 王明生 908 2013-6-18 10:54 1302150660 46691 312.937 292分鐘23秒 1070.297
    6 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 10:52 1302320356 84786 310.276 290分鐘3秒 1069.7328
    7 小馬 915 2013-6-18 10:55 1302311253 56424 313.616 293分鐘22秒 1069.024
    8 秀林 548 2013-6-18 10:53 1302150979 98951 312.006 291分鐘55秒 1068.8187
    9 陳偉 916 2013-6-18 10:55 1301501496 61133 313.958 293分鐘50秒 1068.4901
    10 盧燦煌 774 2013-6-18 10:56 1302331011 95924 314.296 294分鐘34秒 1066.9775
    11 沛生 378 2013-6-18 10:56 1302580076 18923 313.517 294分鐘16秒 1065.418
    12 李旭 50 2013-6-18 10:49 1302713883 74534 306.153 287分鐘26秒 1065.127
    13 蔡俊雄 263 2013-6-18 10:53 1301501732 49697 310.126 291分鐘14秒 1064.8712
    14 奕翔鴿舍 789 2013-6-18 10:55 1302331288 23847 312.074 293分鐘33秒 1063.1034
    15 黃宏春 117 2013-6-18 10:48 1302320120 61168 303.164 286分鐘31秒 1058.1025
    16 蔡俊雄 263 2013-6-18 10:55 1301501731 68597 310.126 293分鐘34秒 1056.4074
    17 陳斯揚(yáng) 233 2013-6-18 10:47 1202553043 82838 301.239 285分鐘42秒 1054.3892
    18 杜拱樅 269 2013-6-18 10:51 1102110434 71954 305.646 289分鐘57秒 1054.1335
    19 沛生 378 2013-6-18 10:59 1302331149 42293 313.517 297分鐘31秒 1053.7796
    20 陳少東 243 2013-6-18 10:49 1301450563 27783 302.858 287分鐘39秒 1052.8698
    21 林波陽 28 2013-6-18 10:43 1302123031 26845 296.377 281分鐘40秒 1052.226
    22 陳煥瑞 718 2013-6-18 10:49 1302310949 78535 302.33 287分鐘32秒 1051.4607
    23 黃宏春 117 2013-6-18 10:50 1301600372 45612 303.164 288分鐘25秒 1051.132
    24 杜拱樅 269 2013-6-18 10:53 1202200678 37488 305.646 291分鐘16秒 1049.3683
    25 蔡俊雄 263 2013-6-18 10:57 1301501295 41166 310.126 295分鐘36秒 1049.1407
    26 洪栩 44 2013-6-18 11:01 1301501830 61224 314.18 299分鐘31秒 1048.9567
    27 蔡建堡 707 2013-6-18 11:01 1302331741 71787 313.751 299分鐘42秒 1046.8836
    28 李樹竹 568 2013-6-18 10:54 1302562431 32692 306.067 292分鐘56秒 1044.835
    29 黃宏春 117 2013-6-18 10:52 1302330963 49553 303.164 290分鐘16秒 1044.4327
    30 蔡錦鵬 1138 2013-6-18 11:02 1202290141 91427 312.651 300分鐘8秒 1041.707
    31 創(chuàng)意 630 2013-6-18 10:58 1302562485 38374 308.273 296分鐘14秒 1040.6425
    32 沛生 378 2013-6-18 11:04 1302331156 55384 313.517 302分鐘46秒 1035.507
    33 陳偉 916 2013-6-18 11:06 1302120014 74967 313.958 304分鐘45秒 1030.2149
    34 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 11:03 1302215730 69386 310.276 301分鐘16秒 1029.9048
    35 王旭彬 159 2013-6-18 10:57 1302571583 47783 302.324 295分鐘20秒 1023.6704
    36 日浩 18 2013-6-18 10:57 1301501316 45946 301.367 295分鐘15秒 1020.718
    37 葉德雄 827 2013-6-18 11:09 1302331047 27795 313.375 307分鐘8秒 1020.3223
    38 林沛群 492 2013-6-18 11:05 1302312057 33378 309.354 303分鐘14秒 1020.1847
    39 杜拱樅 269 2013-6-18 11:01 1202653085 16521 305.646 299分鐘53秒 1019.2164
    40 杜拱樅 269 2013-6-18 11:02 1202532927 39564 305.646 300分鐘50秒 1015.9978
    41 邱欣偉 351 2013-6-18 11:12 1302510855 69913 314.139 310分鐘12秒 1012.6983
    42 盧艾純 686 2013-6-18 11:13 1302331042 74955 314.369 311分鐘57秒 1007.7544
    43 小馬 915 2013-6-18 11:15 1301501859 43547 313.616 313分鐘45秒 999.5729

     

    一手抓冠軍
    1 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 10:52 1302320356 84786 310.276 290分鐘3秒 1069.7328
    組賽冠軍
    1 凱旋鴿舍 345 2013-6-18 10:52 1302320356 84786 310.276 290分鐘3秒 1069.7328
      凱旋鴿舍 345 2013-6-18 11:03 1302215730 69386 310.276 301分鐘16秒 1029.9048

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊