2018年博鴿協(xié)秋季500公里站峽江通訊賽
發(fā)表時(shí)間:2018-10-20 15:22:19
瀏覽數(shù):1438
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
博羅縣信鴿協(xié)會(huì)
2018年博鴿協(xié)秋季500公里站峽江通訊賽
安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 峽江 司放時(shí)間: 2018-10-18 06:30:00 經(jīng)緯度: 115.093140 E,27.344948 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 李紅軍 000109 2018-40-107016 2018-10-18 15:11:47 513.954 984.9781
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 李雙兵 000181 2018-40-107174 2018-10-18 16:17:15 515.188 877.2674
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 陳俊廷 000037 2018-19-0214043 2018-10-18 16:46:38 501.847 813.8394
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 南北聯(lián)盟-沈旭新 000204 2017-19-0010367 2018-10-18 17:09:18 520.207 813.6971
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 王凱 000918 2018-19-0566068 2018-10-18 17:11:26 519.651 810.1289
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 劉演杰 000092 2018-19-0214950 2018-10-18 17:04:01 512.238 807.9069
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 陳長(zhǎng)征 000128 2018-40-207613 2018-10-18 17:07:38 514.477 806.8525
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 陳水新 000662 2018-19-0526572 2018-10-18 17:32:09 521.136 787.0249
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2018-19-0000333 2018-10-18 17:38:53 520.555 778.2429
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 賀俊 000066 2018-19-0019494 2018-10-19 06:34:20 525.076 684.2794
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 宋剛 000091 2018-19-0458397 2018-10-19 06:56:39 522.647 661.8612
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 謝國勛 000072 2018-40-207617 2018-10-19 07:19:39 523.439 644.1101
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 陳俊廷 000037 2018-19-0214912 2018-10-19 07:07:53 501.847 626.6114
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 周彥斌 000002 2018-40-107294 2018-10-19 07:03:50 498.681 625.8217
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 洪恩賽鴿集團(tuán) 000046 2018-19-0456852 2018-10-19 07:50:32 522.994 619.9994
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 陳灝 000115 2018-19-0524594 2018-10-19 08:17:14 532.382 611.7589
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2015-19-0013643 2018-10-19 08:11:40 520.555 602.0239
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 費(fèi)國軍 000018 2016-00-004557 2018-10-19 08:44:20 530.302 590.9689
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 簡(jiǎn)家權(quán) 000168 2018-19-0240092 2018-10-19 08:15:43 513.132 590.6678
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 洪恩賽鴿集團(tuán) 000046 2018-40-107073 2018-10-19 08:39:56 522.994 585.7007
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 費(fèi)國軍 000018 2017-19-0010140 2018-10-19 08:57:22 530.302 582.5132
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 郭理明+羅建華 000062 2018-40-106123 2018-10-19 08:35:05 514.554 579.3922
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 陳灝 000115 2018-40-207748 2018-10-19 09:13:16 532.382 574.7604
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 郜傳奇 000033 2018-40-207841 2018-10-19 08:57:18 522.853 574.3668
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 潘輝 000008 2018-19-0214990 2018-10-19 08:57:47 519.169 570.0218
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 陳福仁 000510 2018-40-107251 2018-10-19 09:02:18 514.851 562.4903
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 升隆鴿舍 000186 2018-40-107237 2018-10-19 09:07:07 514.519 559.1860
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 周賺良 000106 2018-40-207650 2018-10-19 09:16:17 518.294 557.7351
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 陳灝 000115 2018-19-0063703 2018-10-19 09:43:27 532.382 556.6182
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 李紅軍 000109 2018-00-0129 2018-10-19 09:25:02 513.954 547.9053
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 莫汝斌 000444 2017-19-0554663 2018-10-19 09:36:47 519.173 546.6204
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 陳灝 000115 2018-19-0063708 2018-10-19 10:01:15 532.382 546.4468
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 謝國勛 000072 2018-40-106162 2018-10-19 09:51:22 523.439 542.7752
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 肖小峰 000082 2017-19-0004865 2018-10-19 09:44:17 517.643 540.7368
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 賀俊 000066 2018-12-0019499 2018-10-19 09:58:04 525.076 540.7204
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 賀俊 000066 2018-19-0019443 2018-10-19 09:58:08 525.076 540.6830
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2018-19-0013631 2018-10-19 09:56:05 520.555 537.1589
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 張國剛+余大利 000108 2018-40-207514 2018-10-19 09:58:56 519.393 534.3844
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 賀俊 000066 2017-19-0149724 2018-10-19 10:13:39 525.076 532.1741
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 李雙兵 000181 2017-19-0505262 2018-10-19 09:55:53 515.188 531.7252
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 李雙兵 000181 2018-40-207701 2018-10-19 09:58:31 515.188 530.2892
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 李洪宇 000381 2018-40-107008 2018-10-19 10:07:59 518.041 528.0745
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 周彥斌 000002 2018-19-0215274 2018-10-19 09:38:02 498.681 524.3551
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 賀俊 000066 2018-19-0175088 2018-10-19 10:37:01 525.076 519.8674
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 賀俊 000066 2017-19-0588774 2018-10-19 10:40:06 525.076 518.2791
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 周賺良 000106 2018-40-107109 2018-10-19 10:32:09 518.294 515.6310
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 謝國勛 000072 2018-40-106161 2018-10-19 10:42:57 523.439 515.2176
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 劉演杰 000092 2018-19-0214949 2018-10-19 10:27:54 512.238 511.7708
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 陳俊廷 000037 2018-40-107082 2018-10-19 10:09:10 501.847 510.9507
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 李雙兵 000181 2018-19-0526403 2018-10-19 10:35:51 515.188 510.6610
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 洪恩賽鴿集團(tuán) 000046 2018-40-107080 2018-10-19 10:56:48 522.994 507.8580
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 陳灝 000115 2018-19-0524593 2018-10-19 11:30:40 532.382 500.5125
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 姚坤 000616 2018-40-107064 2018-10-19 10:54:37 513.297 499.4952
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 周賺良 000106 2018-40-207641 2018-10-19 11:07:17 518.294 498.2237
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 郭理明+羅建華 000062 2018-40-207832 2018-10-19 11:09:23 514.554 493.6261
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 陳長(zhǎng)征 000128 2018-40-207612 2018-10-19 11:10:01 514.477 493.2517
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 李紅軍 000109 2018-00-0119 2018-10-19 11:12:22 513.954 491.6436
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 張宏彬 000060 2018-19-0214113 2018-10-19 11:15:55 513.243 489.3067
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 姚坤 000616 2018-40-107063 2018-10-19 11:22:37 513.297 486.2501
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 張宏彬 000060 2018-40-207775 2018-10-19 11:30:52 513.243 482.4250
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 陳俊廷 000037 2018-40-107089 2018-10-19 11:09:03 501.847 481.5930
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 楊高鵬 000122 2018-40-107021 2018-10-19 10:49:03 491.893 481.2797
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 陳俊廷 000037 2018-40-106008 2018-10-19 11:16:04 501.847 478.3679
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 周賺良 000106 2018-40-207642 2018-10-19 11:52:21 518.294 477.5291
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 陳灝 000115 2018-19-0063709 2018-10-19 12:28:33 532.382 474.6821
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 羅云成 000057 2018-40-207501 2018-10-19 11:58:30 514.981 471.8070
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 陳福仁 000510 2017-19-0498600 2018-10-19 12:13:14 514.851 465.4036
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 丁效洪 000829 2018-19-0460956 2018-10-19 12:35:51 523.370 463.6253
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2018-19-0013659 2018-10-19 12:30:54 520.555 463.1627
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 費(fèi)國軍 000018 2018-19-0526089 2018-10-19 12:58:33 530.302 460.5068
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 郭理明+羅建華 000062 2018-19-0215209 2018-10-19 12:25:36 514.554 459.9925
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 張國剛+余大利 000108 2018-40-207512 2018-10-19 12:44:52 519.393 456.4605
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 謝國勛 000072 2018-40-207618 2018-10-19 13:15:07 523.439 448.0998
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 楊高鵬 000122 2018-40-107030 2018-10-19 12:05:23 491.893 447.8287
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 李雙兵 000181 2018-19-0214233 2018-10-19 13:02:16 515.188 445.9409
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 羅云成 000057 2018-19-0527114 2018-10-19 13:03:46 514.981 445.1854
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 謝金海 000088 2018-40-107160 2018-10-19 13:34:08 518.425 436.6997
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 莫汝斌 000444 2016-19-0523215 2018-10-19 13:39:33 519.173 435.3421
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 陳俊廷 000037 2018-19-0214914 2018-10-19 13:00:15 501.847 435.1544
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 華園鴿舍-彭康勇 000458 2018-19-0240572 2018-10-19 14:12:38 523.757 427.3349
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 丁效洪 000829 2018-19-0460960 2018-10-19 14:41:38 523.370 417.1450
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 周賺良 000106 2018-40-107108 2018-10-19 16:34:40 518.294 378.9607
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 周賺良 000106 2018-19-0215043 2018-10-19 16:50:02 518.294 374.7489
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 黃炳強(qiáng) 000083 2018-40-107136 2018-10-19 18:09:00 524.964 359.0689
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 黃炳強(qiáng) 000083 2018-40-207530 2018-10-19 18:09:09 524.964 359.0324
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 羅惠明 000138 2018-19-0455432 2018-10-19 19:02:49 522.638 351.2352
--------------------------------------------------------------------------------------------
更新時(shí)間:2018-10-24 6:14:20
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。