久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 賽績快報

    2024年特比環(huán)大、小團體成績單

    發(fā)表時間:2024-11-25 14:53:18   瀏覽數(shù):1005   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2024年特比環(huán)大團體成績單
    名次 小組羽數(shù) 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 大賽組別
    冠軍 23 王君營 2024260710691 5016.3663 C
    24 王君營 2024260355091 5014.5092 D
    44 王君營 2024260715930 雨點 4889.3214 D
    47 王君營 2024260710692 雨點 4856.7657 C
    50 王君營 2024260710684 雨點 4836.7835 C
    55 王君營 2024260710687 雨點 4829.5800 C
    56 王君營 2024260710641 4824.0915 A
    60 王君營 2024260355033 雨點 4787.2049 E
    70 王君營 2024260710608 雨點 4716.3310 A
    86 王君營 2024260710618 雨點 4591.4357 A
    91 王君營 2024260710698 雨點 4579.6347 D
    94 王君營 2024260710661 雨點 4563.2753 B
    119 王君營 2024260710673 雨點 4387.8992 B
    120 王君營 2024260710696 雨點 4372.2346 C
    124 王君營 2024260710685 雨點 4346.1502 C
    143 王君營 2024260355084 雨點 4240.2290 E
    150 王君營 2024260710682 雨點 4187.9820 B
    亞軍 亞軍 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277876 5164.6485 B
    4 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277820 5136.5306 C
    7 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277829 5070.8317 D
    19 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277875 5027.9903 B
    27 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277882 5000.6201 D
    30 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277823 灰白條 4976.1902 A
    35 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277828 雨點 4936.0626 A
    45 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277851 4860.8485 D
    46 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277835 4860.2359 B
    54 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277884 4830.1066 D
    122 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277812 4366.7721 C
    138 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277880 雨點 4292.0251 C
    季軍 11 來盼 2024260248230 灰白條 5048.5293 A
    15 來盼 2024260097772 灰白條 5041.8915 A
    38 來盼 2024260215991 4927.2011 B
    39 來盼 2024260145556 4918.8318 B
    41 來盼 2024260215003 4904.0227
    66 來盼 2024260097766 4745.4180 B
    67 來盼 2024260097771 灰白條 4743.8246 A
    78 來盼 2024260215006 雨點 4671.0304 B
    95 來盼 2024260097774 深雨點 4556.1273 A
    2024年特比環(huán)小團體成績單
    冠軍 23 王君營 2024260710691 5016.3663 C
    47 王君營 2024260710692 雨點 4856.7657 C
    50 王君營 2024260710684 雨點 4836.7835 C
    55 王君營 2024260710687 雨點 4829.5800 C
    120 王君營 2024260710696 雨點 4372.2346 C
    124 王君營 2024260710685 雨點 4346.1502 C
    亞軍 7 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277829 5070.8317 D
    27 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277882 5000.6201 D
    45 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277851 4860.8485 D
    54 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277884 4830.1066 D
    季軍 9 何輝 2024260215582 5064.3016 A
    76 何輝 2024260215592 4682.4041 A
    107 何輝 2024260215584 4453.7116 A
    146 何輝 2024260097460 雨點 4223.4533 A
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊