久久狠狠人人综合网址,久久精品日日躁夜夜躁欧美,久久亚洲春色中文字幕久久久,最新综合精品亚洲网址

<center id="gmgcc"><td id="gmgcc"></td></center>
  • <ul id="gmgcc"></ul>
    <ul id="gmgcc"></ul>
  • 協(xié)會動態(tài)

    2024年秋季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各項目成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時間:2024-10-27 22:43:06   瀏覽數(shù):847   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2024年秋季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各項目成績
    第一次幼檢
                           187羽獎10羽(10獎1最高獎10羽)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    3 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0658505 雨白條 2024-10-14 11:38:48 113.193600 23.163800 343.245 1156.4216
    4 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657594 雨點 2024-10-14 11:49 113.145175 23.110029 355.991 1156.38
    5 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    6 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    7 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0657274 雨點 2024-10-14 11:47:37 113.161912 23.143468 348.942 1141.7319
    8 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0658574 2024-10-14 11:49:21 113.161912 23.143468 348.942 1135.3239
    9 雅升鴿舍 000979 2024-雅升-0658907 2024-10-14 11:49:51 113.175332 23.160709 345.266 1121.5349
    10 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0658568 雨白條 2024-10-14 11:53:56 113.161912 23.143468 348.942 1118.6363
                           69羽獎1羽(1羽獨得)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
                      三羽組  29組獎2組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-小王-0657110 雨白條 2024-10-14 12:54:34 113.193600 23.163800 343.245 921.2739
    2024-小王-0657102 雨點 2024-10-14 13:36:57 113.193600 23.163800 343.245 827.1784
    1748.4523
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    2 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657029 2024-10-14 12:09:06 113.193600 23.163800 343.245 1049.3168
    2024-魏然-0657048 2024-10-14 15:14:44 113.193600 23.163800 343.245 669.4381
    1718.7549
                      二羽組  44組獎4組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    3 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    4 孔潔蓮 005426 2024-潔蓮-0657420 灰白條 2024-10-14 12:03:37 113.122327 23.155088 349.532 1086.7834
                    月月加  356羽獎15羽(10獎1最高獎15羽)
    356+345+337+277+206+203+197+87=2008
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0658570 雨點 2024-10-14 11:41:59 113.161912 23.143468 348.942 1163.1562
    2 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    3 345鴿舍 000345 2024-阿偉-0657841 2024-10-14 11:44:37 113.160449 23.131499 351.361 1161.0589
    4 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658511 2024-10-14 11:29:35 113.211100 23.215100 333.313 1158.9847
    5 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658690 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.1544
    6 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    7 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657594 雨點 2024-10-14 11:49:50 113.145175 23.110029 355.991 1156.38
    8 林潤升 000953 2024-潤升-0657758 2024-10-14 11:43:03 113.214100 23.131200 347.754 1155.0987
    9 345鴿舍 000345 2024-阿偉-0657865 紅(絳) 2024-10-14 11:47:39 113.160449 23.131499 351.361 1149.4932
    10 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    11 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657890 紅(絳) 2024-10-14 11:47:54 113.160449 23.131499 351.361 1148.5983
    12 鄧運(yùn)強(qiáng) A01446 2024-運(yùn)強(qiáng)-0657469 雨點 2024-10-14 11:33:42 113.140542 23.240661 334.459 1146.5855
    13 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    14 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0658574 2024-10-14 11:49:21 113.161912 23.143468 348.942 1135.3239
    15 甘智勇 000440 2024-智勇-0657557 2024-10-14 11:56:25 113.143291 23.104827 356.544 1133.9821
                          324羽獎15羽(10獎1最高獎15羽)
    324+317+311+193+189+185+83=1602
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0657277 2024-10-14 11:41:49 113.161912 23.143468 348.942 1163.8254
    2 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    3 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658511 2024-10-14 11:29:35 113.211100 23.215100 333.313 1158.9847
    4 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658690 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.1544
    5 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    6 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657594 雨點 2024-10-14 11:49:50 113.145175 23.110029 355.991 1156.38
    7 林潤升 000953 2024-潤升-0657758 2024-10-14 11:43:03 113.214100 23.131200 347.754 1155.0987
    8 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    9 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657890 紅(絳) 2024-10-14 11:47:54 113.160449 23.131499 351.361 1148.5983
    10 鄧運(yùn)強(qiáng) A01446 2024-運(yùn)強(qiáng)-0657471 紅(絳) 2024-10-14 11:33:43 113.140542 23.240661 334.459 1146.463
    11 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    12 甘智勇 000440 2024-智勇-0657557 2024-10-14 11:56:25 113.143291 23.104827 356.544 1133.9821
    13 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0658560 2024-10-14 11:51:37 113.161912 23.143468 348.942 1126.962
    14 雅升鴿舍 000979 2024-雅升-0658907 2024-10-14 11:49:51 113.175332 23.160709 345.266 1121.5349
    15 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657889 雨點 2024-10-14 11:56:54 113.160449 23.131499 351.361 1115.7541
                       鴿    81羽獎8羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657594 雨點 2024-10-14 11:49:50 113.145175 23.110029 355.991 1156.38
    3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    4 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657585 雨點 2024-10-14 12:02:53 113.145175 23.110029 355.991 1109.3657
    5 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2024-鑒明-0657259 雨點 2024-10-14 11:48:56 113.174235 23.205839 337.166 1098.4604
    6 雄翔先鋒 000143 2024-雄翔-0658664 2024-10-14 12:24:50 113.144014 23.101758 357.33 1042.2763
    7 莊瑞深 001049 2024-瑞深-0658911 2024-10-14 12:21:43 113.162281 23.141491 349.459 1028.6607
    8 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658512 2024-10-14 12:26:27 113.211100 23.215100 333.313 967.6621
                            16羽獎1羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 雄翔先鋒 000143 2024-雄翔-0658665 雨點 2024-10-14 12:30:39 113.144014 23.101758 357.33 1024.8661
                            63羽獎6羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    3 雅升鴿舍 000979 2024-雅升-0658907 2024-10-14 11:49:51 113.175332 23.160709 345.266 1121.5349
    4 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657889 雨點 2024-10-14 11:56:54 113.160449 23.131499 351.361 1115.7541
    5 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657585 雨點 2024-10-14 12:02:53 113.145175 23.110029 355.991 1109.3657
    6 雄翔先鋒 000143 2024-雄翔-0658665 雨點 2024-10-14 12:30:39 113.144014 23.101758 357.33 1024.8661
    第二次幼檢
                           110羽獎10羽(10獎1最高獎10羽)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    4 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0657263 雨點 2024-10-14 11:45:52 113.161912 23.143468 348.942 1148.3266
    5 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    6 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657889 雨點 2024-10-14 11:56:54 113.160449 23.131499 351.361 1115.7541
    7 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0658687 雨點 2024-10-14 11:55:00 113.161912 23.143468 348.942 1114.8241
    8 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657585 雨點 2024-10-14 12:02:53 113.145175 23.110029 355.991 1109.3657
    9 黃木壯+林實浩 001288 2024-都市-0657265 2024-10-14 12:04:50 113.161912 23.143468 348.942 1080.8534
    10 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657351 2024-10-14 12:12:48 113.155688 23.103926 355.855 1075.7135
                 53羽獎1羽(1羽獨得) 
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
              三羽組 14組獎1組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
              二羽組 28組獎1組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 溢棚賽鴿-謝賓友 001071 2024-老吳-0657325 2024-10-14 12:19:51 113.234523 23.093398 352.708 1043.9426
    2024-老吳-0657324 2024-10-14 12:34:01 113.234523 23.093398 352.708 1001.9359
                  鴿   45羽獎4羽(10獎1) 
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    4 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
                        7羽獎1羽(10獎1) 
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
                        45羽獎4羽(10獎1) 
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657021 雨點 2024-10-14 11:37:08 113.193600 23.163800 343.245 1163.0062
    2 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    4 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657889 雨點 2024-10-14 11:56:54 113.160449 23.131499 351.361 1115.7541
           第三次幼檢
                           88羽獎8羽(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658690 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.1544
    2 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
    4 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    5 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657889 雨點 2024-10-14 11:56:54 113.160449 23.131499 351.361 1115.7541
    6 梁朝鴿舍 A00953 2024-梁朝-0657585 雨點 2024-10-14 12:02:53 113.145175 23.110029 355.991 1109.3657
    7 孔潔蓮 005426 2024-潔蓮-0657408 2024-10-14 12:14:35 113.122327 23.155088 349.532 1050.9428
    8 周亞平 000877 2024-亞平-0657134 雨點 2024-10-14 12:24:11 113.153814 23.101811 356.663 1042.314
                          36羽獎1羽(1羽獨得
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2024-國強(qiáng)-0657369 2024-10-14 11:51:46 113.155688 23.103926 355.855 1148.7401
              三羽組 14組獎1組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658512 2024-10-14 12:26:27 113.211100 23.215100 333.313 967.6621
    2024-林君-0657638 2024-10-14 12:35:40 113.211100 23.215100 333.313 942.4363
              二羽組 25組獎2組(10獎1)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    2024-林君-0658512 2024-10-14 12:26:27 113.211100 23.215100 333.313 967.6621
    2113.0236
                  鴿   32羽獎3羽(10獎1) 
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    2 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    3 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658512 2024-10-14 12:26:27 113.211100 23.215100 333.313 967.6621
                        3羽 第一關(guān)1羽鴿子獨得   
    序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼
    1 金勝競翔-魏然 001066 2024-魏然-0657022
                        33羽獎3羽(10獎1) 
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 泰運(yùn)-廣東壹號 001233 2024-1號-0658704 紅(絳) 2024-10-14 11:35:36 113.170949 23.192971 340.043 1158.134
    2 廣東壹號包裝 001238 2024-林君-0658616 紅(絳) 2024-10-14 11:33:00 113.211100 23.215100 333.313 1145.3615
    3 345鴿舍 000345 2024-冷燕-0657889 雨點 2024-10-14 11:56:54 113.160449 23.131499 351.361 1115.7541
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊